ハウプト・レーシング・チーム
| 設立 | 2020 |
|---|---|
| ベース | ミュースパス、ラインラント=プファルツ州 |
| チームプリンシパル | ヒューバート・ハウプト |
| 現在のシリーズ | GTワールドチャレンジヨーロッパドイツツーリングカーマスターズADAC GTマスターズニュルブルクリンク耐久シリーズ |
| ドライバーズチャンピオンシップ | DTM (マクシミリアン・ゲッツ2021 ) GTWC ESCシルバーカップ(ジョーダン・ラブ2023 ) |

ハウプト・レーシング・チーム(略称:HRT)は、 2020年にフーベルト・ハウプトによって設立されたドイツの自動車レースチームです。現在、ヨーロッパにおけるフォードの公式パフォーマンスチームとして活動しています。HRTは、 DTM、ADAC GTマスターズ、GTワールドチャレンジ・ヨーロッパ、NLSに参戦しています。ここ数年、HRTはDTMドライバーズチャンピオンシップ、ADAC GTマスターズタイトル、GTWCヨーロッパでのタイトル獲得など、多くの成功を収めています。[ 1 ]
歴史
ハウプト・レーシング・チームは、ブラック・ファルコンがプロレースから撤退した後、 2020年にドイツ人レーシングドライバー兼起業家のフーベルト・ハウプトによって設立されました。 [ 2 ] [ 3 ]ニュルブルクリンク近郊のミュースパトにレース機材を構えるHRTは、ニュルブルクリンク・ロングレースとニュルブルクリンク24時間レースに注力していました。また、HRTはGTワールドチャレンジ・ヨーロッパにも参加していました。設立当初からHRTはメルセデスAMGパフォーマンスチームとして活動していましたが、2025年にフォードに移籍しました。 [ 4 ] [ 5 ]
HRTは2020年6月27日に実戦デビューを果たし、NLS開幕戦でポールポジションからスタートして2位表彰台を獲得した。次のラウンドでHRTは初勝利を達成し、その翌日にも2勝を挙げた。[ 6 ] 2020年9月12日、HRTはGTワールドチャレンジヨーロッパスプリントカップ の第1戦、ヌヴェール・マニクール・サーキットで優勝し、初の国際舞台での勝利を達成した。[ 7 ] 2021年からHRTはDTMに参戦し、初シーズンでマクシミリアン・ゲッツのドライバーズタイトルを獲得した。[ 8 ] 2023年、HRTはGTワールドチャレンジヨーロッパシルバーカテゴリーのスプリントカップで優勝し、チームとドライバーの両方のタイトルを獲得した。[ 9 ]
2025年、HRTはカートチームSIM-ONと提携し、プロのモータースポーツへの道を歩む若いドライバーを支援することで、モータースポーツのポートフォリオを拡大しました。[ 10 ]
レース結果
DTMの完全な結果


| 年 | ドライバー | 車 | いいえ。 | Rds。 | ラウンド | ポジション | ポイント | ポジション | ポイント | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 2021 | メルセデスAMG GT3エボ | 4 | 全て | MNZ 1 2 3 | MNZ 2 10 | LAU 1退役 | ラウ2 1 3 | ゾル1 7 2 | ゾル2 2 | ヌール1 4 | ヌール2 4 | RBR 1 2 2 | RBR 2 3 | アスレチック1 4 3 | アスレチック2 6 | HOC 1 5 | HOC 2 3 | NOR 1 1 | NOR 2 1 | 1位 | 230 | 4番目 | 262 | |
| 5 | 全て | MNZ 1 DSQ | MNZ 2 DSQ | LAU 1退役 | LAU 2 14 | ゾル1 4 | ZOL 2レット | ヌール1 12 | ヌール2 8 | RBR 1 9 | RBR 2 8 | ASS 1 Ret | アスレチック2 9 | HOC 1 9 | HOC 2 9 | NOR 1 14 | NOR 2 8 | 14日 | 34 | |||||
| 6 | 7~8、13~14 | MNZ 1 | MNZ 2 | LAU 1 | LAU 2 | ゾル1 | ゾル2 | ヌール1 18 | NUR 2 Ret | RBR1 | RBR2 | 補助1 | ASS 2 | HOC 1 13 | HOC 2 13 | NOR 1 | NOR 2 | NC [ 11 ] | — | |||||
| 2022 | メルセデスAMG GT3エボ | 4 | 全て | ポル1 2 | POR 2レット | LAU 1 2 | LAU 2 12 | IMO 1 11 | IMO 2 12 | NOR 1 7 | NOR 2 8 | ヌール1 17 | ヌール2 1 | スパ1 15 | スパ2 5 | RBR 1 10 | RBR 2 2 | HOC 1 9 2 | HOC 2 9 | 6番目 | 108 | 6番目 | 130 | |
| 36 | 全て | ポル1 17 | ポル2 13 | LAU 1 4 | LAU 2 13 | IMO 1 16 | IMO 2 18 | NOR 1 Ret | NOR 2 14 | ヌール1 15 | ヌール2 14 | スパ1 14 | スパ2 11 | RBR 1 13 | RBR 2 4 | HOC 1終了 | HOC 2 DNS | 19日 | 24 | |||||
| 2023 | メルセデスAMG GT3エボ | 4 | 全て | OSC 1終了 | OSC 2終了 | ザン1 11 | ザン2 3 | NOR 1 Ret | NOR 2 10 | ヌール1 15 | ヌール2 13 | LAU 1 6 | LAU 2 3 | SAC 1 1 1 | サック2 2 3 | RBR 1 7 | RBR 2レット | HOC 1 8 | HOC 2 7 3 | 6番目 | 133 | 5番目 | 158 | |
| 36 | 全て | OSC 1終了 | OSC 2 15 | ザン1 17 | ザン2 17 | NOR 1 13 | NOR 2 15 | ヌール1 16 | NUR 2 DSQ | LAU 1退役 | LAU 2 14 | SAC 1 13 | SAC 2 7 | RBR 1 14 | RBR 2 10 | HOC 1終了 | HOC 2 13 | 20日 | 30 | |||||
| 2024 | メルセデスAMG GT3エボ | 4 | 1~14 | OSC 1 5 | OSC 2 3 2 | LAU 1 10 | LAU 2 DSQ | ザン1 10 | ザン2 5 | NOR 1 11 | NOR 2 7 | ヌール1 12 | ヌール2 11 | SAC 1 4 | SAC 2 1 3 | RBR 1 R | RBR 2レット | HOC 1 | HOC 2 | 9日 | 127 | 5番目 | 272 | |
| 15~16歳 | OSC 1 | OSC 2 | LAU 1 | LAU 2 | ザン1 | ザン2 | NOR 1 | NOR 2 | ヌール1 | ヌール2 | SAC 1 | SAC 2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 6 | HOC 2レット | 21日 | 10 | ||||||
| 36 | 全て | OSC 1 8 3 | OSC 2 4 | LAU 1 7 | LAU 2 12 | ザン1 3 3 | ザン2 6 | NOR 1 15 | NOR 2 4 | ヌール1 10 | NUR 2 Ret | SAC 1 5 | SAC 2撤退 | RBR 1 3 1 | RBR 2 3 | HOC 1 8 | HOC 2 13 | 7日 | 139 | |||||
| 2025 | フォード・マスタングGT3 | 36 | 1~6 | OSC 1 15 | OSC 2 16 | LAU 1 12 | LAU 2 18 | ZAN 1レット | ザン2 10 | NOR 1 | NOR 2 | ヌール1 | ヌール2 | SAC 1 | SAC 2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | 17日* | 11* | 10位* | 17* | |
| 64 | 1~6 | OSC 1 19 | OSC 2 18 | LAU 1退役 | LAU 2 Ret | ザン1 11 | ZAN 2 DNS | NOR 1 | NOR 2 | ヌール1 | ヌール2 | SAC 1 | SAC 2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | 21日* | 5* | |||||
ADAC GTマスターズの全結果

| 年 | ドライバー | 車 | いいえ。 | Rds。 | ラウンド | ポジション | ポイント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 2023 | メルセデスAMG GT3エボ | 2 | 全て | HOC 1 7 | HOC 2 9 | NOR 1 4 | NOR 2 5 | ヌール1 2 | ヌール2 10 | SAC 1 4 | サック2 3 3 | RBR 1 4 2 | RBR 2 7 | HOC 1 2 2 | HOC 2 1 1 | 2位 | 170 | |
| HOC 1 7 | HOC 2 9 | NOR 1 4 | NOR 2 5 | ヌール1 2 | ヌール2 10 | SAC 1 4 | サック2 3 3 | RBR 1 4 2 | RBR 2 7 | HOC 1 2 2 | HOC 2 1 1 | |||||||
| 3 | 全て | HOC 1 6 | HOC 2 2 1 | NOR 1 6 | NOR 2 7 | ヌール1 12 | ヌール2 12 | SAC 1 3 | SAC 2 6 2 | RBR 1 6 | RBR 2 3 | HOC 1 8 | HOC 2 2 | 6番目 | 142 | |||
| 1、3 | HOC 1 6 | HOC 2 2 1 | NOR 1 | NOR 2 | ヌール1 12 | ヌール2 12 | SAC 1 | SAC 2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | 13日 | 41 | ||||
| 2、4、6 | HOC 1 | HOC 2 | NOR 1 6 | NOR 2 7 | ヌール1 | ヌール2 | SAC 1 3 | SAC 2 6 2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | 9日 | 75 | ||||
| 5 | HOC 1 | HOC 2 | NOR 1 | NOR 2 | ヌール1 | ヌール2 | SAC 1 | SAC 2 | RBR 1 6 | RBR 2 3 | HOC 1 | HOC 2 | 22日 | 26 | ||||
| 2024 | メルセデスAMG GT3エボ | 2 | 全て | OSC 1 6 | OSC 2戻り1 | ザン1 6 2 | ザン2 3 2 | ヌール1 1 | ヌール2 1 1 | SPA 1レット | スパ2 7 | RBR 1 2 | RBR 2 4 | HOC 1 1 2 | HOC 2 7 | 3位 | 172 | |
| OSC 1 6 | OSC 2戻り1 | ザン1 6 2 | ザン2 3 2 | ヌール1 1 | ヌール2 1 1 | SPA 1レット | スパ2 7 | RBR 1 2 | RBR 2 4 | HOC 1 1 2 | HOC 2 7 | |||||||
| 3 | 全て | OSC 1 4 | OSC 2 2 3 | ザン1 4 | ザン2 6 | NUR 1 Ret 3 | ヌール2 2 2 | スパ1 10 | スパ2 8 | RBR 1 1 2 | RBR 2 10 | HOC 1 7 | HOC 2 6 | 4番目 | 151 | |||
| OSC 1 4 | OSC 2 2 3 | ザン1 4 | ザン2 6 | NUR 1 Ret 3 | ヌール2 2 2 | スパ1 10 | スパ2 8 | RBR 1 1 2 | RBR 2 10 | HOC 1 7 | HOC 2 6 | |||||||
| 5 | 全て | OSC 1 3 | OSC 2 9 | ザン1 8 | ZAN 2レット | ヌール1 17 | ヌール2 15 | スパ1 14 | スパ2 9 | RBR 1 4 1 | RBR 2レット | HOC 1終了 | HOC 2 10 | 13日 | 73 | |||
| OSC 1 3 | OSC 2 9 | ザン1 8 | ZAN 2レット | ヌール1 17 | ヌール2 15 | スパ1 14 | スパ2 9 | RBR 1 4 1 | RBR 2レット | HOC 1終了 | HOC 2 10 | |||||||
| 79 | 9~10 | OSC 1 | OSC 2 | ザン1 | ザン2 | ヌール1 | ヌール2 | スパ1 | スパ2 | RBR 1 5 | RBR 2 5 | HOC 1 | HOC 2 | NC [ 12 ] | – | |||
| OSC 1 | OSC 2 | ザン1 | ザン2 | ヌール1 | ヌール2 | スパ1 | スパ2 | RBR 1 5 | RBR 2 5 | HOC 1 | HOC 2 | |||||||
| 2025 | フォード・マスタングGT3 | 1 | 1~4 | ラウ1 2 2 | ラウ2 4 2 | ザン1 5 | ZAN 2レット | ヌール1 | ヌール2 | サル1 | サル2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | 5位* | 48* | |
| ラウ1 2 2 | ラウ2 4 2 | ザン1 5 | ZAN 2レット | ヌール1 | ヌール2 | サル1 | サル2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | |||||||
| 2 | 1~4 | LAU 1退役 | LAU 2 5 | ザン1 7 | ザン29 | ヌール1 | ヌール2 | サル1 | サル2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | 12位* | 27* | |||
| LAU 1退役 | LAU 2 5 | ザン1 7 | ザン29 | ヌール1 | ヌール2 | サル1 | サル2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | |||||||
| 3 | 1~4 | LAU 1 3 | LAU 2 Ret 1 | ザン1 6 | ザン2 5 | ヌール1 | ヌール2 | サル1 | サル2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | 7位* | 40* | |||
| LAU 1 3 | LAU 2 Ret 1 | ザン1 6 | ザン2 5 | ヌール1 | ヌール2 | サル1 | サル2 | RBR1 | RBR2 | HOC 1 | HOC 2 | |||||||
ニュルブルクリンク ラングシュテッケン シリーズの全結果
| 年 | ドライバー | 車 | クラス | いいえ。 | Rds。 | ラウンド | ポジション | ポイント | ポジション | ポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 2020 | メルセデスAMG GT3エボ | SP9 | P | 6 | 全て | NLS1 2 | NLS2 16 | NLS3 10 | NLS4 3 | NLS5レット | 13日 | 23.11 | ||||||||
| 2~5 | NLS1 | NLS2 16 | NLS3 10 | NLS4 3 | NLS5レット | 36位 | 14.47 | |||||||||||||
| NLS1 | NLS2 16 | NLS3 10 | NLS4 3 | NLS5レット | ||||||||||||||||
| 1、5 | NLS1 2 | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5レット | 3位 | 28.13 | |||||||||||||
| SP9 | P | 16 | 2~3、5 | NLS1 | NLS2 1 | NLS3 1 | NLS4 | NLS5レット | ||||||||||||
| NLS1 | NLS2 1 | NLS3 1 | NLS4 | NLS5レット | 19日 | 19.49 | ||||||||||||||
| NLS1 | NLS2 1 | NLS3 1 | NLS4 | NLS5レット | ||||||||||||||||
| NLS1 | NLS2 1 | NLS3 1 | NLS4 | NLS5レット | ||||||||||||||||
| SP9 | P | 17 | 2~3、5 | NLS1 | NLS2 11 | NLS3 7 | NLS4 | NLS5 6 | 22日 | 19.04 | ||||||||||
| 2~3 | NLS1 | NLS2 11 | NLS3 7 | NLS4 | NLS5 | 45番目 | 11.33 | |||||||||||||
| 2、5 | NLS1 | NLS2 11 | NLS3 | NLS4 | NLS5 6 | 44番目 | 12.46 | |||||||||||||
| 3、5 | NLS1 | NLS2 | NLS3 7 | NLS4 | NLS5 6 | 38番目 | 14.29 | |||||||||||||
| 5 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 6 | 59番目 | 7.71 | |||||||||||||
| 2021 | メルセデスAMG GT3エボ | SP9 | P | 6 | 1、5~8 | NLS1 C | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 2 | NLS6 9 | NLS7 8 | NLS8 6 | NLS9 | ||||||
| NLS1 C | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 2 | NLS6 9 | NLS7 8 | NLS8 6 | NLS9 | ||||||||||||
| 1 | NLS1 C | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | |||||||||||
| NLS1 C | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | ||||||||||||
| 5 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | |||||||||||
| 6~8 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 9 | NLS7 8 | NLS8 6 | NLS9 | |||||||||||
| SP9 | P | 16 | 1、3 | NLS1 C | NLS2 | NLS3 10 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | ||||||||
| NLS1 C | NLS2 | NLS3 10 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | ||||||||||||
| 1 | NLS1 C | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | |||||||||||
| 3 | NLS1 | NLS2 | NLS3 10 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | |||||||||||
| NLS1 | NLS2 | NLS3 10 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | ||||||||||||
| 2022 | メルセデスAMG GT3エボ | SP9 | P | 6 | 1~3、6 | NLS1 49 | NLS2レット | NLS3レット | NLS4 | NLS5 | NLS6レット | NLS7 | NLS8 | 26日 | 19 | |||||
| 1~2 | NLS1 49 | NLS2レット | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | ||||||||||||
| NLS1 49 | NLS2レット | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | |||||||||||||
| 3 | NLS1 | NLS2 | NLS3レット | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | ||||||||||||
| 4、6~7 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 6 | NLS5 | NLS6レット | NLS7 DNS | NLS8 | ||||||||||||
| 4、7 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 6 | NLS5 | NLS6 | NLS7 DNS | NLS8 | ||||||||||||
| NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 6 | NLS5 | NLS6 | NLS7 DNS | NLS8 | |||||||||||||
| SP9 | P | 12 | 1~2 | NLS1 4 | NLS2 10 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NC [ N 1 ] | — | |||||||
| NLS1 4 | NLS2 10 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | |||||||||||||
| 1 | NLS1 4 | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | ||||||||||||
| 2023 | メルセデスAMG GT3エボ | SP9 | P | 6 | 1~2、9 | NLS1 11 | NLS2 16 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 85 | NC [ N 1 ] | — | 32位 | 15 | ||
| 1~2 | NLS1 11 | NLS2 16 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NC [ N 1 ] | — | |||||||||
| NLS1 11 | NLS2 16 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | ||||||||||||
| 9 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 85 | NC [ N 1 ] | — | |||||||||
| NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 85 | ||||||||||||
| メルセデスAMG GT2 | SP-X | 52 | 4 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 11 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NC [ N 1 ] | — | NC [ N 1 ] | — | ||||
| NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4 11 | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | ||||||||||||
| メルセデスAMG GT4 | SP10 | 189 | 1~4 | NLS1 36 | NLS2 DSQ | NLS3 35 | NLS4レット | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | 16日 | 10 | ノースカロライナ州 | 0 | ||||
| NLS1 36 | NLS2 DSQ | NLS3 35 | NLS4レット | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | ||||||||||||
| 4 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | NLS4レット | NLS5 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NC [ N 1 ] | — | |||||||||
| 2024 | メルセデスAMG GT3エボ | SP9 | P | 3 | 3~4 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1リターン | 24H-Q2 14 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NC [ N 1 ] | — | |||||
| NLS1 | NLS2 | 24H-Q1リターン | 24H-Q2 14 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | |||||||||||||
| NLS1 | NLS2 | 24H-Q1リターン | 24H-Q2 14 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | |||||||||||||
| 4 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24H-Q2 14 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | ||||||||||||
| SP9 | P | 4 | 3~4 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 13 | 24時間-Q2 7 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NC [ N 1 ] | — | |||||||
| NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 13 | 24時間-Q2 7 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | |||||||||||||
| 3 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 13 | 24時間-Q2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | ||||||||||||
| 4 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 7 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | ||||||||||||
| SP9 | PA | 6 | 1~4 | NLS1 6 | NLS2 13 | 24H-Q1 | 24H-Q1 16 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NC [ N 1 ] | — | 3位 | 113 | |||||
| NLS1 6 | NLS2 13 | 24H-Q1 15 | 24H-Q2 16 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | |||||||||||||
| NLS1 6 | NLS2 13 | 24H-Q1 15 | 24H-Q2 16 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | |||||||||||||
| 3~4 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 15 | 24H-Q2 16 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NC [ N 1 ] | — | ||||||||||
| SP9 | P | 5~7 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 3 | NLS4 DNS | NLS5 3 | NLS6 | ||||||||||
| 6~8 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 | NLS4 DNS | NLS5 3 | NLS6 4 | ||||||||||||
| 5~6 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 3 | NLS4 DNS | NLS5 | NLS6 | ||||||||||||
| 5 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | ||||||||||||
| 7 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 3 | NLS6 | ||||||||||||
| 8 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 4 | ||||||||||||
| NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 4 | |||||||||||||
| SP9 | P | 9 | 5~6 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 5 | NLS4 1 | NLS5 | NLS6 | NC [ N 1 ] | — | |||||||
| NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 5 | NLS4 1 | NLS5 | NLS6 | |||||||||||||
| 5 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 5 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | ||||||||||||
| 6 | NLS1 | NLS2 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 | NLS4 1 | NLS5 | NLS6 | ||||||||||||
| SP9 | P | 14 | 1~2 | NLS1 5 | NLS2 4 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | NC [ N 1 ] | — | |||||||
| NLS1 5 | NLS2 4 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS3 | NLS4 | NLS5 | NLS6 | |||||||||||||
| 2025 | フォード・マスタングGT3 | SP9 | P | 2 | 1~2 | NLS1 DNS | NLS2 7 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | NC [ N 1 ] | — | |
| 1、3 | NLS1 DNS | NLS2 | NLS3 WD | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | ||||||||
| 2~3 | NLS1 | NLS2 7 | NLS3 WD | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | ||||||||
| NLS1 | NLS2 7 | NLS3 WD | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | |||||||||||
| 1 | NLS1 DNS | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | ||||||||
| 1~3 | NLS1 DNS | NLS2 7 | NLS3 WD | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | 1位* | 12* | ||||||||
| SP9 | P | 6 | 6~10 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 3 | NLS7レット | NLS8 1 | NLS9 3 | NLS10 | 4位* | 118* | |||||
| 1、3 | NLS1 10 | NLS2 | NLS3 9 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | ||||||||
| NLS1 10 | NLS2 | NLS3 9 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | |||||||||||
| 1 | NLS1 10 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | ||||||||
| NLS1 10 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | |||||||||||
| 3、6~10 | NLS1 | NLS2 | NLS3 9 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 3 | NLS7レット | NLS8 1 | NLS9 3 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | ||||||||
| 3、6 | NLS1 | NLS2 | NLS3 9 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 3 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | ||||||||
| SP9 | PA | 2 | NLS1 | NLS2 2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | ||||||
| NLS1 | NLS2 2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | |||||||||||
| NLS1 | NLS2 2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | |||||||||||
| NLS1 | NLS2 2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | |||||||||||
| SP9 | P | 9 | 9 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 2 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | NC [ N 1 ] | — | |||
| NLS1 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 2 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | |||||||||
| NLS1 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 2 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | |||||||||
| PA | 10 | NLS1 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | |||||||||
| NLS1 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | |||||||||
| NLS1 | NLS2 | NLS3 | 24H-Q1 | 24時間-Q2 | NLS6 | NLS7 | NLS8 | NLS9 | NLS10 | NC [ N 1 ] | — | |||||||||
| 出典: [ 19 ] [ 20 ] | ||||||||||||||||||||
GTワールドチャレンジヨーロッパの完全な結果
スプリントカップ
| 年 | ドライバー | 車 | クラス | いいえ。 | Rds。 | ラウンド | ポジション | ポイント | ポジション | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 2020 | メルセデスAMG GT3エボ | P | 4 | 1~2、4 | MIS 1 4 | MIS 2 2 | MIS 3 4 | マグ1 1 PF | マガジン2 3 | ザン1 | ザン2 | バー1 5 | バー2 17 | BAR 3レット | 6番目 | 60 | 5番目 | 65.5 | |
| MIS 1 4 | MIS 2 2 | MIS 3 4 | マグ1 1 PF | マガジン2 3 | ザン1 | ザン2 | バー1 5 | バー2 17 | BAR 3レット | ||||||||||
| 2022 | メルセデスAMG GT3エボ | S | 93 [ N 2 ] | 5 | BRH 1 | BRH2 | マガジン1 | マグ2 | ザン1 | ザン2 | MIS1 | MIS2 | VAL 1 4 | VAL 2 5 | 8番目[ N3 ] | 38.5 [ N 3 ] | 7番目[ N3 ] | 44 [注 3 ] | |
| BRH 1 | BRH2 | マガジン1 | マグ2 | ザン1 | ザン2 | MIS1 | MIS2 | VAL 1 4 | VAL 2 5 | ||||||||||
