高塘県
高堂 高塘 高唐县 | |
|---|---|
聊城市の位置 | |
| 山東省 | |
| 座標:北緯36度51分58秒 東経116度13分52秒 / 北緯36.866度 東経116.231度 / 36.866; 116.231 | 中華人民共和国 |
| 中華人民共和国 | 山東省 |
| 地級市 | 聊城市 |
| 地級市 面積 | |
[1] | • 総面積 |
| 949 km² ( 366平方マイル) 人口 | |
[1] | (2019年) [1] |
| 496,000 | • 人口密度 |
| タイムゾーン | タイムゾーン |
| UTC+8 (中国標準時) | 郵便番号 |
高唐県(簡体字:高唐县、繁体字:高唐縣、ピンイン: Gāotáng Xiàn )は、中華人民共和国山東省北西部の県です。聊城市が管轄しています。
2010年の人口は473,400人でした(2010年国勢調査)。
行政区分
- 2012年現在、この県は3つの街道、6つの鎮、3つの郷に分かれています。 [2]
- 街道
- 玉邱湖街道(ぎょきゅうこどう)
- 人和街道
- 町
|
|
- 郷
- 楊屯郷
- 趙寨子郷
- 姜店郷
気候
| 標高27m(89フィート)の高堂の気候データ(1991~2020年の平年値、1991~現在における極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 最高気温(°C) | 17.3 (63.1 ) | 21.9 (71.4) | 28.1 (82.6) | 32.7 (90.9) | 38.6 (101.5) | 40.7 (105.3) | 41.5 (106.7) | 36.5 (97.7) | 35.7 (96.3 ) | 31.9 (89.4) | 25.3 (77.5) | 16.1 (61.0) | 41.5 (106.7) |
| 平均日最高気温(°C) | 3.8 (38.8) | 7.9 (46.2) | 14.3 (57.7) | 20.9 (69.6) | 26.5 ( 79.7) | 31.5 ( 88.7 ) | 31.9 (89.4) | 30.3 (86.5) | 26.9 (80.4) | 21.1 (70.0) | 12.4 (54.3) | 5.4 (41.7) | 19.4 (66.9) |
| 日平均気温 (°F) | -2.2 (28.0) | 1.5 (34.7) | 7.9 (46.2) | 14.6 (58.3) | 20.4 (68.7) | 25.3 (77.5) | 26.8 (80.2) | 25.3 (77.5) | 20.5 (68.9) | 14.2 (57.6) | 6.3 (43.3) | −0.3 (31.5) | 13.4 (56.0) |
| 日平均最低気温 ℃ (°F) | −6.6 (20.1) | −3.3 (26.1) | 2.4 (36.3) | 8.8 (47.8) | 14.5 (58.1) | 19.6 (67.3) | 22.6 (72.7) | 21.3 (70.3) | 15.6 (60.1) | 8.9 (48.0) | 1.6 (34.9) | −4.5 (23.9) | 8.4 (47.1) |
| 記録的最低気温 °C (°F) | −19.2 (−2.6) | −15.0 (5.0) | −8.5 (16.7) | −2.8 (27.0) | 2.9 (37.2) | 8.9 (48.0) | 16.5 (61.7) | 12.9 (55.2) | 2.9 (37.2) | −3.2 (26.2) | −17.0 (1.4) | −17.1 (1.2) | −19.2 (−2.6) |
| 平均降水量mm (インチ) | 3.1 (0.12) | 7.9 (0.31) | 9.9 (0.39) | 29.1 (1.15) | 45.5 (1.79) | 75.7 (2.98) | 151.8 (5.98) | 136.4 (5.37) | 47.8 (1.88) | 30.2 (1.19) | 17.7 (0.70) | 4.2 (0.17) | 559.3 (22.03) |
| 平均降水日数(0.1mm以上) | 1.8 | 3.0 | 2.9 | 5.1 | 6.5 | 7.9 | 11.2 | 9.7 | 6.3 | 4.7 | 4.1 | 2.2 | 65.4 |
| 平均降雪日数 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 8.5 |
| 平均相対湿度(%) | 63 | 59 | 55 | 62 | 65 | 64 | 79 | 84 | 79 | 71 | 69 | 67 | 68 |
| Mean monthly sunshine hours | 153.9 | 156.0 | 207.2 | 224.2 | 254.0 | 230.7 | 198.6 | 194.8 | 187.2 | 180.1 | 150.2 | 148.6 | 2,285.5 |
| Percentage possible sunshine | 50 | 51 | 56 | 57 | 58 | 53 | 45 | 47 | 51 | 52 | 50 | 50 | 52 |
| Source: China Meteorological Administration [3] [4] | |||||||||||||
References
外部リンク
- 公式ホームページウェイバックマシンに2007年8月6日にアーカイブ