1972年のNFL選手選抜
1972年のNFLドラフトは、ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)の各フランチャイズが新たに選手を選抜する年次会議として、2月1日と2日にニューヨーク州ニューヨーク市のエセックス・ハウスで開催されました。[1] [2]
ドラフト全体1位で、バッファロー・ビルズはディフェンシブエンドのウォルト・パトゥルスキーを指名した。パトゥルスキーは1976年にビルズが彼を解放したためドラフトの失敗と見なされるようになり、[3] [4]偶然にもパトゥルスキーの代わりに全体2位指名のカリフォルニア州立大学シャーマン・ホワイトが入った。NFLの歴史家は1972年をリーグ史上最悪のドラフトクラスの1つと頻繁に評しており、[5] [6] [7]特にドラフト1巡目指名の大半の失敗に関しては、2002年や2009年のような他の著しく弱いドラフトよりも悪いと見なされるようになった。[8] [6]ドラフト1巡目指名を受けた26人のうち、プロボウルに選ばれたのはわずか7人であり、1972年のドラフト全体では殿堂入りメンバーはわずか2人で、そのうちの1人、ワイドレシーバーのクリフ・ブランチは死後に殿堂入りした。これは、カントンにディック・ルボーのみが入団した1959年のドラフト以来、ドラフト対象者の中で最も少ない数だった。
選手の選択
| ポジションキー| 攻撃 | 防衛 | 特別チーム |
|---|
| | | - ^ エッジラッシャー(EDGE)と呼ばれることもある
- ^ ノーズタックルを含む(NT)
- ^ ミドルラインバッカー(MLBまたはMIKE)、アウトサイドラインバッカー(OLB、WILL、SAM)、オフボールラインバッカーが含まれます
- ^ フリーセーフティ(FS)とストロングセーフティ(SS)を含む
- ^ プレースキッカー(PK)とも呼ばれる
- ^ キックオフとパントリターナーを含む
| |
第1~8ラウンド
第9ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 209 | バッファロー・ビルズ | スティーブ・ヴォーゲル | ラインバッカー | ボイシ州立大学 |
| 210 | シンシナティ・ベンガルズ | スタン・ウォルターズ | 取り組む | シラキュース |
| 211 | ニューヨーク・ジャイアンツ | エド・リチャードソン | ランニングバック | 南部 |
| 212 | ヒューストン・オイラーズ | ウィリー・ポストラー | 取り組む | モンタナ |
| 213 | セントルイス・カージナルス | ジーン・マッケン | 中心 | サウスダコタ州 |
| 214 | デンバー・ブロンコス | フロイド・プリースター | ディフェンシブバック | ボストン大学 |
| 215 | ボルチモア・コルツ | ゲイリー・ハンベル | ディフェンシブタックル | デイトン |
| 216 | ニューオーリンズ・セインツ | ケント・ブランステッター | ディフェンシブタックル | ヒューストン |
| 217 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ドン・ケリー | ディフェンシブバック | クレムソン |
| 218 | ニューヨーク・ジェッツ | ジェフ・フォード | ディフェンシブバック | ジョージア工科大学 |
| 219 | シカゴ・ベアーズ | ラリー・ホートン | ディフェンシブエンド | アイオワ |
| 220 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | マイク・ケルソン | 取り組む | アーカンソー州 |
| 221 | サンディエゴ・チャージャーズ | フラン・シュミッツ | ディフェンシブタックル | セント・ノルベルト |
| 222 | フィラデルフィア・イーグルス | パット・ギブス | ディフェンシブバック | ラマー大学 |
| 223 | アトランタ・ファルコンズ | ビル・「レイ」・イースターリング | ディフェンシブバック | リッチモンド |
| 224 | デトロイト・ライオンズ | ビル・マクリントック | ディフェンシブバック | ドレイク |
| 225 | ロサンゼルス・ラムズ | ハリー・ハワード | ディフェンシブバック | オハイオ州立大学 |
| 226 | クリーブランド・ブラウンズ | ラリー・マッキー | ガード | アリゾナ |
| 227 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジェリー・ブラウン | ディフェンシブバック | ノースウェスタン |
| 228 | オークランド・レイダース | デイブ・ビグラー | ランニングバック | モーニングサイド |
| 229 | ワシントン・レッドスキンズ | スティーブ・ブックホルダー | ディフェンシブエンド | ドレイク |
| 230 | クリーブランド・ブラウンズ | ビリー・レフィア | ワイドレシーバー | ヘンダーソン州立大学 |
| 231 | カンザスシティ・チーフス | デイブ・テイラー | ディフェンシブタックル | ウェーバー州立大学 |
| 232 | ミネソタ・バイキングス | チャーリー・グッドラム | ガード | フロリダA&M大学 |
| 233 | マイアミ・ドルフィンズ | グレッグ・ジョンソン | ディフェンシブバック | ウィスコンシン州 |
| 234 | ダラス・カウボーイズ | ロイ・ベル | ランニングバック | オクラホマ |
第10ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 235 | バッファロー・ビルズ | モーリス・タイラー | ディフェンシブバック | モーガン州立大学 |
| 236 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジョン・オドム | ディフェンシブバック | テキサス工科大学 |
| 237 | シンシナティ・ベンガルズ | ブライアン・フォスター | ディフェンシブバック | コロラド州 |
| 238 | セントルイス・カージナルス | エリック・ワシントン | ディフェンシブバック | テキサス州エルパソ |
| 239 | デンバー・ブロンコス | リチャード・ウィルキンス | ディフェンシブエンド | メリーランド州 |
| 240 | ヒューストン・オイラーズ | レット・ドーソン | ワイドレシーバー | フロリダ州 |
| 241 | ニューオーリンズ・セインツ | アンディ・クップ | ガード | アイダホ州 |
| 242 | グリーンベイ・パッカーズ | キース・ワートマン | ガード | ネブラスカ州 |
| 243 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ボブ・ブラウン | ディフェンシブタックル | タンパ |
| 244 | ニューヨーク・ジェッツ | ハーレー・ターナー | ディフェンシブバック | テネシー州チャタヌーガ |
| 245 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | メル・キャラウェイ | ディフェンシブバック | オクラホマ州北東部 |
| 246 | サンディエゴ・チャージャーズ | ロン・コルスタッド | ラインバッカー | ホワイトウォーター(ウィスコンシン州) |
| 247 | シカゴ・ベアーズ | ジャック・ターンブル | 中心 | オレゴン州立大学 |
| 248 | フィラデルフィア・イーグルス | ジョン・バンティング | ラインバッカー | ノースカロライナ州 |
| 249 | デトロイト・ライオンズ | ジム・ティール | ラインバッカー | パーデュー |
| 250 | セントルイス・カージナルス | マイク・フランクス | クォーターバック | ニューメキシコ州東部 |
| 251 | ロサンゼルス・ラムズ | ジム・マッシー | ディフェンシブバック | リンフィールド |
| 252 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | スティーブ・ウィリアムズ | ディフェンシブタックル | ウェスタンカロライナ |
| 253 | クリーブランド・ブラウンズ | ハーシャル・モシエ | ディフェンシブタックル | オクラホマ州北西部 |
| 254 | オークランド・レイダース | フィリップ・プライス | ディフェンシブバック | アイダホ州 |
| 255 | ワシントン・レッドスキンズ | マイク・オールドハム | ワイドレシーバー | ミシガン州 |
| 256 | ボルチモア・コルツ | デイブ・シリング | ランニングバック | オレゴン州立大学 |
| 257 | カンザスシティ・チーフス | リッチ・ルパート | 取り組む | ハワイ |
| 258 | ミネソタ・バイキングス | ウィリー・アルドリッジ | ランニングバック | サウスカロライナ州 |
| 259 | ヒューストン・オイラーズ | ジミー・バトラー | タイトエンド | タルサ |
| 260 | ダラス・カウボーイズ | リチャード・アンマン | ディフェンシブタックル | フロリダ州 |
第11ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 261 | シンシナティ・ベンガルズ | ケント・ペダーソン | タイトエンド | カリフォルニア州サンタバーバラ |
| 262 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジョン・ロバートソン | ディフェンシブバック | カンザス州立大学 |
| 263 | デンバー・ブロンコス | ラリー・ブランソン | ワイドレシーバー | コロラド州 |
| 264 | ヒューストン・オイラーズ | ロン・エヴァンス | 取り組む | ベイラー |
| 265 | セントルイス・カージナルス | ロン・ジョーンズ | ラインバッカー | アーカンソー州 |
| 266 | グリーンベイ・パッカーズ | デビッド・ベイリー | ワイドレシーバー | アラバマ州 |
| 267 | ニューオーリンズ・セインツ | ポール・ドンジュ | ラインバッカー | ミシシッピ州 |
| 268 | ニューヨーク・ジェッツ | ロバート・スティーブンソン | ラインバッカー | テネシー州立大学 |
| 269 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ロドニー・カソン | 取り組む | アンジェロ州立大学 |
| 270 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジョン・ターナー | タイトエンド | ロングビーチ州立大学 |
| 271 | バッファロー・ビルズ | ビル・ライト | ラインバッカー | ミネソタ州 |
| 272 | シカゴ・ベアーズ | エド・ウィンバリー | ディフェンシブバック | ジャクソン州立大学 |
| 273 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョー・ギリアム | クォーターバック | テネシー州立大学 |
| 274 | フィラデルフィア・イーグルス | デニス・スウィーニー | ディフェンシブエンド | 西ミシガン |
| 275 | アトランタ・ファルコンズ | ジャック・フィリップス | ワイドレシーバー | グラムブリング |
| 276 | デトロイト・ライオンズ | ボブ・ウォルドロン | ディフェンシブタックル | チューレーン |
| 277 | オークランド・レイダース | ジョー・キャロル | ラインバッカー | ピッツバーグ |
| 278 | クリーブランド・ブラウンズ | メル・ロング | ラインバッカー | トレド |
| 279 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | トム・ラプトカ | ディフェンシブエンド | 南イリノイ |
| 280 | ロサンゼルス・ラムズ | アルバート・シュミット | ランニングバック | ピッツバーグ州立大学(カンザス州) |
| 281 | ワシントン・レッドスキンズ | ジェフ・ウェルチ | ディフェンシブバック | アーカンソー工科大学 |
| 282 | ボルチモア・コルツ | フレッド・デベルナルディ | ディフェンシブエンド | テキサス州エルパソ |
| 283 | カンザスシティ・チーフス | エルバート・ウォーカー | 取り組む | ウィスコンシン州 |
| 284 | ミネソタ・バイキングス | ウィリー・マッケルトン | ディフェンシブバック | 南部 |
| 285 | マイアミ・ドルフィンズ | エド・ジェンキンス | ワイドレシーバー | ホーリークロス |
| 286 | ダラス・カウボーイズ | ロニー・レナード | ディフェンシブエンド | ノースカロライナA&T大学 |
第12ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 287 | バッファロー・ビルズ | ジェフ・ベイカー | ワイドレシーバー | 米国国際 |
| 288 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジェイ・アンダーソン | ディフェンシブタックル | メイビル |
| 289 | シンシナティ・ベンガルズ | フレデリック・ウェギス | ディフェンシブバック | カリフォルニア州立工科大学サンルイスオビスポ校 |
| 290 | ヒューストン・オイラーズ | ウィリー・ロジャース | ランニングバック | ケンタッキー州 |
| 291 | セントルイス・カージナルス | トミー・ゲイ | ディフェンシブタックル | アーカンソーAM&N |
| 292 | デンバー・ブロンコス | ランディ・マクドゥーガル | ディフェンシブバック | ウェーバー州立大学 |
| 293 | ニューオーリンズ・セインツ | スティーブ・ロックハート | タイトエンド | アーカンソー州 |
| 294 | グリーンベイ・パッカーズ | マイク・リッチ | ランニングバック | フロリダ |
| 295 | サンディエゴ・チャージャーズ | サム・キー | ラインバッカー | イーロン |
| 296 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | スティーブ・ブーラス | ディフェンシブエンド | メサ・ジュニア・カレッジ |
| 297 | シカゴ・ベアーズ | ダグ・ニール | ランニングバック | テキサスA&M大学 |
| 298 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ロン・カール | 取り組む | ミシガン州立大学 |
| 299 | ニューヨーク・ジェッツ | ジョン・ビョルクランド | ランニングバック | プリンストン |
| 300 | フィラデルフィア・イーグルス | ドン・ジマーマン | ワイドレシーバー | ルイジアナ州北東部 |
| 301 | デトロイト・ライオンズ | ポール・ブラッドリー | ワイドレシーバー | 南メソジスト |
| 302 | アトランタ・ファルコンズ | ラリー・ミアリック | タイトエンド | ウィスコンシン州 |
| 303 | ロサンゼルス・ラムズ | デビッド・フート | ディフェンシブバック | テキサスA&M大学 |
| 304 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | スティーブ・セッツラー | ディフェンシブエンド | セントジョンズ |
| 305 | クリーブランド・ブラウンズ | バーナード・チャップマン | ディフェンシブバック | テキサス州エルパソ |
| 306 | オークランド・レイダース | ケント・ゲイドス | タイトエンド | フロリダ州 |
| 307 | ワシントン・レッドスキンズ | ドン・バンス | クォーターバック | スタンフォード |
| 308 | ボルチモア・コルツ | ゲイリー・タイラー | タイトエンド | テネシー州 |
| 309 | カンザスシティ・チーフス | マイク・ウィリアムズ | ディフェンシブタックル | オレゴン |
| 310 | ミネソタ・バイキングス | ボブ・バナウ | ディフェンシブバック | モンタナ州 |
| 311 | マイアミ・ドルフィンズ | アシュリー・ベル | タイトエンド | パーデュー |
| 312 | ダラス・カウボーイズ | ジミー・ハリス | ワイドレシーバー | オハイオ州立大学 |
第13ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 313 | バッファロー・ビルズ | エド・モス | ランニングバック | ミズーリ州南東部 |
| 314 | シンシナティ・ベンガルズ | ジェームズ・ハミルトン | クォーターバック | アーカンソー州 |
| 315 | ニューヨーク・ジャイアンツ | チャック・ハード | ディフェンシブエンド | ジョージア |
| 316 | セントルイス・カージナルス | トム・カンパーナ | ディフェンシブバック | オハイオ州立大学 |
| 317 | デンバー・ブロンコス | ボブ・ワーナー | ランニングバック | ブルームズバーグ(ペンシルベニア州) |
| 318 | ヒューストン・オイラーズ | ウィリー・ロバーツ | ディフェンシブバック | ヒューストン |
| 319 | グリーンベイ・パッカーズ | ジェシー・レイクス | ランニングバック | セントラルミシガン |
| 320 | ニューオーリンズ・セインツ | セファス・ウェザースプーン | ワイドレシーバー | フォートルイス |
| 321 | サンディエゴ・チャージャーズ | アンディ・セルフリッジ | ラインバッカー | バージニア州 |
| 322 | シカゴ・ベアーズ | ジェイ・ルード | 取り組む | サザン(SD) |
| 323 | ピッツバーグ・スティーラーズ | アーニー・メスマー | 取り組む | ヴィラノバ |
| 324 | ニューヨーク・ジェッツ | スティーブ・サリバン | 取り組む | ノーステキサス州 |
| 325 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | サム・エルモア | ディフェンシブバック | 東ミシガン |
| 326 | フィラデルフィア・イーグルス | プレストン・カーペンター | ディフェンシブエンド | ミシシッピ州 |
| 327 | アトランタ・ファルコンズ | ヘンリー・ソヴィオ | タイトエンド | ハワイ |
| 328 | デトロイト・ライオンズ | ジョン・カーシュナー | タイトエンド | メンフィス州立大学 |
| 329 | ロサンゼルス・ラムズ | ハイメ・ヌニェス | キッカー | ウェーバー州立大学 |
| 330 | クリーブランド・ブラウンズ | ブライアン・サイプ | クォーターバック | サンディエゴ州立大学 |
| 331 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | レオン・ペティグルー | 取り組む | サンフェルナンドバレー |
| 332 | ワシントン・レッドスキンズ | フランク・グラント | ワイドレシーバー | 南コロラド |
| 333 | オークランド・レイダース | テッド・コヴィントン | ワイドレシーバー | サンフェルナンドバレー |
| 334 | ボルチモア・コルツ | ハーブ・ワシントン | ワイドレシーバー | ミシガン州立大学 |
| 335 | カンザスシティ・チーフス | タイラー・ヘラムズ | ディフェンシブバック | サウスカロライナ州 |
| 336 | ミネソタ・バイキングス | フランクリン・ロバーツ | ランニングバック | アルコーンA&M |
| 337 | マイアミ・ドルフィンズ | アーチー・ロビンソン | ディフェンシブバック | ヒルズデール |
| 338 | ダラス・カウボーイズ | ジャン・フジェット | タイトエンド | アマースト |
第14ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 339 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジェームズ・エヴァンス | ラインバッカー | サウスカロライナ州 |
| 340 | バッファロー・ビルズ | カール・ザルブ | ディフェンシブタックル | カンザス州 |
| 341 | シンシナティ・ベンガルズ | スティーブ・ポーター | ワイドレシーバー | インディアナ州 |
| 342 | デンバー・ブロンコス | ジェローム・クンディッチ | ガード | テキサス州エルパソ |
| 343 | ヒューストン・オイラーズ | ゲイリー・クロケット | 中心 | ラマー |
| 344 | セントルイス・カージナルス | パット・マクティア | キッカー | ニューメキシコ州 |
| 345 | ニューオーリンズ・セインツ | スティーブ・バリオス | ワイドレシーバー | チューレーン |
| 346 | グリーンベイ・パッカーズ | ラリー・ヘフナー | ラインバッカー | クレムソン |
| 347 | シカゴ・ベアーズ | ボブ・ブラウン | ワイドレシーバー | 米 |
| 348 | ピッツバーグ・スティーラーズ | トム・デュランス | ランニングバック | フロリダ |
| 349 | ニューヨーク・ジェッツ | ルイ・エイジ | ガード | ルイジアナ州南西部 |
| 350 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | エド・ライドアウト | ワイドレシーバー | ボストンカレッジ |
| 351 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジョン・ヴァン・リーネン | ディフェンシブエンド | ワシントン州 |
| 352 | フィラデルフィア・イーグルス | ビル・オーバーマイヤー | ラインバッカー | アッシュランド |
| 353 | デトロイト・ライオンズ | エリック・ケリー | 取り組む | ウィットワース |
| 354 | アトランタ・ファルコンズ | トム・チャンドラー | ラインバッカー | ミネソタ州 |
| 355 | ロサンゼルス・ラムズ | ラリー・ブルックス | ディフェンシブエンド | バージニア州 |
| 356 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | エリック・ガスリー | クォーターバック | ボイシ州立大学 |
| 357 | クリーブランド・ブラウンズ | エド・スチュワート | ガード | オクラホマ州東中部 |
| 358 | オークランド・レイダース | デニス・カンバル | ランニングバック | ウィリアム&メアリー |
| 359 | ボルチモア・コルツ | ジョン・モリス | 中心 | ミズーリバレー |
| 360 | カンザスシティ・チーフス | デビッド・チェイニー | ラインバッカー | サンノゼ州立大学 |
| 361 | ミネソタ・バイキングス | マーヴ・オーウェンズ | ランニングバック | サンディエゴ州立大学 |
| 362 | マイアミ・ドルフィンズ | ウィリー・ジョーンズ | ラインバッカー | タンパ |
| 363 | ダラス・カウボーイズ | アラン・トンプソン | ランニングバック | ウィスコンシン州 |
| 364 | ワシントン・レッドスキンズ | マイク・オクイン | ガード | マクニーズ州立大学 |
第15ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 365 | オークランド・レイダース | チャールズ・ヘスター | ランニングバック | セントラル州(OH) |
| 366 | シンシナティ・ベンガルズ | ホセア・ミニウェザー | ディフェンシブタックル | ジャクソン州立大学 |
| 367 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ケン・カバノー・ジュニア | タイトエンド | LSU |
| 368 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョン・ヒュレッキ | ガード | マサチューセッツ州 |
| 369 | セントルイス・カージナルス | マーク・ハーマン | タイトエンド | ヤンクトン |
| 370 | デンバー・ブロンコス | ハロルド・パーメンター | ディフェンシブタックル | マサチューセッツ州 |
| 371 | グリーンベイ・パッカーズ | リック・ソーン | ワイドレシーバー | アーカンソー工科大学 |
| 372 | ニューオーリンズ・セインツ | ラスティ・ラショーゼ | クォーターバック | チューレーン |
| 373 | ピッツバーグ・スティーラーズ | チャールズ・ハリントン | ガード | ウィチタ州立大学 |
| 374 | ニューヨーク・ジェッツ | フィル・サリバン | ディフェンシブバック | ジョージア |
| 375 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ジョエル・クライム | タイトエンド | ピッツバーグ |
| 376 | サンディエゴ・チャージャーズ | シャルル・ニュージェント | ディフェンシブバック | タスキーギ |
| 377 | シカゴ・ベアーズ | ロジャー・ローソン | ランニングバック | 西ミシガン |
| 378 | フィラデルフィア・イーグルス | トム・サリバン | ランニングバック | マイアミ(フロリダ州) |
| 379 | アトランタ・ファルコンズ | オスカー・ジェンキンス | ディフェンシブバック | バージニアユニオン |
| 380 | デトロイト・ライオンズ | スティーブ・ローチ | ラインバッカー | カンザス州 |
| 381 | ロサンゼルス・ラムズ | ケニー・ペイジ | ラインバッカー | カンザス州 |
| 382 | クリーブランド・ブラウンズ | ジュエル・マッカラー | ラインバッカー | チコ州立大学 |
| 383 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ボブ・マドックス | ディフェンシブエンド | フロストバーグ州立大学(メリーランド州) |
| 384 | オークランド・レイダース | デイブ・スネスルド | ラインバッカー | ハムライン |
| 385 | ワシントン・レッドスキンズ | カール・タイビ | ディフェンシブエンド | コロラド州 |
| 386 | ボルチモア・コルツ | ロビン・パークハウス | ラインバッカー | アラバマ州 |
| 387 | カンザスシティ・チーフス | ラリー・マーシャル | ランニングバック | メリーランド州 |
| 388 | ミネソタ・バイキングス | マイク・シバート | ガード | 東テネシー州立大学 |
| 389 | マイアミ・ドルフィンズ | ビル・デイビス | ディフェンシブタックル | ウィリアム&メアリー |
| 390 | ダラス・カウボーイズ | カルロス・アルバレス | ワイドレシーバー | フロリダ |
第16ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 391 | バッファロー・ビルズ | ブライアン・リンストロム | クォーターバック | アリゾナ |
| 392 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ネオヴィア・グレイアー | ディフェンシブバック | ウィスコンシン州 |
| 393 | シンシナティ・ベンガルズ | ジョン・ウィーグマン | ワイドレシーバー | カリフォルニア州立工科大学ポモナ校 |
| 394 | セントルイス・カージナルス | ヘンリー・アルフォード | ディフェンシブエンド | ピッツバーグ |
| 395 | デンバー・ブロンコス | トム・ボーガス | ランニングバック | ボストンカレッジ |
| 396 | ヒューストン・オイラーズ | ガイ・マードック | 中心 | ミシガン州 |
| 397 | ニューオーリンズ・セインツ | ジョー・バルスロップ | ガード | テネシー州 |
| 398 | グリーンベイ・パッカーズ | チャールズ・バレル | ディフェンシブタックル | アーカンソーAM&N |
| 399 | ニューヨーク・ジェッツ | ゲイリー・キプフミラー | 中心 | ネブラスカ-オマハ |
| 400 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | エリック・ダール | ディフェンシブバック | サンノゼ州立大学 |
| 401 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジェームズ・ショー | ディフェンシブバック | タルサ |
| 402 | シカゴ・ベアーズ | ビル・マッキニー | ラインバッカー | ウェストテキサス州 |
| 403 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ネイト・ホーキンス | ワイドレシーバー | ネバダ州ラスベガス |
| 404 | フィラデルフィア・イーグルス | スティーブ・ビーレンバーグ | ラインバッカー | オレゴン州立大学 |
| 405 | デトロイト・ライオンズ | レオン・ジェンキンス | ディフェンシブバック | ウェストバージニア州 |
| 406 | アトランタ・ファルコンズ | ラリー・バトラー | ラインバッカー | スタンフォード |
| 407 | ロサンゼルス・ラムズ | ジム・カービー | ワイドレシーバー | ロングビーチ州立大学 |
| 408 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ロン・デイビス | ガード | バージニア州 |
| 409 | クリーブランド・ブラウンズ | リチャード・ウェイクフィールド | ワイドレシーバー | オハイオ州立大学 |
| 410 | オークランド・レイダース | ウィリー・ライト | タイトエンド | ノースカロライナA&T大学 |
| 411 | ワシントン・レッドスキンズ | スティーブ・ヒギンボトム | ディフェンシブバック | アラバマ州 |
| 412 | ボルチモア・コルツ | ゲイリー・ウィチャード | クォーターバック | CWポスト |
| 413 | カンザスシティ・チーフス | ボブ・ジョンソン | ディフェンシブエンド | ハノーバー(Ind) |
| 414 | ミネソタ・バイキングス | ニール・グラフ | クォーターバック | ウィスコンシン州 |
| 415 | マイアミ・ドルフィンズ | アル・ハンナ | ワイドレシーバー | ウィスコンシン州 |
| 416 | ダラス・カウボーイズ | ゴードン・ロングマイア | クォーターバック | ユタ州 |
第17ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 417 | バッファロー・ビルズ | ジョン・シェリー | ディフェンシブバック | オクラホマ |
| 418 | シンシナティ・ベンガルズ | デビッド・グリーン | パンター | オハイオ州 |
| 419 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジョン・セイファース | ランニングバック | ミシガン州 |
| 420 | デンバー・ブロンコス | ルー・ハリス | ランニングバック | USC |
| 421 | ヒューストン・オイラーズ | ケリー・コクラン | クォーターバック | マイアミ(フロリダ州) |
| 422 | セントルイス・カージナルス | ケント・カーター | ラインバッカー | USC |
| 423 | サンディエゴ・チャージャーズ | オスカー・ドラゴン | ランニングバック | アリゾナ州 |
| 424 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ディック・グラハム | ワイドレシーバー | オクラホマ州立大学 |
| 425 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ジュニア・アーユー | ラインバッカー | アリゾナ州 |
| 426 | サンディエゴ・チャージャーズ | ボブ・タケット | 取り組む | テキサス州エルパソ |
| 427 | シカゴ・ベアーズ | ラヴァーン・ディキンソン | ディフェンシブバック | 南部 |
| 428 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ロン・リネハン | ラインバッカー | アイダホ州 |
| 429 | ニューヨーク・ジェッツ | ケン・ギャンブル | キッカー | フェイエットビル |
| 430 | フィラデルフィア・イーグルス | トム・ナッシュ | 取り組む | ジョージア |
| 431 | アトランタ・ファルコンズ | ビル・ホランド | ランニングバック | USC |
| 432 | デトロイト・ライオンズ | マイク・タイラー | ディフェンシブバック | 米 |
| 433 | ロサンゼルス・ラムズ | ルーサー・パーマー | タイトエンド | バージニアユニオン |
| 434 | クリーブランド・ブラウンズ | ウィリアム・ポートズ | ランニングバック | スターリング(KS) |
| 435 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | テッド・アレクサンダー | ランニングバック | ラングストン |
| 436 | ロサンゼルス・ラムズ | ジョン・マッキーン | 中心 | オレゴン |
| 437 | ワシントン・レッドスキンズ | ケビン・クレメンテ | ラインバッカー | ボストンカレッジ |
| 438 | ボルチモア・コルツ | スタン・ホワイト | ラインバッカー | オハイオ州立大学 |
| 439 | カンザスシティ・チーフス | テッド・ワシントン | ラインバッカー | ミシシッピ渓谷 |
| 440 | ミネソタ・バイキングス | ディック・シュマルツ | ワイドレシーバー | オーバーン |
| 441 | マイアミ・ドルフィンズ | ヴァーン・ブラウン | ディフェンシブバック | 西ミシガン |
| 442 [注 3] | ダラス・カウボーイズ | アルフォンソ・ケイン | ディフェンシブタックル | ベチューン・クックマン |
殿堂入り選手
- 殿堂入り:1990年プロフットボール殿堂入り[10]
- クリフ・ブランチ、コロラド州出身のワイドレシーバー、オークランド・レイダースに第4ラウンド全体98位で指名
- 殿堂入り: 2022年プロフットボール殿堂入り(死後)。
注目のドラフト外選手
注記
- ^ abcd 選手は、キャリアのどこかの時点でプロボウルに選ばれた場合、プロボウル選手として識別されます。
- ^ プロフットボール殿堂入りした選手は殿堂入り選手として認定されます。
- ^ この最後の選択は、一般的に「ミスター・イレレバント」と呼ばれています。
参考文献
- ^ “NFLドラフト開催地”. FootballGeography.com . 2014年10月2日. 2015年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月23日閲覧。
- ^ サロモネ、ダン (2014年10月2日). 「NFLドラフト、2015年にシカゴへ」. Giants.com .ニューヨーク・ジャイアンツ. 2015年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月3日閲覧。
- ^ 「フィリップスはフィールド外でのトラブルから逃れられなかった」ESPN.com 2008年4月2日。
- ^ ティム・グラハム(2016年11月19日)「NFLの闇に40年を過ごしたウォルト・パトゥルスキーが、全てが間違っていた理由を語る」バッファロー・ニュース。
- ^ ホルダー、ラリー(2022年4月23日)「NFLドラフト史上最高のクラスと最悪のクラス:1位は明らかだが、最近のクラスは順位を上げている」The Athletic。
- ^ ab スチュアート、チェイス (2014年5月17日). 「1970年以降のベストドラフトとワーストドラフト」. Football Perspective .
- ^ ローザ、エルウッド (2023年9月28日). 「NFLドラフト史上最悪の10クラスランキング — 最大の失敗」. Sporting Free.
- ^ Kacsmar, Scott (2012年6月3日). 「新世紀最悪のNFLドラフトは何か?」Bleacher Report .
- ^ “Heisman Trophy winner 1971: Pat Sullivan”. 2009年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月14日閲覧。
- ^ “プロフットボール殿堂:1990年代の殿堂入り選手一覧”. 2008年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年10月11日閲覧。
外部リンク
- NFL.com – 1972年ドラフト
- databaseFootball.com – 1972年ドラフト
- プロフットボール殿堂 アーカイブ 2006-09-07 at the Wayback Machine