1995年世界陸上競技選手権
| 開催都市 | ヨーテボリ、スウェーデン |
|---|---|
| 国家 | 191 |
| アスリート | 1804 |
| 日付 | 1995年8月5日~13日 |
| 開設者 | カール16世グスタフ国王 |
| メイン会場 | ウレヴィスタジアム |
第5 回世界陸上競技選手権大会は、国際陸上競技連盟の主催で、1995 年 8 月 5 日から 13 日までスウェーデンのヨーテボリにあるウレヴィスタジアムで開催されました。
この大会には191カ国から1804人の選手が参加した。[1]
この大会では、世界選手権で初めて女子5000メートルが走られました。このレースは、これまでの世界選手権で行われてきた3000メートル競技に代わるものです。
男子の結果
追跡
1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999
注:*は予選に出場した選手を示します。
分野
1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走り幅跳びの | イヴァン・ペドロソキューバ | 8.70 | ジェームズ・ベックフォードジャマイカ | 8時30分 | マイク・パウエルアメリカ合衆国 | 8.29 |
| 三段跳びの | ジョナサン・エドワーズイギリス | 18.29 ( WR ) | ブライアン・ウェルマンバミューダ | 17.62 | ジェローム・ロマン・ドミニカ | 17.59 |
| 走り高跳びの | トロイ・ケンプバハマ | 2.37 | ハビエル・ソトマイヨールキューバ | 2.37 | アルトゥール・パルティカポーランド | 2.35 |
| 棒高跳びの | セルゲイ・ブブカウクライナ | 5.92 | マクシム・タラソフロシア | 5.86 | ジャン・ガルフィオーネフランス | 5.86 |
| 砲丸投げの | ジョン・ゴディナアメリカ合衆国 | 21.47 | ミカ・ハルヴァリフィンランド | 20.93 | ランディ・バーンズアメリカ合衆国 | 20.41 |
| 円盤投げの | ラース・リーデルドイツ | 68.76 ( CR ) | ウラジミール・ドゥブロフシチクベラルーシ | 65.98 | ヴァシリー・カプチューフベラルーシ | 65.88 |
| ハンマー投げの | アンドレイ・アブドゥヴァリエフ タジキスタン | 81.56 | イゴール・アスタプコビッチベラルーシ | 81.10 | ティボール・ゲチェクハンガリー | 80.98 |
| やり投げの | ヤン・ジェレズニーチェコ共和国 | 89.58 | スティーブ・バックリー イギリス | 86.30 | ボリス・ヘンリードイツ | 86.08 |
| デカトロンの | ダン・オブライエンアメリカ合衆国 | 8695 | エドゥアルド・ハメライネンベラルーシ | 8489 | マイク・スミスカナダ | 8419 |
WR 世界記録 | AR 地域記録 | CR 選手権記録 | GR ゲーム記録 | NR 全国記録 | OR オリンピック記録 | PB 個人ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界トップ (特定のシーズン) | ||||||
女子の結果
追跡
1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mの | 10.85 | 10.94 | 10.96 | |||
| 200mの | 22.12 | 22.12 | 22.37 | |||
| 400mの | 49.28 | 49.96 | 50.00 | |||
| 800mの | 1:56.11 | 1:56.68 (AR) | 1:56.95 | |||
| 1500メートルの | 4:02.42 | 4:03.04 | 4:03.79 | |||
| 5000メートルの | 14:46.47 ( CR ) | 14:48.54 | 14:53.77 | |||
| 10,000メートルの | 31:04.99 | 31:08.10 | 31:17.66 | |||
| マラソンの | 2:25:39 | 2:26:25 | 2:30:11 | |||
| マラソンコースは通常の距離より400メートル短かった。 | ||||||
| 100メートルハードルの | 12.68 | 12.80 | 12.85 | |||
| 400メートルハードルの | 52.61 ( WR ) | 52.62 | 53.48 (NR) | |||
| 10kmウォーキングの | 42:13 ( CR ) | 42:16 | 42:20 | |||
| 4×100mリレーの | セレナ・モンディ=ミルナー カルレット・ギドリー クリスティー・ ゲインズ グウェン ・トーレンス ダンドレ ・ヒル* | 42.12 | ダリア・デュハニー、ジュリエット ・カスバート、 ビバリー・マクドナルド 、マーリーン・オッティ、 ミシェル・フリーマン* | 42.25 | メラニー・パシュケ・ シルケ・リヒテンハーゲン シルケ・ベアテ・ノール ガブリエレ・ベッカー | 43.01 |
| 4×400mリレーの | キム・グラハム ロシェル・スティーブンス カマラ・ジョーンズ ジェール・マイルズ ニコール・グリーン* | 3:22.29 | タチアナ・ チェビキナ・スヴェトラーナ・ゴンチャレンコ ユリヤ・ソトニコワ エレーナ・アンドレーエワ タチアナ・ザハロワ* | 3:23.98 | リー・ネイラー、 ルネ・ポエチカ、 メリンダ・ゲインズフォード=テイラー、 キャシー・フリーマン | 3:25.88 |
WR 世界記録 | AR 地域記録 | CR 選手権記録 | GR ゲーム記録 | NR 全国記録 | OR オリンピック記録 | PB 個人ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界トップ (特定のシーズン) | ||||||
注:*は予選に出場した選手を示します。
分野
1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走り幅跳びの | 6.98 | 6.86 | 6.83 | |||
| 三段跳びの | 15.50 ( WR ) | 15.18 | 15.08 | |||
| 走り高跳びの | 2.01 | 1.99 | 1.99 | |||
| 砲丸投げの | 21.22 | 20.04 | 19.56 | |||
| 円盤投げの | 68.64 | 67.20 | 66.86 | |||
| やり投げの | 67.56 | 65.22 | 65.16 | |||
| 七種競技の | 6651 | 6575 | 6522 | |||
WR 世界記録 | AR 地域記録 | CR 選手権記録 | GR ゲーム記録 | NR 全国記録 | OR オリンピック記録 | PB 個人ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界トップ (特定のシーズン) | ||||||
メダルテーブル
開催国スウェーデンは、この選手権でメダルを獲得できなかったことに留意してください。スウェーデンがメダルを獲得したのは、カナダ(2001年)のみです。
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 5 | 19 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(43件) | 44 | 44 | 44 | 132 | |
出典: [1]
参考文献
- IAAF 1995年選手権
- ^ “iaaf.org - 大阪2007 - 歴史”. 2009年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月3日閲覧。