国際バスケットボール大会
1991 ABCチャンピオンシップ| 第16回アジアバスケットボール選手権 |
|---|
|
| 開催国 | 日本 |
|---|
| 日付 | 8月22日~9月1日 |
|---|
| チーム | 18 |
|---|
| 会場 | 2(1つの開催都市) |
|---|
|
| チャンピオン | 中国(8回目の優勝) |
|---|
| 準優勝 | 日本 |
|---|
| 3位 | 韓国 |
|---|
| 4位 | チャイニーズタイペイ |
|---|
|
1991年 男子アジアバスケットボール連盟選手権が日本の神戸で開催されました。
予選ラウンド
グループA
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|
中国 | 4 | 4 | 0 | 464 | 274 | +190 | 8 |
フィリピン | 4 | 3 | 1 | 389 | 326 | +63 | 7 |
バーレーン | 4 | 2 | 2 | 302 | 340 | −38 | 6 |
クウェート | 4 | 1 | 3 | 262 | 336 | −74 | 5 |
マレーシア | 4 | 0 | 4 | 340 | 481 | −141 | 4 |
バーレーン  | 49~80歳 | 中国 |
| 前半終了時の得点: 19–33、30–47 |
中国  | 154~95 | マレーシア |
| 前半終了時のスコア: 75–47、79–48 |
中国  | 123 –51 | クウェート |
| 前半終了時の得点: 72-24、51-27 |
グループB
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | タイブレーカー |
|---|
韓国 | 4 | 4 | 0 | 292 | 174 | +118 | 8 | |
ヨルダン | 4 | 2 | 2 | 346 | 296 | +50 | 6 | 1対1 / 1.195 |
サウジアラビア | 4 | 2 | 2 | 351 | 284 | +67 | 6 | 1対1 / 1.124 |
シンガポール | 4 | 2 | 2 | 301 | 412 | −111 | 6 | 1対1 / 0.749 |
スリランカ | 4 | 0 | 4 | 170 | 294 | −124 | 3 | |
韓国  | 99 –68 | ヨルダン |
| 前半終了時の得点: 53–32、46–36 |
グループC
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|
チャイニーズタイペイ | 3 | 3 | 0 | 304 | 229 | +75 | 6 |
北朝鮮 | 3 | 2 | 1 | 254 | 249 | +5 | 5 |
香港 | 3 | 1 | 2 | 221 | 251 | −30 | 4 |
インド | 3 | 0 | 3 | 258 | 308 | −50 | 3 |
香港  | 88~71 | インド |
| 前半終了時点での得点: 47–44、41–27 |
インド  | 88~105 | 北朝鮮 |
| 前半終了時点での得点: 47–58、41–47 |
北朝鮮  | 81~71 | 香港 |
| 前半終了時のスコア: 45–34、36–37 |
グループD
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 271 | 169 | +102 | 6 |
イラン | 3 | 2 | 1 | 291 | 208 | +83 | 5 |
カタール | 3 | 1 | 2 | 145 | 260 | −115 | 4 |
インドネシア | 3 | 0 | 3 | 193 | 263 | −70 | 3 |
日本  | 95~40 | カタール |
| 前半終了時のスコア: 55–23、40–17 |
カタール  | 45~107 | イラン |
| 前半終了時の得点: 29–54、16–53 |
イラン  | 74~83 | 日本 |
| 前半終了時の得点: 38–46、36–37 |
準々決勝
グループI
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | タイブレーカー |
|---|
中国 | 3 | 3 | 0 | 292 | 174 | +118 | 6 | |
チャイニーズタイペイ | 3 | 1 | 2 | 225 | 234 | −9 | 4 | 1対1 / 1.076 |
イラン | 3 | 1 | 2 | 214 | 264 | −50 | 4 | 1対1 / 1.037 |
ヨルダン | 3 | 1 | 2 | 212 | 271 | −59 | 4 | 1対1 / 0.901 |
中国  | 99 –57 | ヨルダン |
| 前半終了時の得点: 51–27、48–30 |
イラン  | 47~103 | 中国 |
| 前半終了時の得点: 21–48、26–55 |
ヨルダン  | 79~99 | イラン |
| 前半終了時の得点: 37–54、42–45 |
グループII
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | タイブレーカー |
|---|
韓国 | 3 | 3 | 0 | 302 | 244 | +58 | 6 | |
日本 | 3 | 1 | 2 | 270 | 257 | +13 | 4 | 1–1 / 1.158 |
北朝鮮 | 3 | 1 | 2 | 250 | 282 | −32 | 4 | 1–1 / 1.000 |
フィリピン | 3 | 1 | 2 | 253 | 292 | −39 | 4 | 1対1 / 0.867 |
韓国  | 114 –82 | 北朝鮮 |
| 前半終了時のスコア: 57–39、57–43 |
日本  | 110 –83 | フィリピン |
| 前半終了時のスコア: 54–41、56–42 |
北朝鮮  | 82~81 | 日本 |
| 前半終了時の得点: 38–40、44–41 |
フィリピン  | 83~96年 | 韓国 |
| 前半終了時のスコア: 43–55、40–41 |
日本  | 79~92年 | 韓国 |
| 前半終了時の得点: 39–47、40–45 |
グループIII
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | タイブレーカー |
|---|
シンガポール | 3 | 2 | 1 | 245 | 242 | +3 | 5 | 1-0 |
香港 | 3 | 2 | 1 | 258 | 244 | +14 | 5 | 0対1 |
インドネシア | 3 | 1 | 2 | 225 | 249 | −24 | 4 | 1-0 |
バーレーン | 3 | 1 | 2 | 246 | 239 | +7 | 4 | 0対1 |
バーレーン  | 83~87年 | 香港 |
| 前半終了時の得点: 47–50、36–37 |
グループIV
インド  | 93 –54 | カタール |
| 前半終了時の得点: 54–26、39–28 |
9位~18位
17位
15位
13位
11位
9位
5位~8位
準決勝
北朝鮮  | 93~69 | ヨルダン |
| 前半終了時のスコア: 46–28、47–41 |
7位
5位
イラン  | 84~97年 | 北朝鮮 |
| 前半終了時の得点: 39–45、45–52 |
最終ラウンド
準決勝
中国  | 105 –62 | 日本 |
| 前半終了時のスコア: 45–35、60–27 |
3位
ファイナル
中国  | 104 –88 | 韓国 |
| 前半終了時のスコア: 57–39、47–49 |
最終順位
受賞歴
| 1991年のアジアチャンピオン |
|---|
 中国 8回目の優勝 |
参考文献
- ^ 黃佑鋒 (1991-08-29)。 "亞洲男籃錦標賽複賽: 73: 76『旦』丸之地中華失守:戰成果一勝一敗、進前四機會渺茫".中國時報.
中華男子籃球代表隊廿八日在第十六屆亞洲男子籃球錦標賽複賽次役,破不了約今日的區域聯防,以七三比七六飲恨,目前成績一勝一敗,以分組前兩名晉級前四強交叉準決賽機會渺茫。