| 日付 | 大会 | スタジアム | スコア | ブリストル・シティの得点者[9] | カーディフ・シティの得点者[10] | 観客数[11] | 参照 |
|---|
| 2025年2月15日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 1–1 | ジェイソン・ナイト 60分 | ユセフ・サレチ 90分 | 22,433 |
| 2024年10月6日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–1 | ルーク・マクナリー 73分 | オリー・タナー 54分 | 22,664 | |
| 2024年3月2日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–0 | | ペリー・ン 66分 | 24,035 | |
| 2023年10月28日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 2-0 | | ペリー・ン 33分
ルービン・コルウィル 90+1分 | 25,806 | |
| 2023年3月4日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 2-0 | | ソリー・カバ 52分ジェイデン・フィロゲン70分 | 22,156 | |
| 2022年8月21日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | トミー・コンウェイ 41分ロバート・アトキンソン64分 | | 21,649 |
| 2022年1月22日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-2 | クリス・マーティン 33分、63分アンドレアス・ワイマン77分 | ジェームズ・コリンズ 31分マックス・ワッターズ90分 | 21,435 | |
| 2021年8月28日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 2-1 | アンドレアス・ヴァイマン 21分、70分 | ダン・ベントレー 51分 ( og ) | 20,891 | |
| 2021年2月6日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | | カーティス・ネルソン18分キーファー・ムーア25分
| 0 | |
| 2020年11月6日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 1–0 | クリス・マーティン 2分
| | 0 | |
| 2020年7月4日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–0 | | ダニー・ワード 85分
| 0 | |
| 2019年11月10日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 1–0 | ジョシュ・ブラウンヒル 67分
| | 23,846 | |
| カーディフ・シティは2018-19シーズンにチャンピオンシップに降格しました |
| カーディフ・シティは2017-18シーズンにプレミアリーグに昇格しました |
| 2018年2月25日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 1–0 | | ケネス・ゾホレ 82分
| 21,018 | |
| 2017年11月4日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-1 | カラム・オダウダ 20分エイデン・フリント66分 | オマー・ボーグル 55分
| 21,692 | |
| 2017年1月14日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-2 | ブライアン・マーフィー 51分 ( OG )タミー・エイブラハム78分 | アンソニー・ピルキントン 74分 ( PK ) 85分カディーム・ハリス82分 | 19,452 | |
| 2016年10月14日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 2-1 | リー・トムリン 69分 | ピーター・ウィッティンガム 25分 PKソル・バンバ67分 | 22,776 | [g 1] |
| 2016年3月5日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | | レックス・イマーズ 21分スチュアート・オキーフ83分 | 15,758 | [g 2] |
| 2015年10月26日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 0-0 | | | 15,287 | |
| ブリストル・シティ、 2014-15シーズンにチャンピオンシップに昇格 |
| カーディフ・シティ、 2013-14シーズンにチャンピオンシップに降格 |
ブリストル・シティ、 2012-13シーズンにリーグ1に降格 カーディフ・シティ、 2012-13シーズンにプレミアリーグに昇格 |
| 2013年2月16日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 2-1 | ベン・ニュージェント 90分 ( og ) | フレイザー・キャンベル 45分、58分 | 25,586 | |
| 2012年8月25日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 4-2 | スティーブン・ピアソン 32分、マーティン・ウールフォード45分、70分、サム・バルドック87分 | ジョー・メイソン 57分、ヘイダー・ヘルグソン82分 | 14,368 | [g 3] |
| 2012年3月10日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-1 | ジョン・ステッド 52分 | スティーブン・マクマナス 45分 ( og )、カリファ・シセ87分 ( og ) | 12,495 | [g 4] |
| 2011年8月14日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 3-1 | ニッキー・メイナード 82分 | マーク・ハドソン 18分、クレイグ・コンウェイ23分、ロバート・アーンショー36分 | 22,639 | [得点 5] |
| 2011年1月1日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-0 | ブレット・ピットマン 3分、リー・ジョンソン39分、ジャマール・キャンベル=ライス55分 | | 15,638 | [得点 6] |
| 2010年10月16日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 3-2 | スティーブン・コールカー 6分、ジョン・ステッド8分 | ジェイ・ボスロイド 12分、ピーター・ウィッティンガム46分、78分 | 22,444 | [得点 7] |
| 2010年1月26日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 6–0 | | ピーター・ウィッティンガム 19分、ロス・マコーマック23分、57分、マイケル・チョプラ24分、46分、リアム・フォンテーヌ43分 ( og ) | 13,825 | [g 8] |
| 2010年1月19日 | FAカップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 1–0 | | ブラッドリー・オール 74分 ( og ) | 6,731 | [g 9] |
| 2010年1月12日 | FAカップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–1 | ギャビン・ウィリアムズ 90分 | マイケル・チョプラ 76分 | 7,289 | [g 10] |
| 2009年8月23日 | チャンピオンシップ | カーディフ・シティ・スタジアム | 3-0 | | ジェイミー・マッコーム 37分 ( og )、マイケル・チョプラ45分、ギャビン・レイ66分 | 20,853 | [g 11] |
| 2009年3月15日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–1 | ニッキー・メイナード 71分 | ロス・マコーマック 88分 | 17,487 | |
| 2008年9月13日 | チャンピオンシップ | ニニアン・パーク | 0-0 | | | 19,312 | |
| 2008年3月22日 | チャンピオンシップ | ニニアン・パーク | 2-1 | デレ・アデボラ 73分 | ロジャー・ジョンソン 44分、ピーター・ウィッティンガム81分 | 16,458 | |
| 2007年12月15日 | チャンピオンシップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–0 | マーヴィン・エリオット 57分 | | 15,753 | |
| ブリストル・シティは2006-07シーズンにチャンピオンシップに昇格 |
| カーディフ・シティは2002-03シーズンに1部リーグに昇格 |
| 2003年5月13日 | 2部リーグプレーオフ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 0-0 | | | 16,307 | |
| 2003年5月10日 | 2部リーグプレーオフ | ニニアン・パーク | 1–0 | | ピーター・ソーン (74) | 19,146 | |
| 2003年4月22日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | ブライアン・ティニオン 55分(PK)、クリスチャン・ロバーツ73分 | | 15,615 | |
| 2002年12月14日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 2-0 | ブライアン・ティニオン 49分、クリスチャン・ロバーツ76分 | | 15,239 | |
| 2001年12月29日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 3-1 | スコット・マレー 56分、58分、リー・マシューズ60分 | グラハム・カヴァナ 47分 | 16,149 | |
| 2001年10月9日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–1 | ミッキー・ベル 56分 | ロバート・アーンショー 45分(PK) | 13,804 | |
| カーディフ・シティ、 2000-2001シーズン セカンドディビジョンに昇格 |
| カーディフ・シティ、 1999-2000シーズン サードディビジョンに降格 |
| 2000年2月22日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 0-0 | | | 6,586 | |
| 2000年1月9日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 0-0 | | | 10,570 | |
ブリストル・シティは1998-99シーズンに2部リーグに降格。 カーディフ・シティは1998-99シーズンに2部リーグに昇格。 |
| ブリストル・シティは1997-98シーズンに1部リーグに昇格 |
ブリストル・シティは1994-95シーズン、2部リーグに降格。 カーディフ・シティは1994-95シーズン、3部リーグに降格。 |
| カーディフ・シティは1992-93シーズン、2部リーグに昇格。 |
| 1992年8月25日 | リーグカップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 5-1 | アンディ・コール(3)、リロイ・ロセニオール、ウェイン・アリソン | カール・デール | 9,801 | |
| 1992年8月18日 | リーグカップ | ニニアン・パーク | 1–0 | | カール・デール | 4,066 | |
| カーディフ・シティは1989-90シーズン、4部リーグに降格。 |
| 1990年2月10日 | 3部リーグ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–0 | ゲイリー・シェルトン | | 11,982 | |
| 1989年9月16日 | 3部リーグ | ニニアン・パーク | 3-0 | ゲイリー・シェルトン、ボブ・テイラー、ロビー・ターナー | | 5,970 | |
| 1989年4月1日 | 3部リーグ | ニニアン・パーク | 1–1 | ボブ・テイラー | ニッキー・プラットナウアー | 6,358 | |
| 1988年12月17日 | 3部リーグ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | ロブ・ニューマン、ナイジェル・ホーキンス | | 7493 | |
| カーディフ・シティ、 1987-88シーズンに3部リーグに昇格 |
| カーディフ・シティ、 1985-86シーズンに4部リーグに降格 |
| 1986年1月25日 | 3部リーグ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-1 | スティーブ・ネヴィル、ゲイリー・マーシャル | ポール・ウィーラー | 7541 | |
| 1985年9月14日 | 3部リーグ | ニニアン・パーク | 3-1 | アラン・ウォルシュ(2)、ハワード・プリチャード | グラハム・ウィジー | 4,412 | |
| カーディフ・シティ、 1984-85シーズン 3部リーグに降格 |
| ブリストル・シティ、 1983-84シーズン3部リーグに昇格 |
| カーディフ・シティ、 1982-83シーズン2部リーグに昇格 |
ブリストル・シティ、 1981-82シーズン 4部リーグに降格 カーディフ・シティ、 1981-82シーズン3部リーグに降格 |
| ブリストル・シティ、 1980-81シーズン 3部リーグに降格 |
| 1981年4月20日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 3-2 | ケビン・マバット、ジミー・マン(2) | スティーブ・グレープス、ピーター・キッチン | 5,575 | |
| 1980年12月26日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 0-0 | | | 15,039 | |
| ブリストル・シティ、 1979-80シーズン 2部リーグに降格 |
1975-76年、ブリストル・シティが1部リーグに昇格。1975-76年、 カーディフ・シティが2部リーグに昇格。 |
| 1974-75年、カーディフ・シティが3部リーグに降格。 |
| 1974年12月26日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 0-0 | | | 12,484 | |
| 1974年9月14日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–0 | キース・フィア 46分 | | 8,858 | |
| 1974年8月19日 | リーグカップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-1 | ジェリー・スウィーニー 31分ジェフ・メリック55分 | ジミー・マッキンチ 72分 | 8,813 | |
| 1974年2月2日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-2 | トレバー・テイントン 4分ジェリー・スウィーニー74分 ( PK )、90分 | レイトン・フィリップス 15分アンディ・マカロー26分 | 24,487 | |
| 1973年12月15日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–0 | ドン・ギリーズ 79分 | | 9,368 | |
| 1972年12月26日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–0 | ジェリー・ガウ 65分 ( PK ) | | 20,490 | |
| 1972年9月23日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 3-1 | ジェリー・ガウ 9分 ( PK )ジョン・ギャリー12分ブライアン・ドライスデール70分 | ゲイリー・ベル 22分 ( PK ) | 14,102 | |
| 1972年4月26日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 3-2 | ピーター・スパイリング 9分、63分ジェリー・ガウ20分 ( PK ) | アラン・ウォーボーイズ 32分ボビー・ウッドラフ82分 | 17,227 | |
| 1971年8月31日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | ジョン・ギャリー 22分ジェリー・ガウ51分 | | 23,525 | |
| 1971年4月3日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–0 | | ケン・ウィムズハースト 4分 (オウンゴール) | 24,368 | |
| 1970年8月29日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–0 | ジェリー・シャープ 84分 | | 24,969 | |
| 1969年12月29日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–0 | | ジョン・トシャック | 18,479 | |
| 1969年8月23日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | | ブライアン・クラーク、ロニー・バード(PK) | 23,237 | |
| 1969年1月25日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 3-0 | | ブライアン・クラーク(2)、ピーター・キング | 26,210 | |
| 1968年9月28日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-0 | | ピーター・キング、ジョン・トシャック、バリー・ジョーンズ | 20,632 | |
| 1968年3月2日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–0 | ジョン・ギャリー | | 15,334 | |
| 1967年10月14日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–1 | クリス・クロウ | ボビー・ブラウン | 15,609 | |
| 1966年12月31日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 5-1 | ジェリー・シャープ | ボビー・ブラウン(2)、ゴードン・ロー(オウンゴール)、ロニー・バード(2) | 12,306 | |
| 1966年8月27日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-1 | ゴードン・ロー | ジョン・トシャック(PK)、ジョージ・アンドリュース | 11,952 | |
| 1966年3月18日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 2-1 | ブライアン・クラーク | ピーター・キング、ジョン・トシャック | 13,405 | |
| 1965年9月25日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–1 | ジョン・アティエオ | バーナード・ルイス | 15,300 | |
| ブリストル・シティ、1964-65年セカンドディビジョンに昇格 |
| カーディフ・シティ、 1961-62年セカンドディビジョンに降格 |
ブリストル・シティ、 1959-60年サードディビジョンに降格 カーディフ・シティ、 1959-60年ファーストディビジョンに昇格 |
| 1960年1月16日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-0 | | ジョー・ボンソン、グラハム・ムーア、ピーター・マッコール(OG) | 18,184 | |
| 1959年9月5日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 4-2 | ジョン・アティオ、ウォーリー・ヒンシェルウッド | コリン・ハドソン(2)、ジョニー・ワトキンス、コリン・ベイカー | 22,545 | |
| 1958年12月27日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–0 | | トミー・バーデン(OG) | 27,146 | |
| 1958年12月26日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-2 | ボビー・エサリッジ、ジョン・アティオ | ジョー・ボンソン(2)、ブライアン・ウォルシュ | 27,570 | |
| 1958年4月7日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | ボビー・エサリッジ、ジョン・アティオ | | 25,723 | |
| 1958年4月4日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 3-2 | ボビー・エサリッジ、ジョン・アティオ、バート・ティンディル | ロン・ヒューイット(2) | 15,567 | |
| カーディフ・シティ、 1956-57シーズンに2部リーグに降格 |
| ブリストル・シティ、 1954-55シーズンに2部リーグに昇格 |
| カーディフ・シティ、 1951-52シーズンに1部リーグに昇格 |
| カーディフ・シティ、 1946-47シーズンに2部リーグに昇格 |
| 1947年4月7日 | サード・ディビジョン・サウス | ニニアン・パーク | 1–1 | シド・ウィリアムズ | スタン・リチャーズ | 49,310 | |
| 1947年4月4日 | サード・ディビジョン・サウス | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-1 | ドン・クラーク、サミー・コリンズ | ビリー・リース | 32,535 | |
| 第二次世界大戦のため、1939年から1945年の間、公式戦は行われなかった |
| 1939年4月1日 | サード・ディビジョン・サウス | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–1 | ディック・アームストロング | ハリー・イーガン | 10,003 | |
| 1939年1月11日 | サード・ディビジョン・サウス | ニニアン・パーク | 2-1 | ルー・ブース | リッチー・スミス、ジョージ・ウォルトン | 8,645 | |
| 1938年3月5日 | サード・ディビジョン・サウス | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–0 | | ジミー・コリンズ | 38,953 | |
| 1937年12月15日 | FAカップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | | ジミー・コリンズ(2) | 23,050 | |
| 1937年12月11日 | FAカップ | ニニアン・パーク | 1–1 | ジョー・ブレイン | バート・ターナー | 25,472 | |
| 1937年10月23日 | サード・ディビジョン・サウス | ニニアン・パーク | 0-0 | | | 17,858 | |
| 1937年5月1日 | サード・ディビジョン・サウス | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-1 | ジャック・ヘイコックス、ディック・アームストロング | ジャック・ヒック(og) | 4,360 | |
| 1936年9月14日 | サード・ディビジョン・サウス | ニニアン・パーク | 3-1 | ウィリー・ホワイト | レッグ・ピュー、アルバート・ピンクストン、レス・タルボット | 24,936 | |
| 1936年3月28日 | サード・ディビジョン・サウス | ニニアン・パーク | 1–0 | | レグ・キーティング | 9,755 | |
| 1935年11月23日 | サード・ディビジョン・サウス | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | | ジャック・ダイアモンド、ジョー・ロバーツ | 10,350 | |
| 1935年5月4日 | サード・ディビジョン・サウス | アシュトン・ゲート・スタジアム | 4-0 | アルバート・バンフィールド、アーニー・ブリントン、テッド・ハーストン、レオ・ロフタス | | 5,558 | |
| 1934年12月22日 | サード・ディビジョン・サウス | ニニアン・パーク | 3-3 | テッド・ハーストン(2)、レオ・ロフタス | ハリー・ライリー、ビリー・バセット、レッグ・キーティング | 7,043 | |
| 1934年3月24日 | サード・ディビジョン・サウス | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-0 | ジョー・ライリー (2)、トミー・フォイ | | 7,186 | |
| 1933年11月11日 | サード・ディビジョン・サウス | ニニアン・パーク | 5-1 | シド・ホーマー、レオ・ロフタス、ジミー・ヒール、ゴードン・リード(2) | ジャック・ガルブレイス | 9,090 | |
| 1933年4月15日 | サード・ディビジョン・サウス | アシュトン・ゲート・スタジアム | 3-1 | テッド・ボーエン (3) | ジョージ・ラッセル | 7,176 | |
| 1932年12月3日 | サード・ディビジョン・サウス | ニニアン・パーク | 1–1 | アルバート・キーティング | レス・ジョーンズ | 6,115 | |
| ブリストル・シティは1931-32シーズンにサード・ディビジョン・サウスに降格 |
| カーディフ・シティは1930-31シーズンにサード・ディビジョン・サウスに降格 |
| 1931年2月14日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–0 | バーティ・ウィリアムズ | | 11,780 | |
| 1930年10月11日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 1–0 | シドニー・エリオット | | 19,447 | |
| 1929年12月26日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–1 | パーシー・バイアルズ | ハリー・ウェイク | 25,244 | |
| 1929年12月25日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | アーサー・ジョンソン、バーティ・ウィリアムズ | | 17,140 | |
| 1928-29年、カーディフ・シティはセカンドディビジョンに降格 |
| 1926-27年、ブリストル・シティはセカンドディビジョンに昇格 |
| 1923- 24年、ブリストル・シティはサードディビジョンサウスに降格 |
| 1924年2月23日 | FAカップ | ニニアン・パーク | 3-0 | | ジミー・ギル(2)、ジョー・クレネル | 50,000 | |
| 1922-23年、ブリストル・シティはセカンドディビジョンに昇格 |
| 1920-21年、カーディフ・シティはファーストディビジョンに昇格 |
| 1921年1月22日 | セカンドディビジョン | ニニアン・パーク | 1–0 | | アルバート・バーネット | 42,000 | |
| 1921年1月15日 | セカンドディビジョン | アシュトン・ゲート・スタジアム | 0-0 | | | 35,000 | |
| カーディフ・シティ、 1920-21年フットボールリーグに加盟 |
| 1920年2月21日 | FAカップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-1 | バート・ニーサム、トミー・ハワース | ジョージ・ベア | 32,452 | |
| 1915年1月9日 | FAカップ | アシュトン・ゲート・スタジアム | 2-0 | エディ・バートン (2) | | 15,000 | |