1984年 個人スピードウェイ世界選手権
1984年のインディビジュアル・スピードウェイ世界選手権は、世界チャンピオンライダーを決定する公式世界選手権の第39回大会でした。[1] [2] [3]
元チャンピオンのイヴァン・モーガー、オーレ・オルセン、ピーター・コリンズ、マイケル・リー、ブルース・ペンホールが欠場した1984年の世界決勝は、スウェーデンのヨーテボリにあるウレヴィ・スタジアムで8回目を迎え、一部の人々からは2番手ライダー同士の戦いと見られていました。しかし、歴史が証明するように、1位と2位のライダーはモーターサイクル・スピードウェイ史上最高のライダーの一人であり、1980年代末まで世界決勝で全て優勝を飾っていました。[4]
デンマークのエリック・ガンダーセンは、2位と3位を争う決選投票でアメリカのランス・キングを破り、同国のハンス・ニールセンを破り、初のスピードウェイ世界選手権で優勝した。 [5]西ドイツのディフェンディングチャンピオン、エゴン・ミュラーは1983年の世界選手権での好成績を再現できず、5回の出場でわずか3ポイントで14位に終わった。1983年の準優勝者でウレヴィのトラック記録保持者であるオーストラリアのビリー・サンダースは、わずかに良い成績で、わずか5ポイントで11位に終わった。[6]
1回戦
イギリス予選
| 日付 | 会場 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 予選ラウンド | |||||
| 4月8日 | ミルデンホール・スタジアム、ミルデンホール | リチャード・ナイト | ケビン・ジョリー | ロバート・ヘンリー | |
| 4月8日 | ボストン・スポーツ・スタジアム、ボストン | デイブ・パークス | コリン・クック | スティーブ・ロマス | |
| 4月10日 | ウェセックス・スタジアム、ウェイマス | マーヴィン・コックス | マーティン・イェイツ | アラン・ロシター | |
| 4月13日 | パウダーホール・スタジアム、エディンバラ | ケニー・マッキナ | デイブ・トラウンソン | チャーリー・マッキナ | |
| 4月17日 | ミルトン・キーンズ・スタジアム、ミルトン・キーンズ | トレバー・バンクス | バリー・トーマス | キース・ホワイト | |
| 準々決勝 | |||||
| 4月29日 | ハリファックス、ザ・シェイ | ケビン・ジョリー | マーヴィン・コックス | バリー・トーマス | |
スウェーデン予選
- 各ヒート上位6名がスウェーデン決勝に進出
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド
大陸予選
| 日付 | 会場 | 優勝者 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 4月22日 | ||||
| 4月22日 | ||||
| 4月22日 | ||||
| 4月22日 |
イギリス準決勝
|
|
第3ラウンド
大陸大会準々決勝
- 上位32名から大陸大会準決勝
| 日付 | 会場 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 | |||||
| 5月5日 | |||||
| 5月6日 | |||||
| 5月6日 |
ブリティッシュ・ファイナル
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | T | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | E | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 5 | E | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | X | 0 | E | 3 | E | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| R1 | 1 | 1 | 1 | R1 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | Bゲート | Cゲート | Dゲート - 外側 |
アメリカン・ファイナル
- 1984年6月9日
ベテランズ・メモリアル・スタジアム、ロングビーチ- 海外決勝までの上位3名と予備1名
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | E | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | F | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 2 | F | - | - | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | 0 | E | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | X | - | - | - | - | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| R1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | R1 | ||||||||||||||||||
| R2 | 1 | 1 | 0 | 1 | R2 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | Bゲート | Cゲート | Dゲート - 外側 |
オーストラリア決勝
| ポジション | ライダー | ヒートスコア | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィル・クランプ | (3、3、3、3、3) | 15 |
| 2 | ビリー・サンダース | (3、2、3、2、3) | 13 |
| 3 | ゲイリー・ググリエルミ | (F,3,3,3,2) | 11 |
| 4 | ジョン・ティットマン | (3,3,2,1,1) | 10 |
| 5 | ロッド・ハンター | (0,2,2,3,3) | 10 |
| 6 | スティーブ・レゲリング | (1,3,0,3,2) | 9 |
| 7 | スティーブ・ベイカー | (2,F,1,2,3) | 8 |
| 8 | スタン・ベア | (2,1,0,2,2) | 7 |
| 9 | グリン・テイラー | (3,2,0,F,1) | 6 |
| 10 | マーク・フィオラ | (1,1,3,0,0) | 5 |
| 11 | デビッド・ジャクソン | (2,2,1,F,X) | 5 |
| 12 | レイ・パーマー | (2,X,2,0,1) | 5 |
| 13 | ブレント・ノット | (0,2,2,1,0) | 5 |
| 14 | デビッド・チェシャー | (1,0,0,1,2) | 4 |
| 15 | アシュリー・ノートン | (F,-,-,-,-) | 0 |
| 16 | ジョン・マクニール | (-,-,-,-,-) | 0 |
| R1 | グレッグ・バレット | (1,1,1,0) | 3 |
| 18 | クリス・シュミット | (0,1,0,1,0) | 2 |
ニュージーランド決勝
- 1984年2月4日
ルアプナ・スピードウェイ、クライストチャーチ- 海外決勝までの上位2名と予備1名
| ポジション | ライダー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ミッチ・シラ | 15 |
| 2 | ラリー・ロス | 14 |
| 3 | デビッド・バーグ | 13 |
| 4 | バリー・ブリッグス | 11 |
| 5 | アラン・メイソン | 11 |
| 6 | ピーター・ナイチンゲール | 9 |
| 7 | クリス・マーティン | 9 |
| 8 | マイク・フラートン | 8 |
| 9 | ロビン・ハンプトン | 7 |
| 10 | アラン・フィッシャー | 6 |
| 11 | グレッグ・デ・コック | 5 |
| 12 | スティーブ・ダックワース | 5 |
| 13 | アラン・クロスビー | 4 |
| 14 | ウェイン・ブラウン | 2 |
| 15 | グレッグ・ホロウェイ | 1 |
| 16 | マーク・リチャーズ | 0 |
デンマーク決勝
フラッドブロ・スピードウェイ、ランダース- トップ6から北欧決勝へ
| 日付 | 優勝者 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 5月6日 | ボー・ペーターセン | エリック・ガンダーセン | ハンス・ニールセン |
ノルウェー決勝
| フィンランド決勝
|
スウェーデン決勝
| ポジション | ライダー | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤン・アンダーソン | 15 | 15 | 14 | 44 |
| 2 | ピエール・ブランネフォース | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 3 | ビョルン・アンダーソン | 13 | 12 | 11 | 36 |
| 4 | ミカエル・ブリクスト | 11 | 12 | 9 | 32 |
| 5 | トミー・ニルソン | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 6 | リーフ・ウォールマン | 7 | 10 | 8 | 25+3 |
| 7 | ペル・ヨンソン | 8 | 6 | 11 | 25+2 |
| 8 | パトリック・カールソン | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 9 | ハンス・ダニエルソン | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 10 | アルフ・トロファスト | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 11 | ウノ・ヨハンソン | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 12 | アンダース・クリング | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | ヨーラン・ウォルターソン | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | マグナス・ジョンソン | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | リルブロー・ヨハンソン | 5 | - | - | 5 |
| 16 | ミカエル・アニアンダー | 0 | 3 | 0 | 3 |
4回戦
大陸別準決勝
|
|
北欧決勝
- 1984年6月12日
ノルショーピング・モータースタディオン、ノルショーピング- インターコンチネンタル決勝進出6チーム+予備1チーム
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 3 | X | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | X | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | F | X | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| R1 | 0 | 0 | 0 | R1 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | Bゲート | Cゲート | Dゲート - 外側 |
海外最終便
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | E | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 5 | X | 0 | E | 2 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | E | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| R1 | 0 | 0 | R1 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | Bゲート | Cゲート | Dゲート - 外側 |
第5ラウンド
コンチネンタル決勝
- 1984年7月22日
リウネ・スピードウェイ・スタジアム、リウネ- 世界決勝進出上位5名+予備1名
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | F | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | F | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 2 | F | 2 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 0 | F | X | - | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | X | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| R1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | R1 | |||||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | Bゲート | Cゲート | Dゲート - 外側 |
インターコンチネンタル・ファイナル
- 1984年7月20日
ヴォイェンス・スピードウェイ・センター、ヴォイェンス- 世界決勝進出上位11名と予備1名
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | F | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0 | E | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | Bゲート | Cゲート | Dゲート - 外側 |
世界決勝
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | E | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | F | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | E | - | - | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| R1 | 5 | 3 | 2 | 5 | R1 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | Bゲート | Cゲート | Dゲート - 外側 |
参考文献
- ^ 「HISTORY SPEEDWAY and LONGTRACK」. Speedway.org . 2021年7月10日閲覧。
- ^ “スピードウェイライダーの歴史と結果”. wwosbackup . 2021年7月10日閲覧。
- ^ 「WORLD INDIVIDUAL FINAL - RIDER INDEX」.ブリティッシュ・スピードウェイ. 2021年7月10日閲覧。
- ^ 「WORLD FINALS 1936-1994」(PDF) . Speedway Researcher . 2021年7月10日閲覧。
- ^ 「リトル・エリックは王様」『ザ・ピープル』 1984年9月2日。2024年9月1日閲覧。British Newspaper Archive経由。
- ^ “World Championship 1936-1994”.エディンバラ・スピードウェイ. 2021年7月10日閲覧。
- ^ バンフォード, R. & シェイルズ, G. (2002). 『世界スピードウェイ選手権の歴史』ストラウド: テンパス出版. ISBN 0-7524-2402-5