2015年地中海ビーチゲームズ
| 国家 | 24 |
|---|---|
| アスリート | 900 |
| イベント | 11スポーツで58 |
| オープニング | 2015年8月28日 |
| 終わりに | 2015年9月6日 |
| 開設者 | マッシモ・カッサーノ[1] 社会政策省次官 |
| 式典会場 | ペスカーラのマリーナ[2] |
| Webサイト | pescara2015.it |
2015年地中海ビーチゲームズは、地中海ビーチゲームズの第1回大会であり、2015年8月28日から9月6日までイタリアのペスカーラで開催されました。
スポーツ
アクアスロン ()(2)
ビーチハンドボール ()(2)
ビーチサッカー ()(1)
ビーチテニス ()(3)
ビーチバレー ()(2)
ビーチレスリング ()(7)- カヌーオーシャンレース()(2)
フィンスイミング ()(18+5)(プール+オープンウォーター)
オープンウォータースイミング ()(3)- ローイングビーチスプリント ()(7)
水上スキー ()(6)
参加国
地中海競技大会国際委員会の加盟国全24カ国が、この地中海ビーチ競技大会に出場した。[3]
メダルテーブル
2015年地中海ビーチゲームズの公式ウェブサイトから得た58の競技の最終メダル順位は以下の通りです。ビーチレスリングで銅メダル1個を獲得しました。[4] [5] [6]
* 開催国(イタリア)
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 23 | 14 | 70 | |
| 2 | 13 | 5 | 9 | 27 | |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(16件) | 58 | 58 | 59 | 175 | |
結果
https://web.archive.org/web/20190824190922/https://www.mbgpatras2019.gr/pescara2015
アクアスロン
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男性 | ジャンルカ・ポッツァーティイタリア | リカルド・デ・パルマイタリア | ディラン・マグニエンフランス |
| 女性 | サラ・パパイスイタリア | アンナ・ゴドイ・コントレラススペイン | エリサ・マルコンイタリア |
ビーチハンドボール
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男性 | モハメド・ハリル・ベン・ミダ・ アクラフ・エラベド ・ハシン・ハムザ・ラクダル・モハメド ・マアウイア・ オマル・サイード・アーメド ・スファール・マルアン ・スーシ・アイメン ・トゥジ | クリストス・アルギュロウ・ ジュリオス・アルギュロウ・ テオドトス クリストウ・クリストス・ ハジェフレム・ゼニオス ・キプリアノウ アンドレアス・ミルトス ・マルキデス・ヤノス ・ニキフォロウ・ キリアコス ソフォクレアス・ ゲオルギオス・スティリアノウ ・テミストクリス・ツィヴィコス | チェティン・チェリク ・オザン エルドアン・ ムサ・ギュネラー ジェマル・キュタヒヤ・ラマザン ムトル・ミュジダット・オズジャン・ギョカン・シャンル ヤクプ・ヤサル・シムサール エクレム・トゥフェクシデレ・ブラク・トゥラン |
| 女性 | アンジェラ・カペラロ エレオノーラ ・コスタ イレーネ・ ファントン クリスティーナ ・ゲオルゲ ヴァレンティーナ ・ランドリ フランチェスカ・ルチン アニカ・ ニーダーヴィーザー モニカ・ プルンスター ラウラ ・セレステ ロトンド ガイア ・マリア・ズイン | ンタフィナ ディミトリ ソフィア ディミトリウ アンナ ポリクセニ カロディ エリザヴェット マスタカ エレニ モウルヌー アナスタシア パパ ヴァシレ イオウ エレニ ポイメニドゥ ニキ ラツィカ ヴァシリキ スカラ アティナ ヴァシレイアドゥ | エスマ アドナール ネスリハン チャリシュカン メルヴェ ドゥルドゥ セルピル イスケンデロール シベル カラメケ レイハン カヤ ブケット ケスキン イドレム ケセラー フェタン ウズンラール イエリズ ユルマズ |
ビーチサッカー
ビーチテニス
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | テオ・カサデイ ジャン・マリア・パッツァリア | ディエゴ・ボレッティナーリ デニス・ヴァルモリ | ニコロ・ボンビーニ アルヴィーゼ・ガリ |
| 女子ダブルス | ベロニカ・カサディ グレタ・ジュスティ | ニコール・ノービレ ・ニニー・ジャニカ・ヴァレンティニ | アリス グランディ カミラ ザフェラーニ |
| 混合ダブルス | ニコール・ノービレ ディエゴ・ボレッティナーリ | ベロニカ・カサディ テオ・カサディ | マルセラ・クデルマン アーバン ・チェフカ |
ビーチバレー
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男性 | ムラット ギギノール ヴォルカン ゴグテペ | マルコ・カミナティ エンリコ・ロッシ | フィリップ・シリッチ イヴァン・ゼリコビッチ |
| 女性 | ミレナ・マティッチ マリヤ ・ミロシェヴィッチ | ラウラ・ジョンビーニ ジュリア・トティ | メリンダ・アデリン・ ゾエ・カザレ |
ビーチレスリング
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男子70kg級 | アポストロス・タスクウディスギリシャ | メフディ・アイト・アムランアルジェリア | クリストス・ナヴロジディスギリシャ |
| 男子80kg級 | ビレル・ハドリアルジェリア | ヴィンチェンツォ・キアライタリア | ゲオルギオス・クルオウチディスギリシャ |
| オスマン・ハジダリアルバニア | |||
| 男子90kg級 | サルヴァトーレ・プルプライタリア | ティモフェイ・ゼニディスギリシャ | アリ・ムスタファエジプト |
| 男子90kg超級 | ラジャ・アルクラドシリア | ミケイル・ツィコヴァニギリシャ | フアン・フランシスコ・エスピノスペイン |
| 女子60キロ級 | エミリー・デュフォーフランス | ラビア・ラマルサアルジェリア | アミナ・ベナブデルラフマネ アルジェリア |
| 女子70キロ級 | アゴロ・パパヴァシレイウギリシャ | アウロラ・ファハルドスペイン | マリアナ・コリッチフランス |
| 女子70キロ超級 | サマール・アメール・エジプト | アイカテリニ・エイリニ・ピツィアヴァギリシャ | タサディット・アメール・アルジェリア |
カヌー海洋レース
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男子10キロ | マクシミリアン・ベナッシイタリア | エステバン・メディナスペイン | マティア・コロンビイタリア |
| 女子10キロ | ステファニア・チカリイタリア | アンナ・アルベルティイタリア | アビル・ベン・イスマイルチュニジア |
フィンスイミング
- 男性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 50mの無呼吸 | アレクサンドル・ノワールフランス | チェーザレ・フマローライタリア | ルーカス・カレツォプロスギリシャ |
| 50mバイフィン | アンドレア・ペゴラロイタリア | ミケーレ・ルッソイタリア | モハメド・エルモザエンエジプト |
| 100mバイフィン | アンドレア・ペゴラロイタリア | モハメド・エルモザエンエジプト | ミケーレ・ルッソイタリア |
| 200mバイフィン | アンドレア・ペゴラロイタリア | モハメド・エルモザエンエジプト | モハメド・ベニヤヒア・ネジャルアルジェリア |
| 100メートルの表面 | アレクサンドル・ノワールフランス | チェーザレ・フマローライタリア | ルーカス・カレツォプロスギリシャ |
| 200メートルの表面 | クリストス・クリストフォリディスギリシャ | ダヴィデ・デ・チェリエイタリア | ステファノ・フィギニイタリア |
| 400メートルの表面 | クリストス・クリストフォリディスギリシャ | ステファノ・フィギニイタリア | ダヴィデ・デ・チェリエイタリア |
| 4 × 50 mバイフィン | ダビデ・デ・チェリエ ジョナ・クリストファリ ミケーレ ・ルッソ アンドレア・ペゴラーロ | ベルカー チャカル カン シェリフォール ハミット タハ タイフル オズカン エセン | ニコラ・クリサンテ ウーゴ・ペレット・ スタニーズ カロン・ アレクサンドル・ノワール |
| 4 × 100 mの表面 | ジョナ・クリストファリ ステファノ・フィジーニ ダヴィデ・デ・チェリエ チェーザレ・フマローラ | ヘスス・カラバカ ハビエル・ロペス デビッド・アシン ホセ ・アントニオ・ペレス | アレクサンドル・ノワール スタニス・カロン ニコラ・クリサンテ ユーゴ ・ペレット |
| オープンウォーター 2 km バイフィン | モハメド・ベニヤヒア・ネジャルアルジェリア | マレク・ザグラニチュニジア | モハメド・サアダニチュニジア |
| 外水面4km | ダヴィデ・デ・チェリエイタリア | アンドレイ・マティッチセルビア | ムスタファ・ネイルエジプト |
- 女性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 50mの無呼吸 | ソフィア・クテナギリシャ | カミーユ・ハイツフランス | エリカ・バルボンイタリア |
| 50mバイフィン | エリサ・マミイタリア | シルヴィア・バロンチーニイタリア | クルド・サダニチュニジア |
| 100mバイフィン | ジョルジャ・ディ・クレディコイタリア | イザベラ・ブランビライタリア | クルド・サダニチュニジア |
| 200mバイフィン | ジョルジャ・ディ・クレディコイタリア | イザベラ・ブランビライタリア | ナジラ・マンスールチュニジア |
| 100メートルの表面 | カミーユ・ハイツフランス | ソフィア・クテナギリシャ | エリカ・バルボンイタリア |
| 200メートルの表面 | カミーユ・ハイツフランス | エリカ・バルボンイタリア | アレクサンドラ・ニシオティギリシャ |
| 400メートルの表面 | エリカ・バルボンイタリア | アレクサンドラ・ニシオティギリシャ | セレナ・モンドゥッツィイタリア |
| 4 × 50 mバイフィン | エリサ・マンミ シルビア・バロンチーニ ジョルジア・ディ・クレディコ エリカ・バルボン | コレット・ジェラス ポーリン・リヴェンズ カミーユ・ハイツ ノルウェン・パトリー | ナジュラ・マンスール アミラ・トラベルシ メリエム ・ベン・ハジ・ クロウド・サーダニ |
| 4 × 100 mの表面 | エリカ・バルボン イザベラ・ブランビッラ ジョルジア・ディ・クレディコ シルビア・バロンチーニ | ズーレ・ イシチ・ゼイネプ・アク・ エジェム・テキン ・ベステ・トゥチェム・アクギュン | オセアン・ユボー・ ノルウェン パトリー ・ローレン バロン ・カミーユ・ハイツ |
| オープンウォーター 2 km バイフィン | エリサ・マミイタリア | ナジラ・マンスールチュニジア | イザベラ・ブランビライタリア |
| 外水面4km | セレナ・モンドゥッツィイタリア | ヤスミン・アミンエジプト | アラア・モハメドエジプト |
- 混合
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| オープンウォーター 4 × 2 km | ステファノ・ フィジーニ シルヴィア・バロンチーニ セレナ・モンドゥッツィ ダヴィデ・デ・チェリエ | アバノブ メシュルキー アラー モハメド ヤスミン アミン ムスタファ ネイル | アントワーヌ・フォーヴォー ポーリーヌ ・リヴァンズ ジュリアン・ギルボー ローレン・バロン |
オープンウォータースイミング
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男子5km | ダリオ・ヴェラーニイタリア | アンドレア・マンツィイタリア | ゲオルギオス・アルニアコスギリシャ |
| 女子5km | アリアナ・ブリディイタリア | ジュリア・ガブリエレスキイタリア | シュペラ・ペルシェ・スロベニア |
| 混合5kmチーム | アンドレア ビアンキ アリアナ ブリディ ダリオ ヴェラーニ | ジュリア・ガブリエレスキ アンドレア・マンツィ バルバラ・ポッツォボン | マティハ ルカ・ラファジ イヴァン・シティッチ カルラ・シティッチ |
ボートビーチスプリント
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| メンズC1X | シモーネ・ラニエリイタリア | モハメド・ベン・シドムチュニジア | マテイ・グロベルニクスロベニア |
| メンズC2X | ・ブノワ・ブライド・ ジュリアン・ガゼ | ガスパー・オスタネク・ ヴィド・プゲルジ | ティツィアーノ・エヴァンジェリスティ ディノ・パリ |
| メンズC4X+1 | ヴァンサン・ アリジェ バンジャマン・ バジャール ギョーム・ベック・オリヴィエ ・デュフェ レミ・ルヴィエール | カメル アイット ダウド モハメド アブデラフ ジュイマイ チャオキ ドリス モハメド リヤド ガリディ アドレーン ラルビ | シモーネ・フェラレーゼ ステファノ・ジョイア・ヤコポ ・マンチーニ シモーネ ・マルティーニ ニコロ・パガーニ |
| 女子C1X | カルメラ・パパラルドイタリア | ジェシカ・ベラフランス | ナウェル・キアリアルジェリア |
| ウィメンズC2X | ヴェロニカ・パッカネッラ ベネデッタ・ベリオ | ナウェル・キアリ・ ナリマネ・ハルザラ | マレック・ウニス・イブティセム ・トリメシュ |
| ウィメンズC4X+1 | ジュスティーヌ・ビレット アンヌ ・ジュイ シャルレーヌ・マラブーフ アガット・ピション マリー・タヴェルニエ | パラスケヴィ ジャンノウ パナジオタ グケカ ディミトラ ククロティドゥ スティリアーニ クンプリ マリア ペルグーリ | ルドヴィカ・ルシディ ファビアナ・ ロミート エレナ ・ワイグレン セレナ・チチェルキア ルドヴィカ・セラフィニ |
| リレー | ブノワ 花嫁 ジュリアン・ ガゼ ジェシカ・ベラ ライオネル・ピカール ジュスティーヌ・ビレット シャルレーヌ・マラブーフ | アブダラ・アドアニ・ スカンデル・チェルニ・ サラ・ブーラレス・モハメド ・ベン・シドム・マレック ・ウニス・ イブティセム・トリメシュ | ティツィアーノ・エヴァンジェリスティ ディノ・パリ カルメラ・パパラルド シモーネ ・ラニエリ ベネデッタ・ベリオ ヴェロニカ・パッカネッラ |
水上スキー
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男子回転 | ティボー・ダイヤンフランス | ダヴィデ・ナポリターノイタリア | ロレンツォ・ダルベルトイタリア |
| 男のトリック | ティボー・ダイヤンフランス | ピエール・バロンフランス | ニコラス・プリタスギリシャ |
| 女子スラローム | クレメンティーヌ・リュシーヌフランス | ベアトリス・イアンニイタリア | クレア・リース・ウェルターフランス |
| 女性のトリック | クレメンティーヌ・リュシーヌフランス | マリアルイサ・パジニイタリア | ナタリア・パスコウギリシャ |
| 男子ウェイクボード | ニコロ・カイミイタリア | ヤン・カルベスフランス | ルーカス・ラングロワフランス |
| 女性ウェイクボード | ジョルジャ・グレゴリオイタリア | シーナ・ルクソール・エジプト | マリー・ヴィンプラニエツォワ ギリシャ |
参考文献
- ^ “LET'S THE 1st MEDITERRANEAN BEACH GAMES BEGIN !”.欧州オリンピック委員会. 2015年9月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年9月1日閲覧。
- ^ “Mediterranean Beach Games start out with four sports and the opening ceremony”. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年9月1日閲覧。
- ^ “参加国”. pescara2015.it . 2015年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月1日閲覧。
- ^ “メダル表”. 2015年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月8日閲覧。
- ^ “PESCARA 2015 - Mediterranean Beach Games, Patras 2019”. www.mbgpatras2019.gr . 2019年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月12日閲覧。
- ^ “地中海ビーチゲーム – Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες Πάτρας 2019”.