1998年アジア競技大会の野球
| 1998年アジア競技大会の野球 | |
|---|---|
| 会場 | クイーン・シリキット・スタジアム |
| 日付 | 1998年12月7日~16日 |
| 国家 | 6 |
野球は、 1998 年 12 月 7 日からタイのバンコクで開催された1998 年アジア競技大会で開催された多くのスポーツのうちの 1 つでした。
スケジュール
| P | 予選ラウンド | 1/2 | 準決勝 | F | 決勝戦 |
| イベント↓/日付→ | 7日月曜日 | 8日火曜日 | 9日水曜日 | 10日木曜日 | 11日金曜日 | 12日土曜日 | 13日 | 14日月曜日 | 15日火曜日 | 16日水曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | P | P | P | P | P | P | 1/2 | F |
メダリスト
結果
予選ラウンド
レベルA
| ポス | チーム | Pld | W | L | 無線周波数 | RA | PCT | イギリス | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 43 | 19 | 1.000 | — | 準決勝 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 24 | 34 | .250 [ a ] | 3 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 35 | .250 [ a ] | 3 |
出典:結果注記:
| 12月7日 | 韓国 | 16–5 (F/7) | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月8日 | チャイニーズタイペイ | 1~4 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月9日 | 日本 | 8~13歳 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月11日 | チャイニーズタイペイ | 4~5 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月12日 | 日本 | 10~11 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月13日 | 韓国 | 9~2 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
レベルB
| ポス | チーム | Pld | W | L | 無線周波数 | RA | PCT | イギリス | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 65 | 16 | 1.000 | — | 準決勝 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 39 | .250 [ a ] | 3 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 57 | .250 [ a ] | 3 |
出典:結果注記:
| 12月7日 | タイ | 6~5歳 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月8日 | フィリピン | 7~17 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月9日 | 中国 | 24対5 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月11日 | フィリピン | 15~5 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月12日 | 中国 | 11対1 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月13日 | タイ | 3~13 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
最終ラウンド
| 準決勝 | ファイナル | |||||
| 12月15日 | ||||||
| 9 | ||||||
| 12月16日 | ||||||
| 2 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12月15日 | ||||||
| 1 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 銅メダルゲーム | ||||||
| 12月16日 | ||||||
| 6 | ||||||
| 10 | ||||||
準決勝
| 12月15日 | 韓国 | 9~2 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| 12月15日 | 日本 | 9~8 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
銅メダルゲーム
| 12月16日 | チャイニーズタイペイ | 10~6 | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
ファイナル
| 12月16日 | 韓国 | 13–1 ( F/7 ) | クイーン シリキット スタジアム(パトゥムターニー) | |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | X | — | — | 13 |
最終順位
| ランク | チーム | Pld | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | ||
| 6 | 2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 4 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 |