1000 metres

Athletics1000 metres
World records
Men Noah Ngeny (KEN) 2:11.96 (1999)
Women Svetlana Masterkova (RUS) 2:28.98 (1996)
Short track world records
Men Ayanleh Souleiman (DJI) 2:14.20 (2016)
Women Maria Mutola (MOZ) 2:30.94 (1999)
World junior (U20) records
Men Niels Laros (NED) 2:14.37 (2024)
Women Audrey Werro (SUI) 2:34.89 (2023)

The 1000 metres,1 kilometer run, or 1Krun is an uncommon middle-distance running event in track and field competitions. It consists of two and a half laps around an outdoor 400 m track, or five laps around an indoor 200 m track.

The 1000 yards, an imperial alternative, was sometimes also contested.[1][2]

Records

World records

Division Time Athlete Nation Date Place
Men 2:11.96 Noah NgenyKenya5 September 1999 Rieti
Women 2:28.98 Svetlana MasterkovaRussia23 August 1996 Brussels

Short track world records

  • Correct as of 7 September 2024. Source: World Athletics[3]
Division Time Athlete Nation Date Place
Men 2:14.20 Ayanleh SouleimanDjibouti17 February 2016 Stockholm
Women 2:30.94 Maria MutolaMozambique15 February 1999 Stockholm

Continental records

  • Correct as of 27 April 2025. Source: World Athletics[3]
Area Men Women
Time Athlete Nationality Time Athlete Nationality
African2:11.96 WRNoah NgenyKenya2:29.15 Faith KipyegonKenya
Asian2:14.72 Yusuf Saad KamelBahrain2:35.30 Nelly JepkosgeiBahrain
European2:12.18 Sebastian CoeGreat Britain2:28.98 WRSvetlana MasterkovaRussia
North, Central American and Caribbean2:13.13 Marco AropCanada2:31.49 Addison WileyUnited States
Oceanian2:16.09 Jeffrey RiseleyAustralia2:32.94 Abbey CaldwellAustralia
South American2:14.09 Joaquim CruzBrazil2:32.25 Letitia VriesdeSuriname

All-time top 25

Tables show data for two definitions of "Top 25" - the top 25 1000m times and the top 25 athletes:
- denotes top performance for athletes in the top 251000m times
- denotes lesser performances, still in the top 251000m times, by repeat athletes
- denotes top performance (only) for other top 25 athletes who fall outside the top 251000m times

Men (outdoor)

  • Correct as of September 2025.[4][5]
Ath.#Perf.#Time Athlete Nation Date Place Ref.
1 1 2:11.96 Noah Ngeny Kenya5 September 1999 Rieti
2 2 2:12.18 Sebastian Coe Great Britain11 July 1981 Oslo
3 3 2:12.25 Mohamed Attaoui Spain2 September 2025 Trier[6]
4 2:12.66 Ngeny #217 July 1999 Nice
4 5 2:12.88 Steve Cram Great Britain9 August 1985 Gateshead
5 6 2:12.96 Festus Lagat Kenya2 September 2025 Trier[6]
6 7 2:13.08 Taoufik Makhloufi Algeria1 July 2015 Nancy
7 8 2:13.13 Marco Arop Canada8 September 2024 Zagreb[7]
9 2:13.40 Coe #21 July 1980 Oslo
8 10 2:13.49 Ayanleh Souleiman Djibouti25 August 2016 Lausanne[8]
9 11 2:13.56 Kennedy Kimwetich Kenya17 July 1999 Nice
10 12 2:13.62 Abubaker Kaki Khamis Sudan3 July 2010 Eugene
11 13 2:13.73 Noureddine Morceli Algeria2 July 1993 Villeneuve-d'Ascq
12 14 2:13.88 Jake Wightman Great Britain10 August 2022 Monaco[9]
13 15 2:13.89 Robert Biwott Kenya25 August 2016 Lausanne
14 16 2:13.9 hRick Wohlhuter United States30 July 1974 Oslo
17 2:13.93 Kaki #222 July 2008 Stockholm
15 18 2:13.95 Jonathan Kitilit Kenya25 August 2016 Lausanne
16 19 2:13.96 Mehdi Baala France26 June 2003 Strasbourg
17 20 2:13.97 Djamel Sedjati Algeria5 March 2024 Potchefstroom[10]
18 21 2:14.09 Joaquim Cruz Brazil20 August 1984 Nice
19 22 2:14.23 Asbel Kiprop Kenya25 August 2016 Lausanne
20 23 2:14.28 Japheth Kimutai Kenya1 August 2000 Stockholm
21 24 2:14.30 Marcin Lewandowski Poland25 August 2016 Lausanne[11]
25 2:14.35 Arop #210 August 2022 Monaco
22 2:14.37 Niels Laros Netherlands7 July 2024 Hengelo[12]
23 2:14.41 William Yiampoy Kenya5 September 1999 Rieti
24 2:14.43 Laban Rotich Kenya16 July 1997 Nice
25 2:14.49 Moad Zahafi Morocco9 August 2025 Oordegem[13]

Men (indoor)

Ath.#Perf.#Time Athlete Nation Date Place Ref.
1 1 2:14.20 Ayanleh Souleiman Djibouti17 February 2016 Stockholm
2 2 2:14.48 Josh Hoey United States18 January 2025 Philadelphia[16]
3 3 2:14.74 Marco Arop Canada4 February 2024 Boston[17]
4 4 2:14.96 Wilson Kipketer Denmark20 February 2000 Birmingham
5 2:15.25 Kipketer #26 February 2000 Stuttgart
5 6 2:15.26 Noureddine Morceli Algeria22 February 1992 Birmingham
6 7 2:15.50 Kennedy Kimwetich Kenya6 February 2000 Stuttgart
7 8 2:15.62 Vénuste NiyongaboBurundi27 February 1995 Stockholm
8 9 2:15.77 Abubaker Kaki Khamis Sudan21 February 2008 Stockholm
9 10 2:15.96 Ilham Tanui Özbilen Turkey20 February 2014 Istanbul
10 11 2:16.09 Samuel Chapple Netherlands15 February 2025 Birmingham[18]
12 2:16.15 Kaki #224 February 2008 Ghent
11 13 2:16.16 Shane Streich United States12 February 2022 Louisville
14 2:16.23 Kaki #37 February 2009 Stuttgart
12 15 2:16.25 Mariano García Spain25 January 2025 Antequera[19]
13 16 2:16.27 Bryce Hoppel United States13 February 2021 New York
14 17 2:16.4 hRob Druppers Netherlands20 February 1988 The Hague
18 2:16.47 Kipketer #317 February 2000 Stockholm
15 19 2:16.67 Benjamin Allen United States23 February 2024 New York
16 20 2:16.71 Johan Botha South Africa3 February 1999 Erfurt
17 21 2:16.74 Luciano Fiore United States14 February 2025 Boston[20]
Neil Gourley Great Britain15 February 2025 Birmingham[21]
19 23 2:16.76 Haron Keitany Kenya1 February 2009 Moscow
David Torrence United States2 March 2014 Boston
21 25 2:16.84 Tinoda Matsatsa United States18 January 2025 State College[22]
22 2:16.87 Nathan Brannen Canada2 March 2014 Boston
23 2:16.95 Jack Anstey Australia10 February 2024 Boston[23]
24 2:16.96 Richard Kiplagat Kenya21 February 2008 Stockholm
25 2:16.99 Joaquim Cruz Brazil12 February 1989 Stuttgart

Women (outdoor)

  • Correct as of July 2025.[24]
Ath.#Perf.#Time Athlete Nation Date Place Ref.
1 1 2:28.98 Svetlana Masterkova Russia23 August 1996 Brussels
2 2 2:29.15 Faith Kipyegon Kenya14 August 2020 Monaco[25]
3 2:29.21 Kipyegon #226 April 2025 Xiamen[26]
3 4 2:29.34 Maria Mutola Mozambique25 August 1995 Brussels
5 2:29.66 Mutola #223 August 1996 Brussels
4 6 2:29.77 Nelly Chepchirchir Kenya11 July 2025 Monaco[27]
7 2:29.92 Kipyegon #34 September 2020 Brussels
8 2:30.12 Mutola #330 August 2002 Brussels
5 9 2:30.6 hTatyana Providokhina Soviet Union20 August 1978 Podolsk
6 10 2:30.67 Christine WachtelEast Germany17 August 1990 Berlin
7 11 2:30.70 Caster Semenya South Africa2 September 2018 Berlin[28]
8 12 2:30.71 Addison Wiley United States11 July 2025 Monaco[27]
13 2:30.72 Mutola #410 July 1995 Stockholm
9 14 2:30.82 Laura Muir Great Britain14 August 2020 Monaco[25]
10 15 2:30.85 Martina SteukEast Germany9 July 1980 Berlin
11 16 2:30.96 Jessica Hull Australia11 July 2025 Monaco[27]
17 2:31.01 Semenya #213 July 2018 Rabat
12 18 2:31.06 Ciara Mageean Ireland14 August 2020 Monaco[25]
13 19 2:31.11 Jemma Reekie Great Britain14 August 2020 Monaco[25]
20 2:31.18 Masterkova #217 July 1999 Nice
21 2:31.24 Chepchirchir #225 August 2024 Chorzów[29]
14 22 2:31.30 Sinclaire Johnson United States11 July 2025 Monaco[27]
23 2:31.44 Reekie #211 July 2025 Monaco[27]
24 2:31.49 Wiley #231 August 2024 Białystok[30]
15 25 2:31.5 hAMaricica Puică Romania1 June 1986 Poiana Brasov
2:31.50 Natalya Artyomova Soviet Union10 September 1991 Berlin
17 2:31.51 Sandra Gasser Switzerland13 September 1989 Jerez de la Frontera
18 2:31.6 hBeate LiebichEast Germany9 July 1980 Berlin
19 2:31.65 Olga Dvirna Soviet Union1 September 1982 Athens
20 2:31.66 Jolanda Batagelj Slovenia28 August 2002 Rovereto
21 2:31.67 Halimah Nakaayi Uganda11 July 2025 Monaco[27]
22 2:31.74 Anita WeißEast Germany13 July 1980 Potsdam
23 2:31.77 Sigrun Wodars-GrauEast Germany17 August 1990 Berlin
24 2:31.80 Regina Jacobs United States3 July 1999 Brunswick
25 2:31.85 Doina Melinte Romania17 August 1990 Berlin

Women (indoor)

Ath.#Perf.#Time Athlete Nation Date Place Ref.
1 1 2:30.94 Maria Mutola Mozambique15 February 1999 Stockholm
2 2:31.23 Mutola #225 February 1996 Stockholm
2 3 2:31.93 Laura Muir Great Britain18 February 2017 Birmingham
4 2:32.08 Mutola #310 February 1996 Birmingham
3 5 2:32.16 Yuliya Chizhenko-Fomenko Russia25 January 2006 Moscow
4 6 2:32.21 Oksana Zbrozhek Russia28 January 2007 Moscow
5 7 2:32.40 Yelene Soboleva Russia25 January 2006 Moscow
6 8 2:32.91 Yelena Kanales Russia25 January 2006 Moscow
7 9 2:32.96 Kelly Holmes Great Britain20 February 2004 Birmingham
8 10 2:33.06 Genzebe Dibaba Ethiopia24 February 2017 Madrid
11 2:33.47 Muir #215 February 2020 Glasgow
9 12 2:33.75 Lucia Stafford Canada28 January 2023 Boston[33]
10 13 2:33.93 Inna Yevseyeva Ukraine7 February 1992 Moscow
11 14 2:34.09 OTNikki Hiltz United States26 January 2024 Seattle[34]
12 15 2:34.19 Jennifer Toomey United States20 February 2004 Birmingham
13 16 2:34.30 Anna Alminova Russia1 February 2009 Moscow
17 2:34.53 Muir #325 February 2023 Birmingham
14 18 2:34.56 Mariya Savinova Russia1 February 2009 Moscow
19 2:34.61 Mutola #423 February 2003 Liévin
15 20 2:34.64 Danielle Jones United States10 February 2023 Boston
16 21 2:34.67 Liliya Nurutdinova Russia1 February 1992 Moscow
21 2:34.67 Nurutdinova #2 7 February 1992 Moscow
17 23 2:34.68 Olga Raspopova Russia1 February 2004 Moscow
18 24 2:34.71 Ajee Wilson United States24 February 2019 New York
2:34.71 OTJessica Hull Australia27 January 2024 Seattle[34]
20 2:34.73 Joanne Fenn Great Britain20 February 2004 Birmingham
21 2:34.76 Tatyana Petlyuk Ukraine28 January 2007 Moscow
22 2:34.8 hBrigitte KrausWest Germany19 February 1978 Dortmund
23 2:34.84 Lyubov Kremlyova Russia13 February 1993 Liévin
24 2:35.03 Heather Maclean United States10 February 2023 Boston
25 2:35.21 Yelena Arzhakova Russia6 February 2011 Moscow

See also

References

  1. ^Joe D. Willis and Richard G. Wettan (November 2, 1975). "L. E. Myers, "World's Greatest Runner""(PDF). Journal of Sport History. 2 (2): 93. Archived from the original(PDF) on April 19, 2011. Retrieved October 26, 2011.
  2. ^"Don Paige Track & Field Facility Design Athlete Credentials".
  3. ^ abc"Stats | World Athletics | World Athletics". worldathletics.org. Retrieved 2024-09-05.
  4. ^"1000 Metres Men". World Athletics. 10 August 2022. Retrieved 10 August 2022.
  5. ^"All-time men's best 1000m". alltime-athletics.com. 4 September 2021. Retrieved 4 September 2021.
  6. ^ ab"Men's 1000m Results". DLV. Retrieved 10 September 2025.
  7. ^"1000m Results"(PDF). ČAS. Retrieved 10 September 2024.
  8. ^"1000m Results"(PDF). sportresult.com. 25 August 2016. Retrieved 23 January 2017.
  9. ^"1000m Results"(PDF). sportresult.com. 10 August 2022. Retrieved 23 August 2022.
  10. ^"1000m Results". World Athletics. Retrieved 29 April 2024.
  11. ^"1000m Results"(PDF). sportresult.com. 25 August 2016. Retrieved 17 January 2017.
  12. ^"1000m Result"(PDF). swisstiming.com. 7 July 2024. Retrieved 7 July 2024.
  13. ^"1000m Results". World Athletics. Retrieved 22 August 2025.
  14. ^"1000 Metres - men - senior - indoor". World Athletics. Retrieved 10 March 2023.
  15. ^"All-time men's best 1000m". alltime-athletics.com. 4 September 2021. Retrieved 10 March 2023.
  16. ^Keenan Gray (19 January 2025). "JOSH HOEY BREAKS AMERICAN RECORD IN MEN'S 1,000 METERS". runnerspace.com. Retrieved 25 January 2025.
  17. ^Jon Mulkeen (5 February 2024). "Lyles breaks 60m meeting record in Boston with 6.44". World Athletics. Retrieved 6 February 2024.
  18. ^"1000m Result"(PDF). Microplus Informatica. 15 February 2025. Retrieved 21 February 2025.
  19. ^"1000m Results". World Athletics. Retrieved 2 March 2025.
  20. ^"1000m Results". World Athletics. Retrieved 4 May 2025.
  21. ^"1000m Result"(PDF). Microplus Informatica. 15 February 2025. Retrieved 21 February 2025.
  22. ^"1000m Results". World Athletics. Retrieved 4 May 2025.
  23. ^"1000m Results". Track & Field Results Reporting System (TFRRS). 10 February 2024. Retrieved 11 February 2024.
  24. ^"All-time women's best 1000m". alltime-athletics.com. 4 September 2021. Retrieved 4 September 2021.
  25. ^ abcdNicole Jeffery (14 August 2020). "Cheptegei breaks world 5000m record in Monaco as Diamond League action returns". World Athletics. Retrieved 22 August 2020.
  26. ^"Warholm sets unofficial world record in 300m hurdles at Diamond League opener". ABC News. Retrieved 2025-04-27.
  27. ^ abcdef"1000m Results"(PDF). azureedge.net. 11 July 2025. Retrieved 17 July 2025.
  28. ^"1000m Results". IAAF. 2 September 2018. Retrieved 2 September 2018.
  29. ^"1000m Results"(PDF). swisstiming.com. 25 August 2024. Retrieved 28 August 2024.
  30. ^"1000m Results". World Athletics. Retrieved 13 September 2024.
  31. ^"1000 Metres - women - senior - indoor". World Athletics. Retrieved 10 March 2023.
  32. ^"All-time women's best 1000m". alltime-athletics.com. 25 February 2023. Retrieved 10 March 2023.
  33. ^Dickinson, Marley (January 28, 2023). "Lucia Stafford obliterates Canadian 1,000m record in season opener". Canadian Running Magazine. Retrieved January 28, 2023.
  34. ^ ab"1000m Results". World Athletics. Retrieved 29 January 2024.