WXHL-FM
| |
|---|---|
| 放送エリア | ウィルミントン大都市圏 |
| 頻度 | 89.1 MHz |
| ブランディング | リーチゴスペルラジオ |
| プログラミング | |
| 形式 | アーバンゴスペル |
| 所有 | |
| 所有者 | プライオリティラジオ株式会社 |
| 歴史 | |
以前のコールサイン | WXHL(1992–2002) |
| 技術情報[ 1 ] | |
ライセンス機関 | FCC |
| 施設ID | 73763 |
| クラス | あ |
| ERP | 1,200ワット(垂直偏波)1ワット(水平偏波) |
| ハート | 20メートル(66フィート) |
送信機座標 | 北緯39度40分38秒 西経75度39分47秒 / 北緯39.67722度、西経75.66306度 |
| 翻訳者 | § 翻訳者を参照 |
| リピータ | § フルパワーステーションを参照 |
| リンク | |
パブリックライセンス情報 | |
| ウェブキャスト | ライブで聴く |
| Webサイト | リーチゴスペルラジオ |
WXHL-FM(89.1 MHz)は、デラウェア州クリスチアナに免許を持ち、ウィルミントン都市圏にサービスを提供する非営利ラジオ局 です。キリスト教トークや説教番組を含むアーバンゴスペルラジオのフォーマットで放送されており、Priority Radio, Inc.が所有しています。 [ 2 ] Reach Gospel Radio Networkに加盟しています。
歴史
この局は1992年11月5日にコールサインWXHLを割り当てられた。2002年2月15日にコールサインを現在のWXHL-FMに変更した。[ 3 ]
2017年9月22日、所有者のPriority Radioは、放送局と翻訳者のネットワークを、クリスチャンAC「Reach FM」からアーバンゴスペル「Reach Gospel Radio」に変更しました。
その他の駅
メインステーションに加えて、WXHL-FM は 11 台のFM トランスレータ、2 つのクラス A FM ステーション (ニュージャージー州ビーチヘブンウェストの88.3 MHz WVBHとデラウェア州ミドルタウンの91.9 MHz WXHM )、および 1 つの AM ステーション (メリーランド州エルクトンの1550 AM WSRY ) によって中継されます。
フルパワーステーション
| コールサイン | 頻度 | ライセンスの都市 | 州 | FID | クラス | 電力( W ) | ERP ( W ) | FCC情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅×高さ | 91.9 FM | ミドルタウン | デラウェア州 | 172314 | あ | — | 280 | LMS |
| WSRY | 午前15時50分 | エルクトン | メリーランド州 | 21621 | D | 1,000(昼)1(夜) | — | LMS |
| WVBH | 88.3 FM | ビーチヘイブンウェスト | ニュージャージー | 89740 | あ | — | 100 | LMS |
翻訳者
| コールサイン | 頻度 | ライセンスの都市 | FID | ERP ( W ) | クラス | FCC情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W294BN | 106.7 FM | デラウェア州ドーバー | 37037 | 55 | D | LMS |
| W265BG | 100.9 FM | メリーランド州エルクトン | 141390 | 250 | D | LMS |
| W220CT | 91.9 FM | メリーランド州ソールズベリー | 93022 | 20 | D | LMS |
| W276CW | 103.1 FM | ニュージャージー州アトランティックシティ | 141366 | 19 | D | LMS |
| W246AQ | 97.1 FM | ニュージャージー州コリングスウッド | 84808 | 10 | D | LMS |
| W237CD | 95.3 FM | ニュージャージー州ハリソンビル | 141376 | 80 | D | LMS |
| W201BE | 88.1 FM | ニューヨーク州バッファロー | 76995 | 38 | D | LMS |
| W295BW | 106.9 FM | ニューヨーク州グランドアイランド | 92807 | 150 | D | LMS |
| W206BZ | 89.1 FM | ニューヨーク州ロックポート | 90134 | 27 | D | LMS |
| W278AK | 103.5 FM | ペンシルベニア州ビレッジグリーン・グリーンリッジ | 85656 | 80 | D | LMS |
| W206BY | 89.1 FM | サウスカロライナ州サムター | 92612 | 13 | D | LMS |
参考文献
- ^ 「WXHL-FMの施設技術データ」。ライセンスおよび管理システム。連邦通信委員会。
- ^ 「WXHL-FM施設記録」。米国連邦通信委員会、音声部門。
- ^ 「WXHL-FMコールサイン履歴」。米国連邦通信委員会、音声部門。
外部リンク
- リーチゴスペルラジオ
- FCCライセンスおよび管理システム における施設ID 73763(WXHL-FM)の施設詳細
- Nielsen AudioのFM局データベースのWXHL-FM