UNLVレベルズ野球
| UNLVレベルズ | |
|---|---|
| 設立 | 1967年2月25日 |
| 大学 | ネバダ大学ラスベガス校 |
| ヘッドコーチ | スタン・ストルティ(第11シーズン) |
| 会議 | マウンテンウェスト |
| 位置 | パラダイス、ネバダ州 |
| ホームスタジアム | アール・ウィルソン・スタジアム (収容人数:3,000人) |
| ニックネーム | 反乱軍 |
| 色 | 緋色と灰色[1] |
| NCAAトーナメント出場 | |
| 1978年、1980年、1981年、1984年、1988年、1989年、1996年、2003年、2004年、2005年、2014年 | |
| カンファレンストーナメント優勝者 | |
| ビッグウェスト:1996年 マウンテンウェスト:2003年、2004年、2005年 | |
| カンファレンスレギュラーシーズンチャンピオン | |
| マウンテンウェスト:2003年、2005年、2014年、2022年 | |
UNLVレベルズ野球チームは、アメリカ合衆国ネバダ州パラダイスにあるネバダ大学ラスベガス校の大学対抗スポーツチームです。 [2]このチームは、全米大学体育協会( NCAA)ディビジョンIに属するマウンテン・ウェスト・カンファレンスに所属しています。UNLVの最初の野球チームは1967年2月25日に結成されました。チームはネバダ州パラダイスのアール・ウィルソン・スタジアムを本拠地としています。レベルズのコーチはスタン・ストルティです。
NCAAトーナメントのUNLV
| 年 | 記録 | パーセント | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 1~2 | .333 | ロッキーマウンテンリージョナル |
| 1980 | 3対2 | .600 | 中西部地域 |
| 1981 | 0~2 | .000 | 中東地域 |
| 1984 | 1~2 | .333 | 中央地域 |
| 1988 | 1~2 | .333 | 西II地域 |
| 1989 | 1~2 | .333 | 中央地域 |
| 1996 | 0~2 | .000 | 南II地域 |
| 2003 | 2対2 | .500 | テンペ地域 |
| 2004 | 0~2 | .000 | パロアルト地域 |
| 2005 | 1~2 | .333 | テンペ地域 |
| 2014 | 1~2 | .333 | コーバリス地域 |
合計 | 11-22 | .333 |
年ごとの結果
| 季節 | コーチ | 全体 | 会議 | 立っている | ポストシーズン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南カリフォルニア大学対抗体育協会 (1967–1969) | |||||||||
| 1967 | ボブ・ドーリング | 16–14–2 | 6~6 | ||||||
| 1968 | ボブ・ドーリング | 23–14–1 | 6~6 | ||||||
| 1969 | ボブ・ドーリング | 24–17–1 | 5~7 | ||||||
| SCIAC: | 63勝45敗4分(.580) | 17~19(.472) | |||||||
| ウェストコーストカンファレンス (1970–1975) | |||||||||
| 1970 | ボブ・ドーリング | 23–25–1 | 12~9 | 3位 | |||||
| 1971 | ボブ・ドーリング | 21~19 | 5~15歳 | 7日 | |||||
| 1972 | ボブ・ドーリング | 23–24–1 | 6–12–1 | T~6位 | |||||
| 1973 | ボブ・ドーリング | 27~15 | 11~7 | 3位 | |||||
| 1974 | フレッド・ダリモア | 19~34歳 | 4~14 | 7日 | |||||
| 1975 | フレッド・ダリモア | 23~25 | 7~9 | 5番目 | |||||
| ウェストコーストカンファレンス: | 136勝142敗2分(.489) | 45勝66敗1分(.406) | |||||||
| 独立 (1976–1983) | |||||||||
| 1976 | フレッド・ダリモア | 31~25 | |||||||
| 1977 | フレッド・ダリモア | 30~30 | |||||||
| 1978 | フレッド・ダリモア | 44対20 | NCAAロッキーマウンテンリージョナル | ||||||
| 1979 | フレッド・ダリモア | 41~23 | |||||||
| 1980 | フレッド・ダリモア | 53–13–1 | NCAAミッドウェストリージョナル | ||||||
| 1981 | フレッド・ダリモア | 36~22 | NCAA中東地域 | ||||||
| 1982 | フレッド・ダリモア | 37~35 | |||||||
| 1983 | フレッド・ダリモア | 34~28 | |||||||
| 独立した: | 306–196–1 (.609) | ||||||||
| ビッグウェストカンファレンス (1984–1996) | |||||||||
| 1984 | フレッド・ダリモア | 43–26–1 | 17–10–1 | 2位 | NCAAセントラルリージョナル | ||||
| 1985 | フレッド・ダリモア | 40~21 | 17~13 | 2階(南) | |||||
| 1986 | フレッド・ダリモア | 35~22 | 14~7 | 2位 | |||||
| 1987 | フレッド・ダリモア | 32~23 | 11~10 | 4番目 | |||||
| 1988 | フレッド・ダリモア | 40~22 | 14~7 | 2位 | NCAAウェストIIリージョナル | ||||
| 1989 | フレッド・ダリモア | 40~20 | 11~10 | T-3位 | NCAAセントラルリージョナル | ||||
| 1990 | フレッド・ダリモア | 30~26歳 | 10~11 | T–5位 | |||||
| 1991 | フレッド・ダリモア | 30~25歳 | 11~10 | 4番目 | |||||
| 1992 | フレッド・ダリモア | 30~24歳 | 13~11 | 4番目 | |||||
| 1993 | フレッド・ダリモア | 24~25 | 9~12歳 | T–4位 | |||||
| 1994 | フレッド・ダリモア | 27~28 | 8~13歳 | 6番目 | |||||
| 1995 | フレッド・ダリモア | 32~24 | 11~10 | 4番目 | |||||
| 1996 | フレッド・ダリモア | 43~17 | 14~7 | T–2位 | NCAAサウスIIリージョナル | ||||
| ビッグウェスト: | 446-303-1 (.595) | 160勝131敗1分(.550) | |||||||
| ウェスタン・アスレチック・カンファレンス (1997–1999) | |||||||||
| 1997 | ロッド・ソーズベ | 24~31 | 10~19歳 | 3番(南) | |||||
| 1998 | ロッド・ソーズベ | 31~24 | 13~17 | 4番(南) | |||||
| 1999 | ロッド・ソーズベ | 27~34 | 16~14歳 | 4番目 | |||||
| ウェスタン・アスレチック・カンファレンス: | 82-89 (.480) | 39~50(.438) | |||||||
| マウンテンウェストカンファレンス (2000年~現在) | |||||||||
| 2000 | ロッド・ソーズベ | 24~33 | 14~16歳 | 5番目 | |||||
| 2001 | ロッド・ソーズベ | 23~33 | 13~17 | 5番目 | |||||
| 2002年[3] | ジム・シュロスナグル | 30~30 | 13~17 | 5番目 | マウンテンウェストトーナメント | ||||
| 2003年[4] | ジム・シュロスナグル | 47~17 | 24対6 | 1位 | NCAAテンペ地域大会 | ||||
| 2004年[5] | バディ・ゴールドスミス | 37~24 | 20~10 | T–2位 | NCAAスタンフォードリージョナル | ||||
| 2005年[6] | バディ・ゴールドスミス | 35~29 | 23~7 | 1位 | NCAAテンペ地域大会 | ||||
| 2006年[7] | バディ・ゴールドスミス | 28~30 | 12~10 | 4番目 | |||||
| 2007年[8] | バディ・ゴールドスミス | 24~36 | 10~14歳 | 6番目 | |||||
| 2008年[9] | バディ・ゴールドスミス | 22~37 | 10~15歳 | 6番目 | |||||
| 2009年[10] | バディ・ゴールドスミス | 26~32 | 9~15歳 | 5番目 | |||||
| 2010年[11] | バディ・ゴールドスミス | 29~29 | 11~13 | 5番目 | |||||
| 2011年[12] | ティム・チェンバース | 33~25 | 10~13歳 | 5番目 | |||||
| 2012年[13] | ティム・チェンバース | 26~31 | 7~17 | 4番目 | |||||
| 2013年[14] | ティム・チェンバース | 37~20 | 18~12歳 | 2位 | |||||
| 2014年[15] | ティム・チェンバース | 36~25 | 20~10 | T–1位 | NCAAコーバリス地域大会 | ||||
| 2015年[16] | ティム・チェンバース | 25~31 | 10~20 | 6番目 | |||||
| 2016 | スタン・ストルテ | 24~32 | 14~16歳 | 4番目 | |||||
| 2017 | スタン・ストルテ | 20~36歳 | 10~20 | 7日 | |||||
| 2018 | スタン・ストルテ | 35~24 | 14~16歳 | 4番目 | |||||
| 2019 | スタン・ストルテ | 29~29 | 14~16歳 | 4番目 | |||||
| 2020 | スタン・ストルテ | 6~11歳 | 0対0 | COVID-19の影響でシーズン中止 | |||||
| 2021 | スタン・ストルテ | 20~13歳 | 15~12歳 | 3位 | |||||
| 2022 | スタン・ストルテ | 36~22 | 21~9 | 1位 | |||||
| マウンテンウェスト: | 652–629 (.509) | 312–301 (.509) | |||||||
| 合計: | 1685–1404–1408 (.545) | ||||||||
ナショナルチャンピオン、 ポストシーズン招待チャンピオン、 カンファレンスレギュラーシーズンチャンピオン 、カンファレンスレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 カンファレンストーナメントチャンピオン | |||||||||
メジャーリーグベースボール
UNLVは1965年にドラフトが始まって以来、 121人のメジャーリーグベースボールドラフト指名を受けています。[17]
参照
参考文献
- ^ 「カラー情報」(PDF) . UNLV Rebelsスタイルガイド. 2018年9月12日. 2024年4月6日閲覧。
- ^ 「UNLV Rebels」. d1baseball.com . 2013年8月4日閲覧。
- ^ 「2002年シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2003年シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2004年シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2005年シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2006シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2007年シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2008シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2009シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2010年シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2011シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2012年シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2013シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2014シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年2月12日閲覧。
- ^ 「2015シーズン統計」UNLVレベルズ. 2016年11月26日閲覧。
- ^ 「ネバダ大学ラスベガス校(ネバダ州ラスベガス)出身のMLBアマチュアドラフト指名選手」Baseball-Reference.com . 2015年6月13日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト