IROC XII
IROC XIIは1988年に開催されたIROC大会の12年目でした。全レースでシボレー・カマロが使用され、 IROC VIIIで導入されたフォーマットが継承されました。レース1はデイトナ・インターナショナル・スピードウェイ、レース2はリバーサイド・インターナショナル・レースウェイ、レース3はミシガン・インターナショナル・スピードウェイ、そしてレース4はワトキンス・グレン・インターナショナルで行われました。アル・アンサー・ジュニアが2度目の優勝と21万1900ドルの賞金を獲得しました。
ドライバーの顔ぶれと最終的なポイント順位は以下の通りである。[ 1 ]
| ランク | ドライバ | ポイント | 賞金 | シリーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 21万1900ドル | CART PPGインディカーワールドシリーズ1987年インディカーポイント3位1987年デイトナ24時間レースGTP優勝IROC Xチャンピオン | |
| 2 | 55 | 9万5000ドル | NASCARウィンストンカップシリーズ3位、1987年ウィンストンカップポイント | |
| 3 | 51 | 7万2900ドル | SCCAトランザムシリーズ1987トランザムチャンピオン1987デイトナ24時間レースGTO優勝 | |
| 4 | 46 | 5万8900ドル | NASCARウィンストンカップシリーズ2位、1987年ウィンストンカップポイント、 1987年デイトナ24時間レースGTO優勝 | |
| 5 | 45 | 5万1000ドル | NASCAR ウィンストンカップシリーズ1987 ウィンストンカップシリーズチャンピオン | |
| 6 | 45 | 49,500ドル | NASCARウィンストンカップシリーズディフェンディングIROCチャンピオン | |
| 7 | 39 | 3万5000ドル | IMSAキャメルGTP 1987年デイトナ24時間レースGTP優勝1987年ルマン24時間レース優勝1987年IMSA GTPポイント4位 | |
| 8 | 38 | 3万4000ドル | CART PPG インディカー・ワールドシリーズ1987 インディアナポリス500 優勝IROC V チャンピオン | |
| 9 | 36 | 3万8000ドル | IMSAキャメルGTP 1987年キャメルGTPチャンピオン1987年デイトナ24時間レースGTP優勝 | |
| 10 | 26 | 3万2000ドル | IMSAキャメルGTO 1987 キャメルGTO チャンピオン | |
| 11 | 24 | 3万1000ドル | CART PPG インディカーワールドシリーズ& IMSAキャメルGTP 1987 インディカーチャンピオン1987 セブリング12時間レース GTP 優勝1987 キャメル GTP ポイント 5 位 | |
| 12 | 19 | 30,400ドル | CART PPG インディカーワールドシリーズ1987年インディカーポイント4位 |
レース結果
レース1、デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ
1988年2月12日金曜日
| 仕上げる | グリッド | 車番号 | ドライバ | 車種 | 車の色 | ラップ | 状態 | リードラップ数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | シボレー・カマロ | 金 | 40 | 0:32:13 | 40 | 26 (5) | |
| 2 | 6 | 14 | シボレー・カマロ | ライム | 40 | フラグ付き | 17 | ||
| 3 | 5 | 23 | シボレー・カマロ | ピンク | 40 | フラグ付き | 14 | ||
| 4 | 9 | 3 | シボレー・カマロ | 薔薇 | 40 | フラグ付き | 12 | ||
| 5 | 7 | 12 | シボレー・カマロ | 赤 | 40 | フラグ付き | 10 | ||
| 6 | 2 | 17 | シボレー・カマロ | 銀 | 40 | フラグ付き | 9 | ||
| 7 | 8 | 24 | シボレー・カマロ | 水色 | 40 | フラグ付き | 8 | ||
| 8 | 11 | 1 | シボレー・カマロ | グレー | 40 | フラグ付き | 7 | ||
| 9 | 10 | 8 | シボレー・カマロ | オレンジ | 40 | フラグ付き | 6 | ||
| 10 | 4 | 4 | シボレー・カマロ | タン | 39 | フラグ付き | 5 | ||
| 11 | 3 | 2 | シボレー・カマロ | ダークブルー | 37 | フラグ付き | 4 | ||
| 12 | 12 | ?? | シボレー・カマロ | アクア | 0 | 出場できず、負傷 | 3 |
(5)最多ラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 5 ポイントのボーナスが加算されることを示します。(3) 2 番目に多くのラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 3 ポイントのボーナスが加算されることを示します (このレースでは発生しなかったため付与されません)。(2) 3 番目に多くのラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 2 ポイントのボーナスが加算されることを示します (このレースでは発生しなかったため付与されません)。
平均速度: 186.239 mph (299.723 km/h)警告: 1勝利マージン: 2 clリードの変化: 0
レース2、リバーサイド・インターナショナル・レースウェイ
1988年6月11日土曜日
| 仕上げる | グリッド | 車番号 | ドライバ | 車種 | 車の色 | ラップ | 状態 | リードラップ数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | シボレー・カマロ | マスタード | 30 | 0:46:34 | 10 | 24 (3) | |
| 2 | 2 | 11 | シボレー・カマロ | オレンジ | 30 | フラグ付き | 20 | 22 (5) | |
| 3 | 9 | 4 | シボレー・カマロ | ダークオレンジ | 30 | フラグ付き | 14 | ||
| 4 | 10 | 3 | シボレー・カマロ | ライム | 30 | フラグ付き | 12 | ||
| 5 | 6 | 7 | シボレー・カマロ | ダークパープル | 30 | フラグ付き | 10 | ||
| 6 | 7 | 6 | シボレー・カマロ | 銀 | 30 | フラグ付き | 9 | ||
| 7 | 4 | 9 | シボレー・カマロ | アクア | 30 | フラグ付き | 8 | ||
| 8 | 3 | 10 | シボレー・カマロ | ミディアムブルー | 30 | フラグ付き | 7 | ||
| 9 | 8 | 5 | シボレー・カマロ | 赤 | 29 | フラグ付き | 6 | ||
| 10 | 12 | 1 | シボレー・カマロ | 黄色 | 29 | フラグ付き | 5 | ||
| 11 | 1 | 12 | シボレー・カマロ | 紫 | 10 | クラッシュ | 4 | ||
| 12 | 11 | 2 | シボレー・カマロ | ブロンズ | 10 | クラッシュ | 3 |
(5)最多ラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 5 ポイントのボーナスが加算されることを示します。(3) 2 番目に多くのラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 3 ポイントのボーナスが加算されることを示します。 (2) 3 番目に多くのラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 2 ポイントのボーナスが加算されることを示します (このレースでは発生しなかったため付与されません)。
平均速度: 98.182 mph (158.009 km/h)コーション: 2勝利マージン: 2秒リードチェンジ: 1 ラップリーダーの内訳
| ドライバ | ラップ から | ラップ する | ラップ 数 |
|---|---|---|---|
| チップ・ロビンソン | 1 | 20 | 20 |
| スコット・プルエット | 21 | 30 | 10 |
レース3、ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ
1988年8月6日土曜日
| 仕上げる | グリッド | 車番号 | ドライバ | 車種 | 車の色 | ラップ | 状態 | リードラップ数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | シボレー・カマロ | 黄色 | 50 | 0:37:38 | 46 | 26 (5) | |
| 2 | 6 | 6 | シボレー・カマロ | ダークブルー | 50 | フラグ付き | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | シボレー・カマロ | ライム | 50 | フラグ付き | 14 | ||
| 4 | 7 | 5 | シボレー・カマロ | オレンジ | 50 | フラグ付き | 12 | ||
| 5 | 4 | 8 | シボレー・カマロ | 青 | 50 | フラグ付き | 10 | ||
| 6 | 5 | 7 | シボレー・カマロ | 白 | 50 | フラグ付き | 9 | ||
| 7 | 10 | 2 | シボレー・カマロ | 銀 | 50 | フラグ付き | 8 | ||
| 8 | 2 | 11 | シボレー・カマロ | アクア | 50 | フラグ付き | 7 | ||
| 9 | 11 | 1 | シボレー・カマロ | ピンク | 50 | フラグ付き | 6 | ||
| 10 | 1 | 12 | シボレー・カマロ | タン | 50 | フラグ付き | 4 | 8 (3) | |
| 11 | 9 | 3 | シボレー・カマロ | 黒 | 50 | フラグ付き | 4 | ||
| 12 | X | 10 | シボレー・カマロ | 割り当てられていない | 0 | 出場できず、負傷 | 3 |
(5)最多ラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 5 ポイントのボーナスが加算されることを示します。(3) 2 番目に多くのラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 3 ポイントのボーナスが加算されることを示します。 (2) 3 番目に多くのラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 2 ポイントのボーナスが加算されることを示します (このレースでは発生しなかったため付与されません)。
平均速度: 159.432 mph (256.581 km/h)警告:なし勝利マージン: 0.78秒リードチェンジ: 1 ラップリーダーの内訳
| ドライバ | ラップ から | ラップ する | ラップ 数 |
|---|---|---|---|
| ロベルト・ゲレロ | 1 | 4 | 4 |
| ジェフ・ボディン | 5 | 50 | 46 |
レース4、ワトキンス・グレン・インターナショナル
1988年8月13日土曜日
| 仕上げる | グリッド | 車番号 | ドライバ | 車種 | 車の色 | ラップ | 状態 | リードラップ数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | シボレー・カマロ | 銀 | 30 | 0:39:22 | 30 | 26 (5) | |
| 2 | 4 | 4 | シボレー・カマロ | ライム | 30 | フラグ付き | 17 | ||
| 3 | 6 | 6 | シボレー・カマロ | 白 | 30 | フラグ付き | 14 | ||
| 4 | 9 | 9 | シボレー・カマロ | 青 | 30 | フラグ付き | 12 | ||
| 5 | 8 | 8 | シボレー・カマロ | アクア | 30 | フラグ付き | 10 | ||
| 6 | 11 | 11 | シボレー・カマロ | オレンジ | 30 | フラグ付き | 9 | ||
| 7 | 5 | 5 | シボレー・カマロ | 赤 | 30 | フラグ付き | 8 | ||
| 8 | 3 | 3 | シボレー・カマロ | 薔薇 | 30 | フラグ付き | 7 | ||
| 9 | 7 | 7 | シボレー・カマロ | パウダーブルー | 29 | フラグ付き | 6 | ||
| 10 | 10 | 10 | シボレー・カマロ | 紫 | 29 | フラグ付き | 5 | ||
| 11 | 12 | 12 | シボレー・カマロ | ダークブルー | 20 | フラグ付き | 4 | ||
| 12 | 1 | 1 | シボレー・カマロ | 金 | 16 | クラッシュ | 3 |
(5)最多ラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 5 ポイントのボーナスが加算されることを示します。(3) 2 番目に多くのラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 3 ポイントのボーナスが加算されることを示します (このレースでは発生しなかったため付与されません)。(2) 3 番目に多くのラップをリードしたことで獲得した通常のレースポイントに 2 ポイントのボーナスが加算されることを示します (このレースでは発生しなかったため付与されません)。
平均速度: 110.924 mph (178.515 km/h)警告: 3勝利マージン: 1.58秒リードの変化: 0
注記
- デイル・アーンハートとジェフ・ボディンはチャンピオンシップ順位で5位タイとなったが、最終レースでより高い順位を獲得したためアーンハートがその順位を獲得した。
参考文献
- ^ IROCシーズン統計 at racing-reference.info Archived 2007-05-24 at the Wayback Machine、2007年3月9日閲覧