午前13時80分

以下のラジオ局はAM周波数1380kHzで放送しています: [1] 1380AMは地域放送周波数であり、クラスBおよびクラスDの放送局が放送しています。[2]

アルゼンチン

  • ブエノスアイレス州ネコチェアのLRI231

カナダ

  • オンタリオ州ブラントフォードのCKPC - 25 kW、送信機は43°03′20″N 80°18′54″W / 43.055611°N 80.315°W / 43.055611; -80.315(CKPC - 昼間25 kW、夜間25 kW)に設置されています。

チリ

  • サンティアゴのWラジオ138

メキシコ

アメリカ合衆国

コールサインライセンスの都市施設IDクラス昼間電力(kW)夜間電力(kW)無制限の電力(kW)送信機座標
KBWDテキサス州ブラウンウッド7321B10.5北緯31度43分 西経98度58分 / 北緯31.71度 西経98.96度 / 31.71; -98.96 (KBWD - 昼間 1 kW、夜間 0.5 kW)
KCIIアイオワ州ワシントン71014D0.50.025北緯41度18分18秒 西経91度42分36秒 / 北緯41.305度 西経91.71度 / 41.305; -91.71 (KCII - 昼間 0.5 kW、夜間 0.025 kW)
KCIMアイオワ州キャロル9109D0.50.028北緯42度02分16秒 西経94度53分03秒 / 北緯42.037778度 西経94.884167度 / 42.037778; -94.884167 (KCIM - 昼間 0.5 kW、夜間 0.028 kW)
KCNWフェアウェイ、カンザス州10826D2.50.029北緯39度04分19秒 西経94度40分58秒 / 北緯39.071944度 西経94.682778度 / 39.071944; -94.682778 (KCNW - 昼間 2.5 kW、夜間 0.029 kW)
ヘイテキサス州エルパソ67771B50.5北緯31度45分26秒 西経106度22分33秒 / 北緯31.757222度 西経106.375833度 / 31.757222; -106.375833 (KHEY - 昼間 5 kW、夜間 0.5 kW)
KHWKミネソタ州ウィノナ33276D2.20.028北緯44度02分01秒 西経91度36分18秒 / 北緯44.033611度 西経91.605度 / 44.033611; -91.605 (KHWK - 昼間 2.2 kW、夜間 0.028 kW)
KKRXオクラホマ州ロートン50213B11北緯34度35分24秒 西経98度21分44秒 / 北緯34.59度 西経98.362222度 / 34.59; -98.362222 (KKRX - 昼間 1 kW、夜間 1 kW)
クリズミネソタ州ブレーナード28653B55北緯46度19分55秒 西経94度10分26秒 / 北緯46.331944度 西経94.173889度 / 46.331944; -94.173889 (KLIZ - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
KMUSオクラホマ州スペリー25129B70.25北緯36度15分59秒 西経95度58分15秒 / 北緯36.266389度 西経95.970833度 / 36.266389; -95.970833 (KMUS - 昼間 7 kW、夜間 0.25 kW)
コスカリフォルニア州ランカスター19702D10.02北緯34度42分43秒 西経118度10分34秒 / 北緯34.711944度 西経118.176111度 / 34.711944; -118.176111 (KOSS - 1 kW 日中) (日中)北緯34度42分42秒 西経118度10分33秒 / 北緯34.711667度 西経118.175833度 / 34.711667; -118.175833 (KOSS - 0.02 kW 夜間) (夜間)
コタラピッドシティ、サウスダコタ州17678B55北緯44度02分00秒 西経103度11分15秒 / 北緯44.033333度 西経103.1875度 / 44.033333; -103.1875 (KOTA - 昼間5 kW、夜間5 kW)
KQKDレッドフィールド、サウスダコタ州70083D0.50.142北緯44度53分53秒 西経98度30分23秒 / 北緯44.898056度 西経98.506389度 / 44.898056; -98.506389 (KQKD - 昼間 0.5 kW、夜間 0.142 kW)
KRCMテキサス州シェナンドー14228D220.05北緯30度07分40秒 西経95度57分35秒 / 北緯30.127778度 西経95.959722度 / 30.127778; -95.959722 (KRCM - 昼間 22 kW、夜間 0.05 kW)
クルコワシントン州エバレット62056B5050北緯47度52分32秒 西経122度04分42秒 / 北緯47.875556度 西経122.078333度 / 47.875556; -122.078333 (KRKO - 昼間50 kW、夜間50 kW)
KTKZカリフォルニア州サクラメント59599B55北緯38度30分29秒 西経121度34分46秒 / 北緯38.508056度 西経121.579444度 / 38.508056; -121.579444 (KTKZ - 5 kW 日中) (日中)北緯38度33分27秒 西経121度10分51秒 / 北緯38.5575度 西経121.180833度 / 38.5575; -121.180833 (KTKZ - 5 kW 夜間) (夜間)
KUVRネブラスカ州ホールドレージ27178D0.32北緯40度30分57秒 西経99度23分47秒 / 北緯40.515833度 西経99.396389度 / 40.515833; -99.396389 (KUVR - 0.32 kW 昼間)
KVSMカリフォルニア州サンタマリア161424B0.650.5北緯34度58分48秒 西経120度27分12秒 / 北緯34.98度 西経120.453333度 / 34.98; -120.453333 (KVSM - 昼間 0.65 kW、夜間 0.5 kW)
KWMFテキサス州プレザントン55415B40.16北緯29度00分00秒 西経98度31分50秒 / 北緯29度 西経98.530556度 / 29; -98.530556 (KWMF - 昼間 4 kW、夜間 0.16 kW)
KXFNミズーリ州セントルイス74579B5138°45′01″N 90°09′46″W / 38.750278°N 90.162778°W / 38.750278; -90.162778 (KXFN - 5 kW 昼間) (昼間) 38°31′27″N 90°14′17″W / 38.524167°N 90.238056°W / 38.524167; -90.238056 (KXFN - 1 kW 夜間) (夜間)
KZTSノースリトルロック、アーカンソー州665B52.5北緯34度52分49秒 西経92度14分00秒 / 北緯34.880278度 西経92.233361度 / 34.880278; -92.233361 (KZTS - 昼間 5 kW、夜間 2.5 kW)
ワブニューヨーク州バース52119B100.45北緯42度18分52秒 西経77度17分09秒 / 北緯42.314444度 西経77.285833度 / 42.314444; -77.285833 (WABH - 昼間 10 kW、夜間 0.45 kW)
ワオクジョージア州アトランタ63775B254.2北緯33度45分39秒 西経84度28分42秒 / 北緯33.760833度 西経84.478333度 / 33.760833; -84.478333 (WAOK - 25 kW 日中) (日中)北緯33度45分36秒 西経84度28分45秒 / 北緯33.76度 西経84.479167度 / 33.76; -84.479167 (WAOK - 4.2 kW 夜間) (夜間)
WBELイリノイ州サウスベロイト58732B55北緯42度27分34秒 西経89度01分43秒 / 北緯42.459444度 西経89.028611度 / 42.459444; -89.028611 (WBEL - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WBTKバージニア州リッチモンド57831B55北緯37度37分16秒 西経77度26分56秒 / 北緯37.621111度 西経77.448889度 / 37.621111; -77.448889 (WBTK - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WDLWオハイオ州ロレイン70108D0.50.057北緯41度25分48秒 西経82度09分07秒 / 北緯41.43度 西経82.151944度 / 41.43; -82.151944 (WDLW - 昼間 0.5 kW、夜間 0.057 kW)
ウェレフロリダ州オーモンドビーチ72937B52.5北緯29度16分09秒 西経81度04分54秒 / 北緯29.269167度 西経81.081667度 / 29.269167; -81.081667 (WELE - 昼間 5 kW、夜間 2.5 kW)
WFNWコネチカット州ノーガタック8517B3.50.35北緯41度30分38秒 西経73度03分18秒 / 北緯41.510556度 西経73.055度 / 41.510556; -73.055 (WFNW - 昼間 3.5 kW、夜間 0.35 kW)
WGLMミシガン州グリーンビル35423B10.5北緯43度09分30秒 西経85度15分16秒 / 北緯43.158333度 西経85.254444度 / 43.158333; -85.254444 (WGLM - 昼間 1 kW、夜間 0.5 kW)
WGYVアラバマ州グリーンビル7902D1北緯31°50′01″ 西経86°36′07″ / 北緯31.833611° 西経86.601944° / 31.833611; -86.601944 (WGYV - 昼間1kW)
ふぅテネシー州フランクリン681D2.8北緯35°54′22″ 西経86°54′21″ / 北緯35.906111° 西経86.905833° / 35.906111; -86.905833 (WHEW - 昼間2.8kW)
ウィックペンシルベニア州ウェインズボロ27402D10.02北緯39度44分20秒 西経77度36分10秒 / 北緯39.738889度 西経77.602778度 / 39.738889; -77.602778 (WLIN - 昼間 1 kW、夜間 0.02 kW)
WKDMニューヨーク、ニューヨーク71137B513北緯40度49分13秒 西経74度04分04秒 / 北緯40.820278度 西経74.067778度 / 40.820278; -74.067778 (WKDM - 昼間 5 kW、夜間 13 kW)
WKFOペンシルベニア州キタニング69975D10.028北緯40度47分19秒 西経79度32分05秒 / 北緯40.788611度 西経79.534722度 / 40.788611; -79.534722 (WKFO - 昼間 1 kW、夜間 0.028 kW)
WKJGインディアナ州フォートウェイン51724B55北緯41度00分15秒 西経85度05分57秒 / 北緯41.004167度 西経85.099167度 / 41.004167; -85.099167 (WKJG - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
欽定訳聖書ノースカロライナ州アッシュビル2921B251北緯35度36分19秒 西経82度35分31秒 / 北緯35.605278度 西経82.591944度 / 35.605278; -82.591944 (WKJV - 昼間 25 kW、夜間 1 kW)
WLRMテネシー州ミリントン15670B2.51北緯35度18分56秒 西経89度55分23秒 / 北緯35.315556度 西経89.923056度 / 35.315556; -89.923056 (WLRM - 昼間 2.5 kW、夜間 1 kW)
WLRVバージニア州レバノン29514D10.063北緯36度55分18秒 西経82度06分16秒 / 北緯36.921667度 西経82.104444度 / 36.921667; -82.104444 (WLRV - 昼間 1 kW、夜間 0.063 kW)
WMJRケンタッキー州ニコラスビル72321D50.038北緯37度54分27秒 西経84度28分42秒 / 北緯37.9075度 西経84.478333度 / 37.9075; -84.478333 (WMJR - 昼間 5 kW、夜間 0.038 kW)
WMLPペンシルベニア州ミルトン73271D10.018北緯40度59分59秒 西経76度52分12秒 / 北緯40.999722度 西経76.87度 / 40.999722; -76.87 (WMLP - 昼間 1 kW、夜間 0.018 kW)
WMTAケンタッキー州セントラルシティ18947D0.50.023北緯37度16分31秒 西経87度08分47秒 / 北緯37.275278度 西経87.146389度 / 37.275278; -87.146389 (WMTA - 昼間 0.5 kW、夜間 0.023 kW)
WMTDウェストバージニア州ヒントン6013D10.013北緯37度41分03秒 西経80度54分55秒 / 北緯37.684167度 西経80.915278度 / 37.684167; -80.915278 (WMTD - 昼間 1 kW、夜間 0.013 kW)
WNRIウーンソケット、ロードアイランド州1734D2.50.018北緯42度00分58秒 西経71度29分30秒 / 北緯42.016111度 西経71.491667度 / 42.016111; -71.491667 (WNRI - 昼間 2.5 kW、夜間 0.018 kW)
WNRRサウスカロライナ州ノースオーガスタ72467D40.07北緯33度29分17秒 西経81度56分46秒 / 北緯33.488056度 西経81.946111度 / 33.488056; -81.946111 (WNRR - 昼間 4 kW、夜間 0.07 kW)
ウォラバランキータス、プエルトリコ67343B1北緯18°11′01″ 西経66°18′24″ / 北緯18.183611° 西経66.306667° / 18.183611; -66.306667 (WOLA - 1 kW 無制限)
ウォートウィスコンシン州クリントンビル58582B3.91.8北緯44度34分01秒 西経88度44分33秒 / 北緯44.566944度 西経88.7425度 / 44.566944; -88.7425 (WOTE - 昼間3.9 kW、夜間1.8 kW)
WPHMミシガン州ポートヒューロン25988B55北緯42度51分50秒 西経82度29分40秒 / 北緯42.863889度 西経82.494444度 / 42.863889; -82.494444 (WPHM - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WPYRルイジアナ州バトンルージュ47403D50.062北緯30度27分39秒 西経91度13分23秒 / 北緯30.460833度 西経91.223056度 / 30.460833; -91.223056 (WPYR - 昼間 5 kW、夜間 0.062 kW)
WRABアラブ、アラバマ州2552D10.049北緯34度20分06秒 西経86度28分07秒 / 北緯34.335度 西経86.468611度 / 34.335; -86.468611 (WRAB - 昼間 1 kW、夜間 0.049 kW)
WSYBバーモント州ラトランド25740D50.025北緯43度35分30秒 西経72度59分26秒 / 北緯43.591667度 西経72.990556度 / 43.591667; -72.990556 (WSYB - 昼間 5 kW、夜間 0.025 kW)
WTMCデラウェア州ウィルミントン48381D0.250.01北緯39度42分00秒 西経75度36分29秒 / 北緯39.7度 西経75.608056度 / 39.7; -75.608056 (WTMC - 昼間 0.25 kW、夜間 0.01 kW)
WVSAアラバマ州バーノン36453D50.039北緯33度47分45秒 西経88度07分03秒 / 北緯33.795833度 西経88.1175度 / 33.795833; -88.1175 (WVSA - 昼間 5 kW、夜間 0.039 kW)
WWMIフロリダ州セントピーターズバーグ11954B9.86.5北緯27度52分15秒 西経82度37分03秒 / 北緯27.870833度 西経82.6175度 / 27.870833; -82.6175 (WWMI - 昼間9.8 kW、夜間6.5 kW)
WWNTノースカロライナ州ウィンストン・セーラム59270B52.5北緯36度08分53秒 西経80度19分11秒 / 北緯36.148056度 西経80.319722度 / 36.148056; -80.319722 (WWNT - 昼間 5 kW、夜間 2.5 kW)
WWRFフロリダ州レイクワース24461D10.103北緯26度37分22秒 西経80度04分20秒 / 北緯26.622778度 西経80.072222度 / 26.622778; -80.072222 (WWRF - 昼間 1 kW、夜間 0.103 kW)
ウィッシュテネシー州クリントン12049D10.08北緯36度06分48秒 西経84度08分30秒 / 北緯36.113333度 西経84.141667度 / 36.113333; -84.141667 (WYSH - 昼間 1 kW、夜間 0.08 kW)

参考文献

  1. ^ 「AM クエリ結果」。
  2. ^ 「AM放送局のクラス、およびクリアチャンネル、リージョナルチャンネル、ローカルチャンネル」連邦通信委員会. 2015年12月11日. 2020年12月2日閲覧
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1380_AM&oldid=1315296768"