第136回オハイオ州議会
| 第136回オハイオ州議会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
オハイオ州議会議事堂(2004年) | |||||
| 概要 | |||||
| 学期 | 2025年1月6日 ~2026年12月31日 | ||||
| オハイオ州上院 | |||||
上院の政党順位 | |||||
| メンバー | 33 (24得点、9引き分け) | ||||
| 上院議長 | ロブ・マコーリー | ||||
| 議長代行 | ビル・ライネケ | ||||
| 党の統制 | 共和党 | ||||
| 衆議院 | |||||
ハウスパーティーの順位 | |||||
| メンバー | 99 (65得点、34引き分け) | ||||
| 下院議長 | マット・ハフマン | ||||
| 党の統制 | 共和党 | ||||
| セッション | |||||
| |||||
第136回オハイオ州議会は、オハイオ州上院とオハイオ州下院で構成されるオハイオ州議会の現在の会議である。2025年1月6日にオハイオ州コロンバスで招集された。選挙区の配分は2020年アメリカ合衆国国勢調査に基づいている。オハイオ州共和党は、オハイオ州上院とオハイオ州下院の両方で過半数を維持した。
パーティーの概要
上院
| パーティー (網掛け部分は多数派集会を示す) | 合計 | 空いている | ||
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | 共和党員 | |||
| 前回の集会の終わり | 7 | 26 | 33 | 0 |
| 2025年のセッション開始 | 9 | 24 | 33 | 0 |
| 最新の議決権割合 | 27% | 73% | ||
衆議院
| パーティー (網掛け部分は多数派集会を示す) | 合計 | 空いている | ||
|---|---|---|---|---|
| 民主的な | 共和党員 | |||
| 前回の集会の終わり | 32 | 67 | 99 | 0 |
| 2025年のセッション開始 | 34 | 65 | 99 | 0 |
| 最新の議決権割合 | 34% | 66% | ||
リーダーシップ
| 家 | 上院 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議長 | ||||||
| 下院議長 | マット・ハフマン | 上院議長 | ロブ・マコーリー | |||
| 臨時議長 | ゲイル・マニング | 議長代行 | ビル・ライネケ | |||
| 多数派リーダーシップ | ||||||
| 多数党院内総務 | マリリン・ジョン | 多数党院内総務 | テレサ・ガヴァローネ | |||
| 多数党院内総務補佐 | アダム・バード | 多数党院内幹事 | ジョージ・ラング | |||
| 多数党院内幹事 | リオーダン・マクレイン、 スティーブ・デメトリウ、 ニック・サントゥッチ 、ジョシュ・ウィリアムズ | |||||
| 少数派のリーダーシップ | ||||||
| 少数党院内総務 | ダニ・アイザックソン | 少数党院内総務 | ニッキー・アントニオ | |||
| 少数党副リーダー | フィル・ロビンソン | 少数党副リーダー | ハーセル・クレイグ | |||
| 少数党院内幹事 | ベリル・ピコラントニオ | 少数党院内幹事 | ケント・スミス | |||
| 少数党院内幹事補佐 | デザリー・ティムズ | 少数党院内幹事補佐 | ベス・リストン | |||
メンバーシップ
上院
- *上院議員は当初任命されました。
家
↑: 議員は当初その議席に任命されました。
委員会
議長および上院議員を含め、議会ごとにアルファベット順に掲載されています。
上院
| 委員会 | 椅子 | ランクメンバー |
|---|---|---|
| 依存症とコミュニティの活性化 | アル・ランディス | ウィリス・ブラックシア・ジュニア |
| 農業と天然資源 | ティム・シャファー | ポーラ・ヒックス・ハドソン |
| 軍事・退役軍人・公安委員会 | テリー・ジョンソン | ケイシー・ワインスタイン |
| 教育 | アンドリュー・ブレナー | キャサリン・イングラム |
| エネルギー | ブライアン・チャベス | ケント・スミス |
| ファイナンス | ジェリー・シリノ | ポーラ・ヒックス・ハドソン |
| 金融機関・保険・テクノロジー委員会 | スティーブ・ウィルソン | ハーセル・クレイグ |
| 一般政府 | クリスティーナ・レーグナー | ウィリス・ブラックシア・ジュニア |
| 政府の監督と改革 | スーザン・マンチェスター | ケイシー・ワインスタイン |
| 健康 | スティーブ・ハフマン | ベス・リストン |
| 高等教育 | ジェーン・ティムケン | キャサリン・イングラム |
| ハウジング | ミシェル・レイノルズ | ハーセル・クレイグ |
| 司法 | ネイサン・マニング | ポーラ・ヒックス・ハドソン |
| 地方自治体 | サンドラ・オブライエン | ケント・スミス |
| メディケイド | マーク・ロマンチュク | ベス・リストン |
| 公共事業 | シェーン・ウィルキン | ビル・デモラ |
| ルールとリファレンス | ロブ・マコーリー | ニッキー・アントニオ |
| ゲーム | ネイサン・マニング | ビル・デモラ |
| 中小企業と経済機会 | アレッサンドロ・クトロナ | ハーセル・クレイグ |
| 交通機関 | トム・パットン | ニッキー・アントニオ |
| 方法と手段 | ルイス・ブレッシング | ビル・デモラ |
| 人材育成 | カイル・ケーラー | キャサリン・イングラム |
[1]
衆議院
| 委員会 | 椅子 | ランクメンバー |
|---|---|---|
| 農業 | ロイ・クロプフェンシュタイン | ジョー・ミラー |
| 芸術、スポーツ、観光 | メラニー・ミラー | ドンタビウス・ジャレルズ |
| 児童福祉サービス | アンドレア・ホワイト | クリスタル・レット |
| 商業と労働 | マーク・ジョンソン | ローレン・マクナリー |
| 地域活性化 | ゲイリー・クリック | ダーネル・ブリューワー |
| 発達 | ジム・フープス | カレン・ブラウンリー |
| 教育 | サラ・ファウラー・アーサー | ショーン・ブレナン |
| エネルギー | アダム・ホームズ | トリスタン・レーダー |
| ファイナンス | ブライアン・スチュワート(政治家) | 花嫁ローズ・スウィーニー |
| 金融機関 | スコット・オエルスレイガー | アリソン・ルッソ |
| 一般政府 | シャロン・レイ | フアニタ・ブレント |
| 政府の監督 | トーマス・ホール | ラティナ・ハンフリー |
| 健康 | ジャン・シュミット | アニタ・ソマニ |
| 保険 | ブライアン・ランプトン | デリック・ホール |
| 司法 | ジム・トーマス | エリック・シネンバーグ |
| 地方自治体 | アンジェラ・キング | ヴェロニカ・シムズ |
| メディケイド | ジェニファー・グロス | レイチェル・ベイカー |
| 天然資源 | モニカ・ロブ・ブラスデル | エルジン・ロジャース・ジュニア |
| 公的保険と年金 | ボブ・ピーターソン(オハイオ州の政治家) | エリカ・ホワイト |
| 公安 | シンディ・エイブラムス | セシル・トーマス |
| 選挙区再編 | アダム・バード | クリス・グラスバーン |
| ルールとリファレンス | マット・ハフマン | ダニ・アイザックソン |
| 中小企業 | ハラズ・ガンバリ | テレンス・アップチャーチ |
| テクノロジーとイノベーション | タデウス・クラゲット | イスマイル・モハメド |
| 交通機関 | バーナード・ウィリス | ミシェル・グリム |
| 退役軍人および軍事開発委員会 | トレイシー・リチャードソン | メレディス・ローソン・ロウ |
| 方法と手段 | ビル・ローマー | ダニエル・トロイ |
| 労働力・高等教育委員会 | トム・ヤング | ムニラ・アブドゥライ |
[2]
合同委員会
| 委員会 | 椅子 | ランクメンバー |
|---|---|---|
| 機関規則見直しに関する合同委員会 | ジェイミー・カレンダー | |
| 連邦議会の区画再編に関する合同委員会 | アダム・バード ジェーン・ティムケン | |
| 合同立法倫理委員会 | マット・ハフマン | |
| 立法サービス委員会 | ロブ・マコーリー | |
| 州管理委員会 |
参照
参考文献
- ^ 「委員会 | オハイオ州上院」ohiosenate.gov . 2025年11月16日閲覧。
- ^ 「委員会」オハイオ州下院. 2023年2月26日閲覧。