午前14時30分

以下のラジオ局はAM周波数1430kHzで放送しています: [1] 1430AMは、米国連邦通信委員会カナダラジオテレビ電気通信委員会によって分類された地域放送周波数です。[2]

アルゼンチン

  • ブエノスアイレス州バルカルセのLRI235
  • LT24(ブエノスアイレス州サン・ニコラス・デ・ロス・アロヨス)
  • コルドバ州リオ・テルセロのLV26

カナダ

  • オンタリオ州トロントのCHKT - 50 kW、送信機は43°37′03″N 79°22′46″W / 43.6175°N 79.379444°W / 43.6175; -79.379444(CHKT - 昼間50 kW、夜間50 kW)に設置されています。

グアテマラ(チャンネル90)

  • ウエウエテナンゴのTGAG [3]

メキシコ

アメリカ合衆国

コールサインライセンスの都市施設IDクラス昼間電力(kW)夜間電力(kW)無制限の電力(kW)送信機座標
KALVオクラホマ州アルバ43280B0.50.5北緯36度49分06秒 西経98度38分38秒 / 北緯36.818333度 西経98.643889度 / 36.818333; -98.643889 (KALV - 昼間 0.5 kW、夜間 0.5 kW)
カンプコロラド州オーロラ67843B105北緯39度33分47秒 西経104度55分46秒 / 北緯39.563056度 西経104.929444度 / 39.563056; -104.929444 (KEZW - 昼間 10 kW、夜間 5 kW)
カシアイオワ州エイムズ2116D10.032北緯42度02分18秒 西経93度40分53秒 / 北緯42.038333度 西経93.681389度 / 42.038333; -93.681389 (KASI - 昼間 1 kW、夜間 0.032 kW)
KBRCワシントン州マウントバーノン39496B51北緯48度25分22秒 西経122度21分15秒 / 北緯48.422778度 西経122.354167度 / 48.422778; -122.354167 (KBRC - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
KBRKブルッキングス、サウスダコタ州15263D10.1北緯44度18分12秒 西経96度46分01秒 / 北緯44.303333度 西経96.766944度 / 44.303333; -96.766944 (KBRK - 昼間 1 kW、夜間 0.1 kW)
KCLKアソティン、ワシントン州11722B51北緯46度18分59秒 西経117度02分24秒 / 北緯46.316389度 西経117.04度 / 46.316389; -117.04 (KCLK - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
キーステキサス州グレイドウォーター72781B51北緯32度31分46秒 西経94度52分50秒 / 北緯32.529444度 西経94.880556度 / 32.529444; -94.880556 (KEES - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
KFIGカリフォルニア州フレズノ26592B5北緯36°53′27″ 西経119°39′30″ / 北緯36.890833° 西経119.658333° / 36.890833; -119.658333 (KFIG - 5 kW 無制限)
Kジェイカリフォルニア州サクラメント65226D0.50.02北緯38度30分17秒 西経121度33分39秒 / 北緯38.504722度 西経121.560833度 / 38.504722; -121.560833 (KJAY - 昼間 0.5 kW、夜間 0.02 kW)
KKOZミズーリ州アヴァ35030D0.50.02北緯36度55分48秒 西経92度39分19秒 / 北緯36.93度 西経92.655278度 / 36.93; -92.655278 (KKOZ - 昼間 0.5 kW、夜間 0.02 kW)
KMESユタ州オグデン35069B255北緯41度02分49秒 西経112度01分37秒 / 北緯41.046944度 西経112.026944度 / 41.046944; -112.026944 (KMES - 昼間 25 kW、夜間 5 kW)
KMRBカリフォルニア州サンガブリエル52913B509.8北緯34度07分08秒 西経118度04分54秒 / 北緯34.118889度 西経118.081667度 / 34.118889; -118.081667 (KMRB - 昼間 50 kW、夜間 9.8 kW)
KMRCルイジアナ州モーガンシティ67681D0.5北緯29度45分03秒 西経91度10分24秒 / 北緯29.750833度 西経91.173333度 / 29.750833; -91.173333 (KMRC - 0.5 kW 昼間)
KNSPミネソタ州ステープルズ30016D10.199北緯46度21分34秒 西経94度46分55秒 / 北緯46.359444度 西経94.781944度 / 46.359444; -94.781944 (KNSP - 昼間 1 kW、夜間 0.199 kW)
KRGIネブラスカ州グランドアイランド32382D50.021北緯40度52分17秒 西経98度16分27秒 / 北緯40.871389度 西経98.274167度 / 40.871389; -98.274167 (KRGI - 昼間 5 kW、夜間 0.021 kW)
クロルミズーリ州キャロルトン33387D0.50.027北緯39度19分58秒 西経93度32分15秒 / 北緯39.332778度 西経93.5375度 / 39.332778; -93.5375 (KROL - 昼間0.5 kW、夜間0.027 kW)
KSHJテキサス州ヒューストン33737B5129°45′21″N 95°16′37″W / 29.755833°N 95.276944°W / 29.755833; -95.276944 (KSHJ - 5 kW 昼間) (昼間) 29°45′20″N 95°16′37″W / 29.755556°N 95.276944°W / 29.755556; -95.276944 (KSHJ - 1 kW 夜間) (夜間)
KTBZオクラホマ州タルサ68293B255北緯36度14分12秒 西経95度57分19秒 / 北緯36.236667度 西経95.955278度 / 36.236667; -95.955278 (KTBZ - 昼間25 kW、夜間5 kW)
KVHZアラスカ州ワシラ161023B11北緯61度37分06秒 西経149度17分10秒 / 北緯61.618333度 西経149.286111度 / 61.618333; -149.286111 (KVHZ - 昼間 1 kW、夜間 1 kW)
KVVNカリフォルニア州サンタクララ28438B12.5北緯37度19分47秒 西経121度51分58秒 / 北緯37.329722度 西経121.866111度 / 37.329722; -121.866111 (KVVN - 昼間 1 kW、夜間 2.5 kW)
KWSTカリフォルニア州エルセントロ33298D10.036北緯32度48分27秒 西経115度32分18秒 / 北緯32.8075度 西経115.538333度 / 32.8075; -115.538333 (KWST - 昼間 1 kW、夜間 0.036 kW)
キクンオレゴン州カイザー72474B55北緯44度55分36秒 西経122度57分19秒 / 北緯44.926667度 西経122.955278度 / 44.926667; -122.955278 (KYKN - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WBEVウィスコンシン州ビーバーダム4475B11北緯43度25分43秒 西経88度53分33秒 / 北緯43.428611度 西経88.8925度 / 43.428611; -88.8925 (WBEV - 昼間 1 kW、夜間 1 kW)
WBLRベイツバーグ、サウスカロライナ州17764D50.163北緯33度52分49秒 西経81度33分16秒 / 北緯33.880278度 西経81.554444度 / 33.880278; -81.554444 (WBLR - 昼間 5 kW、夜間 0.163 kW)
WCLTオハイオ州ニューアーク71284D0.50.048北緯40度02分02秒 西経82度24分08秒 / 北緯40.033889度 西経82.402222度 / 40.033889; -82.402222 (WCLT - 昼間 0.5 kW、夜間 0.048 kW)
WCMYイリノイ州オタワ70305D0.50.038北緯41度20分53秒 西経88度48分15秒 / 北緯41.348056度 西経88.804167度 / 41.348056; -88.804167 (WCMY - 昼間 0.5 kW、夜間 0.038 kW)
WDALジョージア州ダルトン54518D2.10.075北緯34度47分23秒 西経84度57分12秒 / 北緯34.789722度 西経84.953333度 / 34.789722; -84.953333 (WDAL - 昼間 2.1 kW、夜間 0.075 kW)
WDEXノースカロライナ州モンロー22028B2.52.5北緯34度59分04秒 西経80度36分14秒 / 北緯34.984444度 西経80.603889度 / 34.984444; -80.603889 (WDEX - 昼間 2.5 kW、夜間 2.5 kW)
WDJSノースカロライナ州マウントオリーブ43909B105北緯35度12分01秒 西経78度07分23秒 / 北緯35.200278度 西経78.123056度 / 35.200278; -78.123056 (WDJS - 昼間 10 kW、夜間 5 kW)
ウィーフイリノイ州ディアフィールド72957B1.60.75北緯42度08分22秒 西経87度53分07秒 / 北緯42.139444度 西経87.885278度 / 42.139444; -87.885278 (WEEF - 昼間 1.6 kW、夜間 0.75 kW)
ウィアーウェストバージニア州ウィアトン40873B11北緯40°26′42″ 西経80°37′41″ / 北緯40.445° 西経80.628056° / 40.445; -80.628056 (WEIR - 昼間1kW、夜間1kW)
ウェネニューヨーク州エンディコット19625B55北緯42度04分56秒 西経76度01分53秒 / 北緯42.082222度 西経76.031389度 / 42.082222; -76.031389 (WENE - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WFHKアラバマ州ペルシティ62109D5北緯33度35分10秒 西経86度19分35秒 / 北緯33.586111度 西経86.326389度 / 33.586111; -86.326389 (WFHK - 5 kW 昼間)
WFOBオハイオ州フォストリア67699B11北緯41°06′06″ 西経83°23′59″ / 北緯41.101667° 西経83.399722° / 41.101667; -83.399722 (WFOB - 昼間1kW、夜間1kW)
ワンバージニア州アッシュランド8438D10.031北緯37°44′46″ 西経77°29′44″ / 北緯37.746111° 西経77.495556° / 37.746111; -77.495556 (WHAN - 昼間1kW、夜間0.031kW)
ウィオンミシガン州イオニア39533B4.70.33北緯43度00分16秒 西経85度05分09秒 / 北緯43.004444度 西経85.085833度 / 43.004444; -85.085833 (WION - 昼間 4.7 kW、夜間 0.33 kW)
WKEXバージニア州ブラックスバーグ57131D10.062北緯37度13分57秒 西経80度26分40秒 / 北緯37.2325度 西経80.444444度 / 37.2325; -80.444444 (WKEX - 昼間 1 kW、夜間 0.062 kW)
WKOXマサチューセッツ州エバレット53964B2.50.033北緯42度24分11秒 西経71度04分29秒 / 北緯42.403056度 西経71.074722度 / 42.403056; -71.074722 (WKOX - 昼間 2.5 kW、夜間 0.033 kW)
WLCBケンタッキー州バッファロー40213D10.042北緯37度31分49秒 西経85度42分49秒 / 北緯37.530278度 西経85.713611度 / 37.530278; -85.713611 (WLCB - 昼間 1 kW、夜間 0.042 kW)
WLKFフロリダ州レイクランド10341B51北緯28度02分27秒 西経81度56分08秒 / 北緯28.040833度 西経81.935556度 / 28.040833; -81.935556 (WLKF - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
WLTGフロリダ州アッパーグランドラグーン27694D0.1250.06北緯30度10分44秒 西経85度46分55秒 / 北緯30.178889度 西経85.781944度 / 30.178889; -85.781944 (WLTG - 昼間 0.125 kW、夜間 0.06 kW)
WMNCノースカロライナ州モーガントン13833D2.70.046北緯35度45分09秒 西経81度43分19秒 / 北緯35.7525度 西経81.721944度 / 35.7525; -81.721944 (WMNC - 昼間 2.7 kW、夜間 0.046 kW)
WNAVメリーランド州アナポリス19554B51北緯38°59′00″ 西経76°31′21″ / 北緯38.983333° 西経76.5225° / 38.983333; -76.5225 (WNAV - 昼間5kW、夜間1kW)
ウィンエルカグアス、プエルトリコ68355B55北緯18度14分53秒 西経66度01分25秒 / 北緯18.248056度 西経66.023611度 / 18.248056; -66.023611 (WNEL - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
西ニューサウスウェールズ州ニューアーク、ニュージャージー州73332B107北緯40度50分59秒 西経74度10分59秒 / 北緯40.849722度 西経74.183056度 / 40.849722; -74.183056 (西ニューサウスウェールズ州 - 昼間 10 kW、夜間 7 kW)
ウォイルフロリダ州ホームステッド13776B50.5北緯25度27分08秒 西経80度31分01秒 / 北緯25.452222度 西経80.516944度 / 25.452222; -80.516944 (WOIR - 昼間 5 kW、夜間 0.5 kW)
うわあテネシー州ジャーマンタウン21728B2.52.5北緯35度12分50秒 西経89度47分46秒 / 北緯35.213889度 西経89.796111度 / 35.213889; -89.796111 (すごい - 昼間 2.5 kW、夜間 2.5 kW)
WRDNウィスコンシン州デュランド65633D20.152北緯44度34分53秒 西経91度54分45秒 / 北緯44.581389度 西経91.9125度 / 44.581389; -91.9125 (WRDN - 昼間 2 kW、夜間 0.152 kW)
WRMGアラバマ州レッドベイ55419D1北緯34度24分51秒 西経88度08分11秒 / 北緯34.414167度 西経88.136389度 / 34.414167; -88.136389 (WRMG - 1 kW 昼間)
WRXOノースカロライナ州ロックスボロ57790D1北緯36°22′04″ 西経78°59′58″ / 北緯36.367778° 西経78.999444° / 36.367778; -78.999444 (WRXO - 昼間1kW)
WTMNフロリダ州ゲインズビル23022D100.045北緯29度37分26秒 西経82度17分19秒 / 北緯29.623889度 西経82.288611度 / 29.623889; -82.288611 (WTMN - 昼間 10 kW、夜間 0.045 kW)
WTNAペンシルベニア州アルトゥーナ47089D50.025北緯40度29分42秒 西経78度24分06秒 / 北緯40.495度 西経78.401667度 / 40.495; -78.401667 (WTNA - 昼間 5 kW、夜間 0.025 kW)
WXNTインディアナ州インディアナポリス47145B55北緯39度50分18秒 西経86度11分56秒 / 北緯39.838333度 西経86.198889度 / 39.838333; -86.198889 (WXNT - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
ワイギテネシー州マディソン21473B151北緯36度16分19秒 西経86度42分53秒 / 北緯36.271944度 西経86.714722度 / 36.271944; -86.714722 (WYGI - 昼間 15 kW、夜間 1 kW)
ウィックジョージア州コビントン54551B3.90.212北緯33度37分14秒 西経84度53分04秒 / 北緯33.620556度 西経84.884444度 / 33.620556; -84.884444 (WGFS - 昼間 3.9 kW、夜間 0.212 kW)
ワイエムシーケンタッキー州メイフィールド30619B11北緯36度47分12秒 西経88度39分16秒 / 北緯36.786667度 西経88.654444度 / 36.786667; -88.654444 (WYMC - 昼間 1 kW、夜間 1 kW)

ウルグアイ

  • デュラスノ、デュラスノの CW-25。

参考文献

  1. ^ 「AM クエリ結果」。
  2. ^ 「AM放送局のクラス、およびクリアチャンネル、リージョナルチャンネル、ローカルチャンネル」連邦通信委員会. 2015年12月11日. 2020年12月7日閲覧
  3. ^ 「ソノラ州カナレス・アシニャドス・アル・サービス・デ・ラジオディフュージョン・アン・午前の周波数」(PDF)2014 年 3 月 25 日にオリジナル(PDF)からアーカイブされました2013 年 1 月 31 日に取得
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1430_AM&oldid=1310454607"