2014 ICFカヌースプリント世界選手権
| 2014 ICFカヌースプリント世界選手権 | |
|---|---|
| 位置 | モスクワ、ロシア |
| 開始日 | 6 |
| 終了日 | 2014年8月10日 |
2014 ICFカヌースプリント世界選手権は、 2014年8月6日から10日までロシアのモスクワで開催されました。
彼らは2010年4月10日にブダペストで開催されたICF理事会で選出されました。
出来事の説明
カヌースプリント競技は、シングルブレードパドルを使用するオープンカヌーのカナディアンカヌー(C)と、ダブルブレードパドルを使用するクローズドカヌーのカヤック(K)に分かれています。カヌーまたはカヤックは、1人乗り(1)、2人乗り(2)、または4人乗り(4)です。K-1(シングルカヤック)などのカヌーまたはカヤックごとに、競技距離は200メートル(660フィート)、500メートル(1,600フィート)、または1,000メートル(3,300フィート)となります。例えば、競技がC-2 500メートル競技と記載されている場合、2人がカヌーに乗り、500メートル(1,600フィート)の距離を競うことを意味します。[1]
メダルの概要
男性
オリンピック以外のクラス
カヌー
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C–1 200メートル[2] | 38.137 | 38.143 | 38.423 | |||
| C–1 500メートル[3] | 1:47.916 | 1:49.433 | 1:49.726 | |||
| C–1 1000メートル[4] | 3:44.578 | 3:48.180 | 3:49.296 | |||
| C–1 5000メートル[5] | 23:09.973 | 23:11.057 | 23:18.224 | |||
| C–2 200メートル[6] | アレクセイ・コロバシコフ イワン・シュティル | 35.350 | シュテファン・ホルツ ロバート・ナック | 35.706 | イサキアス・ケイロス エルロン・シウバ | 36.064 |
| C–2 500メートル[7] | アレクセイ・コロバシコフ イワン・シュティル | 1:35.829 | アレクサンドル・ドゥミトレスク ヴィクトル・ミハラチ | 1:38.381 | ロレックス バエズ セルゲイ トーレス | 1:39.385 |
| C–2 1000メートル[8] | アレクサンドル・ドゥミトレスク ヴィクトル・ミハラチ | 3:28.340 | ヘンリック・ヴァスバーニャ イ ロバート・マイク | 3:28.690 | ユル・エルツェ ロナルド・ヴェルヒ | 3:30.442 |
| C–4 1000メートル[9] | ラスル・イシュムハメドフ ヴィクトル・メランチェフ イリヤ・ペルヴヒン キリル・シャムシュリン | 3:10.701 | ジアニス・ハラザ・ ドズミトリー・ラブチャンカ・ドズミトリー ・ヴァイツィシュキン ・アレクサンドル・ヴァチェツキー | 3:13.420 | タマス・キッス パル・サルディ ダヴィッド・ヴァルガ アンドラーシュ・ヴァス | 3:13.498 |
| C–1 4×200mリレー[10] | アレクセイ・コロバシコフ アンドレイ・クレイター ニコライ・リプキン イワン・シュティル | 2:43.602 | ユリー・チェバン・ ヴィタリー・ゴリューク ・オレクサンドル・マクシムチュク ・ヴァディム・チパン | 2:48.629 | ジョナタン・ ハイドゥ ダヴィッド・コリシャンスキー アダム・ラントス ペテル・ナジ | 2:50.046 |
カヤック
女性
オリンピック以外のクラス
カヌー
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C–1 200メートル[20] | 46.419 | 46.977 | 47.099 | |||
| C–2 500メートル[21] | ザネット・ラカトス・ キンチシュ・タカチ | 2:03.152 | ダリーナ・カシュチェンカ カミラ・ボブル | 2:04.562 | ナタリア・マラサノワ オレシア・ロマセンコ | 2:06.719 |
カヤック
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(24件) | 29 | 29 | 30 | 88 | |
パラカヌー
| イベント | 金 | 時間 | 銀 | 時間 | ブロンズ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子K-1 200mA [31] | 49.375 | 49.866 | 50.095 | |||
| 男子K-1 200mTA [32] | 40.928 | 41.872 | 42.906 | |||
| 男子K-1 200m LTA [33] | 39.208 | 39.467 | 39.962 | |||
| 男子V-1 200mA [34] | 54.944 | 57.481 | 59.136 | |||
| 男子V-1 200m TA [35] | 48.596 | 49.613 | 52.356 | |||
| 男子V-1 200m LTA [36] | 50.368 | 51.369 | 51.806 | |||
| 女子K-1 200mA [37] | 55.213 | 59.292 | 59.856 | |||
| 女子K-1 200mTA [38] | 53.128 | 53.505 | 55.235 | |||
| 女子K-1 200m LTA [39] | 49.700 | 49.813 | 51.247 | |||
| 女子V-1 200mA [40] | 1:00.016 | 1:06.718 | 1:31.382 | |||
| 女子V-1 200m TA [41] | 1:00.358 | 1:02.565 | 1:03.666 | |||
| 女子V-1 200m LTA [42] | 57.948 | 1:00.749 | 1:01.908 |
参考文献
- ^ スケジュール
- ^ 男子C-1 200mの結果
- ^ 男子C-1 500mの結果
- ^ 男子C-1 1000mの結果
- ^ 男子C-1 5000m 結果
- ^ 男子C–2 200mの結果
- ^ 男子C–2 500mの結果
- ^ 男子C–2 1000m 結果
- ^ 男子C-4 1000m 結果
- ^ 男子C-1 200mリレーの結果
- ^ 男子K-1 200mの結果
- ^ 男子K-1 500mの結果
- ^ 男子K-1 1000mの結果
- ^ 男子K-1 5000mの結果
- ^ 男子K-2 200mの結果
- ^ 男子K-2 500mの結果
- ^ 男子K-2 1000mの結果
- ^ 男子K-4 1000m 結果
- ^ 男子K-1 200mリレーの結果
- ^ 女子C-1 200mの結果
- ^ 女子C-2 500mの結果
- ^ 女子K-1 200mの結果
- ^ 女子K-1 500mの結果
- ^ 女子K-1 1000mの結果
- ^ 女子K-1 5000mの結果
- ^ 女子K-2 200mの結果
- ^ 女子K-2 500mの結果
- ^ 女子2 1000メートル結果
- ^ 女子K-4 500mの結果
- ^ 女子K-1 200mリレーの結果
- ^ 2014年男子K-1 200mAの結果
- ^ 2014年男子K-1 200m TA結果
- ^ 2014年男子K-1 200m LTA結果
- ^ 2014年男子200mA V-1 結果
- ^ 2014年男子V-1 200m TA結果
- ^ 2014年男子V-1 200m LTA結果
- ^ 2014年女子K-1 200mAの結果
- ^ 2014年女子K-1 200mTA結果
- ^ 2014年女子K-1 200m LTA結果
- ^ 2014年女子200mA V-1 結果
- ^ 2014年女子200m TA V–1 結果
- ^ 2014年女子200mLTA V-1結果
- ICF入札質問票:2014 ICFカヌースプリント世界選手権モスクワ。– 2010年4月11日にアクセス。
外部リンク
- 結果
- 公式サイト