2006年アジア競技大会のセーリング
2006年アジア競技大会のセーリング | |
|---|---|
| 会場 | ドーハセーリングクラブ |
| 日付 | 2006年12月5日~13日 |
| 競合他社 | 19カ国から168人 |
2006年アジア競技大会では、12月5日から12月13日までセーリング競技が行われた。ドーハセーリングクラブでは、様々なセーリング競技が行われた。 [1]
スケジュール
| ● | ラウンド | ● | 最終ラウンド | P | 予備 | F | 決勝戦 |
| イベント↓/日付→ | 5日 火曜日 | 6日 水曜日 | 7日 木曜日 | 8日 金曜日 | 9日 (土) | 10日 日曜日 | 11日 月曜日 | 12日 火曜日 | 13日 水曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メンズ ミストラル ライト | ●● | ● | ●● | ●● | ●● | ||||
| 男子ミストラルヘビー | ●● | ● | ●● | ●● | ●● | ||||
| メンズレーザー | ●● | ● | ●●● | ●●● | ● | ● | ● | ||
| ボーイズ・オプティミスト | ● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| 男子420 | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ● | |||
| メンズ 470 | ● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| 女子ミストラル | ●● | ● | ●● | ●● | ●● | ||||
| ガールズ・オプティミスト | ● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| 女子420 | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ● | |||
| ウィメンズ 470 | ● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| オープンレーザー 4.7 | ● | ● | ●●● | ●●● | ● | ●● | ● | ||
| オープンレーザーラジアル | ● | ● | ●●● | ●●● | ● | ●● | ● | ||
| オープンホビー16 | ●● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |||
| オープンマッチレース | P | P | P | P | P | P | F |
メダリスト
男性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| ミストラルライトの | チャン・キン・イン・香港 | 曾暁紅中国 | アルン・ホムラルーエン(タイ) |
| ミストラルの重厚な | ヤオ・シンハオ中国 | ホー・チ・ホー香港 | オカ・スラクサナインドネシア |
| レーザーの | マクシミリアン・ソーシンガポール | 飯島洋一日本 | キム・ホコン韓国 |
| 楽観主義者の | ニーウェイ中国 | ナヴィー・タムスーントーン(タイ) | ショーン・リーシンガポール |
| 420の | ジャスティン・リウ シャーマン・チェン | 飯塚シブキ 降谷信玄 | ネイラチョー ミンミン |
| 470件 | キム・デヨン チョン・ソンアン | 徐元鎮 テレンス・コー | 館 山田 中村健一 |
女性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| ミストラルの | 陳リナ中国 | チャン・ワイ・ケイ香港 | ナパライ・タンサイ・タイ |
| 楽観主義者の | ルフィナ・タンマレーシア | 小宮遥香日本 | ベンジャマス・プーンパット(タイ) |
| 420の | サラ・タン リム・ツェ・ティン | 高橋由美 津谷佳恵 | スー・サンダー・ワイ・ ジン・エイプリル・アウン |
| 470件 | 近藤愛 鎌田尚子 | トー・リーイン エリザベス・タン | ・ユー・チュンヤン・ ウェン・イーメイ |
開ける
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| レーザー4.7の | コリン・チェンシンガポール | ワリード・アル・シャルシャニカタール | ヌルル・エリア・アヌアール(マレーシア) |
| レーザーラジアルの | 徐麗佳中国 | コ・セン・レオンシンガポール | ラジェシュ・チョードリーインド |
| ホビー16の | ダムロンサック・ヴォンティム サクダ・ヴォンティム | パク・ギュテ ソン・チャンイル | メルカム ファン チュン ペイ クアン |
| マッチレースの | イヴァン・タン ジャスティン・ウォン レン フレッド・テイ テオ・ウィー・チン ロイ・テイ | サンジーブ・チャウハン ギルダリ ・ヤダブ ニティン ・モンジャ マヘシュ・ラムチャンドラン | ユン・チョル キム・テジョン キム・ヒョンテ キム・サンソク |
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(11件) | 14 | 14 | 14 | 42 | |
参加国
2006年アジア競技大会では、19か国から合計168人の選手がセーリング競技に参加しました。
参考文献
- ^ 「この地域でセーリングの人気が急速に高まっている中、アジア競技大会の競技を振り返ってみましょう」thedailysail.com 2006年12月1日2014年6月3日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト