午前1590時

以下のラジオ局はAM周波数1590kHzで放送しています: [1] 1590AMは地域放送周波数です。[2]

アルゼンチン

コロンビア

  • エンビガドのHJIP

メキシコ

アメリカ合衆国

コールサインライセンスの都市施設IDクラス昼間電力(kW)夜間電力(kW)送信機座標
KBJTアーカンソー州フォーダイス33663D4.70.035北緯33度48分10秒 西経92度26分10秒 / 北緯33.802778度 西経92.436111度 / 33.802778; -92.436111 (KBJT - 昼間 4.7 kW、夜間 0.035 kW)
KCTYウェイン、ネブラスカ州35658D2.50.047北緯42度14分04秒 西経97度03分19秒 / 北緯42.234444度 西経97.055278度 / 42.234444; -97.055278 (KCTY - 昼間 2.5 kW、夜間 0.047 kW)
KDAEテキサス州シントン63346B10.5北緯28度01分16秒 西経97度28分14秒 / 北緯28.021111度 西経97.470556度 / 28.021111; -97.470556 (KDAE - 昼間 1 kW、夜間 0.5 kW)
KDAVテキサス州ラボック36953B11北緯33度31分15秒 西経101度46分27秒 / 北緯33.520833度 西経101.774167度 / 33.520833; -101.774167 (KDAV - 昼間 1 kW、夜間 1 kW)
KDEXミズーリ州デクスター16831D0.62北緯36度47分20秒 西経89度54分28秒 / 北緯36.788889度 西経89.907778度 / 36.788889; -89.907778 (KDEX - 0.62 kW 昼間)
KDJSミネソタ州ウィルマー33311D10.089北緯45度05分07秒 西経95度00分19秒 / 北緯45.085278度 西経95.005278度 / 45.085278; -95.005278 (KDJS - 昼間 1 kW、夜間 0.089 kW)
KEKRテキサス州メキシア21493D2.50.065北緯31度37分12秒 西経96度45分06秒 / 北緯31.62度 西経96.751667度 / 31.62; -96.751667 (KEKR - 昼間 2.5 kW、夜間 0.065 kW)
昆布テキサス州エルパソ40831B50.8北緯31度44分38秒 西経106度23分45秒 / 北緯31.743889度 西経106.395833度 / 31.743889; -106.395833 (KELP - 昼間 5 kW、夜間 0.8 kW)
KGASテキサス州カーセージ31065D2.50.128北緯32度09分12秒 西経94度18分52秒 / 北緯32.153333度 西経94.314444度 / 32.153333; -94.314444 (KGAS - 昼間 2.5 kW、夜間 0.128 kW)
KGFKミネソタ州イーストグランドフォークス33000B51北緯47度52分41秒 西経97度00分24秒 / 北緯47.878056度 西経97.006667度 / 47.878056; -97.006667 (KGFK - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
ケイルイジアナ州ホワイトキャッスル36232D10.067北緯30度11分01秒 西経91度06分27秒 / 北緯30.183611度 西経91.1075度 / 30.183611; -91.1075 (KKAY - 昼間 1 kW、夜間 0.067 kW)
KLFEワシントン州シアトル12031B205北緯47度39分19秒 西経122度31分06秒 / 北緯47.655278度 西経122.518333度 / 47.655278; -122.518333 (KLFE - 昼間20 kW、夜間5 kW)
クリフカリフォルニア州サンノゼ19531B55北緯37度19分45秒 西経121度51分23秒 / 北緯37.329167度 西経121.856389度 / 37.329167; -121.856389 (KLIV - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
KMICテキサス州ヒューストン20491B55北緯29度50分38秒 西経95度26分51秒 / 北緯29.843889度 西経95.4475度 / 29.843889; -95.4475 (KMIC - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
KMOZミズーリ州ローラ53651D10.085北緯37度56分40秒 西経91度48分42秒 / 北緯37.944444度 西経91.811667度 / 37.944444; -91.811667 (KMOZ - 昼間 1 kW、夜間 0.085 kW)
KPRTミズーリ州カンザスシティ9168D10.047北緯39度04分05秒 西経94度32分10秒 / 北緯39.068056度 西経94.536111度 / 39.068056; -94.536111 (KPRT - 昼間 1 kW、夜間 0.047 kW)
KTILオレゴン州ネットアーツ50554B51北緯45度27分25秒 西経123度52分19秒 / 北緯45.456944度 西経123.871944度 / 45.456944; -123.871944 (KTIL - 昼間 5 kW、夜間 1 kW)
KVGBカンザス州グレートベンド22150B55北緯38度18分50秒 西経98度47分35秒 / 北緯38.313889度 西経98.793056度 / 38.313889; -98.793056 (KVGB - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
KVTAカリフォルニア州ベンチュラ7746B55北緯34度14分13秒 西経119度12分09秒 / 北緯34.236944度 西経119.2025度 / 34.236944; -119.2025 (KVTA - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
KVTRカリフォルニア州ビクタービル29226D0.50.131北緯34度32分15秒 西経117度18分42秒 / 北緯34.5375度 西経117.311667度 / 34.5375; -117.311667 (KVTR - 昼間 0.5 kW、夜間 0.131 kW)
クウェートアイオワ州ブーン22978B10.5北緯42度01分22秒 西経93度52分36秒 / 北緯42.022778度 西経93.876667度 / 42.022778; -93.876667 (KWBG - 昼間 1 kW、夜間 0.5 kW)
クウェイオクラホマ州ウェザーフォード73948D10.032北緯35度33分33秒 西経98度43分11秒 / 北緯35.559167度 西経98.719722度 / 35.559167; -98.719722 (KWEY - 昼間 1 kW、夜間 0.032 kW)
キングアーカンソー州スプリングデール71702D2.50.05北緯36度12分24秒 西経94度07分09秒 / 北緯36.206667度 西経94.119167度 / 36.206667; -94.119167 (KYNG - 昼間 2.5 kW、夜間 0.05 kW)
WABVサウスカロライナ州アビービル3152D10.027北緯34度09分03秒 西経82度23分34秒 / 北緯34.150833度 西経82.392778度 / 34.150833; -82.392778 (WABV - 昼間 1 kW、夜間 0.027 kW)
ワクルオハイオ州アクロン43871B55北緯41度01分14秒 西経81度30分20秒 / 北緯41.020556度 西経81.505556度 / 41.020556; -81.505556 (WAKR - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
ウォルグジョージア州アルバニー54703D3.30.04北緯31度37分15秒 西経84度09分11秒 / 北緯31.620833度 西経84.153056度 / 31.620833; -84.153056 (WALG - 昼間 3.3 kW、夜間 0.04 kW)
ワーヴロードアイランド州ワーウィック5882B85北緯41度43分40秒 西経71度27分46秒 / 北緯41.727778度 西経71.462778度 / 41.727778; -71.462778 (WARV - 昼間 8 kW、夜間 5 kW)
ワウブニューヨーク州オーバーン43791B0.451北緯42度54分34秒 西経76度36分09秒 / 北緯42.909444度 西経76.6025度 / 42.909444; -76.6025 (WAUB - 昼間 0.45 kW、夜間 1 kW)
WBHNノースカロライナ州ブライソンシティ62338D0.50.037北緯35度25分41秒 西経83度26分18秒 / 北緯35.428056度 西経83.438333度 / 35.428056; -83.438333 (WBHN - 昼間 0.5 kW、夜間 0.037 kW)
WCAMサウスカロライナ州カムデン34294D10.027北緯34度13分26秒 西経80度40分43秒 / 北緯34.223889度 西経80.678611度 / 34.223889; -80.678611 (WCAM - 昼間 1 kW、夜間 0.027 kW)
WCGOイリノイ州エバンストン35447B102.5北緯42度01分18秒 西経87度42分41秒 / 北緯42.021667度 西経87.711389度 / 42.021667; -87.711389 (WCGO - 昼間10 kW、夜間2.5 kW)
WCSLノースカロライナ州チェリービル35656D100.03北緯35度22分27秒 西経81度24分16秒 / 北緯35.374167度 西経81.404444度 / 35.374167; -81.404444 (WCSL - 昼間 10 kW、夜間 0.03 kW)
WDBLテネシー州スプリングフィールド15960D0.710.03北緯36度29分42秒 西経86度54分22秒 / 北緯36.495度 西経86.906111度 / 36.495; -86.906111 (WDBL - 昼間 0.71 kW、夜間 0.03 kW)
WDJZフロリダ州サウスデイトナ53704D10.047北緯29度12分06秒 西経81度01分29秒 / 北緯29.201667度 西経81.024722度 / 29.201667; -81.024722 (WDJZ - 昼間 1 kW、夜間 0.047 kW)
WFBRグレンバーニー、メリーランド州19673B11北緯39度10分36秒 西経76度37分20秒 / 北緯39.176667度 西経76.622222度 / 39.176667; -76.622222 (WFBR - 昼間1kW、夜間1kW)
WGBWウィスコンシン州デンマーク74127B100.5北緯44度18分50秒 西経87度47分16秒 / 北緯44.313889度 西経87.787778度 / 44.313889; -87.787778 (WGBW - 昼間 10 kW、夜間 0.5 kW)
WGGOニューヨーク州サラマンカ9409D50.014北緯42度10分24秒 西経78度41分07秒 / 北緯42.173333度 西経78.685278度 / 42.173333; -78.685278 (WGGO - 昼間 5 kW、夜間 0.014 kW)
WHGTメリーランド州モーガンズビル39494D150.058北緯39度48分23秒 西経77度46分45秒 / 北緯39.806389度 西経77.779167度 / 39.806389; -77.779167 (WHGT - 昼間 15 kW、夜間 0.058 kW)
WHLXミシガン州マリンシティ56266D10.102北緯42度43分42秒 西経82度31分15秒 / 北緯42.728333度 西経82.520833度 / 42.728333; -82.520833 (WHLX - 昼間 1 kW、夜間 0.102 kW)
WHOTフロリダ州パームリバー・クレアメル57478B9.80.16北緯27°56′52″ 西経82°23′47″ / 北緯27.947778° 西経82.396389° / 27.947778; -82.396389 (WHOT - 昼間9.8kW、夜間0.16kW)
WHPIノースカロライナ州クレイトン30615D50.025北緯35°38′49″ 西経78°30′21″ / 北緯35.646944° 西経78.505833° / 35.646944; -78.505833 (WHPY - 昼間5kW、夜間0.025kW)
ウィックスウィスコンシン州ニューリッチモンド60643D50.095北緯45度05分10秒 西経92度34分19秒 / 北緯45.086111度 西経92.571944度 / 45.086111; -92.571944 (WIXK - 昼間 5 kW、夜間 0.095 kW)
WKTPテネシー州ジョーンズボロ27498D2.50.037北緯36度19分54秒 西経82度28分27秒 / 北緯36.331667度 西経82.474167度 / 36.331667; -82.474167 (WKTP - 昼間 5 kW、夜間 5 kW)
WLBNケンタッキー州レバノン36883D10.024北緯37度35分55秒 西経85度14分47秒 / 北緯37.598611度 西経85.246389度 / 37.598611; -85.246389 (WLBN - 昼間 1 kW、夜間 0.024 kW)
WNRNバージニア州リッチモンド67683D50.024北緯37度30分02秒 西経77度27分28秒 / 北緯37.500556度 西経77.457778度 / 37.500556; -77.457778 (WNRN - 昼間 5 kW、夜間 0.024 kW)
WNTSインディアナ州ビーチグローブ58320B50.5北緯39°44′21″ 西経86°05′29″ / 北緯39.739167° 西経86.091389° / 39.739167; -86.091389 (西経16度 - 5kW 昼間) (昼間)北緯39°44′21″ 西経86°05′26″ / 北緯39.739167° 西経86.090556° / 39.739167; -86.090556 (西経16度 - 0.5kW 夜間) (夜間)
WPIWインディアナ州マウントバーノン53088D0.50.035北緯37度56分03秒 西経87度55分42秒 / 北緯37.934167度 西経87.928333度 / 37.934167; -87.928333 (WPIW - 昼間 0.5 kW、夜間 0.035 kW)
WPSLフロリダ州ポートセントルーシー53044D50.063北緯27度18分28秒 西経80度18分26秒 / 北緯27.307778度 西経80.307222度 / 27.307778; -80.307222 (WPSL - 昼間 5 kW、夜間 0.063 kW)
WPSNペンシルベニア州ホーンズデール71345D2.50.015北緯41°33′13″ 西経75°15′18″ / 北緯41.553611° 西経75.255° / 41.553611; -75.255 (WPSN - 昼間2.5kW、夜間0.015kW)
WPVLウィスコンシン州プラットビル35514B0.970.47北緯42度45分20秒 西経90度30分20秒 / 北緯42.755556度 西経90.505556度 / 42.755556; -90.505556 (WPVL - 昼間 0.97 kW、夜間 0.47 kW)
WPWAペンシルベニア州チェスター37843B2.51北緯39度52分39秒 西経75度27分23秒 / 北緯39.8775度 西経75.456389度 / 39.8775; -75.456389 (WPWA - 昼間 2.5 kW、夜間 1 kW)
WQCHジョージア州ラファイエット54912D5北緯34度42分56秒 西経85度16分04秒 / 北緯34.715556度 西経85.267778度 / 34.715556; -85.267778 (WQCH - 5 kW 昼間)
WSMNニューハンプシャー州ナシュア102D0.770.058北緯42度45分34秒 西経71度28分37秒 / 北緯42.759444度 西経71.476944度 / 42.759444; -71.476944 (WSMN - 昼間 0.77 kW、夜間 0.058 kW)
WSRWオハイオ州ヒルズボロ65700D0.50.025北緯39度09分58秒 西経83度36分25秒 / 北緯39.166111度 西経83.606944度 / 39.166111; -83.606944 (WSRW - 昼間 0.5 kW、夜間 0.025 kW)
WTVBミシガン州コールドウォーター67757B51北緯41°54′34″ 西経85°00′21″ / 北緯41.909444° 西経85.005833° / 41.909444; -85.005833 (WTVB - 昼間5kW、夜間1kW)
WVNAアラバマ州タスカンビア19457D10.055北緯34度45分24秒 西経87度41分10秒 / 北緯34.756667度 西経87.686111度 / 34.756667; -87.686111 (WVNA - 昼間 1 kW、夜間 0.055 kW)
WVOEノースカロライナ州チャドボーン18419D1北緯34°21′05″ 西経78°50′38″ / 北緯34.351389° 西経78.843889° / 34.351389; -78.843889 (WVOE - 昼間1kW)
WXRFグアヤマ、プエルトリコ25531B11北緯17度57分13秒 西経66度06分51秒 / 北緯17.953611度 西経66.114167度 / 17.953611; -66.114167 (WXRF - 昼間 1 kW、夜間 1 kW)
WXRSジョージア州スウェインズボロ36203D2.50.023北緯32度33分25秒 西経82度20分29秒 / 北緯32.556944度 西経82.341389度 / 32.556944; -82.341389 (WXRS - 昼間 2.5 kW、夜間 0.023 kW)
ワイサーノースカロライナ州ハイポイント34353D1.40.014北緯35度59分04秒 西経80度04分08秒 / 北緯35.984444度 西経80.068889度 / 35.984444; -80.068889 (WYSR - 昼間 1.4 kW、夜間 0.014 kW)

参考文献

  1. ^ 「AM クエリ結果」。
  2. ^ 「AM放送局のクラス、およびクリアチャンネル、リージョナルチャンネル、ローカルチャンネル」連邦通信委員会. 2015年12月11日. 2020年12月14日閲覧
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1590_AM&oldid=1235680912"