2011 UCI BMX世界選手権
コンテンツへジャンプ目次
外観
| 会場 | |
|---|---|
| 日付 | 2011年7月27日~31日 |
| スタジアム | コペンハーゲンBMXトラック |
| イベント | 8 |
2011年のUCI BMX世界選手権はデンマークのコペンハーゲンで開催され、自転車競技のBMXレースで世界チャンピオンが決定した。[ 1 ]
メダル概要
[編集]| イベント | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 男子競技 | |||
| エリート男子 | ジョリス・ドーデ(フランス) | マリス・シュトロンバーグラトビア | マーク・ウィラーズニュージーランド |
| ジュニア男子 | アルフレド・カンポ(エクアドル) | トレント・ウッドコック(ニュージーランド) | アントナン・デュピエールフランス |
| エリート男子タイムトライアル | アンドレ・フォッサ・アギルスノルウェー | イェレ・ファン・ゴルコムオランダ | ブライアン・カーカムオーストラリア |
| ジュニア男子タイムトライアル | ダリン・グッドウィンオーストラリア | トレント・ウッドコック(ニュージーランド) | トーマス・ドゥーセフランス |
| 女子イベント | |||
| エリート女子 | マリアナ・パホン(コロンビア) | サラ・ウォーカーニュージーランド | マガリー・ポティエフランス |
| ジュニア女子 | メリンダ・マクロード(オーストラリア) | アビー・テイラー(イギリス) | ブルック・クレイン(アメリカ合衆国) |
| エリート女子タイムトライアル | シャナゼ・リードイギリス | キャロライン・ブキャナンオーストラリア | マリアナ・パホン(コロンビア) |
| ジュニア女子タイムトライアル | メリンダ・マクロード(オーストラリア) | ブルック・クレイン(アメリカ合衆国) | ナジャ・プリーズドイツ |
メダル表
[編集]* 開催国(デンマーク)
| ランク | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(11エントリー) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
参考文献
[編集]- ^ 「2011 UCI BMX世界選手権 - 公式ウェブサイト」uci.org。2024年6月3日閲覧
外部リンク
[編集]| 会場 | |
|---|---|
| 日付 | 2011年7月27日~31日 |
| スタジアム | コペンハーゲンBMXトラック |
| イベント | 8 |
2011年のUCI BMX世界選手権はデンマークのコペンハーゲンで開催され、自転車競技のBMXレースで世界チャンピオンが決定しました。[1]
メダル概要
| イベント | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 男子競技 | |||
| エリート男子 | ジョリス・ドーデ(フランス) | マリス・シュトロンバーグラトビア | マーク・ウィラーズニュージーランド |
| ジュニア男子 | アルフレド・カンポ(エクアドル) | トレント・ウッドコック(ニュージーランド) | アントナン・デュピエールフランス |
| エリート男子タイムトライアル | アンドレ・フォッサ・アギルスノルウェー | イェレ・ファン・ゴルコムオランダ | ブライアン・カーカムオーストラリア |
| ジュニア男子タイムトライアル | ダリン・グッドウィンオーストラリア | トレント・ウッドコック(ニュージーランド) | トーマス・ドゥーセフランス |
| 女子イベント | |||
| エリート女子 | マリアナ・パホン(コロンビア) | サラ・ウォーカーニュージーランド | マガリー・ポティエフランス |
| ジュニア女子 | メリンダ・マクロード(オーストラリア) | アビー・テイラー(イギリス) | ブルック・クレイン(アメリカ合衆国) |
| エリート女子タイムトライアル | シャナゼ・リードイギリス | キャロライン・ブキャナンオーストラリア | マリアナ・パホン(コロンビア) |
| ジュニア女子タイムトライアル | メリンダ・マクロード(オーストラリア) | ブルック・クレイン(アメリカ合衆国) | ナジャ・プリーズドイツ |
メダル表
* 開催国(デンマーク)
| ランク | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(11エントリー) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
参考文献
- ^ 「2011 UCI BMX世界選手権 - 公式ウェブサイト」uci.org。2024年6月3日閲覧
外部リンク
- 公式イベントウェブサイト
- 国際自転車競技連合(UCI)ウェブサイト[永久リンク切れ]
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate