1867 デイポボス
| ディスカバリー[ 1 ] | |
|---|---|
| 発見者 | CU チェスコA. G. サミュエル |
| 発見場所 | エル・レオンシト・コンプレックス |
| 発見日 | 1971年3月3日 |
| 指定 | |
| (1867)デイポボス | |
| 発音 | / d iː ˈ ɪ f ə b ə s / [ 2 ] |
名前の由来 | デイポボス(ギリシャ神話)[ 3 ] |
| 1971年EA | |
| 木星トロヤ群[ 1 ] [ 4 ] [ 5 ]トロヤ群[ 6 ] [ 7 ] ·エノモス[ 8 ] | |
| 形容詞 | デイフォビア |
| 軌道特性[ 4 ] | |
| エポック2017年9月4日 ( JD 2458000.5) | |
| 不確実性パラメータ0 | |
| 観測弧 | 46.15年(16,858日) |
| 遠日点 | 5.3511 AU |
| 近日点 | 4.9040 AU |
| 5.1276 AU | |
| 偏心 | 0.0436 |
| 11.61年(4,241日) | |
| 229.96 ° | |
| 0° 5 m 5.64秒/ 日 | |
| 傾斜 | 26.914° |
| 283.71° | |
| 359.19° | |
| 木星 MOID | 0.1574 AU |
| T木星 | 2.7830 |
| 身体的特徴 | |
| 118.22 ± 1.62 km [ 9 ]122.65 km (導出)[ 5 ]122.67 ± 3.9 km [ 10 ]131.31 ± 1.87 km [ 11 ] | |
| 58.62 ± 0.03時間[ 12 ] [ a ]58.66 ± 0.18時間[ 13 ]58.699 ± 0.002 時間[ 14 ] [ a ] | |
| 0.037 ± 0.001 [ 11 ] 0.0396 (導出)[ 5 ]0.0422 ± 0.003 [ 10 ]0.060 ± 0.009 [ 9 ] | |
| D (トーレン) [ 8 ] D 0 (バルッチ) [ 8 ] D (テデスコ) [ 8 ] D ( SDSS -MOC) [ 15 ] U–B =0.232 ± 0.060 [ 8 ] B–V =0.760 ± 0.050 [ 16 ] V–R =0.460 ± 0.050 [ 16 ] V–I =0.930 ± 0.027 [ 5 ] | |
| 8.3 [ 1 ] [ 4 ] [ 9 ]8.47 ± 0.10 [ 17 ] 8.61 [ 10 ] [ 11 ] 8.68 [ 5 ] [ 18 ] | |
1867 デイフォブス(d iː ˈ ɪ f ə b ə s)は、トロイア陣営に属する木星の暗黒トロヤ群小惑星で、直径約123キロメートル(76マイル)です。1971年3月3日、アルゼンチンの天文学者カルロス・チェスコとAGサミュエルによってアルゼンチンのレオンシト天文複合施設で発見され、[ 1 ]後にギリシャ神話のトロイアの王子デイフォブスにちなんで命名されました。[ 3 ]この暗黒D型小惑星は、木星のトロヤ群小惑星の中で最大級の1つです。エンノモス族に属し、自転周期は58.66時間と長いです。[ 5 ]
軌道と分類
デイフォブスは、木星のL 5ラグランジュ点にあるトロヤ群を周回する暗黒木星小惑星で、軌道の60 °後方、1:1共鳴で周回している。これは、 4709エンノモスにちなんで名付けられた、30のメンバーが知られている小さな木星小惑星ファミリーであるエンノモスファミリー(009)のメンバーである。[ 8 ] : 23 現在までに知られている木星ファミリーはわずかである。エンノモスファミリーは、2011年にヤクブ・ロゼナルとミロスラフ・ブロシュによって初めて特定された。[ 20 ]しかし、 HCMに基づく別の分析では、デイフォブスは木星の背景種族に割り当てられている。[ 7 ]
太陽から4.9~5.4 AUの距離を 11年7ヶ月(4,241日、長半径5.13 AU)で一周する。軌道離心率は0.04、黄道に対する傾斜角は27 °である。[ 4 ]この天体の観測は、 1971年3月にレオンシートで行われた公式発見観測から始まった。[ 1 ]
身体的特徴
| トロイの木馬 | 直径(km) |
|---|---|
| 624 ヘクトル | 225 |
| 617 パトロクロス | 140 |
| 911 アガメムノン | 131 |
| 588 アキレス | 130 |
| 3451 メンター | 126 |
| 3317 パリ | 119 |
| 1867 デイポボス | 118 |
| 1172 アネアス | 118 |
| 1437 ディオメデス | 118 |
| 1143 オデュッセウス | 115 |
| 出典: JPL小天体データベース、NEOWISEデータ | |
デイフォブスは、トーレン、バルッチ、テデスコの分類、そしてSDSSベースの分類において、暗いD型小惑星として特徴付けられています。[ 8 ] [ 15 ]
光度曲線
1987年以来、いくつかの回転光度曲線が得られており、 CTIOのリンダ・フレンチによるデイフォバスの最初の測光観測では、この天体は平均よりも少なくとも24時間長い自転周期を持っていることが示されました。( U=2 ) [ 5 ] [ 18 ] 1994年2月、チリのラ・シヤ天文台のESO1メートル望遠鏡を使用したステファノ・モットーラとアンダース・エリクソンの観測では、58.66 ± 0.18時間、明るさの変化マグニチュード0.27 ± 0.03 ( U=3- )。[ 5 ] [ 13 ]
2015年以降、太陽系研究センターのロバート・スティーブンスによる追跡観測では、58.62と58.699が測定され、モットーラの長周期(U = 3- / 3-)が確認され、[ 12 ] [ 14 ] [ a ]、断片的な光度曲線から報告された他の周期(U = 2 / 1)が置き換えられました。[ 21 ] [ b ]
デイフォバスは自転速度が遅いわけではありませんが、自転周期は他の多くの小惑星よりもはるかに長く、自転周期は通常2時間から20時間です。木星系の大型小惑星の中で、デイフォバスよりも長い自転周期を持つのは パトロクロス617だけです。
直径とアルベド
赤外線天文衛星IRAS、日本のあかり衛星、NASAの広域赤外線探査衛星NEOWISEミッションによる調査によれば、デイフォバスの直径は118.22〜131.31キロメートル、表面のアルベドは0.037〜0.060である。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Collaborative Asteroid Lightcurve Linkは、絶対等級8.68に基づいて、アルベド0.0396、直径122.65キロメートルを導出している。 [ 5 ]
| 調査による木星トロヤ群最大の天体(A)(平均直径(キロメートル)、YoD:発見年) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定 | H | 賢い | IRAS | あかり | レーン | RP | V–I | ヨド | 参照 |
| 624 ヘクトル | 7.2 | 225 | 233 | 230.99 | L4 | 6.92 | 0.930 | 1907 | リスト |
| 617 パトロクロス | 8.19 | 140.362 | 140.92 | 140.85 | L5 | 102.80 | 0.830 | 1906 | リスト |
| 911 アガメムノン | 7.89 | 131.038 | 166.66 | 185.30 | L4 | 6.59 | 0.980 | 1919 | リスト |
| 588 アキレス | 8.67 | 130.099 | 135.47 | 133.22 | L4 | 7.31 | 0.940 | 1906 | リスト |
| 3451 メンター | 8.4 | 126.288 | 116.30 | 117.91 | L5 | 7.70 | 0.770 | 1984 | リスト |
| 3317 パリ | 8.3 | 118.790 | 116.26 | 120.45 | L5 | 7.09 | 0.950 | 1984 | リスト |
| 1867 デイポボス | 8.3 | 118.220 | 122.67 | 131.31 | L5 | 58.66 | 0.930 | 1971 | リスト |
| 1172 アネアス | 8.33 | 118.020 | 142.82 | 148.66 | L5 | 8.71 | 0.950 | 1930 | リスト |
| 1437 ディオメデス | 8.3 | 117.786 | 164.31 | 172.60 | L4 | 24.49 | 0.810 | 1937 | リスト |
| 1143 オデュッセウス | 7.93 | 114.624 | 125.64 | 130.81 | L4 | 10.11 | 0.860 | 1930 | リスト |
| 2241 アルカトス | 8.64 | 113.682 | 114.63 | 118.87 | L5 | 7.69 | 0.940 | 1979 | リスト |
| 659 ネスター | 8.99 | 112.320 | 108.87 | 107.06 | L4 | 15.98 | 0.790 | 1908 | リスト |
| 3793 レオンテウス | 8.7 | 112.046 | 86.26 | 87.58 | L4 | 5.62 | 0.780 | 1985 | リスト |
| 3063 マカオン | 8.4 | 111.655 | 116.14 | 114.34 | L4 | 8.64 | 0.830 | 1983 | リスト |
| 1583 アンティロコス | 8.6 | 108.842 | 101.62 | 111.69 | L4 | 31.54 | 0.950 | 1950 | リスト |
| 884 プリアモス | 8.81 | 101.093 | 96.29 | 119.99 | L5 | 6.86 | 0.900 | 1917 | リスト |
| 1208 トロイラス | 8.99 | 100.477 | 103.34 | 111.36 | L5 | 56.17 | 0.740 | 1931 | リスト |
| 1173 アンキス | 8.89 | 99.549 | 126.27 | 120.49 | L5 | 11.60 | 0.780 | 1930 | リスト |
| 2207 アンテノール | 8.89 | 97.658 | 85.11 | 91.32 | L5 | 7.97 | 0.950 | 1977 | リスト |
| 2363 セブリオネス | 9.11 | 95.976 | 81.84 | 84.61 | L5 | 20.05 | 0.910 | 1977 | リスト |
| 4063 ユーフォルボ | 8.7 | 95.619 | 102.46 | 106.38 | L4 | 8.85 | 0.950 | 1989 | リスト |
| 2357 フェレクロス | 8.94 | 94.625 | 94.90 | 98.45 | L5 | 14.39 | 0.960 | 1981 | リスト |
| 4709 エノモス | 8.5 | 91.433 | 80.85 | 80.03 | L5 | 12.28 | 0.690 | 1988 | リスト |
| 2797 テウクロス | 8.7 | 89.430 | 111.14 | 113.99 | L4 | 10.15 | 0.920 | 1981 | リスト |
| 2920 オートメドン | 8.8 | 88.574 | 111.01 | 113.11 | L4 | 10.21 | 0.950 | 1981 | リスト |
| 15436 デクシアス | 9.1 | 87.646 | 85.71 | 78.63 | L4 | 8.97 | 0.870 | 1998 | リスト |
| 3596 メリオネス | 9.2 | 87.380 | 75.09 | 73.28 | L4 | 12.96 | 0.830 | 1985 | リスト |
| 2893 ペイルース | 9.23 | 86.884 | 87.46 | 86.76 | L5 | 8.96 | 0.950 | 1975 | リスト |
| 4086 ポダレイリオス | 9.1 | 85.495 | 86.89 | 85.98 | L4 | 10.43 | 0.870 | 1985 | リスト |
| 4060 デイピュロス | 9.3 | 84.043 | 79.21 | 86.79 | L4 | 9時30分 | 0.760 | 1987 | リスト |
| 1404 アヤックス | 9.3 | 83.990 | 81.69 | 96.34 | L4 | 29.38 | 0.960 | 1936 | リスト |
| 4348 プーリダマス | 9.5 | 82.032 | 70.08 | 87.51 | L5 | 9.91 | 0.840 | 1988 | リスト |
| 5144 アカテス | 9.0 | 80.958 | 91.91 | 89.85 | L5 | 5.96 | 0.920 | 1991 | リスト |
| 4833 メゲ | 8.9 | 80.165 | 87.33 | 89.39 | L4 | 14.25 | 0.940 | 1989 | リスト |
| 2223 サルペドン | 9.41 | 77.480 | 94.63 | 108.21 | L5 | 22.74 | 0.880 | 1977 | リスト |
| 4489 ドラキウス | 9.0 | 76.595 | 92.93 | 95.02 | L4 | 12.58 | 0.950 | 1988 | リスト |
| 2260 ネオプトレモス | 9.31 | 76.435 | 71.65 | 81.28 | L4 | 8.18 | 0.950 | 1975 | リスト |
| 5254 ユリシーズ | 9.2 | 76.147 | 78.34 | 80.00 | L4 | 28.72 | 0.970 | 1986 | リスト |
| 3708 ソカス | 9.3 | 75.661 | 79.59 | 76.75 | L5 | 6.55 | 0.980 | 1974 | リスト |
| 2674 パンダラス | 9.1 | 74.267 | 98.10 | 101.72 | L5 | 8.48 | 1.000 | 1982 | リスト |
| 3564 タルティビウス | 9.4 | 73.730 | 68.92 | 74.11 | L4 | 40.59 | 0.900 | 1985 | リスト |
| 4834 トアス | 9.1 | 72.331 | 86.82 | 96.21 | L4 | 18.19 | 0.950 | 1989 | リスト |
| 7641 クテアトゥス | 9.4 | 71.839 | 68.97 | 75.28 | L4 | 27.77 | 0.980 | 1986 | リスト |
| 3540 プロテシラオス | 9.3 | 70.225 | 76.84 | 87.66 | L4 | 8.95 | 0.940 | 1973 | リスト |
| 11395 イフィノウス | 9.8 | 68.977 | 64.71 | 67.78 | L4 | 17.38 | – | 1998 | リスト |
| 4035 テストール | 9.6 | 68.733 | 68.23 | 66.99 | L4 | 13.47 | 0.970 | 1986 | リスト |
| 5264 テレフス | 9.4 | 68.472 | 73.26 | 81.38 | L4 | 9.53 | 0.970 | 1991 | リスト |
| 1868 テルシテス | 9.5 | 68.163 | 70.08 | 78.89 | L4 | 10.48 | 0.960 | 1960 | リスト |
| 9799 トロニウム | 9.6 | 68.033 | 64.87 | 72.42 | L4 | 21.52 | 0.910 | 1996 | リスト |
| 4068 メネステウス | 9.5 | 67.625 | 62.37 | 68.46 | L4 | 14.40 | 0.950 | 1973 | リスト |
| 23135 フェイダス | 9.9 | 66.230 | 58.29 | 68.50 | L4 | 8.69 | 0.860 | 2000 | リスト |
| 2456 パラメデス | 9.3 | 65.916 | 91.66 | 99.60 | L4 | 7.24 | 0.920 | 1966 | リスト |
| 3709 ポリポイテス | 9.1 | 65.297 | 99.09 | 85.23 | L4 | 10.04 | 1.000 | 1985 | リスト |
| 1749 テラモン | 9.5 | 64.898 | 81.06 | 69.14 | L4 | 16.98 | 0.970 | 1949 | リスト |
| 3548 エウリュバテス | 9.6 | 63.885 | 72.14 | 68.40 | L4 | 8.71 | 0.730 | 1973 | リスト |
| 4543 フォイニクス | 9.7 | 63.836 | 62.79 | 69.54 | L4 | 38.87 | 1.200 | 1989 | リスト |
| 12444 プロトゥーン | 9.8 | 63.835 | 64.31 | 62.41 | L5 | 15.82 | – | 1996 | リスト |
| 4836 メドン | 9.5 | 63.277 | 67.73 | 78.70 | L4 | 9.82 | 0.920 | 1989 | リスト |
| 16070 チャロップス | 9.7 | 63.191 | 64.13 | 68.98 | L5 | 20.24 | 0.960 | 1999 | リスト |
| 15440 エイオネウス | 9.6 | 62.519 | 66.48 | 71.88 | L4 | 21.43 | 0.970 | 1998 | リスト |
| 4715 メデシカステ | 9.7 | 62.097 | 63.91 | 65.93 | L5 | 8.81 | 0.850 | 1989 | リスト |
| 34746 トゥーン | 9.8 | 61.684 | 60.51 | 63.63 | L5 | 19.63 | 0.950 | 2001 | リスト |
| 38050 バイアス | 9.8 | 61.603 | 61.04 | 50.44 | L4 | 18.85 | 0.990 | 1998 | リスト |
| 5130 イリオネウス | 9.7 | 60.711 | 59.40 | 52.49 | L5 | 14.77 | 0.960 | 1989 | リスト |
| 5027 アンドロゲオス | 9.6 | 59.786 | 57.86 | な | L4 | 11.38 | 0.910 | 1988 | リスト |
| 6090 アウリス | 9.4 | 59.568 | 74.53 | 81.92 | L4 | 18.48 | 0.980 | 1989 | リスト |
| 5648 アクシウス | 9.7 | 59.295 | 63.91 | な | L5 | 37.56 | 0.900 | 1990 | リスト |
| 7119 ヒエラ | 9.7 | 59.150 | 76.40 | 77.29 | L4 | 400 | 0.950 | 1989 | リスト |
| 4805 アステロパイオス | 10.0 | 57.647 | 53.16 | 43.44 | L5 | 12.37 | – | 1990 | リスト |
| 16974 イフタイム | 9.8 | 57.341 | 55.43 | 57.15 | L4 | 78.9 | 0.960 | 1998 | リスト |
| 4867 ポリテス | 9.8 | 57.251 | 58.29 | 64.29 | L5 | 11.24 | 1.010 | 1989 | リスト |
| 2895 メムノン | 10.0 | 56.706 | 55.67 | な | L5 | 7.50 | 0.710 | 1981 | リスト |
| 4708 ポリドロス | 9.9 | 54.964 | 55.67 | な | L5 | 7.52 | 0.960 | 1988 | リスト |
| 21601 アイアス | 10.0 | 54.909 | 55.67 | 56.08 | L4 | 12.65 | 0.970 | 1998 | リスト |
| 12929 ペリボエア | 9.9 | 54.077 | 61.04 | 55.34 | L5 | 9.27 | 0.880 | 1999 | リスト |
| 17492 ヒッパソス | 10.0 | 53.975 | 55.67 | な | L5 | 17.75 | – | 1991 | リスト |
| 5652 アンフィマコス | 10.1 | 53.921 | 53.16 | 52.48 | L4 | 8.37 | 1.050 | 1992 | リスト |
| 2759 イドメネウス | 9.9 | 53.676 | 61.01 | 52.55 | L4 | 32.38 | 0.910 | 1980 | リスト |
| 5258 ロエオ | 10.2 | 53.275 | 50.77 | な | L4 | 19.85 | 1.010 | 1989 | リスト |
| 12126 ケルシダス | 10.1 | 53.202 | な | な | L5 | な | ? | 1999 | リスト |
| 15502 ヒペイロクス | 10.0 | 53.100 | 55.67 | 50.86 | L5 | 15.13 | 0.875 | 1999 | リスト |
| 4754 パントゥース | 10.0 | 53.025 | 53.15 | 56.96 | L5 | 27.68 | – | 1977 | リスト |
| 4832 パリヌルス | 10.0 | 52.058 | 53.16 | な | L5 | 5.32 | 1.000 | 1988 | リスト |
| 5126 アケメニデス | 10.5 | 51.922 | 44.22 | 48.57 | L4 | 53.02 | – | 1989 | リスト |
| 3240 ラオコーン | 10.2 | 51.695 | 50.77 | な | L5 | 11.31 | 0.880 | 1978 | リスト |
| 4902 テサンドロス | 9.8 | 51.263 | 61.04 | 71.79 | L4 | 738 | 0.960 | 1989 | リスト |
| 11552 ブコリオン | 10.1 | 51.136 | 53.16 | 53.91 | L5 | 32.44 | – | 1993 | リスト |
| 20729 オフェルティウス | 10.4 | 50.961 | 46.30 | な | L4 | 5.72 | 1.000 | 1999 | リスト |
| 6545 レイタス | 10.1 | 50.951 | 53.16 | な | L4 | 16.26 | 0.910 | 1986 | リスト |
| 4792 リカオン | 10.1 | 50.870 | 53.16 | な | L5 | 40.09 | 0.960 | 1988 | リスト |
| 21900 オルス | 10.0 | 50.810 | 55.67 | 53.87 | L4 | 13.45 | 0.950 | 1999 | リスト |
| 1873 アゲノール | 10.1 | 50.799 | 53.76 | 54.38 | L5 | 20.60 | – | 1971 | リスト |
| 5028 ハラエサス | 10.2 | 50.770 | 50.77 | な | L4 | 24.94 | 0.900 | 1988 | リスト |
| 2146 ステントル | 9.9 | 50.755 | 58.29 | な | L4 | 16.40 | – | 1976 | リスト |
| 4722 アゲラオス | 10.0 | 50.378 | 53.16 | 59.47 | L5 | 18.44 | 0.910 | 1977 | リスト |
| 5284 オルシロクス | 10.1 | 50.159 | 53.16 | な | L4 | 10.31 | 0.970 | 1989 | リスト |
| 11509 テルシロコス | 10.1 | 49.960 | 53.16 | 56.23 | L5 | 17.37 | – | 1990 | リスト |
| 5285 クレトン | 10.1 | 49.606 | 58.53 | 52.61 | L4 | 12.04 | 1.090 | 1989 | リスト |
| 4791 イフィダマス | 10.1 | 49.528 | 57.85 | 59.96 | L5 | 9.70 | 1.030 | 1988 | リスト |
| 9023 ムネストゥス | 10.1 | 49.151 | 50.77 | 60.80 | L5 | 30.66 | – | 1988 | リスト |
| 5283 ピュロス | 9.7 | 48.356 | 64.58 | 69.93 | L4 | 7.32 | 0.950 | 1989 | リスト |
| 4946 アスカラプス | 10.2 | 48.209 | 52.71 | 66.10 | L4 | 22.73 | 0.940 | 1988 | リスト |
| 22149 キニラス | 10.2 | 48.190 | 50.77 | 50.37 | L4 | 7.84 | 1.090 | 2000 | リスト |
| 32496 デイオピテス | 10.2 | 48.017 | 50.77 | 51.63 | L5 | 23.34 | 0.950 | 2000 | リスト |
| 5120 ビティアス | 10.2 | 47.987 | 50.77 | な | L5 | 15.21 | 0.780 | 1988 | リスト |
| 12714 アルキモス | 10.1 | 47.819 | 61.04 | 54.62 | L4 | 28.48 | – | 1991 | リスト |
| 7352 ヒプセノール | 9.9 | 47.731 | 55.67 | 47.07 | L5 | 648 | 0.850 | 1994 | リスト |
| 1870 グラウコス | 10.6 | 47.649 | 42.23 | な | L5 | 5.99 | — | 1971 | リスト |
| 4138 カルカス | 10.1 | 46.462 | 53.16 | 61.04 | L4 | 29.2 | 0.810 | 1973 | リスト |
| 23958 セロニス | 10.2 | 46.001 | 50.77 | 47.91 | L4 | 562 | 0.990 | 1998 | リスト |
| 4828 ミセヌス | 10.4 | 45.954 | 46.30 | 43.22 | L5 | 12.87 | 0.920 | 1988 | リスト |
| 4057 デモフォン | 10.1 | 45.683 | 53.16 | な | L4 | 29.82 | 1.060 | 1985 | リスト |
| 4501 エウリュピュロス | 10.4 | 45.524 | 46.30 | な | L4 | 6.05 | – | 1989 | リスト |
| 4007 エウリュアロス | 10.3 | 45.515 | 48.48 | 53.89 | L4 | 6.39 | – | 1973 | リスト |
| 5259 エペイゲウス | 10.3 | 44.741 | 42.59 | 44.42 | L4 | 18.42 | – | 1989 | リスト |
| 30705 イダイオス | 10.4 | 44.546 | 46.30 | な | L5 | 15.74 | – | 1977 | リスト |
| 16560 ダイトール | 10.7 | 43.861 | 51.42 | 43.38 | L5 | – | – | 1991 | リスト |
| 15977 ピュラクメス | 10.4 | 43.530 | 46.30 | 51.53 | L5 | 250 | 0.906 | 1998 | リスト |
| 7543 プリリス | 10.6 | 42.893 | 42.23 | な | L4 | 17.80 | – | 1973 | リスト |
| 4827 挑戦 | 10.5 | 42.770 | 44.22 | な | L5 | 19.00 | – | 1988 | リスト |
| 1647 メネラウス | 10.5 | 42.716 | 44.22 | な | L4 | 17.74 | 0.866 | 1957 | リスト |
| (A) 使用した情報源: WISE / NEOWISEカタログ ( NEOWISE_DIAM_V1 PDS , Grav, 2012 ); IRASデータ ( SIMPS v.6カタログ); Akariカタログ ( Usui, 2011 ); RP:自転周期とV-I (色指数)はLCDBより取得 注:欠落データは、それぞれWISE/NEOWISEカタログについてはJPL SBDB(クエリ)から、SIMPSカタログについてはLCDB(クエリフォーム)から取得した数値で補完されました。これらの数値はイタリック体で示されています。また、#100より上のリストは不完全です。 | |||||||||
ネーミング
この小惑星は、トロイアの戦士でプリアモス王の息子であるデーイポボスにちなんで名付けられました(108番星ヘカベと884番星プリアモスも参照)。[ 3 ]公式命名書は1976年2月20日に小惑星センターによって発表されました(MPC 3935)。[ 22 ]
注記
参考文献
- ^ a b c d e "1867 Deiphobus (1971 EA)" .小惑星センター。2018 年6 月 13 日に取得。
- ^ノア・ウェブスター(1884年) 『実用英語辞典』所収「デイフォベ」
- ^ a b cシュマデル、ルッツ D. (2007)。 「(1867)デイフォブス」。小惑星名の辞書。シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク。 p. 150.土井:10.1007/978-3-540-29925-7_1868。ISBN 978-3-540-00238-3。
- ^ a b c d「JPL Small-Body Database Browser: 1867 Deiphobus (1971 EA)」(2017年4月28日最終観測)。ジェット推進研究所。 2017年6月9日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i「LCDBデータ(1867)デイフォバス」小惑星光度曲線データベース(LCDB)2018年6月13日閲覧。
- ^ 「木星のトロヤ群星一覧」小惑星センター2016年8月20日2016年12月12日閲覧。
- ^ a b「小惑星(1867)デイフォバス – 固有要素」 AstDyS-2、小惑星 – ダイナミックサイト。 2018年6月13日閲覧。
- ^ a b c d e f g「小惑星1867 デイフォバス」。Small Bodies Data Ferret 。 2018年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月13日閲覧。
- ^ a b c d Grav, T.; Mainzer, AK; Bauer, JM; Masiero, JR; Nugent, CR (2012年11月). 「WISE/NEOWISEによる木星トロヤ群の観測:分類」. The Astrophysical Journal . 759 (1): 10. arXiv : 1209.1549 . Bibcode : 2012ApJ...759...49G . doi : 10.1088/0004-637X/759/1/49 . S2CID 119101711 . (オンラインカタログ)
- ^ a b c d Tedesco, EF; Noah, PV; Noah, M.; Price, SD (2004年10月). 「IRAS Minor Planet Survey V6.0」 . NASA Planetary Data System – IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0 . 12 : IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0. Bibcode : 2004PDSS...12.....T . 2018年6月15日閲覧。
- ^ a b c d臼井文彦;黒田大介;ミュラー、トーマス G.長谷川 直;石黒正輝;大坪隆文;他。 (2011年10月)。 「あかりを使った小惑星カタログ:AKARI/IRC 中赤外線小惑星探査」。日本天文学会の出版物。63 (5): 1117–1138。Bibcode : 2011PASJ...63.1117U。土井:10.1093/pasj/63.5.1117。(オンライン、AcuA カタログ p.153 )
- ^ a b Stephens, Robert D.; Coley, Daniel R.; French, Linda M. (2016年7月). 「L5 Trojan Campからの報告 - 太陽系研究センターによる木星系トロヤ群小惑星の光度曲線」 . The Minor Planet Bulletin . 43 (3): 265– 270. Bibcode : 2016MPBu...43..265S . ISSN 1052-8091 . 2016年12月12日閲覧。
- ^ a b Mottola, Stefano; Di Martino, Mario; Erikson, Anders; Gonano-Beurer, Maria; Carbognani, Albino; Carsenty, Uri; et al. (2011年5月). 「木星トロヤ群の回転特性.I. 80天体の光度曲線」 .天文学ジャーナル. 141 (5): 32. Bibcode : 2011AJ....141..170M . doi : 10.1088/0004-6256/141/5/170 .
- ^ a b Stephens, Robert D.; Coley, Daniel R. (2017年7月). 「太陽系研究センターにおけるトロヤ小惑星の光度曲線解析 2017年1月~3月」.小惑星速報. 44 (3): 252– 257.書誌コード: 2017MPBu...44..252S . ISSN 1052-8091 . PMC 7243922. PMID 32455404 .
- ^ a b Carvano, JM; Hasselmann, PH; Lazzaro, D.; Mothé-Diniz, T. (2010年2月). 「SDSSに基づくメインベルト小惑星の分類と軌道分布」 .天文学と天体物理学. 510 : 12. Bibcode : 2010A&A...510A..43C . doi : 10.1051/0004-6361/200913322 . 2019年10月30日閲覧。(PDSデータセット)
- ^ a b Chatelain, Joseph P.; Henry, Todd J.; French, Linda M.; Winters, Jennifer G.; Trilling, David E. (2016年6月). 「木星L5トロヤ群の最も明るい星の光度測定による色」 . Icarus . 271 : 158–169 . Bibcode : 2016Icar..271..158C . doi : 10.1016/j.icarus.2016.01.026 .
- ^ベレス、ピーター;ロバート・ジェディッケ。アラン、フィッツシモンズ。デノー、ラリー。グランヴィク、ミカエル。ボーリン、ブライス。他。 (2015年11月)。 「Pan-STARRS PS1 によって観測された 250,000 個の小惑星の絶対等級と傾斜パラメータ – 暫定結果」。イカロス。261 : 34–47.arXiv : 1506.00762 。 Bibcode : 2015Icar..261...34V。土井:10.1016/j.icarus.2015.08.007。S2CID 53493339。
- ^ a b French, LM (1987年11月). 「CCD測光法による4つのL5トロヤ群小惑星の回転特性」 . Icarus . 72 (2): 325–341. MIT–supportedresearch. Bibcode : 1987Icar...72..325F . doi : 10.1016/0019-1035(87)90178-3 . ISSN 0019-1035 . 2016年12月12日閲覧。
- ^ Nesvorný, D.; Broz, M.; Carruba, V. (2014年12月). 「小惑星族の識別と動的特性」. Asteroids IV . pp. 297– 321. arXiv : 1502.01628 . Bibcode : 2015aste.book..297N . doi : 10.2458/azu_uapress_9780816532131-ch016 . ISBN 9780816532131. S2CID 119280014 .
- ^ Broz, M.; Rozehnal, J. (2011年6月). 「エウリュバテス – トロヤ群の中で唯一の小惑星族?」 .王立天文学会月報. 414 (1): 565– 574. arXiv : 1109.1109 . Bibcode : 2011MNRAS.414..565B . doi : 10.1111/j.1365-2966.2011.18420.x . S2CID 118743237 .
- ^ French, Linda M.; Stephens, Robert D.; Coley, Daniel R.; Megna, Ralph; Wasserman, Lawrence H. (2012年7月). 「木星系トロヤ群小惑星17個の光度測定」 . The Minor Planet Bulletin . 39 (3): 183– 187. Bibcode : 2012MPBu...39..183F . ISSN 1052-8091 . 2016年12月12日閲覧。
- ^ Schmadel, Lutz D. (2009). 「付録 – MPCの出版日」.小惑星名辞典 – 第5版(2006–2008年)補遺. Springer Berlin Heidelberg. p. 221. Bibcode : 2009dmpn.book .....S . doi : 10.1007/978-3-642-01965-4 . ISBN 978-3-642-01964-7。
外部リンク
- 木星のトロヤ群における小惑星族の長期進化、Jakub Rozehnal および Miroslav Brož (2014)
- 小惑星光度曲線データベース (LCDB)、クエリフォーム (情報は2017年12月16日にWayback Machineにアーカイブされています)
- 小惑星名辞典、Googleブックス
- 発見の状況:番号付き小惑星(1)~(5000) – 小惑星センター
- 1867年 デイフォブスAstDyS -2、小惑星ダイナミックサイト
- JPL小天体データベースの1867年デイフォボス