1913年ミシガン州立ノーマル校ノーマルライツフットボールチーム
| 1913年ミシガン州立ノーマル・ノーマル・フットボール | |
|---|---|
| 会議 | 独立した |
| 記録 | 2–3–1 |
| ヘッドコーチ |
|
| キャプテン | SB クラウス |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシガン州農業 | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノートルダム | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェスタンステートノーマル | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハスケル | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシガン州 | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイクフォレスト | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドーン | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントメアリーズ(オハイオ州) | – | 4 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスチャンブラザーズ(ミズーリ州) | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォバッシュ | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デトロイト | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイデルベルク | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルケット | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウントユニオン | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントルイス | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンカーン(ミズーリ州) | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスダコタ州 | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北イリノイ州立大学 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクロン | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイオワ州立大学の教師 | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オハイオ・ノーザン | – | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトラー | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシガン州立ノーマル | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノースダコタ州農業 | – | 0 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913年ミシガン州立ノーマル・ノーマライツ・フットボールチームは、ミシガン州立ノーマル大学(後にイースタンミシガン大学に改名)の独立チームとして1913年のカレッジフットボールシーズンに出場したアメリカンフットボールチームである。リロイ・ブラウン監督の下での2年目かつ最後のシーズンで、ノーマライツは2勝3敗1分けの成績を収め、合計得点は72対44で敗れた。SB・クラウスがチームキャプテンを務めた。[ 1 ]
スケジュール
| 日付 | 時間 | 対戦相手 | サイト | 結果 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | ミシガンの新入生 | ミシガン州アナーバー | L0~26歳 | ||
| 10月18日 | 仮定(オン) | ミシガン州イプシランティ | W38対0 | ||
| 10月25日 | デトロイト | ミシガン州イプシランティ | T0対0 | [ 2 ] | |
| 11月4日 | 午後2時45分 | ウェスタンステートノーマル |
| L6~12歳 | [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] |
| 11月15日 | アルマ | ミシガン州イプシランティ | L0~34歳 | [ 6 ] | |
| 11月22日 | ヒルズデールにて | ミシガン州ヒルズデール | W6対0 | [ 7 ] |
参考文献
- ^ 「2015 イースタンミシガンフットボール デジタルメディアガイド」(PDF)イースタンミシガン大学フットボール pp. 160, 170 . 2016年6月30日閲覧。
- ^ 「イプシ・ノーマルズ、ロートン率いるチームを抑えて引き分け」デトロイト・フリー・プレス、1913年10月26日、22ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「Western Normal Meets Heavy Ypsi Eleven Today in Most Important Game of Season」カラマズー・ガゼット ミシガン州カラマズー1913年11月4日 p. 7 . 2025年3月29日閲覧– Newspapers.com経由。

- ^ 「Western State NormalがYpsi Normalを破り、12対6で州タイトルを獲得」カラマズー・ガゼット、ミシガン州カラマズー、1913年11月5日、7ページ。 2025年3月29日閲覧– Newspapers.com経由。

- ^ 「カズー、ノーマルタイトル獲得:第1クォーターと第3クォーターで得点し、12対6でイプシランティを破る」デトロイト・フリー・プレス、1913年11月5日、11ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「アルマがイプシを破り34ポイント差で勝利:ジョンソン、シュルツ、ウッドがノーマルズラインを破りロングラン」デトロイト・フリー・プレス、1913年11月16日、18ページ – Newspapers.com経由。
- ^ 「イプシ・イレブンがヒルズデールに勝利」デトロイト・フリー・プレス、1913年11月23日、21ページ – Newspapers.comより。