1916年のコルゲートフットボールチーム
| 1916年のコルゲートフットボール | |
|---|---|
| 会議 | 独立した |
| 記録 | 8対1 |
| ヘッドコーチ |
|
| キャプテン | 汽船ホーニング |
| ホームスタジアム | ウィットナルフィールド |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッツバーグ | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶色 | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コルゲート | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イェール大学 | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーダム | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スワースモア | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペンシルベニア州立大学 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワシントンとジェファーソン | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストンカレッジ | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーネル | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンストン | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーハイ | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダートマス | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーバード | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペン | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺 | – | 3 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タフツ | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーネギー工科大学 | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラトガース | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューヨーク大学 | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シラキュース | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーリークロス | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーモント州 | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードアイランド州 | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューハンプシャー州 | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュネーブ | – | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーライル | – | 1 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラファイエット | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックネル | – | 3 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロンビア | – | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランクリン・アンド・マーシャル | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィラノバ | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916年コルゲート大学フットボールチームは、 1916年のカレッジフットボールシーズンにコルゲート大学を独立チームとして代表したアメリカンフットボールチームでした。ローレンス・バンカート監督の下で5年目、そして最後のシーズンとなったこのシーズン、チームは8勝1敗の成績を収め、9チーム中5チームを完封し、全チームを218対30で圧倒しました。[ 1 ] [ 2 ]
1916年オールアメリカチームでは、コルゲート大学の選手3人が第一チームに選出された。[ 3 ]
- クォーターバックのオッキー・アンダーソン。全米で活躍するスポーツライターのトミー・クラークは、アンダーソンをオールアメリカン・クォーターバックのファーストチームに選出しただけでなく、オールアメリカン・チームのキャプテンにも任命した。クラークはアンダーソンの選出理由を次のように説明した。「彼は正確なフォワードパスを放つ選手で、彼のパスは昨シーズン、コルゲート大学に陸軍への13対0の勝利をもたらした。彼は優れたブレイクフィールドランナーであり、彼のパントランニングバックとしての活躍は今年のいくつかの試合で目立った。彼は完璧なパスをバックに送り、その結果、コルゲート大学はイェール大学戦で一度もファンブルを喫せず、イリノイ大学戦でも一度だけ、それも直接パスで、シラキュース大学とブラウン大学戦では一度もファンブルを喫していない。アンダーソンはイリノイ大学のマコンバー、イェール大学のスミス、シラキュース大学のミーハンといった、その年最高のクォーターバックたちと対戦してきたが、誰も彼を超えることはできなかった。」[ 4 ]アンダーソンはNFLの最初のシーズンで得点王の一人となった。
- タックル・スチーマー・ホーニング。ホーニングは1916年のコルゲートチームのキャプテンにも選ばれた。[ 5 ]ホーニングは後に1920年のNFLシーズンでデトロイト出身の初のクォーターバックとなり、1922年と1923年にはオールNFLに選ばれた。
- タックルのベルフォード・ウェスト。ウェストは1954年にカレッジフットボール殿堂入りを果たした[ 6 ]。また1979年にはコルゲート大学のスポーツ殿堂入りを果たした[ 7 ]。ジョン・ハイズマンは1928年にウェストの大学時代を振り返り、「彼の協調性は完璧で、彼の勇気は卓越しており、彼のスポーツマンシップは疑う余地がなかった」と記している[ 8 ]。
さらに、ガードのモンロー・グッドとメイソン・バートンは、それぞれユナイテッド・プレス(UP)とインターナショナル・ニュース・サービス(INS)からセカンド・チーム・オール・アメリカの栄誉を受賞した。[ 9 ] [ 10 ]
チームはニューヨーク州ハミルトンのウィットナル・フィールドでホームゲームを行った。
スケジュール
| 日付 | 対戦相手 | サイト | 結果 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | サスケハナ | ニューヨーク州ハミルトン | W34対0 | |
| 10月7日 | メイン州 | ニューヨーク州ユティカ | W28-0 | |
| 10月14日 | イリノイ州 | W15~3 | ||
| 10月21日 | ロードアイランド州立大学 | ニューヨーク州ハミルトン | W33対0 | [ 11 ] |
| 10月28日 | スプリングフィールド | ニューヨーク州ハミルトン | W27~14 | |
| 11月4日 | イェール大学 | L3~7 | [ 12 ] | |
| 11月11日 | ロチェスター | ニューヨーク州ハミルトン | W35~6 | |
| 11月18日 | シラキュース | W15-0 | ||
| 11月25日 | ブラウン大学 |
| W28-0 |
参考文献
- ^ 「1916年コルゲート・レイダースのスケジュールと結果」 SR /カレッジフットボールSports Reference LLC 2020年6月6日閲覧。
- ^ 「2008 Colgate Football Media Guide」(PDF) . コルゲート大学. 2008年. p. 126.オリジナル(PDF)から2023年3月23日時点のアーカイブ。2020年6月6日閲覧 - Wayback Machine経由。
- ^ 「フットボール賞受賞者」(PDF)全米大学体育協会(NCAA)2016年7ページ。 2017年10月21日閲覧。
- ^トミー・クラーク(1916年12月7日)「1916年シーズンのオールアメリカンフットボールチーム」ウォーレン・イブニング・ミラー紙。
- ^ 「ホーニングがコルゲート大尉に選ばれた」ボストン・デイリー・グローブ、1915年12月8日、8ページ。
- ^ "Belford West (1954)" . footballfoundation.org . 2023年6月27日閲覧。
- ^ 「D. ベルフォード・ウェスト」colgateathletics.com . 2023年6月27日閲覧。
- ^ハイズマン、ジョン(1928年11月16日)「ハイズマンのフットボール殿堂入り100周年:デイヴィッド・ベルフォード・ウェスト」フィラデルフィア・インクワイアラー紙、19ページ。 2023年6月27日閲覧– newspapers.comより。
- ^ HCハミルトン(1916年12月3日)「ユナイテッド・プレス・オールアメリカンに選出されたウェストマン」デモイン・デイリー・ニュース。
- ^ジャック・ヴェロック編(1916年12月4日)「オールアメリカンチームの選考は至難の業」リマ・タイムズ・デモクラット。
- ^ 「コルゲート、ロードアイランド州立大学を圧倒」『ザ・サン』 1916年10月22日、18ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「イェール大学がコルゲート大学を7対3で破る」ボストン・ポスト、1916年11月5日、17ページ – Newspapers.comより。