1925年のハスケル・インディアンズ・フットボールチーム
| 1925年 ハスケル・インディアンズ・フットボール | |
|---|---|
| 会議 | 独立した |
| 記録 | 9–3–1 |
| ヘッドコーチ |
|
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北イリノイ州立大学 | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイトン | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルケット | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノートルダム | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハスケル | – | 9 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェスタンステートノーマル | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロヨラ(イリノイ州) | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントラルミシガン | – | 4 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイドリアン | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトラー | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシガン鉱山 | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デトロイトシティカレッジ | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デトロイト | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮定(オン) | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケント州立大学 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシガン州立大学 | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンシーノーマル | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・キャロル | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントルイス | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルパライソ | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925年のハスケル・インディアンズ・フットボールチームは、1925年の大学フットボールシーズンにハスケル大学(後にハスケル・インディアン・ネーションズ大学に改称)の独立チームとして所属していたアメリカンフットボールチームでした。ディック・ハンリー監督の下で4シーズン目を迎え、チームは9勝3敗1分けの成績を収め、対戦相手に229対65で勝利しました。
1925年のハスケルチームはボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ワシントン州スポケーン、バージニア州リッチモンドなどで試合を行い、全米を旅して「最も遠征したチーム」の称号を得たと評された。[1]チームは1923年から1925年にかけて45,000マイルを旅したと伝えられている。 [2]ハスケルは1925年のシーズン中にローレンス高校でホームゲームを1度だけ行った。[3] 1925年のシーズン終了後、ハスケルは約20万ドルの費用をかけて独自のフットボールスタジアム、ハスケルメモリアルスタジアムを建設した。[4]
メイズ・マクレインは1925年と1926年のシーズンにハスケル大学でプレーした。1926年には、タッチダウン38回、エクストラポイントキック19回、フィールドゴール2回で253得点を記録し、大学フットボールの歴代得点記録を樹立した。[5]
スケジュール
| 日付 | 対戦相手 | サイト | 結果 | 出席 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | ドゥルーリーで | スプリングフィールド、ミズーリ州 | W40-0 | [6] | |
| 9月26日 | フェアマウント |
| W35対0 | [3] | |
| 10月3日 | タルサで |
| W33対0 | [7] | |
| 10月12日 | ボストン大学 | L6~7 | [8] | ||
| 10月17日 | バックネル大学 |
| T0対0 | 8,000 | [9] |
| 10月23日 | ミッドランド | フリーモント、ネブラスカ州 | W29-0 | [10] | |
| 10月31日 | ゴンザガ大学 |
| W10~9 | 15,000 | [11] |
| 11月7日 | デイトンで |
| L2~6 | 4,000 | [12] |
| 11月11日 | 対ウィリアム&メアリー | リッチモンド、バージニア州 | W14~13 | 7,000 | [13] |
| 11月21日 | クレイトン大学 | オマハ、ネブラスカ州 | W16~7 | [14] | |
| 11月26日 | 聖ザビエル教会 | W34~8 | [15] | ||
| 11月28日 | ロヨラ(イリノイ州) | L0~6歳 | 6,000 | [16] | |
| 12月19日 | ロサンゼルス・アスレチック・クラブにて | W10~9 | 6,500 | [17] |
参考文献
- ^ 「Creighton Meets Haskell Today」.リンカーン・ステート・ジャーナル. 1925年11月21日. p. A8 – Newspapers.comより。
- ^ 「ハスケル、旅行者の中でチャンピオンに」デイリー・プレス(バージニア州ニューポート・ニューズ) 1925年11月12日、5ページ – Newspapers.comより。
- ^ ab 「ショッカーズ、ハスケルチームとの激戦に敗れる」ザ・サンフラワー紙、1925年10月2日、1、6ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「インディアン・スタジアム」『ユニバーシティ・ライフ』 1926年11月2日、3ページ – Newspapers.comより。
- ^ レイ・シュミット「大草原の王子」(PDF)カレッジフットボール歴史協会ニュースレター。[永久リンク切れ]
- ^ 「ハスケル・インディアンズ、ドゥルーリー・パンサーズに40対0で勝利」『スプリングフィールド・リーダー』1925年9月20日、12ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「タルサ大学、ハスケルに33対0で敗れる」インディアン・リーダー紙、1925年10月9日、 21~ 22ページ 、 Newspapers.comより。
- ^ 「BCがインディアンスに1ポイント差で勝利」ハートフォード・クーラント紙、1925年10月13日、21ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「バックネルとインディアンス、スコアレスドローに終わった」ルイスバーグ・ジャーナル、1925年10月23日、1、4ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「ハスケル・インディアンズがミッドランドを圧倒」リンカーン・ステート・ジャーナル、1925年10月24日、5ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「ハスケル・トライブ、最後の瞬間にゴンザガに勝利」ソルトレイク・テレグラム、1925年11月1日、14ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「UDがインディアンスを6対2で破る」デイトン・デイリー・ニュース、1925年11月8日、メイン1ページ、スポーツ2ページ。
- ^ 「ウィリアム&メアリー大学、リッチモンド・フィールドでの驚異的な戦いでハスケル大学に14-13で敗れる」デイリー・プレス(バージニア州ニューポート・ニューズ) 1925年11月12日、5ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「ブルージェイズ、インディアンに敗れる」スーシティ・サンデー・ジャーナル、1925年11月22日、スポーツ2面、Newspapers.comより。
- ^ 「インディアンズがセント・ザビエル大学を34対8で破る;ハスケルが守備を圧倒;プレストがコレッジアンズのスターに」シンシナティ・エンクワイラー紙、1925年11月27日、1ページ – Newspapers.comより。
- ^ 「ロヨラがハスケル族を6対0で破り勝利」シカゴ・トリビューン、1925年11月29日、p. II-1 – Newspapers.comより。
- ^ ブレイヴン・ダイアー (1925年12月20日). 「ハスケル・インディアンズ、マーキュリー・チームを12対10で圧勝」ロサンゼルス・タイムズ. スポーツ1、3ページ – Newspapers.comより。