1925年プリークネスステークス
| プリークネスステークス | |
| 位置 | ピムリコ競馬場 ボルチモア、メリーランド州、米国 |
|---|---|
| 日付 | 1925年5月8日 |
| 距離 | 1+3 ⁄ 16 マイル(9.5ハロン、1,900メートル) |
| 優勝馬 | コベントリー |
| 勝利の時間 | 1:59 0/0 |
| 最終オッズ | 21.80-1 |
| 騎手 | クラレンス・クマー |
| トレーナー | ウィリアム・B・デューク |
| 所有者 | ギフォード・A・コクラン |
| 条件 | 速い |
| 表面 | ダート |
1925年のプリークネスステークスは、3歳サラブレッドによる賞金5万ドルのプリークネスステークスの第50回競走でした。このレースは1925年5月8日に開催され、1925年ケンタッキーダービーの8日前に行われました。クラレンス・カマー騎乗のコベントリーが、2着のバックボーンに4馬身差をつけて優勝しました。このレースは速いと評価されている馬場で行われ、最終タイムは1分59秒0でした。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
支払い
第51回プリークネスステークス配当表
| プログラム番号 | 馬の名前 | 勝つ | 場所 | 見せる |
|---|---|---|---|---|
| 11 | コベントリー | 45.60 ドル | 10.40ドル | 10.90ドル |
| 1 | バックボーン | - | 3.60ドル | 3.00ドル |
| 7 | アルマデル | 10.90ドル |
完全なチャート
デイリーレーシングフォームチャート: [ 4 ]
| フィニッシュポジション | マージン(長さ) | ポストポジション | 馬の名前 | 騎手 | トレーナー | 所有者 | ポストタイムオッズ | 収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 0 | 8 | コベントリー | クラレンス・クマー | ウィリアム・B・デューク | ギフォード・A・コクラン | 21.80-1 † | 52,700ドル |
| 2番目 | 4 | 1 | バックボーン | ライナス・マカティー | ジェームズ・G・ロウ・ジュニア | ハリー・ペイン・ホイットニー | 1.65-1オンス | 5,000ドル |
| 3位 | 1/2 | 9 | アルマデル | ローレンス・マクダーモット | ウィル・ビュフォード | ハル・プライス・ヘッドリー | † | 3,000ドル |
| 4番目 | 10 | 6 | シャンティ | アイヴァン・H・パーク | ジェームズ・G・ロウ・ジュニア | グリーンツリー厩舎 | Ŧ | 2,000ドル |
| 5番目 | 高画質 | 12 | 彼自身 | チック・ラング | ロバート・A・スミス | ウォルター・M・ジェフォーズ・シニア | 38.10-1 | |
| 6番目 | 2 | 7 | ゴールドスティック | ジョン・キャラハン | トム・モラン | アーチボルド・バークリー | 73.70-1 | |
| 7日 | 1 | 2 | エディスト | バート・ケネディ | ウィリアム・ベイトマン | シーグラム厩舎 | † | |
| 8番目 | 2 | 3 | ボルタ電池 | フランク・コルティレッティ | ジョージ・M・オドム | ロバート・L・ジェリー・シニア | 15.65-1 | |
| 9日 | 1 | 5 | 片足 | アルバート・ジョンソン | ハリー・ライツ | J. エドウィン・グリフィス | 3.90-1 | |
| 10日 | 1/2 | 11 | ブルボン公 | アンディ・シュッティンガー | ロイ・ウォルドロン | ハラパ農場(エドワード・F・シムズ) | 10.65-1 | |
| 11日 | 3 | 10 | 侍女 | ジョン・メイベン | グウィン・R・トンプキンス | グレンリドルファーム | 5.35-1 | |
| 12日 | 10 | 4 | スウォープ | アール・サンデ | アルバート・B・ゴードン | バド・フィッシャー | 10.35-1 |
- † & Ŧ - 結合
- 優勝ブリーダー:エドワード・F・シムズ(ケンタッキー州)
- タイム: 1/4マイル – 0:23 2/5; 1/2マイル – 47 3/5; 3/4マイル – 1:12 3/5; マイル – 1:38 4/5; 1 3/16 (最終) – 1:59 0/0
- 路面状況: 高速
参考文献
- ^ Stronach Group、プリークネスステークスのレース履歴 2017年6月6日アーカイブ、 Wayback Machine 2018年9月6日閲覧
- ^ Avalyn Hunter's American Classic Pedigrees, Coventry 2018年9月7日アーカイブ、 Wayback Machine 2018年9月6日閲覧
- ^ 「コベントリーがプリークネスを楽々と制す…コクランは3万5000人の前で勝利で5万2700ドルを獲得」。ニューヨーク・タイムズ紙スポーツ欄、8ページ。1925年5月9日。 2020年3月25日閲覧。
- ^ Daily Racing Form 1925年9月9日 プリークネスステークス結果チャート2018年9月5日閲覧