1960年のABCチャンピオンシップ
コンテンツへジャンプコンテンツ
外観
| 第1回アジアバスケットボール選手権 | |
|---|---|
| トーナメントの詳細 | |
| 開催国 | フィリピン |
| 日付 | 1月16日~28日 |
| チーム | 7(アジア全連盟から) |
| 会場 | 1(開催都市1都市) |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | |
| トーナメント統計 | |
| MVP | |
1960年のABCチャンピオンシップは、 FIBAアジア主催のABCチャンピオンシップの初開催でした。フィリピンのマニラで開催されたこのトーナメントでは、7チームが総当たり戦で競い合い、上位4チームが決勝ラウンドに進出し、そこで再び対戦しました。
最終ラウンドでは、フィリピンが9試合全勝で優勝を果たしました。台湾は優勝チームに2敗したのみで準優勝、日本は3位で表彰台を飾りました。
予選ラウンド
[編集]| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 623 | 405 | +218 | 12 | |
| 6 | 5 | 1 | 517 | 432 | +85 | 11 | |
| 6 | 4 | 2 | 448 | 443 | +5 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 520 | 461 | +59 | 9 | |
| 6 | 2 | 4 | 516 | 542 | −26 | 8 | |
| 6 | 1 | 5 | 404 | 522 | −118 | 7 | |
| 6 | 0 | 6 | 435 | 658 | −223 | 6 |
最終ラウンド
[編集]- 予選ラウンドの結果とポイントは決勝ラウンドに考慮されます。
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 910 | 645 | +265 | 18 | |
| 9 | 7 | 2 | 774 | 685 | +89 | 16 | |
| 9 | 5 | 4 | 683 | 703 | −20 | 14 | |
| 9 | 3 | 6 | 771 | 738 | +33 | 12 |
最終順位
[編集]| ランク | チーム | 記録 |
|---|---|---|
| 9-0 | ||
| 7~2 | ||
| 5~4 | ||
| 4 | 3~6 | |
| 5 | 2~4 | |
| 6 | 1~5 | |
| 7 | 0~6歳 |
受賞歴
[編集]| 1960年のアジアチャンピオン |
|---|
フィリピン 初のタイトル |
参考文献
[編集]| 第1回アジアバスケットボール選手権 | |
|---|---|
| トーナメントの詳細 | |
| 開催国 | フィリピン |
| 日付 | 1月16日~28日 |
| チーム | 7(アジア全連盟から) |
| 会場 | 1(開催都市1都市) |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | |
| トーナメント統計 | |
| MVP | |
1960年のABCチャンピオンシップは、 FIBAアジア主催のABCチャンピオンシップの初開催でした。フィリピンのマニラで開催されたこのトーナメントでは、7チームが総当たり戦で競い合い、上位4チームが決勝ラウンドに進出し、そこで再び対戦しました。
最終ラウンドでは、フィリピンが9試合全勝で優勝を果たしました。台湾は優勝チームに2敗したのみで準優勝、日本は3位で表彰台を飾りました。
予選ラウンド
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 623 | 405 | +218 | 12 | |
| 6 | 5 | 1 | 517 | 432 | +85 | 11 | |
| 6 | 4 | 2 | 448 | 443 | +5 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 520 | 461 | +59 | 9 | |
| 6 | 2 | 4 | 516 | 542 | −26 | 8 | |
| 6 | 1 | 5 | 404 | 522 | −118 | 7 | |
| 6 | 0 | 6 | 435 | 658 | −223 | 6 |
最終ラウンド
- 予選ラウンドの結果とポイントは決勝ラウンドに考慮されます。
| チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 910 | 645 | +265 | 18 | |
| 9 | 7 | 2 | 774 | 685 | +89 | 16 | |
| 9 | 5 | 4 | 683 | 703 | −20 | 14 | |
| 9 | 3 | 6 | 771 | 738 | +33 | 12 |
最終順位
| ランク | チーム | 記録 |
|---|---|---|
| 9-0 | ||
| 7~2 | ||
| 5~4 | ||
| 4 | 3~6 | |
| 5 | 2~4 | |
| 6 | 1~5 | |
| 7 | 0~6歳 |
受賞歴
| 1960年のアジアチャンピオン |
|---|
フィリピン 初のタイトル |
参考文献
- 結果
- archive.fiba.com
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate