National Football League draft
1962年のNFLドラフトは1961年12月4日にイリノイ州シカゴのシェラトンホテルで開催されました。[1] [2]
ワシントン・レッドスキンズはドラフト全体1位指名権を使ってランニングバックのアーニー・デイビスを指名し、その後彼をクリーブランド・ブラウンズにトレードした。
選手の選択
第1ラウンド
第2ラウンド
第3ラウンド
第4ラウンド
第5ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 57 | シカゴ・ベアーズ | マック・バートン | 終わり | サンノゼ州立大学 |
| 58 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ブッキー・ボリン | ガード | オレミス |
| 59 | ニューヨーク・ジャイアンツ | カーティス・ミランダ | 中心 | フロリダA&M大学 |
| 60 | ロサンゼルス・ラムズ | ジム・スミス | 取り組む | ペンシルベニア州立大学 |
| 61 | ボルチモア・コルツ | ジェリー・クロフト | ガード | ボウリンググリーン |
| 62 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | テッド・ウッズ | ランニングバック | コロラド州 |
| 63 | シカゴ・ベアーズ | ビル・タニクリフ | ランニングバック | ミシガン州 |
| 64 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | マイク・リンド | ランニングバック | ノートルダム |
| 65 | グリーンベイ・パッカーズ | チャック・モリス | 戻る | オレミス |
| 66 | デトロイト・ライオンズ | ダン・バードウェル[13] | 中心 | ヒューストン |
| 67 | クリーブランド・ブラウンズ | ヘンリー・リベラ | ランニングバック | オレゴン州立大学 |
| 68 | ロサンゼルス・ラムズ | ベン・ウィルソン | ランニングバック | USC |
| 69 | セントルイス・カージナルス | ビル・ライス | 終わり | アラバマ州 |
| 70 | グリーンベイ・パッカーズ | ジョン・ショプフ | ガード | ミシガン州 |
第6ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 71 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | キース・ルーノウ | 戻る | サンタアナ |
| 72 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ビル・トリプレット | 戻る | マイアミ(オハイオ州) |
| 73 | ミネソタ・バイキングス | ラリー・ボウイ | 取り組む | パーデュー |
| 74 | ダラス・カウボーイズ | ドニー・デイビス | 終わり | 南部 |
| 75 | セントルイス・カージナルス | ジョン・エルウェル | 終わり | パーデュー |
| 76 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジェリー・ブラウン | ガード | ミシシッピ州 |
| 77 | フィラデルフィア・イーグルス | ガス・ゴンザレス | ガード | チューレーン |
| 78 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ビル・ウィンター | 取り組む | ウェストバージニア州 |
| 79 | グリーンベイ・パッカーズ | ジョン・スートロ | 取り組む | サンノゼ州立大学 |
| 80 | デトロイト・ライオンズ | マイク・バンドラ | 取り組む | USC |
| 81 | クリーブランド・ブラウンズ | サム・ティドモア | 終わり | オハイオ州立大学 |
| 82 | ダラス・カウボーイズ | ジョージ・アンドリー | 終わり | マルケット |
| 83 | フィラデルフィア・イーグルス | ジョン・マクギーバー | ランニングバック | オーバーン |
| 84 | グリーンベイ・パッカーズ | オスカー・ドナヒュー | 終わり | サンノゼ州立大学 |
第7ラウンド
第8ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 99 | ワシントン・レッドスキンズ | ロン・ハッチャー | ランニングバック | ミシガン州立大学 |
| 100 | ロサンゼルス・ラムズ | ディック・ファリス | ガード | ノーステキサス州 |
| 101 | ミネソタ・バイキングス | ポール・ホワイト | ランニングバック | フロリダ |
| 102 | ダラス・カウボーイズ | ケン・トゥロー | 戻る | ミシガン州 |
| 103 | セントルイス・カージナルス | ジョージ・グロス[16] | 取り組む | オーバーン |
| 104 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ゲイリー・ボールマン | 戻る | ミシガン州立大学 |
| 105 | シカゴ・ベアーズ | エド・レイノルズ | 取り組む | チューレーン |
| 106 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジム・ヴォレンワイダー | 戻る | マイアミ(フロリダ州) |
| 107 | ボルチモア・コルツ | ピート・ブロコウ | 戻る | シラキュース |
| 108 | デトロイト・ライオンズ | マードック・ホッパー | 取り組む | ヒューストン |
| 109 | デトロイト・ライオンズ | フランク・インペリアル | ガード | 南イリノイ |
| 110 | シカゴ・ベアーズ | ラリー・オネスティ[17] | 中心 | ノースウェスタン |
| 111 | フィラデルフィア・イーグルス | ラルフ・「キャットフィッシュ」・スミス | 終わり | ミシシッピ州 |
| 112 | グリーンベイ・パッカーズ | ジム・タリス | 戻る | フロリダA&M大学 |
第9ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 113 | ワシントン・レッドスキンズ | デイブ・ヴィティ | 終わり | ボストン大学 |
| 114 | ミネソタ・バイキングス | マーシャル・シャーク | 取り組む | UCLA |
| 115 | ロサンゼルス・ラムズ | アイク・ラシター[18] | 取り組む | セントオーガスティン |
| 116 | ボルチモア・コルツ | ロイ・ウォーカー | ランニングバック | パーデュー |
| 117 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョン・パワーズ | 終わり | ノートルダム |
| 118 | セントルイス・カージナルス | ウィルバーン・ホリス | クォーターバック | アイオワ |
| 119 | シカゴ・ベアーズ | ケルトン・ウィンストン | ランニングバック | ワイリー |
| 120 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジム・ロバーツ | 取り組む | ミシシッピ州 |
| 121 | ボルチモア・コルツ | ウォルト・ラポルド | クォーターバック | 公爵 |
| 122 | デトロイト・ライオンズ | トッド・グラント | 中心 | ミシガン州 |
| 123 | クリーブランド・ブラウンズ | チャック・ディッカーソン | 取り組む | イリノイ州 |
| 124 | フィラデルフィア・イーグルス | ボブ・バトラー | 取り組む | ケンタッキー州 |
| 125 | ニューヨーク・ジャイアンツ | リード・ボホヴィッチ | 取り組む | リーハイ |
| 126 | グリーンベイ・パッカーズ | ピーター・シェンク | 戻る | ワシントン州 |
第10ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 127 | ワシントン・レッドスキンズ | ジョン・チルドレス | ガード | アーカンソー州 |
| 128 | ロサンゼルス・ラムズ | ジム・ノリス | 取り組む | ヒューストン |
| 129 | クリーブランド・ブラウンズ | ジェリー・ゴーリッツ | 中心 | ミシガン州北部 |
| 130 | ダラス・カウボーイズ | ジョン・ロングメイヤー | ガード | 南イリノイ |
| 131 | セントルイス・カージナルス | ジョージ・フラコヴィッチ | ガード | シラキュース |
| 132 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ラリー・ヴィニャリ | ガード | ピッツバーグ |
| 133 | シカゴ・ベアーズ | ルロイ・ウィーバー | 戻る | アダムズ州立大学 |
| 134 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | レジス・クスティラック | ガード | ピッツバーグ |
| 135 | ボルチモア・コルツ | フレッド・ムーア | 取り組む | メンフィス州立大学 |
| 136 | デトロイト・ライオンズ | ジェリー・アーチャー | 中心 | ピッツバーグ州立大学 |
| 137 | クリーブランド・ブラウンズ | アルバート・ホワイト | 戻る | 資本 |
| 138 | ニューヨーク・ジャイアンツ | JRウィリアムズ | 中心 | フレズノ州立大学 |
| 139 | フィラデルフィア・イーグルス | ジム・スカッグス | ガード | ワシントン |
| 140 | グリーンベイ・パッカーズ | ゲイル・ワイドナー | クォーターバック | コロラド州 |
第11ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 141 | ワシントン・レッドスキンズ | カール・パラッツォ | 取り組む | アダムズ州立大学 |
| 142 | クリーブランド・ブラウンズ | ロニー・マイヤーズ | 終わり | ヴィラノバ |
| 143 | ロサンゼルス・ラムズ | バート・ワイルダー | 取り組む | ノースカロライナ州 |
| 144 | ダラス・カウボーイズ | ラリー・ヒューダス | 終わり | ミシガン州立大学 |
| 145 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ボブ・ウィルズ | 終わり | カリフォルニア |
| 146 | セントルイス・カージナルス | ジェームズ・サクストン | 戻る | テキサス |
| 147 | シカゴ・ベアーズ | ジェリー・ロビンソン | ランニングバック | グラムブリング |
| 148 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ラリー・ジェプソン | 中心 | ファーマン |
| 149 | ボルチモア・コルツ | スコット・タイラー | 戻る | マイアミ(オハイオ州) |
| 150 | デトロイト・ライオンズ | カール・アンダーソン | 取り組む | ボウリンググリーン |
| 151 | クリーブランド・ブラウンズ | クリフトン・マクニール | 終わり | グラムブリング |
| 152 | フィラデルフィア・イーグルス | ジョージ・ホーン | 取り組む | ブリガム・ヤング |
| 153 | ニューヨーク・ジャイアンツ | デイブ・ビショップ | 戻る | コネチカット州 |
| 154 | グリーンベイ・パッカーズ | ジム・スラッシュ | 取り組む | ザビエル |
第12ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 155 | ワシントン・レッドスキンズ | テリー・テルボーン | ランニングバック | チューレーン |
| 156 | ロサンゼルス・ラムズ | マーヴ・マリノビッチ | 取り組む | USC |
| 157 | ミネソタ・バイキングス | ゲイリー・ファロン | ランニングバック | シラキュース |
| 158 | グリーンベイ・パッカーズ | ジョー・ソーン | 戻る | サウスダコタ州 |
| 159 | セントルイス・カージナルス | ボブ・オビロビッチ | 戻る | モンタナ |
| 160 | ピッツバーグ・スティーラーズ | サム・マディ | 戻る | ラトガース |
| 161 | シカゴ・ベアーズ | ビル・ワッツ | 取り組む | マイアミ(フロリダ州) |
| 162 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ミルトン・マクパイク | 終わり | ミズーリ州北東部 |
| 163 | ボルチモア・コルツ | ベイクターナー | ランニングバック | テキサス工科大学 |
| 164 | デトロイト・ライオンズ | ゲイル・スプルート | 中心 | ウィノナ州立大学 |
| 165 | クリーブランド・ブラウンズ | テッド・ステュート | 終わり | オハイオ州 |
| 166 | ニューヨーク・ジャイアンツ | アル・ガースキー | ランニングバック | ペンシルベニア州立大学 |
| 167 | フィラデルフィア・イーグルス | ラリー・トンプソン | 中心 | チューレーン |
| 168 | グリーンベイ・パッカーズ | トム・ペニントン[19] | 戻る | ジョージア |
第13ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 169 | ワシントン・レッドスキンズ | ビル・ウィスラー | 終わり | アイオワ |
| 170 | ミネソタ・バイキングス | ロジャー・ヴァン・クリーフ | 取り組む | オクラホマ州南西部 |
| 171 | ロサンゼルス・ラムズ | ボブ・ファーンサイド | ランニングバック | ボウリンググリーン |
| 172 | ダラス・カウボーイズ | ボブ・モーゼス | 終わり | テキサス |
| 173 | ピッツバーグ・スティーラーズ | デイブ・ウッドワード | 取り組む | オーバーン |
| 174 | セントルイス・カージナルス | ビル・ダイアモンド | ガード | マイアミ(フロリダ州) |
| 175 | シカゴ・ベアーズ | ジョー・パーコウスキー | 戻る | ノートルダム |
| 176 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジョージ・ピエロヴィッチ | 戻る | カリフォルニア |
| 177 | ボルチモア・コルツ | チャールズ・ホームズ | ランニングバック | メリーランド州東海岸 |
| 178 | デトロイト・ライオンズ | シャーロック・ナイト | 取り組む | セントラル州(OH) |
| 179 | クリーブランド・ブラウンズ | フランク・ガードナー | 取り組む | ノースカロライナセントラル |
| 180 | フィラデルフィア・イーグルス | ジョージ・マッキニー | 戻る | アーカンソー州 |
| 181 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ビリー・ジョー・ブース | 取り組む | ルイジアナ州 |
| 182 | グリーンベイ・パッカーズ | トム・ケプナー | 取り組む | ヴィラノバ |
第14ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 183 | ワシントン・レッドスキンズ | ジム・コステン | ランニングバック | サウスカロライナ州 |
| 184 | ロサンゼルス・ラムズ | ゲイリー・ヘンソン | 終わり | コロラド州 |
| 185 | ミネソタ・バイキングス | パトリック・ラス | 取り組む | パーデュー |
| 186 | ダラス・カウボーイズ | ハロルド・ヘイズ | ガード | ミシシッピ州南部 |
| 187 | セントルイス・カージナルス | ジョージ・マンス | 終わり | ミシガン州 |
| 188 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジム・ウィテカー | 終わり | ネバダ州リノ |
| 189 | シカゴ・ベアーズ | アンディ・フォン・ソン | 中心 | UCLA |
| 190 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ディック・イースタリー | 戻る | シラキュース |
| 191 | ボルチモア・コルツ | スティンソン・ジョーンズ | 戻る | バージニア州軍事研究所 |
| 192 | デトロイト・ライオンズ | ジム・デイビッドソン | 戻る | メリーランド州 |
| 193 | クリーブランド・ブラウンズ | ジム・ショーター | 戻る | デトロイト |
| 194 | ニューヨーク・ジャイアンツ | グレッグ・マザー | 終わり | 海軍 |
| 195 | フィラデルフィア・イーグルス | ジム・シュワブ | 終わり | ペンシルベニア州立大学 |
| 196 | グリーンベイ・パッカーズ | アーニー・グリーン | 戻る | ルイビル |
第15ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 197 | ワシントン・レッドスキンズ | レン・ベラ | 取り組む | ジョージア |
| 198 | ミネソタ・バイキングス | ラリー・ギルフォード | 終わり | パシフィック |
| 199 | ロサンゼルス・ラムズ | ウォルター・ニカーク | 取り組む | ヒューストン |
| 200 | ダラス・カウボーイズ | ガイ・リース | 取り組む | 南メソジスト |
| 201 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ヴァーン・ハッチ | 終わり | ノースカロライナセントラル |
| 202 | セントルイス・カージナルス | ディック・バーランド | 終わり | メリーランド州 |
| 203 | シカゴ・ベアーズ | ケント・マーティン | 取り組む | ウェイクフォレスト |
| 204 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | レイ・オズボーン | 取り組む | ミシシッピ州立大学 |
| 205 | ボルチモア・コルツ | ジョー・モンテ | ガード | ファーマン |
| 206 | デトロイト・ライオンズ | ディック・ブロードベント | 終わり | デラウェア州 |
| 207 | クリーブランド・ブラウンズ | トム・グースビー | ガード | ボールドウィン・ウォレス |
| 208 | フィラデルフィア・イーグルス | マイク・ウルフ | ガード | コロラド州 |
| 209 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジョー・テイラー | ランニングバック | ノースカロライナA&T大学 |
| 210 | グリーンベイ・パッカーズ | ロジャー・ホールディンスキー | 戻る | ウェストバージニア州 |
第16ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 211 | ワシントン・レッドスキンズ | トミー・ブルッカー | 終わり | アラバマ州 |
| 212 | ロサンゼルス・ラムズ | ロン・スクフカ | 取り組む | パーデュー |
| 213 | ミネソタ・バイキングス | ジョン・コントゥリス | 取り組む | コネチカット州 |
| 214 | ダラス・カウボーイズ | ボブ・ジョンストン | 取り組む | 米 |
| 215 | セントルイス・カージナルス | ビル・ウェゲナー | ガード | ミズーリ州 |
| 216 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ボビー・プライ | 戻る | ベイラー |
| 217 | シカゴ・ベアーズ | ジョン・ネルソン | 中心 | ザビエル |
| 218 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ロン・フランク | 取り組む | サウスダコタ州 |
| 219 | ボルチモア・コルツ | レイ・アブルッツェゼ[20] | ランニングバック | アラバマ州 |
| 220 | デトロイト・ライオンズ | トム・セスタック[21] | 終わり | マクニーズ州立大学 |
| 221 | クリーブランド・ブラウンズ | デニス・ビオドロフスキー | 終わり | メンフィス州立大学 |
| 222 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ロジャー・ジョンソン | ランニングバック | オレゴン州立大学 |
| 223 | フィラデルフィア・イーグルス | ジェリー・マッザンティ | 取り組む | アーカンソー州 |
| 224 | グリーンベイ・パッカーズ | ジミー・フィールド | 戻る | ルイジアナ州 |
第17ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 225 | ワシントン・レッドスキンズ | アラン・ミラー | ガード | オハイオ州 |
| 226 | ミネソタ・バイキングス | ロン・ステイリー | 終わり | ウィスコンシン |
| 227 | ロサンゼルス・ラムズ | デイブ・ステッドマン | 取り組む | ジョージア工科大学 |
| 228 | ダラス・カウボーイズ | レイ・ジェイコブス | 取り組む | ハワード・ペイン |
| 229 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ナット・タッカー | 戻る | フロリダA&M大学 |
| 230 | セントルイス・カージナルス | ドン・カッソ | ランニングバック | オレゴン州立大学 |
| 231 | シカゴ・ベアーズ | グレン・グラス | ランニングバック | テネシー州 |
| 232 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ウォーリー・フォルツ | 終わり | デ・パウ |
| 233 | ボルチモア・コルツ | ビル・ノック | ランニングバック | フレズノ州立大学 |
| 234 | デトロイト・ライオンズ | ラッカー・ウィックライン | 中心 | マーシャル |
| 235 | クリーブランド・ブラウンズ | ハーバート・ハーラン | 終わり | ベイラー |
| 236 | フィラデルフィア・イーグルス | マイク・マーティン | 取り組む | ワシントン州 |
| 237 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ケン・シャファー | 取り組む | マルケット |
| 238 | グリーンベイ・パッカーズ | バック・ブキャナン[22] | 取り組む | グラムブリング |
第18ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 239 | ワシントン・レッドスキンズ | カール・シャロン | 戻る | ミシガン州立大学 |
| 240 | ロサンゼルス・ラムズ | チャーリー・ファーロウ | クォーターバック | ミシシッピ州立大学 |
| 241 | ミネソタ・バイキングス | ジュニア・ホーソーン | 取り組む | ケンタッキー州 |
| 242 | ダラス・カウボーイズ | デイブ・クルーティエ | 戻る | メイン州 |
| 243 | セントルイス・カージナルス | ドン・ドナテッリ | 中心 | フロリダ州 |
| 244 | ピッツバーグ・スティーラーズ | フェレル・ヤーブロー | 取り組む | ノースウェスタン州立大学(ルイジアナ州) |
| 245 | シカゴ・ベアーズ | トミー・ネック | 戻る | ルイジアナ州 |
| 246 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ゲイリー・ブラウン | 取り組む | イリノイ州 |
| 247 | ボルチモア・コルツ | メル・ライドアウト | クォーターバック | リッチモンド |
| 248 | デトロイト・ライオンズ | ジョー・ズガー | クォーターバック | アリゾナ州 |
| 249 | クリーブランド・ブラウンズ | ソニー・ビショップ[23] | ガード | フレズノ州立大学 |
| 250 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ビル・ウィンター | ランニングバック | セント・オラフ |
| 251 | フィラデルフィア・イーグルス | トム・ラーシャイド | 戻る | ユタ州 |
| 252 | グリーンベイ・パッカーズ | ボブ・ジョイナー | クォーターバック | 長老派教会 |
第19ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 253 | ワシントン・レッドスキンズ | クロード・クラッブ | 戻る | コロラド州 |
| 254 | ミネソタ・バイキングス | トミー・ミンティア | 戻る | ベイラー |
| 255 | ロサンゼルス・ラムズ | ジェラール・バルト | 取り組む | ドレイク |
| 256 | ダラス・カウボーイズ | ポール・ホームズ | 取り組む | ジョージア |
| 257 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョン・クプロク | 終わり | ピッツバーグ |
| 258 | セントルイス・カージナルス | ドン・スミス | 戻る | ラングストン |
| 259 | シカゴ・ベアーズ | ビル・ケラム | 取り組む | チューレーン |
| 260 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ロバート・バートン・シニア | 取り組む | マレー州立大学 |
| 261 | ボルチモア・コルツ | フレッド・ジレット | 戻る | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 262 | デトロイト・ライオンズ | ジム・バーンハート | 取り組む | リンフィールド |
| 263 | クリーブランド・ブラウンズ | ジョン・アナボ | クォーターバック | フレズノ州立大学 |
| 264 | フィラデルフィア・イーグルス | ハロルド・エリクセン | ガード | ジョージア工科大学 |
| 265 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ボブ・ステム | 中心 | シラキュース |
| 266 | グリーンベイ・パッカーズ | ジェリー・スカッティーニ | 戻る | カリフォルニア |
第20ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|
| 267 | ワシントン・レッドスキンズ | エド・トランシーエ | クォーターバック | フロリダ州 |
| 268 | ロサンゼルス・ラムズ | フォスター・アンダーセン | 取り組む | UCLA |
| 269 | ミネソタ・バイキングス | テリー・カガナン | ランニングバック | ユタ州 |
| 270 | ダラス・カウボーイズ | エイモス・ブロックス | 戻る | 南イリノイ |
| 271 | セントルイス・カージナルス | ディクソン判事 | 戻る | ミネソタ州 |
| 272 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョン・ナイト | 戻る | バルパライソ |
| 273 | シカゴ・ベアーズ | ジャック・ロバーツ | 取り組む | オハイオ州立大学 |
| 274 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ロジャー・マクファーランド | 戻る | カンザス州 |
| 275 | ボルチモア・コルツ | ハーム・マッキー | 戻る | ワシントン州 |
| 276 | デトロイト・ライオンズ | ボブ・ブラウン | 終わり | ミシガン州 |
| 277 | クリーブランド・ブラウンズ | ポール・フラットリー | 戻る | ノースウェスタン |
| 278 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジム・モス | 取り組む | サウスカロライナ州 |
| 279 | フィラデルフィア・イーグルス | ロン・ターナー | 終わり | ウィチタ州立大学 |
| 280 | グリーンベイ・パッカーズ | マイク・スノッドグラス | 中心 | 西ミシガン |
| = プロボウラー[3] | | | = AFLオールスター[4] | | | = 殿堂入り |
殿堂入り選手
- ランス・アルワースはアーカンソー出身のワイドレシーバーで、サンフランシスコ49ersによって第1ラウンド全体8位で指名されたが、AFLのサンディエゴ・チャージャーズと契約した。
- 殿堂入り:1978年プロフットボール殿堂入り。[24]
- 殿堂入り:1982年プロフットボール殿堂入り。[25]
- 殿堂入り: 2015 年プロフットボール殿堂入り。
注目のドラフト外選手
参照
参考文献
外部リンク
- NFL.com – 1962年ドラフト
- databaseFootball.com – 1962年ドラフト
- プロフットボール殿堂