1966年アメリカンフットボールリーグドラフト
| 1966年のAFLドラフト | |
|---|---|
| 一般情報 | |
| 日付 | 1965年11月27日 |
| 概要 | |
| 20ラウンド(通常ドラフト)+ 11ラウンド(レッドシャツドラフト)で合計180 (通常ドラフト)+ 99(レッドシャツドラフト)の選択 | |
| リーグ | AFL |
| 最初の選択 | ジム・グラボウスキー、RB マイアミ・ドルフィンズ |
| 無関係な氏 | ケン・マクリーン、E バッファロー・ビルズ |
| 最多選出(24) | ニューヨーク・ジェッツ |
| 選択数が最も少ない(18) | ボストン・ペイトリオッツ オークランド・レイダース |
| 殿堂入り選手 | 2(レッドシャツドラフト1) |
1966年のアメリカンフットボールリーグ(AFL)ドラフトは、 1965年11月27日土曜日に開催された。[1] [2] AFLは1966年にマイアミ・ドルフィンズを拡張チームとして迎え、7年目のシーズンでフランチャイズ数は合計9チームとなった。ドルフィンズはドラフトで全体1位指名権を獲得し、ランニングバックのジム・グラボウスキーを指名した。このドラフトで殿堂入りを果たしたのは、レッドシャツドラフトの第3巡目でカンザスシティ・チーフスに指名されたキッカーのジャン・ステネルドのみであった。
これは、1966年6月に発表されたAFLとNFLの合併協定前のアメリカンフットボールリーグ最後の競争的ドラフトであった。 [3] [4] [5] 1967年の大学選手の次のドラフトは、3月中旬に行われた共通ドラフトであった。
1966年のNFLドラフトは1965年11月27日に開催された。[1]
選手選抜(AFL)
| =プロボウラー[6] | = AFLオールスター[7] | =殿堂入り |
第1ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイアミ・ドルフィンズ | ジム・グラボウスキー | ランニングバック | イリノイ州 |
| 2 | リック・ノートン | クォーターバック | ケンタッキー州 | |
| 3 | ボストン・ペイトリオッツ | カール・シンガー | 取り組む | パーデュー |
| 4 | デンバー・ブロンコス | ジェリー・シェイ | ディフェンシブタックル | パーデュー |
| 5 | ヒューストン・オイラーズ (ニューヨーク・ジェッツから獲得した指名) | トミー・ノビス | ラインバッカー | テキサス |
| 6 | カンザスシティ・チーフス | アーロン・ブラウン | ディフェンシブエンド | ミネソタ州 |
| 7 | サンディエゴ・チャージャーズ | ドン・デイビス | ディフェンシブタックル | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 8 | バッファロー・ビルズ | マイク・デニス | ランニングバック | ミシシッピ州 |
| 13 | ニューヨーク・ジェッツ | ウィリアム・イヤービー | ディフェンシブエンド | ミシガン州 |
| 63 | オークランド・レイダース | ロジャー・バード | ディフェンシブバック | ケンタッキー州 |
*マイアミは拡張チームとして、すべてのラウンドで1位指名権を獲得し、ドラフト開始時に追加の指名権を獲得しました。
*ニューヨークは1巡目の指名権を延期し、9位指名権ではなく13位指名権を獲得しました。
*オークランドは最初の6ラウンドまで指名権を延期し、6巡目の指名権をトレードしました。1巡目の指名権は7巡目(全体63位)の後に与えられました。2巡目、3巡目、5巡目の指名権は7巡目の途中で与えられたため、1巡目の指名権は実際にはオークランドが4番目に選んだものでした。
第2ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | マイアミ・ドルフィンズ | フランク・エマニュエル | ラインバッカー | テネシー州 |
| 10 | ボストン・ペイトリオッツ | ジム・ブードロー | 取り組む | ルイジアナ工科大学 |
| 11 | デンバー・ブロンコス | フリーマン・ホワイト | タイトエンド | ネブラスカ州 |
| 12 | ヒューストン・オイラーズ | スタン・ヒンドマン | ディフェンシブエンド | ミシシッピ州 |
| 14 | ニューヨーク・ジェッツ | サム・ボール | 取り組む | ケンタッキー州 |
| 15 | カンザスシティ・チーフス | フランシス・ピー | 取り組む | ミズーリ州 |
| 16 | サンディエゴ・チャージャーズ | ニック・ラッサス | ディフェンシブバック | ノートルダム |
| 17 | バッファロー・ビルズ | ジム・リンジー | ランニングバック | アーカンソー州 |
| 57 | オークランド・レイダース | ブッチ・アリソン | 取り組む | ミズーリ州 |
*オークランドはドラフト指名を最初の6巡目まで延期し、6巡目指名権をトレードした。2巡目指名権は7巡目、全体57位で獲得した。これはオークランドがドラフトで初めて獲得した指名だった。
第3ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 18 | マイアミ・ドルフィンズ | ラリー・ガグナー | ガード | フロリダ |
| 19 | ボストン・ペイトリオッツ | ハロルド・ルーカス | 取り組む | ミシガン州立大学 |
| 20 | デンバー・ブロンコス | ボブ・ハドリック | 終わり | パーデュー |
| 21 | ヒューストン・オイラーズ | ジョージ・ライス | ディフェンシブタックル | ルイジアナ州 |
| 22 | ニューヨーク・ジェッツ | カール・マクアダムス | ディフェンシブタックル | オクラホマ |
| 23 | カンザスシティ・チーフス | ウォルト・バーンズ | ディフェンシブタックル | ネブラスカ州 |
| 24 | サンディエゴ・チャージャーズ | ミルト・モリン | タイトエンド | マサチューセッツ州 |
| 25 | バッファロー・ビルズ | ランディ・ジャクソン | 取り組む | フロリダ |
| 58 | オークランド・レイダース | トム・ミッチェル | タイトエンド | バックネル |
*オークランドはドラフト指名を最初の6巡目まで延期し、6巡目指名権をトレードした。3巡目指名権は7巡目、全体58位で獲得した。これはオークランドがドラフトで2度目に獲得した指名だった。
第4ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 26 | マイアミ・ドルフィンズ | ディック・レフトリッジ | フルバック | ウェストバージニア州 |
| 27 | デンバー・ブロンコス(ボストン・ペイトリオッツから獲得した指名) | ランディ・ジョンソン | クォーターバック | テキサスA&M大学キングスビル校 |
| 28 | ヒューストン・オイラーズ(デンバー・ブロンコスから獲得した指名) | ジョージ・アレン | 取り組む | ウェストテキサスA&M大学 |
| 29 | ニューヨーク・ジェッツ(ヒューストン・オイラーズから獲得した指名) | ジム・ワスキウィッツ | 中心 | ウィチタ州立大学 |
| 30 | ニューヨーク・ジェッツ | フィル・シェリダン | 終わり | ノートルダム |
| 31 | カンザスシティ・チーフス | エリヤ・ギブソン | ハーフバック | ベチューン・クックマン |
| 32 | サンディエゴ・チャージャーズ | チャーリー・ブラウン | ディフェンシブバック | シラキュース |
| 33 | バッファロー・ビルズ | ボビー・バーネット | ランニングバック | アーカンソー州 |
| 71 | オークランド・レイダース | ディック・タイソン | ガード | タルサ |
*オークランドはドラフト指名を最初の6巡目まで延期し、6巡目指名権をトレードした。4巡目指名権は8巡目、全体71位で獲得した。これはオークランドがドラフトで5番目に獲得した指名だった。
第5ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | マイアミ・ドルフィンズ | グレイディ・ボルトン | 取り組む | ミシシッピ州立大学 |
| 35 | ボストン・ペイトリオッツ | ジョン・マンガム | ディフェンシブタックル | ミシシッピ州南部 |
| 36 | デンバー・ブロンコス | ビリー・クレイ | ディフェンシブバック | ミシシッピ州 |
| 37 | ヒューストン・オイラーズ | ホイル・グレンジャー | ランニングバック | ミシシッピ州立大学 |
| 38 | ニューヨーク・ジェッツ | ベン・ホーキンス | ワイドレシーバー | アリゾナ州 |
| 39 | カンザスシティ・チーフス | ダグ・ヴァン・ホーン | ガード | オハイオ州立大学 |
| 40 | サンディエゴ・チャージャーズ | ラス・スミス | ランニングバック | マイアミ |
| 41 | バッファロー・ビルズ | ボブ・シェルラグ | ワイドレシーバー | メンフィス |
| 59 | オークランド・レイダース | ピート・バナザック | ランニングバック | マイアミ |
*オークランドはドラフト指名を最初の6巡目まで延期し、6巡目指名権をトレードした。5巡目指名権は7巡目、全体59位で獲得した。これはオークランドにとってドラフト3回目の指名となった。
第6ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 42 | マイアミ・ドルフィンズ | エド・ワイサコスキー | ラインバッカー | マイアミ |
| 43 | ボストン・ペイトリオッツ | ダン・アービー | 取り組む | ルイジアナ工科大学 |
| 44 | デンバー・ブロンコス | ジェームズ・フルガム | 取り組む | ミネソタ州 |
| 45 | ヒューストン・オイラーズ | デイブ・ロング | ディフェンシブエンド | アイオワ |
| 46 | ニューヨーク・ジェッツ | エマーソン・ブーザー | ランニングバック | メリーランド州イースタンショア |
| 47 | カンザスシティ・チーフス | ジョン・オズモンド | 中心 | タルサ |
| 48 | ニューヨーク・ジェッツ(オークランド・レイダースから獲得した指名権) | ディック・ルメイ | ガード | ヴァンダービルト |
| 49 | サンディエゴ・チャージャーズ | ゲイリー・ペティグルー | ディフェンシブタックル | スタンフォード |
| 50 | バッファロー・ビルズ | ビル・ジョンソン | ハーフバック | サザン大学 |
*オークランドは最初の6ラウンドまで指名を延期し、6巡目の指名権をトレードした。
第7ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | マイアミ・ドルフィンズ | ドン・ハンセン | ラインバッカー | イリノイ州 |
| 52 | ボストン・ペイトリオッツ | ジム・バトル | 取り組む | サギノーバレー州立大学 |
| 53 | デンバー・ブロンコス | ジェリー・ジョーンズ | 取り組む | ボウリンググリーン |
| 54 | ヒューストン・オイラーズ | ペップ・メネフェ | ワイドレシーバー | ニューメキシコ州 |
| 55 | ニューヨーク・ジェッツ | ジョー・ドブソン | 取り組む | アイダホ州 |
| 56 | カンザスシティ・チーフス | チャーリー・ゴゴラック | キッカー | プリンストン |
| 60 | オークランド・レイダース | フランク・マクレー | ディフェンシブタックル | テネシー州立大学 |
| 61 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジム・トルバート | ディフェンシブバック | リンカーン(ミズーリ州) |
| 62 | デンバー・ブロンコス(バッファロー・ビルズから獲得した指名) | スコッティ・グラッケン | クォーターバック | 公爵 |
*オークランドは最初の6ラウンドまで指名を延期しました。57、58、59番目の指名は延期されたオークランドの指名であり、それぞれ第2、3、5ラウンドに表示されています。
第8ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 64 | マイアミ・ドルフィンズ | ボブ・ペトレラ | ディフェンシブバック | テネシー州 |
| 65 | ボストン・ペイトリオッツ | サム・モンゴメリー | ディフェンシブバック | サザン大学 |
| 66 | デンバー・ブロンコス | ゴールディ・セラーズ | ディフェンシブバック | グランブリング州立大学 |
| 67 | ヒューストン・オイラーズ | ダン・ブランド | ハーフバック | ミシシッピ州立大学 |
| 68 | ニューヨーク・ジェッツ | ピート・ラモンズ | タイトエンド | テキサス |
| 69 | カンザスシティ・チーフス | フレッチャー・スミス | ディフェンシブバック | テネシー州立大学 |
| 72 | サンディエゴ・チャージャーズ | ダグ・バッフォーネ | ラインバッカー | ルイビル |
| 73 | バッファロー・ビルズ | ポール・ギドリー | ラインバッカー | マクニーズ州立大学 |
*オークランドは最初の6ラウンドまで指名を延期しました。70番目の指名はオークランドが8ラウンド目に指名するはずでしたが、スキップされました。71番目の指名はオークランドが延期した指名で、第4ラウンドに表示されています。
第9ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 74 | マイアミ・ドルフィンズ | ビル・マタン | ディフェンシブエンド | カンザス州立大学 |
| 75 | ボストン・ペイトリオッツ | ダグ・サッチャー | ラインバッカー | ミシシッピ州南部 |
| 76 | デンバー・ブロンコス | ロナルド・スブランティ | ラインバッカー | ユタ州 |
| 77 | ヒューストン・オイラーズ | ディック・サフェル | ディフェンシブバック | テキサス州 |
| 78 | ニューヨーク・ジェッツ | ジェームズ・ジョーンズ | 終わり | ネブラスカ-オマハ |
| 79 | カンザスシティ・チーフス | ディック・スミス | ディフェンシブバック | ノースウェスタン |
| 80 | オークランド・レイダース | クリフトン・キニー | ラインバッカー | サンディエゴ州立大学 |
| 81 | サンディエゴ・チャージャーズ | タフト・リード | ディフェンシブバック | ジャクソン州立大学 |
| 82 | バッファロー・ビルズ | ジム・カーター | ディフェンシブエンド | テネシー州立大学 |
第10ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 83 | マイアミ・ドルフィンズ | パット・キロリン | 中心 | シラキュース |
| 84 | ボストン・ペイトリオッツ | デニス・ブリュースター | 取り組む | BYU |
| 85 | デンバー・ブロンコス | ラリー・コックス | ディフェンシブタックル | アビリーン・クリスチャン |
| 86 | ヒューストン・オイラーズ | ウィルバー・アイラー | ディフェンシブタックル | テキサス州 |
| 87 | ニューヨーク・ジェッツ | ビル・ウォルスキー | フルバック | ノートルダム |
| 88 | カンザスシティ・チーフス | フレッド・ドーストン | ディフェンシブバック | サウスカロライナ州 |
| 89 | オークランド・レイダース | トニー・ジーター | タイトエンド | ネブラスカ州 |
| 90 | サンディエゴ・チャージャーズ | ダン・プライド | ラインバッカー | ジャクソン州立大学 |
| 91 | バッファロー・ビルズ | ボビー・クロケット | 枝毛 | アーカンソー州 |
第11ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 92 | マイアミ・ドルフィンズ | サミー・プライス | ランニングバック | イリノイ州 |
| 93 | ニューヨーク・ジェッツ(ボストン・ペイトリオッツから獲得した指名) | ジェリー・アレン | ランニングバック | ネブラスカ-オマハ |
| 94 | デンバー・ブロンコス | ジェームズ・バーンズ | ガード | ノースウェスタン |
| 95 | ヒューストン・オイラーズ | モンテ・レッドベター | ワイドレシーバー | ノースウェスタン州立大学 |
| 96 | ニューヨーク・ジェッツ | ボブ・ウォルトン | 取り組む | オーバーン |
| 97 | カンザスシティ・チーフス | ウィリー・レイ・スミス | ディフェンシブバック | カンザス州 |
| 98 | オークランド・レイダース | ジョー・ラブルッツォ | ハーフバック | ルイジアナ州 |
| 99 | サンディエゴ・チャージャーズ | テリー・オーウェンズ | 取り組む | ジャクソンビル州立大学 |
| 100 | バッファロー・ビルズ | デール・スチュワート | ハーフバック | ピッツバーグ |
第12ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 101 | マイアミ・ドルフィンズ | ハワード・トゥイリー | ワイドレシーバー | タルサ |
| 102 | ボストン・ペイトリオッツ | ディック・フジェール | ラインバッカー | シンシナティ |
| 103 | ニューヨーク・ジェッツ(デンバー・ブロンコスから獲得した指名) | スティーブ・チョミザック | ディフェンシブタックル | シラキュース |
| 104 | ヒューストン・オイラーズ | ハリー・デイ | ディフェンシブエンド | メンフィス |
| 105 | ニューヨーク・ジェッツ | ケン・ホリスター | ディフェンシブエンド | インディアナ州 |
| 106 | カンザスシティ・チーフス | ビル・ボンズ | ディフェンシブバック | マクマリー |
| 107 | オークランド・レイダース | ウェイン・フォスター | 取り組む | ワシントン州 |
| 108 | サンディエゴ・チャージャーズ | レイ・ジョーンズ | ハーフバック | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 109 | バッファロー・ビルズ | ウェイン・デサッター | 取り組む | 西イリノイ |
第13ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 110 | マイアミ・ドルフィンズ | ケント・クレイマー | タイトエンド | ミネソタ州 |
| 111 | ボストン・ペイトリオッツ | トム・カー | フルバック | ベイツ |
| 112 | デンバー・ブロンコス | エリック・クラブトリー | ワイドレシーバー | ピッツバーグ |
| 113 | ヒューストン・オイラーズ | フレッド・ジマーマン | ラインバッカー | トレド |
| 114 | ニューヨーク・ジェッツ | スタス・マリシェフスキ | ラインバッカー | プリンストン |
| 115 | カンザスシティ・チーフス | ウェイン・ウォーカー | パンター | ノースウェスタン州立大学 |
| 116 | オークランド・レイダース | ジョン・ニランド | ガード | アイオワ |
| 117 | サンディエゴ・チャージャーズ | ヒューストンリッジ | ディフェンシブエンド | サンディエゴ州立大学 |
| 118 | バッファロー・ビルズ | アル・マクファーレン | ハーフバック | ルイビル |
第14ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 119 | マイアミ・ドルフィンズ | フィル・スコギン | キッカー | テキサスA&M大学 |
| 120 | ボストン・ペイトリオッツ | ボブ・ホール | ディフェンシブバック | 茶色 |
| 121 | デンバー・ブロンコス | フレッド・フォースバーグ | ラインバッカー | ワシントン |
| 122 | ヒューストン・オイラーズ | デイブ・リンス | タイトエンド | ノースダコタ州 |
| 123 | ニューヨーク・ジェッツ | スタン・キンタナ | ディフェンシブバック | ニューメキシコ |
| 124 | カンザスシティ・チーフス | チャーリー・ハラウェイ | ランニングバック | サンノゼ州立大学 |
| 125 | オークランド・レイダース | マイク・ジョンソン | ディフェンシブバック | カンザス州 |
| 126 | サンディエゴ・チャージャーズ | マイク・ロンドン | ラインバッカー | ウィスコンシン |
| 127 | バッファロー・ビルズ | トニー・ゴルモント | ディフェンシブバック | ノースカロライナ州 |
第15ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 128 | マイアミ・ドルフィンズ | ジェリー・オリバー | 取り組む | テキサス州 |
| 129 | ボストン・ペイトリオッツ | ビリー・レアード | クォーターバック | ルイジアナ工科大学 |
| 130 | デンバー・ブロンコス | マイク・リンガー | ディフェンシブバック | オクラホマ |
| 131 | ヒューストン・オイラーズ | トム・ディラード | 取り組む | オースティン・ピー州立大学 |
| 132 | ニューヨーク・ジェッツ | ビル・コーディ | ラインバッカー | オーバーン |
| 133 | カンザスシティ・チーフス | ブルース・ヴァン・ダイク | ガード | ミズーリ州 |
| 134 | オークランド・レイダース | スティーブ・レンコ | フルバック | カンザス州 |
| 135 | サンディエゴ・チャージャーズ | シェリー・ノヴァック | 終わり | ロングビーチ州立大学 |
| 136 | バッファロー・ビルズ | アレン・スミス | ランニングバック | フォートバレー州立大学 |
第16ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 137 | マイアミ・ドルフィンズ | ドン・ロレンツ | ディフェンシブエンド | スティーブン・F・オースティン |
| 138 | ボストン・ペイトリオッツ | バディ・オーウェンズ | ガード | ミシガン州立大学 |
| 139 | デンバー・ブロンコス | フランク・ロジャース | キッカー | コロラド州 |
| 140 | ヒューストン・オイラーズ | スティーブ・スミス | 取り組む | ミシガン州 |
| 141 | ニューヨーク・ジェッツ | ロン・アックス | ラインバッカー | イリノイ州 |
| 142 | カンザスシティ・チーフス | トム・バリントン | ランニングバック | オハイオ州立大学 |
| 143 | オークランド・レイダース | クレイグ・リッチー | ディフェンシブバック | スタンフォード |
| 144 | サンディエゴ・チャージャーズ | ビル・スコット | ディフェンシブバック | アイダホ州 |
| 145 | バッファロー・ビルズ | エド・ラッセル | 取り組む | イリノイ州 |
第17ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 146 | マイアミ・ドルフィンズ | マイク・ベンダー | ガード | アーカンソー州 |
| 147 | ボストン・ペイトリオッツ | ディック・キャップ | タイトエンド | ボストンカレッジ |
| 148 | デンバー・ブロンコス | ゲイリー・アイクマン | ディフェンシブエンド | イリノイ州 |
| 149 | ヒューストン・オイラーズ | ライル・ローバッハ | 取り組む | シンプソン |
| 150 | ニューヨーク・ジェッツ | トミー・トーレソン | ワイドレシーバー | アラバマ州 |
| 151 | カンザスシティ・チーフス | ウォルト・ギャリソン | ランニングバック | オクラホマ州立大学 |
| 152 | オークランド・レイダース | テッド・ホルマン | ディフェンシブバック | シラキュース |
| 153 | サンディエゴ・チャージャーズ | ロン・オグル | ディフェンシブタックル | ロングビーチ州立大学 |
| 154 | バッファロー・ビルズ | ビル・イアハート | ディフェンシブタックル | ボウリンググリーン |
第18ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 155 | マイアミ・ドルフィンズ | リッチ・ケストナー | 終わり | ケンタッキー州 |
| 156 | ボストン・ペイトリオッツ | ジョン・ピンカヴェッジ | 終わり | バージニア州 |
| 157 | デンバー・ブロンコス | トム・タラガ | 取り組む | ノートルダム |
| 158 | ヒューストン・オイラーズ | エド・バゼル | クォーターバック | オタワ |
| 159 | ニューヨーク・ジェッツ | ジェリー・モッシャー | 終わり | カリフォルニア |
| 160 | カンザスシティ・チーフス | ハル・シーモア | ディフェンシブバック | フロリダ |
| 161 | オークランド・レイダース | アート・ロビンソン | 終わり | フロリダA&M大学 |
| 162 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジョン・トラヴィス | フルバック | サンノゼ州立大学 |
| 163 | バッファロー・ビルズ | グレッグ・ラシュトカ | 終わり | オハイオ州立大学 |
第19ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 164 | マイアミ・ドルフィンズ | ダグ・モロー | タイトエンド | ルイジアナ州 |
| 165 | ボストン・ペイトリオッツ | ジョー・ノボグラッツ | ガード | ピッツバーグ |
| 166 | デンバー・ブロンコス | トム・コフリン | ディフェンシブエンド | マイアミ |
| 167 | ヒューストン・オイラーズ | フランク・フラー | ディフェンシブタックル | ドレイク |
| 168 | ニューヨーク・ジェッツ | プレストン・リドルフーバー | ランニングバック | ジョージア |
| 169 | カンザスシティ・チーフス | ボブ・ダンレヴィ | 終わり | ウェストバージニア州 |
| 170 | オークランド・レイダース | ジャック・シンホルサー | ラインバッカー | フロリダ州 |
| 171 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジェローム・ベル | 終わり | オクラホマ州中部 |
| 172 | バッファロー・ビルズ | メル・フィリップス | ディフェンシブバック | ノースカロライナA&T大学 |
第20ラウンド
| 選ぶ # | AFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 173 | マイアミ・ドルフィンズ | ジョン・トゥーカー | ディフェンシブバック | アダムズ州立大学 |
| 174 | ボストン・ペイトリオッツ | ポール・ソウル | ハーフバック | ボウディン |
| 175 | デンバー・ブロンコス | クリフ・ハイセル | 取り組む | モンタナ州 |
| 176 | ヒューストン・オイラーズ | デイブ・オデガード | 中心 | ベミジ州立大学 |
| 177 | ニューヨーク・ジェッツ | ランディ・シュルツ | ランニングバック | 北アイオワ州 |
| 178 | カンザスシティ・チーフス | マイク・ギャレット | ランニングバック | USC |
| 179 | オークランド・レイダース | スティーブ・ボウマン | ハーフバック | アラバマ州 |
| 180 | サンディエゴ・チャージャーズ | ビル・マクドウェル | ラインバッカー | フロリダ州 |
| 181 | バッファロー・ビルズ | ケン・マクリーン | 終わり | テキサスA&M大学 |
レッドシャツドラフト
レッドシャツラウンド1
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイアミ・ドルフィンズ | ジョン・ロデリック | 終わり | 南メソジスト |
| 2 | ボストン・ペイトリオッツ | ウィリー・タウンズ | 取り組む | タルサ |
| 3 | デンバー・ブロンコス | ニック・エディ | ハーフバック | ノートルダム |
| 4 | ヒューストン・オイラーズ | トム・フィッシャー | ラインバッカー | テネシー州 |
| 5 | ニューヨーク・ジェッツ | ドン・パーカー | 終わり | バージニア州 |
| 6 | カンザスシティ・チーフス | ジョージ・ヤングブラッド | エンド – ディフェンシブバック | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 7 | オークランド・レイダース | ロッド・シャーマン | ハーフバック | USC |
| 8 | サンディエゴ・チャージャーズ | ボブ・ウィンザー | 終わり | ケンタッキー州 |
| 9 | バッファロー・ビルズ | ジャック・グレゴリー | 終わり | デルタ州 |
レッドシャツ第2ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | マイアミ・ドルフィンズ | ダニー・フルフォード | 終わり | オーバーン |
| 11 | ボストン・ペイトリオッツ | ケン・エイブリー | ラインバッカー | ミシシッピ州南部 |
| 12 | デンバー・ブロンコス | ピート・デュランコ | 終わり | ノートルダム |
| 13 | ヒューストン・オイラーズ | ティム・ヴァン・ガルダー | クォーターバック | アイオワ州立大学 |
| 14 | ニューヨーク・ジェッツ | オースティン・デニー | 終わり | テネシー州 |
| 15 | カンザスシティ・チーフス | ボブ・ピケンズ | 取り組む | ネブラスカ州 |
| 16 | オークランド・レイダース | トム・チチョフスキー | 取り組む | メリーランド州 |
| 17 | サンディエゴ・チャージャーズ | ディロン・タルバート | 取り組む | テキサス |
| 18 | バッファロー・ビルズ | ジョニー・ロビンソン | 終わり | テネシー州立大学 |
レッドシャツ第3ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 19 | マイアミ・ドルフィンズ | ジャック・クランシー | 終わり | ミシガン州 |
| 20 | ボストン・ペイトリオッツ | エド・トナー | ガード | マサチューセッツ州 |
| 21 | デンバー・ブロンコス | ディック・アーント | 取り組む | アイダホ州 |
| 22 | ヒューストン・オイラーズ | ラルフ・ダンラップ | ディフェンシブタックル | ベイラー |
| 23 | ニューヨーク・ジェッツ | ジェリー・ラヴレス | ハーフバック | テキサス工科大学 |
| 24 | カンザスシティ・チーフス | ヤン・ステネルド | キッカー | モンタナ州 |
| 25 | オークランド・レイダース | ロニー・パーソン | 終わり | オースティン・ピー州立大学 |
| 26 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジェフ・スタッグス | ラインバッカー | サンディエゴ州立大学 |
| 27 | バッファロー・ビルズ | トニー・キング | 終わり | フィンドレー |
レッドシャツ第4ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 28 | マイアミ・ドルフィンズ | ジム・マンキンス | フルバック | フロリダ州 |
| 29 | ボストン・ペイトリオッツ | ヒース・ウィンゲート | 取り組む | ボウリンググリーン |
| 30 | デンバー・ブロンコス | マーク・ガートゥング | 取り組む | オレゴン州立大学 |
| 31 | ヒューストン・オイラーズ | ビル・デイビス | クォーターバック | ラマー |
| 32 | ニューヨーク・ジェッツ | トミー・バーネット | 終わり | アーカンソー州 |
| 33 | カンザスシティ・チーフス | ダン・ベリー | ハーフバック | カリフォルニア |
| 34 | オークランド・レイダース | ジョン・クランバッハー | 取り組む | テネシー州 |
| 35 | サンディエゴ・チャージャーズ | ラヴェル・プラット | ラインバッカー | アイダホ州 |
| 36 | バッファロー・ビルズ | ディック・カニンガム | ラインバッカー | アーカンソー州 |
レッドシャツ第5ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 37 | マイアミ・ドルフィンズ | フリッツ・グリーンリー | 終わり | アリゾナ |
| 38 | ボストン・ペイトリオッツ | レイ・パーキンス | 終わり | アラバマ州 |
| 39 | デンバー・ブロンコス | アート・ハットフィールド | 終わり | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 40 | ヒューストン・オイラーズ | ディック・グローバー | 取り組む | バージニア州 |
| 41 | ニューヨーク・ジェッツ | レイ・ミラー | 取り組む | アイダホ州 |
| 42 | カンザスシティ・チーフス | リン・センクベイル | ラインバッカー | ネブラスカ州 |
| 43 | オークランド・レイダース | ジョージ・パットン | 取り組む | ジョージア |
| 44 | サンディエゴ・チャージャーズ | ローム・ニクソン | 終わり | サザン大学 |
| 45 | バッファロー・ビルズ | ディック・ザップ | 取り組む | ネブラスカ州 |
レッドシャツ第6ラウンド
| 選ぶ # | NFLチーム | プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 46 | マイアミ・ドルフィンズ | ビル・ダーナル | ディフェンシブバック | ノースカロライナ州 |
| 47 | ボストン・ペイトリオッツ | ジョー・アヴェッツァーノ | ガード | フロリダ州 |
| 48 | デンバー・ブロンコス | ジェリー・ダーリング | 取り組む | ワイオミング州 |
| 49 | ヒューストン・オイラーズ | ジョン・ゲイリー | ディフェンシブタックル | グランブリング州立大学 |
| 50 | ニューヨーク・ジェッツ | アレン・スミス | ハーフバック | フィンドレー |
| 51 | カンザスシティ・チーフス | ディック・レディング | ディフェンシブバック | ノースウェスタン州立大学 |
| 52 | オークランド・レイダース | ダン・アーチャー | 取り組む | オレゴン |
