1967年世界フィギュアスケート選手権
| 1967年世界フィギュアスケート選手権 | |
|---|---|
| タイプ: | ISUチャンピオンシップ |
| 日付: | 2月28日~3月4日 |
| 季節: | 1966~67年 |
| 位置: | |
| 会場: | ウィーン・シュタットハレ |
| チャンピオン | |
| 男子シングルス:エメリッヒ・ダンツァー | |
| 女子シングルス:ペギー・フレミング | |
| ペア:リュドミラ・ベロウソワ/オレグ・プロトポポフ | |
| アイスダンス:ダイアン・タウラー/バーナード・フォード | |
| 前: 1966年世界選手権 | |
| 次へ: 1968年世界選手権 | |
1967年世界フィギュアスケート選手権は、2月28日から3月4日までオーストリア・ウィーンの屋外アイスリンクで開催されました。国際スケート連盟の公認を受けたこの大会では、男子シングル、女子シングル、ペアスケーティング、アイスダンスでメダルが授与されました。
この大会は、コンパルソリーフィギュア以外のすべての競技が屋外リンクで行われた最後の大会となった。[ 1 ]
メダルテーブル
* 開催国(オーストリア)
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(7件) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
結果
男性
| ランク | 名前 | ポイント | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2263.1 | 16 | |
| 2 | 2266.9 | 16 | |
| 3 | 2209.4 | 33 | |
| 4 | 2206.2 | 35 | |
| 5 | 2203.8 | 35 | |
| 6 | 2115.8 | 61 | |
| 7 | 2124.8 | 61 | |
| 8 | 2076.9 | 77 | |
| 9 | 2074.8 | 78 | |
| 10 | 2053.6 | 87 | |
| 11 | 1989年5月 | 104 | |
| 12 | 106 | ||
| 13 | 1937.8 | 121 | |
| 14 | 123 | ||
| 15 | 132 | ||
| 16 | 145 | ||
| 17 | 150 | ||
| 18 | 164 | ||
| 19 | 170 | ||
| 20 | 175 |
審査員:
ミラン・ドゥション
ドナルド・ギルクリスト
パル・ジャロス
カーラ・リスト
上野絹子
ネリ・バルデス
ジェーン・ヴォーン
フランツ・ヴォイタノフスキー
ヤノシュ・ジグモンディ
女性
| ランク | 名前 | ポイント | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2273.4 | 9 | |
| 2 | 2179.4 | 21 | |
| 3 | 2151.2 | 29 | |
| 4 | 2143.2 | 35 | |
| 5 | 2116.5 | 42 | |
| 6 | 2060.8 | 59 | |
| 7 | 2068.7 | 59 | |
| 8 | 1999年9月 | 83 | |
| 9 | 1979年5月 | 86 | |
| 10 | 1997年9月 | 88 | |
| 11 | 95 | ||
| 12 | 99 | ||
| 13 | 130 | ||
| 14 | 1877.5 | 132 | |
| 15 | 1868.1 | 137 | |
| 16 | 141 | ||
| 17 | 145 | ||
| 18 | 164 | ||
| 19 | 1831.9 | 165 | |
| 20 | 172 | ||
| 21 | 188 | ||
| 22 | 198 | ||
| WD | DNF |
審査員:
ソニア・ビアンケッティ
ゲルハルト・ブブニク
ドナルド・B・クルックシャンク
パメラ・デイビス
カール・エンダーリン
モニーク・ジョルジュラン
ヴァルブルガ・グリム
エヴァ・ジェルジ
MLライト
ペア
| ランク | 名前 | ポイント | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 310.6 | 9 | |
| 2 | 301.4 | 25 | |
| 3 | 300.7 | 27 | |
| 4 | 291.0 | 44 | |
| 5 | 291.8 | 47 | |
| 6 | 288.8 | 51 | |
| 7 | 290.0 | 56 | |
| 8 | 286.5 | 65 | |
| 9 | 268.5 | 95 | |
| 10 | 269.9 | 99 | |
| 11 | 103 | ||
| 12 | 104 | ||
| 13 | 115 | ||
| 14 | 117 | ||
| 15 | 125 | ||
| 16 | 133 | ||
| 17 | 159 | ||
| 18 | 162 | ||
| 19 | 165 |
審査員:
カール・エンダーリン
ドナルド・ギルクリスト
ヴィルヘルム・カーレ
ミロスラフ・クティナ
カーラ・リスト
ハンス・マイクスナー
タチアナ・トルマチョワ
ジェーン・ヴォーン
マリア・ズコヴィッチ
アイスダンス
| ランク | 名前 | ポイント | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 256.8 | 9 | |
| 2 | 252.1 | 12 | |
| 3 | 245.5 | 21 | |
| 4 | 239.0 | 29 | |
| 5 | 235.9 | 34 | |
| 6 | 227.4 | 46 | |
| 7 | 226.5 | 53 | |
| 8 | 224.3 | 54 | |
| 9 | 220.9 | 58 | |
| 10 | 215.2 | 71 | |
| 11 | 84 | ||
| 12 | 208.9 | 88 | |
| 13 | 209.2 | 92 | |
| 14 | 98 | ||
| 15 | 103 | ||
| 16 | 106 | ||
| 17 | 119 | ||
| 18 | 120 |
審査員:
参考文献
- ^ハインズ、ジェームズ・R. (2011). 『フィギュアスケートの歴史辞典』 メリーランド州ランハム:スケアクロウ・プレス. p. 25. ISBN 978-0-8108-6859-5。