1971年オーストリア議会選挙|
|
|
| | ファーストパーティ | 第二当事者 | 第三者 |
|---|
| |  | |  | | リーダー | ブルーノ・クライスキー | ヘルマン・ウィザルム [de] | フリードリヒ・ペーター |
|---|
| パーティー | SPÖ | ÖVP | FPÖ |
|---|
| 前回の選挙 | 48.42%、81議席 | 44.69%、78議席 | 5.52%、6議席 |
|---|
| 獲得議席 | 93 | 80 | 10 |
|---|
| 座席の変更 | 12 | 2 | 4 |
|---|
| 人気投票 | 2,280,168 | 1,964,713 | 286,473 |
|---|
| パーセンテージ | 50.04% | 43.11% | 6.29% |
|---|
| スイング | 1.62ページ | 1.58ページ | 0.77ページ |
|---|
|
Vote share by state Seats won by state |
|
オーストリアでは、1971年10月10日に早期議会選挙が実施されました[1]。これは、小規模政党に有利となる選挙制度改革の一環です。国民議会の議員数は165名から183名に増加し、議席配分の比例配分も強化されました[2] 。
1970年以来少数与党として政権を握ってきた社会党は、183議席中93議席を獲得し、3議席の過半数を獲得した。投票率は92%だった。[3]社会党が選挙で過半数を獲得したのはこれが初めてであった。また、得票率は過半数をわずかに上回ったが、これはオーストリアでは自由選挙でこれまでどの政党も達成していなかった数字である。社会党のブルーノ・クライスキー党首が首相に留任した。
結果
 |
|---|
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– |
|---|
| オーストリア社会党 | 2,280,168 | 50.04 | 93 | +12 |
| オーストリア国民党 | 1,964,713 | 43.11 | 80 | +2 |
| オーストリア自由党 | 248,473 | 5.45 | 10 | +4 |
| オーストリア共産党 | 61,762 | 1.36 | 0 | 0 |
| 攻撃的左翼 | 1,874 | 0.04 | 0 | 新しい |
| 合計 | 4,556,990 | 100.00 | 183 | +18 |
|
| 有効投票数 | 4,556,990 | 98.90 | |
|---|
| 無効票/白票 | 50,626 | 1.10 | |
|---|
| 総投票数 | 4,607,616 | 100.00 | |
|---|
| 登録有権者数/投票率 | 4,984,448 | 92.44 | |
|---|
| 出典:Nohlen & Stöver |
州別の結果
参考文献
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010)ヨーロッパの選挙: データ ハンドブック、p196 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ ノーレン&ストーバー、p188M
- ^ ノーレン&ストーバー、p215
- ^ 「オーストリア1919-2017年全国選挙結果(OA版)」、社会調査コンサルティング研究所(SORA)(ドイツ語)、オーストリア社会科学データアーカイブ(AUSSDA)、2019年7月24日、doi:10.11587/EQUDAL