| 季節 | 1976 |
|---|---|
| チャンピオン | ハルムスターズBK |
| 降格 | Åtvidabergs FF Örgryte IS |
| ヨーロッパカップ | ハルムスターズBK |
| UEFAカップ | マルメFF ランズクルーナBoIS |
| トップゴールスコアラー | ルトガー・バッケ、ハルムスタッズBK (21) |
| 平均出席者数 | 6,946 |
← 1975 | |
概要
[編集]このリーグには14チームが参加し、ハルムスタッズBKが優勝した。
リーグ表
[編集]| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 予選または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハルムスターズBK (C) | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 27 | +29 | 38 | ヨーロッパカップ1回戦出場 |
| 2 | マルメFF | 26 | 12 | 11 | 3 | 37 | 21 | +16 | 35 | UEFAカップ1回戦出場 |
| 3 | オスタースIF | 26 | 12 | 8 | 6 | 51 | 39 | +12 | 32 | カップウィナーズカップ1回戦出場権[ a ] |
| 4 | ランズクルーナBoIS | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 34 | 0 | 32 | UEFAカップ1回戦出場 |
| 5 | オレブロSK | 26 | 9 | 11 | 6 | 42 | 34 | +8 | 29 | |
| 6 | カルマルFF | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 43 | −5 | 27 | |
| 7 | AIK | 26 | 6 | 13 | 7 | 38 | 35 | +3 | 25 | |
| 8 | ハンマルビーIF | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 33 | +7 | 24 | |
| 9 | IFK ノルシェーピング | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 48 | −1 | 24 | |
| 10 | IFエルフスボリ | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 48 | −6 | 24 | |
| 11 | ユールゴーデンスIF | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 38 | −6 | 24 | |
| 12 | IFKスンツヴァル | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 57 | −14 | 22 | |
| 13 | オーヴィダベリ FF (R) | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 46 | −12 | 18 | ディビジョン2への降格 |
| 14 | オルグリテIS (R) | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 55 | −31 | 10 |
- ^ オスターは1976年から1977年のスヴェンスカ・カップチャンピオンとしてヨーロピアンカップウィナーズカップへの出場権を獲得した。
結果
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 「スウェーデンサッカー順位表 - 最終順位表」 RSSSF 2011年 2011年11月16日閲覧。