1981年バンブリッジ地区議会選挙
1981年5月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンブリッジ地区議会の全15議席。過半数には8議席必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンブリッジ地区議会選挙は、 1981年5月20日、北アイルランドの他の地方自治体選挙と同日に実施されました。この選挙では、2つの選挙区から合計15名の議員が選出されました。
選挙結果
| パーティー | 座席 | 利益 | 損失 | 純利益/損失 | 座席数 % | 投票数 % | 投票数 | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUP | 8 | 0 | 0 | 53.3 | 42.1 | 6,241 | |||
| 二重 | 4 | 1 | 0 | 26.7 | 26.5 | 3,929 | |||
| SDLP | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 14.9 | 2,217 | |||
| 独立民族主義者 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 6.4 | 950 | |||
| 独立ユニオニスト | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 818 | |||
| アライアンス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.6 | 677 | |||
注:「投票」は第一優先投票です。
地区の概要
| 区 | % | 市議会議員 | % | 市議会議員 | % | 市議会議員 | % | 市議会議員 | 総議員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUP | 二重 | SDLP | その他 | ||||||
| エリアA | 34.7 | 3 | 25.3 | 2 | 13.9 | 1 | 26.1 | 1 | 7 |
| エリアB | 50.4 | 5 | 27.9 | 2 | 16.2 | 1 | 5.5 | 0 | 8 |
| 合計 | 42.1 | 8 | 26.5 | 4 | 14.9 | 2 | 16.5 | 1 | 15 |
地区大会の結果
エリアA
1977年: UUP 3議席、DUP 1議席、SDLP 1議席、独立民族党 1議席、独立統一党 1議席 1981年: UUP 3議席、DUP 2議席、SDLP 1議席、独立民族党 1議席 1977-1981年の変化: DUPが独立統一党から議席を獲得
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| SDLP | ジェームズ・ウォルシュ* | 13.86% | 1,092 | ||||||||
| 独立民族主義者 | ローレンス・マッカータン* | 10.98% | 865 | 932.6 | 988.6 | ||||||
| 二重 | ウィルフレッド・マクファデン | 11.52% | 907 | 907.2 | 907.5 | 914.5 | 993.5 | ||||
| UUP | ウィルソン・デイビッドソン* | 11.92% | 939 | 939.2 | 939.3 | 972.3 | 979.3 | 1,017.3 | |||
| UUP | サミュエル・コーワン* | 8.66% | 682 | 682.2 | 683.4 | 698.4 | 699.4 | 909.4 | 940.4 | 1,063.4 | |
| 二重 | ガレス・ベネット | 6.34% | 499 | 499.1 | 499.1 | 500.1 | 552.1 | 566.1 | 882.2 | 989.2 | |
| UUP | ノーマン・ファーガソン* | 8.68% | 684 | 684.1 | 685.1 | 707.1 | 708.1 | 736.1 | 762.1 | 959.4 | |
| アライアンス | ケネス・マケロイ | 7.28% | 573 | 579.6 | 605.3 | 608.3 | 610.3 | 626.5 | 659.8 | 726.1 | |
| 独立ユニオニスト | ヒュー・アンダーソン* | 6.83% | 538 | 540.8 | 543.6 | 550.6 | 554.6 | 567.6 | 579.6 | ||
| 二重 | アイリーン・トッド | 5.36% | 422 | 422.3 | 422.4 | 425.4 | 436.4 | 452.4 | |||
| UUP | レイモンド・アームストロング | 3.53% | 278 | 278.1 | 278.2 | 335.2 | 337.2 | ||||
| 二重 | ミルドレッド・マクダウェル | 2.04% | 161 | 161 | 161 | 162.1 | |||||
| UUP | ハーバート・プランケット | 1.92% | 151 | 151.1 | 151.2 | ||||||
| 独立民族主義者 | マーガレット・マクストロー | 1.08% | 85 | 111.8 | |||||||
| 有権者: 11,561人 有効投票数: 7,876票 (68.13%) 無効投票数: 259票 定数: 985票 投票率: 8,135票 (70.37%) | |||||||||||
エリアB
1977年: UUP×5、DUP×2、SDLP×1 1981年: UUP×5、DUP×2、SDLP×1 1977-1981年の変更:変更なし
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| SDLP | パトリック・マカヴォイ* | 16.17% | 1,125 | |||||||||||
| 二重 | ブライアン・ビガースタッフ* | 10.78% | 750 | 751.92 | 774.92 | |||||||||
| UUP | レイモンド・マカロー* | 10.19% | 709 | 719.08 | 720.08 | 720.08 | 789.08 | |||||||
| UUP | マシュー・ベイリー* | 8.47% | 589 | 598.6 | 626.6 | 641.04 | 685.52 | 688.51 | 852.51 | |||||
| UUP | ジョージ・ギャンブル | 7.55% | 525 | 527.88 | 528.88 | 647.2 | 652.88 | 652.91 | 790.91 | |||||
| UUP | ハーバート・ヘスリップ* | 7.09% | 493 | 494.44 | 502.92 | 505.92 | 674.4 | 682.68 | 707.39 | 740.87 | 784.87 | |||
| UUP | ロバート・ヒル* | 6.40% | 445 | 447.88 | 455.88 | 478.88 | 498.88 | 501.64 | 556.64 | 582.02 | 646.1 | 659.7 | 670.34 | |
| 二重 | デビッド・ヘロン* | 6.79% | 472 | 473.92 | 530.92 | 539.4 | 574.4 | 574.86 | 600.57 | 609.75 | 623.59 | 626.95 | 626.95 | |
| 二重 | ロバート・マキロイ | 6.40% | 445 | 450.76 | 569.72 | 577.72 | 583.72 | 584.18 | 598.18 | 608.98 | 617.34 | 617.82 | 618.96 | |
| アライアンス | エベゼナー・マリガン | 1.50% | 104 | 349.28 | 353.16 | 447.4 | 462.88 | 462.88 | 470.8 | 471.34 | ||||
| UUP | ロバート・バー* | 5.26% | 366 | 373.2 | 391.2 | 429.08 | 447.08 | 447.54 | ||||||
| UUP | エリック・ウィリアムソン | 5.46% | 380 | 388.16 | 395.16 | 397.12 | ||||||||
| 独立ユニオニスト | トンプソン・ハウ | 4.03% | 280 | 326.56 | 326.56 | |||||||||
| 二重 | ロバート・マキロイ | 3.92% | 273 | 277.32 | ||||||||||
| 有権者: 9,513人 有効投票数: 6,956人 (73.12%) 無効投票数: 172人 定数: 773人 投票率: 7,128人 (74.93%) | ||||||||||||||
参考文献
- ^ a b「地方自治体選挙1973-1981: バンブリッジ」www.ark.ac.uk。
- ^ a b「Local Government Results 1981」 EONI . 2021年7月22日閲覧。