1981年米国屋外陸上競技選手権大会
| 1981年米国屋外陸上競技選手権大会 | |
|---|---|
| 日付 | 6月20日~21日 |
| 開催都市 | サクラメント、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
| 会場 | ヒューズスタジアムサクラメントシティカレッジ |
← 1980 | |
1981年全米屋外陸上競技選手権大会は、 6月20日から21日まで、カリフォルニア州サクラメントのサクラメント・シティ・カレッジ構内のヒューズ・スタジアムで開催されました。20km競歩は5月3日にウィスコンシン州ケノーシャで開催されました。十種競技は6月27日から8日にかけて、カリフォルニア大学サンタバーバラ校で開催されました。この大会は、アスレチックス・コングレスが主催しました。
この大会は、国内選手権大会であると同時に、1981年IAAFワールドカップを含む国際チームの選考会でもありました。
この大会の主役はカール・ルイスで、彼はその後15年間、このスポーツ界の見出しを独占することになる。
結果
男子トラック競技
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100メートル | カール・ルイス | 10.13 | スタンリー・フロイド | 10.21 | メル・ラタニー | 10.21 |
| 200メートル | ジェフ・フィリップス | 20.36 | エリック・ブラウン | 20.38 | ジェームズ・サンフォード | 20.53 |
| 400メートル | クリフ・ワイリー | 44.70 CR | トニー・ダーデン | 45.01 | ウィリー・スミス | 45.15 |
| 800メートル | ジェームズ・ロビンソン | 1.45.53 | マイケル・ボイトケニアランディ・ウィルソン | 1.45.60 1.45.82 | デビッド・マック | 1.46.03 |
| 1500メートル | シドニー・マリー南アフリカスティーブ・スコット | 3.35.02 CR 3.35.51 | トッド・ハーバー | 3.36.94 | ジム・スパイビー | 3.37.24 |
| 5000メートル | マット・セントロウィッツ | 13.28.86 CR | クレイグ・ヴァージン | 13.31.64 | ドン・クラリー | 13.33.54 |
| 10000メートル | アルベルト・サラザール | 28.39.33 | ダンカン・マクドナルド | 28.45.59 | チャールズ・スペディングイギリスマーク・ネノウ | 28.49.85 29.04.5 |
| 5マイルの散歩[ 1 ] | レイ・シャープ | 30:47.2 | ||||
| 20キロ競歩(5月6日、ウィスコンシン州ケノーシャ) | ジム・ヘイリング | 1.30.47 | ダン・オコナー | 1.32.20 | マルコ・エヴォニウク | 1.34.25 |
| マラソン(42.195 km) | ロバート・ジョンソン | 2.29.14.0 | ジェームズ・ドライバー | 2.39.57.5 | フランク・ミアーズ | 2.41.23.8 |
| 110メートルハードル | グレッグ・フォスター | 13.39 | ラリー・カウリング | 13.66 | トニー・キャンベル | 13.66 |
| 400メートルハードル | エドウィン・モーゼス | 47.59 | アンドレ・フィリップス | 48.10 | デビッド・リー | 48.53 |
| 3000メートル障害走 | ヘンリー・マーシュ | 8.30.7 | アモス・コリール・ケニア・ソロモン・チェボル・ケニアジョン・グレゴレック | 8.31.5 8.31.9 8.32.5 | ケン・マーティン | 8.34.3 |
男子フィールド競技
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走り高跳び | タイク・ピーコック | 2.25メートル(7フィート4+1 ⁄ 2 インチ) | ミルトン・グッド | 2.25メートル(7フィート4+1 ⁄ 2 インチ) | ナットページ | 2.25メートル(7フィート4+1 ⁄ 2 インチ) |
| 棒高跳び | ビリー・オルソン | 5.55メートル(18フィート2+1 ⁄ 2 インチ) | スティーブ・スミス | 5.45メートル(17フィート10+1 ⁄ 2 インチ) | ブラッド・パースリー | 5.34メートル(17フィート6インチ) |
| 走り幅跳び | カール・ルイス | 8.62メートル(28フィート3+1 ⁄ 4 インチ) CR | ラリー・ミリックス | 8.45メートル(27フィート8+1 ⁄ 2 インチ) | マイク・マクレー | 8.04メートル(26フィート4+1 ⁄ 2 インチ) |
| 三段跳び | ウィリー・バンクス | 17.56メートル(57フィート7+1 ⁄ 4 インチ) AR、 CR | マイク・マーロウ | 17.17メートル(56フィート3+3 ⁄ 4 インチ) | ロバート・キャノン | 17.04メートル(55フィート10+3 ⁄ 4 インチ) |
| 砲丸投げ | デイブ・ラウト | 21.60メートル(70フィート10+1 ⁄ 4 インチ) | マイケル・カーター | 21.20メートル(69フィート6+1 ⁄ 2 インチ) | ブライアン・オールドフィールド | 21.18メートル(69フィート5+3 ⁄ 4 インチ) |
| 円盤投げ | ベン・プラックネット | 69.01メートル(226フィート4インチ) | ルイス・マリアーノ・デリス・キューバ・デビッド・ボーヒーズ | 65.53メートル(214フィート11インチ)65.40メートル(214フィート6インチ) | ジョン・パウエル | 64.67メートル(212フィート2インチ) |
| ハンマー投げ | リチャード・オルセンノルウェーデイブ・マッケンジー | 71.88メートル(235フィート9インチ)71.07メートル(233フィート2インチ) | マット・マイルハムイギリスアンディ・ベセット | 70.43メートル(231フィート0インチ)69.90メートル(229フィート3インチ) | ピーター・ファーマーオーストラリアジョン・マッカードル | 69.47メートル(227フィート11インチ)66.93メートル(219フィート7インチ) |
| やり投げ | ブルース・ケネディ | 84.33メートル(276フィート8インチ) | ロッド・エワリコ | 83.01メートル(272フィート4インチ) | ダンカン・アトウッド | 81.53メートル(267フィート5インチ) |
| 十種競技 | ジョン・クリスト | 8005 | トニー・アレン・クックシー | 7972 | ジム・ハウエル | 7787 |
女子トラック競技
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100メートル | エヴリン・アシュフォード | 11.07 | ジャネット・ボールデン | 11.27 | アリス・ブラウン | 11.28 |
| 200メートル | エヴリン・アシュフォード | 22時30分 | フローレンス・グリフィス | 23.09 | ジャクリーン・ピュージージャマイカチャンドラ・チーズボロー | 23.14 23.17 |
| 400メートル | デニアン・ハワード | 51.79 | ロザリン・ブライアント | 52.53 | ローナ・フォードバルバドスアーリーズ・エマーソン | 52.87 53.37 |
| 800メートル | マデリン・マニング | 1.58.50 | リアン・ウォーレン | 2.00.08 | ロビン・キャンベル | 2.01.02 |
| 1500メートル | ジャニス・メリル | 4.14.62 | シンディ・ブレムザー | 4.15.34 | ケイト・キーズ | 4.15.84 |
| 3000メートル | ブレンダ・ウェッブ | 9.04.54 | ジョアン・ハンセン | 9.07.57 | キャロル・ウリッシュ | 9.19.50 |
| 10000メートル | ジョーン・ベノワ | 33.37.5 | パツィ・シャープルズ南アフリカジュリー・シェイ | 34.10.2 34.30.6 | グリニス・クイックニュージーランドキム・シュヌルプファイル | 34.34.8 34.39.3 |
| カナダ、オタワマラソン | ナンシー・コンズ | 2.36.45.9 | ジョーン・ベノワ | 2.37.25 | ジュリー・イスポーディング | 2.38.25.9 |
| 100メートルハードル | ステファニー・ハイタワー | 13.09 | ベニータ・フィッツジェラルド | 13.10 | ジャッキー・ワシントン | 13.18 |
| 400メートルハードル | サンディ・マイヤーズ | 56.43 | タミー・エティエンヌ | 57.14 | エドナ・ブラウン | 57.82 |
| 10,000メートルウォーキング[ 1 ] | スー・リアーズ・ウェスターフィールド | 49:54.2 | ||||
女子フィールドイベント
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走り高跳び | パム・スペンサー | 1.95メートル(6フィート4+3 ⁄ 4 インチ) | ルイーズ・リッター | 1.92メートル(6フィート3+1 ⁄ 2 インチ) | コリーン・ラインストラ | 1.92メートル(6フィート3+1 ⁄ 2 インチ) |
| 走り幅跳び | ジョディ・アンダーソン | 6.71メートル(22フィート0インチ) | キャシー・マクミラン | 6.59メートル(21フィート7+1 ⁄ 4 インチ) | キャロル・ルイス | 6.54メートル(21フィート5+1 ⁄ 4 インチ幅 |
| 砲丸投げ | デニス・ウッド | 16.91メートル(55フィート5+1 ⁄ 2 インチ) | ローナ・グリフィン | 16.26メートル(53フィート4インチ) | サンディ・バーク | 15.99メートル(52フィート5+1 ⁄ 2 インチ) |
| 円盤投げ | レスリー・デニス | 55.70メートル(182フィート8インチ) | デニス・ウッド | 55.40メートル(181フィート9インチ) | マリエット・ヴァン・ヘルデン南アフリカローナ・グリフィン | 54.79メートル(179フィート9インチ)54.68メートル(179フィート4インチ) |
| やり投げ | カリン・スミス | 63.45メートル(208フィート2インチ) | キャシー・シュミット | 60.78メートル(199フィート4インチ) | リンダ・ヒューズ | 53.64メートル(175フィート11インチ) |
| 七種競技 | ジェーン・フレデリック | 6011w | ジャッキー・ジョイナー | 5827w | パッツィ・ウォーカー | 5704w |
参照
参考文献
- ^ a b「1981年米国陸上競技選手権大会」陸上競技表彰台。