1989年のVFLドラフト
1989年のVFLドラフトは、ビクトリアン・フットボール・リーグ(その後オーストラリアン・フットボール・リーグに名称変更)が14チームが1990年シーズンの選手を獲得するための主な方法として開催した4回目の全国ドラフトであった。ドラフトはトレード期間、ドラフト前の選抜、主な全国ドラフト、1990年プレシーズンドラフト、および1990年中間ドラフト(任意参加)から構成されていた。ほとんどのドラフト対象者の最低年齢は16歳で、ウエストコースト・イーグルス以外のクラブは西オーストラリア州から1選手ずつしか選べなかった。クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州以外のクラブの場合、これらの州の選手は選抜対象には19歳になっていなければならず、その時点でブリスベン・ベアーズまたはシドニー・スワンズには選手を獲得するチャンスが3回あったことになる。
ドラフト前の指名
| 選ぶ | プレーヤー | ドラフト対象 | 採用元 | リーグ | 新クラブの試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピーター・マン | 西海岸 | クレアモント | WAFL | 0 |
| 2 | ライアン・ターンブル | 西海岸 | クレアモント | WAFL | 129 |
| 3 | アンドリュー・ジャーマン | ブリスベン・ベアーズ | ノースアデレード | サンフル | 0 |
| 4 | ダレン・ジャーマン | ブリスベン・ベアーズ | ノースアデレード | サンフル | 0 |
| 5 | ケビン・ケイトン | ブリスベン・ベアーズ | フィッツロイ | AFL | 8 |
| 6 | ピーター・デイビッドソン | ブリスベン・ベアーズ | 西海岸 | AFL | 7 |
| 7 | ブライアン・ヒンクリー | ブリスベン・ベアーズ | エッセンドン | AFL | 0 |
| 8 | ダグ・スマート | ブリスベン・ベアーズ | ノースアデレード | サンフル | 0 |
| 9 | ダレン・デネマン | シドニー | ジーロング | AFL | 3 |
| 10 | シェーン・フェル | シドニー | ジーロング | AFL | 15 |
| 11 | ジョン・フィッジ | シドニー | ブリスベン・ベアーズ | AFL | 0 |
| 12 | ポール・スターバック | シドニー | カールトン | AFL | 1 |
ドラフト前のトレード
| プレーヤー | 取引先 | 取引元 | 新クラブの試合 |
|---|---|---|---|
| ピーター・ウィルソン | 西海岸 | リッチモンド | 117 |
| ギャビン・キーン | ブリスベン・ベアーズ | エッセンドン | 7 |
| トレバー・プール | ジーロング | リッチモンド | 54 |
| ゲイリー・キーン | ジーロング | フィッツロイ | 0 |
| スティーブン・クラーク | メルボルン | エッセンドン | 21 |
| マイケル・スコット | メルボルン | ジーロング | 0 |
| トレバー・スペンサー | メルボルン | エッセンドン | 3 |
| マシュー・ライアン | シドニー | コリングウッド | 10 |
1989年の全国ドラフト
ドラフト後の指名
| 選ぶ | プレーヤー | ドラフト対象 | 採用元 | リーグ | 新クラブの試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディーン・ケンプ | 西海岸 | スビアコ | WAFL | 243 |
| 2 | トニー・ベゴビッチ | 西海岸 | クレアモント | WAFL | 9 |
| 3 | ブラッド・グウィリアム | 西海岸 | クレアモント | WAFL | 4 |
1990年プレシーズンドラフト
| # | プレーヤー | 採用者 | 採用元 | 新クラブの試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デビッド・クローク | リッチモンド | コリングウッド | 43 |
| 2 | キーナン・レイノルズ | フッツクレイ | エッセンドン | 74 |
| 3 | ジム・クラクーアー | セントキルダ | ノースメルボルン | 13 |
| 4 | クレイグ・マクグラス | 西海岸 | フィッツロイ | 15 |
| 5 | ブラッド・エドワーズ | ブリスベン | フィッツロイ | 10 |
| 6 | マイケル・ギャラガー | ノースメルボルン | カールトン | 38 |
| 7 | デビッド・ウィリアムズ | リッチモンド | メルボルン | 0 |
| 8 | ダニー・デル・レ | フッツクレイ | ウィリアムズタウン(VFA) | 62 |
| 9 | ティム・ペキン | セントキルダ | フィッツロイ | 112 |
| 10 | フィル・ナークル | 西海岸 | 西海岸 | 9 |
| 11 | リチャード・アンバーズ | ブリスベン | ジーロング | 4 |
| 12 | ギャビン・ロイド | ノースメルボルン | ダーリー(RDFL) | 0 |
| 13 | エイドリアン・バセット | カールトン | コーブルク(VFA) | 31 |
| 14 | マイケル・ケネディ | シドニー | カールトン | 15 |
| 15 | ロバート・カミングス | フィッツロイ | ホーソーン | 1 |
| 16 | ロドニー・グラッドマン | コリングウッド | イーストバララット( BFL ) | 0 |
| 17 | スチュアート・キャメロン | メルボルン | フィッツロイ | 5 |
| 18 | デレク・キケット | エッセンドン | ノースメルボルン | 77 |
| 19 | リントン・フィッツパトリック | ジーロング | フッツクレイ | 0 |
| 20 | グレッグ・ウィットルシー | ホーソーン | スタート(SANFL) | 4 |
| 21 | クリス・マーティン | リッチモンド | ホーソーン | 0 |
| 22 | アンソニー・アレッシオ | フッツクレイ | パークサイド(VAFA) | 0 |
| 23 | ラッセル・ジェフリー | セントキルダ | ジェリルデリー(MFL) | 27 |
| 24 | ウォーレン・ディーン | 西海岸 | メルボルン | 0 |
| 25 | スコット・ロートン | ブリスベン | ブリスベン | 0 |
| 26 | ダレン・タルクゾン | ノースメルボルン | ノースメルボルン | 0 |
| 27 | ティム・リーニエッツ | カールトン | コーブルク(VFA) | 24 |
| 28 | デビッド・ウィッティ | シドニー | ブリスベン | 1 |
| 29 | アンドリュー・ジョンストン | フィッツロイ | エッセンドン | 9 |
| 30 | ダレン・クプシュ | コリングウッド | ノースアデレード(SANFL) | 0 |
| 31 | スコット・ウィリアムソン | メルボルン | ワンガラッタ・ローバーズ(O&MFL) | 0 |
| 32 | イアン・マクマリン | エッセンドン | オールド・メルボルンニアンズ(VAFA) | 24 |
| 33 | ブレット・ベイリー | ジーロング | メルボルン | 1 |
| 34 | ピーター・ロッジ | ホーソーン | リッチモンド | 0 |
| 35 | デビッド・サリバン | リッチモンド | キャンバーウェル(VFA) | 0 |
| 36 | イアン・リックマン | フッツクレイ | ウィリアムズタウン(VFA) | 0 |
| 37 | グレン・ケンドール | セントキルダ | ドロマナ(MPNFL) | 0 |
| 38 | ブレット・ハッチンソン | 西海岸 | スビアコ(WAFL) | 0 |
| 39 | デビッド・ウィアーネ | ブリスベン | ブリスベン | 18 |
| 40 | ケン・レインズフォード | ノースメルボルン | ポートメルボルン(VFA) | 0 |
| 41 | クレイグ・ハッカー | カールトン | カールトン | 0 |
| 42 | ロビー・カー | シドニー | ブランズウィック(VFA) | 10 |
| 43 | ニック・ビアズリー | フィッツロイ | ホーソーン | 1 |
| 44 | ケイン・オブライエン | コリングウッド | コリングウッド | 0 |
| 45 | ロバート・ヒックモット | メルボルン | エッセンドン | 2 |
| 46 | ニール・ダニハー | エッセンドン | エッセンドン | 7 |
| 47 | サイモン・グージー | ジーロング | モーニントン | 0 |
| 48 | マイケル・ボーデン | ホーソーン | クーパルー(QAFL) | 0 |
| 49 | ベン・ロバートソン | カールトン | シドニー | 3 |
| 50 | ダミアン・トレサイズ | シドニー | ゴールデンスクエア(BFL) | 0 |
| 51 | マーク・アソーン | フィッツロイ | フッツクレイ | 21 |
| 52 | ダラス・ノーミントン | コリングウッド | キヤブラム(GVFL) | 0 |
| 53 | マシュー・セクストン | メルボルン | サンドハースト(BFL) | 0 |
| 54 | ローハン・ウェルシュ | エッセンドン | エッセンドン | 0 |
| 55 | マイケル・ガーベイ | ジーロング | カールトン | 0 |
| 56 | ラクラン・マクリーン | ホーソーン | ウォーランディート(NFL) | 0 |
1990年シーズン中盤のドラフト
| # | プレーヤー | 採用者 | 採用元 | 新クラブの試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローレンス・シャッヘ | ブリスベン | ウェスト・トーレンズ(SANFL) | 29 |
| 2 | デール・ルイス | シドニー | ノースバララット | 182 |
| 3 | マーク・ブレイディ | フィッツロイ | オールドスコッチ(VAFA) | 0 |
| 4 | アンドリュー・ペイゼ | リッチモンド | ウェスト・トーレンズ(SANFL) | 0 |
| 5 | ティム・ウィリアムソン | ノースメルボルン | キャスタトン ( WBFL ) | 0 |
| 6 | クレイグ・クロス | カールトン | バーニー・フットボール・クラブ | 0 |
| 7 | ダレン・バートシュ | ジーロング | ウェストアデレード(SANFL) | 0 |
| 8 | フィル・クラクーアー | フッツクレイ | ノースメルボルン | 7 |
| 9 | スティーブン・カミングス | セントキルダ | サンドリンガム( VFA ) | 14 |
| 10 | クレイグ・マクノートン | 西海岸 | サンドハースト | 0 |
| 11 | ダミアン・ストーニー | ホーソーン | オールド・ザベリアン(VAFA) | 0 |
| 12 | ジェイミー・ダースマ | メルボルン | メルボルン | 0 |
| 13 | アンドリュー・ハーディマン | コリングウッド | サウスウォーナンブール | 0 |
| 14 | ポール・モリッシュ | エッセンドン | リッチモンド | 7 |
| 15 | デビッド・グリーンヒル | ブリスベン | ウォドンガ | 0 |
| 16 | ポール・スミット | シドニー | スプリングベール(VFA) | 0 |
| 17 | ダロン・ウィルキンソン | フィッツロイ | キャンバーウェル(VFA) | 0 |
| 18 | スコット・ターナー | リッチモンド | アララト | 144 |
| 19 | アンソニー・ペイヴィー | ノースメルボルン | チャーチル | 0 |
| 20 | ダレン・リード | カールトン | ダンデノン(VFA) | 0 |
| 21 | ルーク・ハンプシャー | ジーロング | ティレンダラ(VCFL) | 0 |
| 22 | ジェイミー・グラント | フッツクレイ | デイルスフォード(VCFL) | 5 |
| 23 | ダミアン・セクストン | セントキルダ | ヤラウォンガ(VCFL) | 4 |
| 24 | ジェームズ・ウィーディング | ホーソーン | ノーウッド(SANFL) | 0 |
| 25 | ピーター・ファン・デル・メール | メルボルン | フランクストン | 0 |
| 26 | スティーブン・アンダーソン | コリングウッド | サウスウォーナンブール(VCFL) | 0 |
| 27 | デビッド・ロバートソン | エッセンドン | ユーロア(VCFL) | 3 |
| 28 | ディーン・ストラウチ | ブリスベン | ゴールデンスクエア(VCFL) | 0 |
| 29 | ティム・サイムズ | シドニー | ベナラ(VCFL) | 0 |
| 30 | ダレン・コリンズ | フィッツロイ | ポートメルボルン(VFA) | 4 |
| 31 | ダミアン・ハンコック | ジーロング | リーチビル(VCFL) | 0 |
| 32 | マイケル・フロスト | フッツクレイ | スワンヒル(VCFL) | 13 |
| 33 | バーニー・ハリス | セントキルダ | テラン(VCFL) | 5 |
| 34 | スティーブン・モロニー | ホーソーン | ノースメルボルンオールドボーイズ(VAFA) | 0 |
| 35 | ポール・ホガース | メルボルン | ノーザン・ユナイテッド(VCFL) | 0 |
| 36 | ジェイソン・モートン | コリングウッド | ワガ(ニューサウスウェールズ州) | 0 |
| 37 | アンドリュー・ミルズ | エッセンドン | ノースショア(ニューサウスウェールズ州) | 0 |
| 38 | グレン・バートレット | ブリスベン | イーストパース(WAFL) | 0 |
| 39 | ニック・チオティナス | フッツクレイ | エッセンドン | 0 |
| 40 | クリス・メリカン | セントキルダ | グレンエルグ(SANFL) | 0 |
| 41 | マーティン・キャメロン | ホーソーン | トララルゴン | 0 |
| 42 | デビッド・モリソン | メルボルン | デボンポート | 0 |
| 43 | マイケル・トムソン | エッセンドン | リッチモンド | 0 |
| 44 | バリー・スピアリングス | フッツクレイ | ウェリビー(VFA) | 0 |
| 45 | ジョリオン・キーブル | ホーソーン | オールド・メルボルンニアンズ(VAFA) | 0 |
参考文献
- ラヴェット、マイケル編 (2005). AFLレコードガイド 2005年シーズン. メルボルン、ビクトリア州: AFLパブリッシング. pp. 402– 405. ISBN 0-9580300-6-5。