1991年サスカチュワン州総選挙
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サスカチュワン州議会の議席数は66議席。 過半数には34議席必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消す | 83.2% [1] ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年サスカチュワン州総選挙は、サスカチュワン州議会議員を選出するために 1991 年 10 月 21 日に実施されました。
グラント・ディバイン首相率いる進歩保守党政権は、元州司法長官ロイ・ロマノウ率いる新民主党に敗北した。グラント・ディバイン政権に対する不満の大きな原因は、州全体で公務員の雇用をより均等に配分する「フェア・シェア・サスカチュワン」プログラムであった。[2] [3]この計画は、特にレジーナから地方への転勤を予定していた労働者に不評だった。ディバイン政権はまた、住宅建設・改修支援プログラムで悪名高く、住宅所有者が自ら改修工事を行った場合に費用を払い戻していた。もう一つの要因は、当時のブライアン・マルルーニー首相率いる連邦進歩保守党の不人気であった。
NDPは得票数の半数以上を獲得し、議会でも圧倒的多数を獲得しました。保守党は議会で保有していた議席のほぼ4分の3を失い、得票数でも大きな差をつけました。得票率の低下により、3位に終わった議席は30議席にとどまりました。これは、2位に終わった26議席、つまり獲得した10議席を上回っています。
リンダ・ヘイヴァーストック率いる自由党は、保守党への不満を抱える有権者の相当数の支持を獲得することに成功した。しかし、投票の約4分の1を獲得したにもかかわらず、支持は州全体に広く分散しており、議席獲得には至らなかった。自由党員として州議会に再選されたのはヘイヴァーストックのみであった。
結果
| パーティー | 党首 | 候補者 | 座席 | 人気投票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 溶解する。 | 選出 | % 変化 | # | % | % 変化 | ||||
| 新民主党 | ロイ・ロマノウ | 66 | 25 | 26 | 55 | +112% | 275,780 | 51.05% | +5.85% | |
| 進歩保守派 | グラント・ディヴァイン | 66 | 38 | 38 | 10 | -73.7% | 137,994 | 25.54% | -19.07% | |
| リベラル | リンダ・ハバーストック | 66 | 1 | 0 | 1 | – | 125,814 | 23.29% | +13.30% | |
| 独立した | 8 | – | – | – | – | 592 | 0.11% | +0.04% | ||
| 独立 (西カナダ構想) | ヒルトン・J・スペンサー (デフォルト) | 1 | – | – | – | – | 46 | 0.01% | -0.07% | |
| 合計 | 207 | 64 | 64 | 66 | +3.1% | 540,226 | 100% | |||
| 出典:サスカチュワン州選挙管理委員会 | ||||||||||
パーセンテージ
ランキング
| パーティー | 座席 | 2番 | 三番目 | 4番目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | 55 | 10 | 1 | 0 | |
| 進歩保守派 | 10 | 26 | 30 | 0 | |
| リベラル | 1 | 30 | 35 | 0 | |
| 独立した | 0 | 0 | 0 | 9 | |
騎乗結果
太字は閣僚および議長を表します。党首は斜体で表記されます。「**」は再選を控えている州議会議員を表します。
サスカチュワン州北西部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | パソコン | リベラル | 他の | |||||||
| アサバスカ | フレッド・トンプソン 3,253 | フランク・プティ 331 | ダレン・マッキー 184 | マイク・デイリー(無所属) 114 | フレッド・トンプソン | |||||
| カットナイフ-ロイドミンスター | バイオレット・スタンガー 3,843 | マイケル・ホプフナー 2,899 | アルド・デル・フラーリ 1,333 | マイケル・ホプフナー | ||||||
| メドウ湖 | メイナード・ゾンターク 3,719 | ジョージ・マクロード 3,065 | バートン・ドゥーガン 467 | ジョージ・マクロード | ||||||
| レッドベリー | ウォルター・ジェス 3,493 | ジョン・ゲリック 3,206 | ケン・フィンレイソン 1,185 | ジョン・ゲリック | ||||||
| ロスターン | キム・ドミトリシン 2,897 | ウィリアム・ニュードルフ 4,183 | フィル・ビッグス 1,825 | ウィリアム・ニュードルフ | ||||||
| バトルフォード家 | ダグ・アンギッシュ 5,805 | ジム・ハンプソン 1,683 | ドナ・チャリス 2,417 | ダグ・アンギッシュ | ||||||
| タートルフォード | ロイド・ジョンソン 3,269 | ジェリー・スペンスト 2,034 | ニール・カリー 1,239 | コリン・マクスウェル** | ||||||
サスカチュワン州北東部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | パソコン | リベラル | 他の | |||||||
| カンバーランド | キース・グーレット 4,135 | ルイス・ベア 482 | レナード・モリン 505 | キース・グーレット | ||||||
| ケルシー・ティズデール | アンディ・ルノー 3,871 | ニール・ハーディ 2,783 | ウォルト・ロバーツ 853 | ニール・ハーディ | ||||||
| キニスティーノ | アルマン・ロイ 4,298 | ヨーゼフ・ザクシンガー 2,918 | フランク・オロス 1,326 | ヨーゼフ・ザクシンガー | ||||||
| メルフォート | キャロル・カーソン 3,011 | ケン・ネイバー 2,516 | ロッド・ガンテフォー 1,795 | グラント・ホジンズ | ||||||
| ニパウィン | トム・キーピング 3,238 | ジム・テイラー 2,784 | リチャード・マコウスキー 1,134 | ロイド・サウダー** | ||||||
| プリンス・アルバート・カールトン | マイロン・コワルスキー 5,218 | バート・プロヴォスト 1,635 | リチャード・スチュワート 1,888 | マイロン・コワルスキー プリンス・アルバート | ||||||
| プリンス・アルバート・ノースコート | エルドン・ラウターミルヒ 5,405 | テリー・ウィーベ 990 | ハンナ・シェヌーダ 1,549 | エルドン・ローターミルヒ プリンス・アルバート・ダック・レイク | ||||||
| シェルブルック・トーチ川 | ジャック・ラングフォード 4,098 | ロイド・ミュラー 2,358 | ウォルター・ビレイ 1,177 | ロイド・ミュラー | ||||||
サスカチュワン州西中部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | パソコン | リベラル | 他の | |||||||
| アーム川 | ボブ・ロバートソン 2,538 | ジェラルド・ミュアヘッド 3,019 | デビッド・アシュダウン 2,301 | ヒルトン・J・スペンサー(インディアナ州-WCC)46 | ジェラルド・ミュアヘッド | |||||
| ビガー | グラント・ホイットモア 3,710 | ハリー・ベイカー 2,307 | ラリー・トナー 1,708 | ドナルド・W・カバナ(無所属)65 | ハリー・ベイカー | |||||
| フンボルト | エリック・アップシャル 4,422 | デール・ブレア 49 | アルリーン・ジュレ 2,686 | エリック・アップシャル | ||||||
| キンダースリー | ローネ・ジョンストン 2,014 | ビル・ボイド 2,766 | ジュディ・セトラコフ 2,244 | ボブ・アンドリュー** | ||||||
| ローズタウン-エルローズ | バーニー・ウィーンズ 2,666 | アンスガー・ティニング 2,581 | リンダ・トリッテン 1,583 | ハーブ・スワン** | ||||||
| ウィルキー | シャロン・マレル 2,295 | ジョン・ブリットン 2,601 | ニック・ヴォルク 1,853 | ジョン・ブリットン | ||||||
サスカチュワン州東中部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | パソコン | リベラル | 他の | |||||||
| カノラ | ダレル・カニンガム 3,564 | ローネ・コペルチャック 2,746 | ロイ・ペトロヴィッチ 831 | ローン・コペルチャック | ||||||
| ケルビントン・ワデナ | ケネス・クルズ 3,956 | シャーウィン・ピーターセン 2,594 | ビル・カールーク 730 | シャーウィン・ピーターセン | ||||||
| ラストマウンテン・タッチウッド | デール・フラベル 4,028 | アーノルド・トゥサ 2,523 | エド・ベスパルコ 1,691 | ポール・チェスタートン(無所属)47 | アーノルド・トゥサ | |||||
| メルヴィル | エヴァン・カールソン 3,656 | グラント・シュミット 3,048 | レイ・チャストカヴィッチ 1,262 | グラント・シュミット | ||||||
| ペリー | ロン・ハーパー 3,992 | バーナード・リンク 2,055 | ルイス・スリワ 652 | ロッド・ガードナー** | ||||||
| クイル湖 | マレー・コスキー 3,621 | グレン・レゴット 2,357 | ルー・コデール 1,297 | マレー・コスキー | ||||||
| ソルトコート | レグ・クネザチェク 3,745 | ロッド・ローデン 2,356 | レスリー・ポップ 1,033 | ウォルター・ジョンソン** | ||||||
| ヨークトン | クレイ・サービー 4,897 | ブライアン・フロム 1,846 | ドナ・ヤホルニツキー 1,560 | ローン・マクラーレン** | ||||||
サスカチュワン州南西部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | パソコン | リベラル | 他の | |||||||
| アシニボイア=グラヴェルブール | ルイス・ドレイパー 2,647 | ジョン・ウルフ 2,583 | ティム・コナーズ 2,148 | ジョン・ウルフ | ||||||
| メープルクリーク | ブライアン・オスター 1,987 | ジャック・グーセン 2,627 | シャーリー・ヘルマーソン 1,865 | ジャック・グーセン | ||||||
| ムースジョーパリサー | グレン・ヘーゲル 5,681 | コリーン・バサルスキー 1,920 | マイケル・クライン 2,120 | グレン・ヘーゲル ムースジョー・ノース | ||||||
| ムースジョー・ワカモウ | ローネ・カルバート 6,083 | リサ・アクトン 1,164 | ランディ・ローマン 1,799 | ローン・カルバート・ ムースジョー・サウス | ||||||
| モールス | カール・シーメンス 2,101 | ハロルド・マーテンス 2,682 | ケン・ネルソン 1,255 | ハロルド・マーテンス | ||||||
| ショーナヴォン | グレン・マクファーソン 2,350 | テッド・グレイム 2,222 | ジェリー・ルース 1,733 | テッド・グレイム | ||||||
| スウィフトカレント | ジョン・ペナー 4,399 | ローレンス・バーグリーン 2,731 | アーチー・グリーン 1,503 | パット・スミス** | ||||||
| サンダークリーク | ロン・ビショフ 2,240 | リック・スウェンソン 2,929 | ビル・ジョンストン 1,639 | ドウェイン・S・マクブライド(無所属)66 | リック・スウェンソン | |||||
サスカチュワン州南東部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | パソコン | リベラル | 他の | |||||||
| ベンゴフ・マイルストーン | ジュディ・ブラッドリー 2,419 | ダレル・ロディン 2,297 | ローリー・アンルー 1,665 | ボブ・ピカリング** | ||||||
| エステバン | レナード・ハウケネス 3,404 | グラント・ディバイン 4,079 | ボブ・ジョーンズ 1,889 | グラント・ディヴァイン | ||||||
| インディアンヘッド・ウォルズリー | ローネ・スコット 2,725 | ドワイト・ダン 2,066 | ジャック・ホスラー 2,069 | ダグ・テイラー** | ||||||
| ムーソミン | メアリー・マグワイア 2,954 | ドン・トス 3,005 | キース・ルイス 1,475 | ドン・トス | ||||||
| クアペル・ラムズデン | スザンヌ・マレー 4,907 | マーティン・ケニー 2,426 | ドーン・ガーナー 2,827 | ジョン・レーン** | ||||||
| スーリス・カニントン | ロス・アーサー 1,912 | ダン・ドートルモン 2,980 | ドン・リース 1,815 | エリック・バーンソン** | ||||||
| ウェイバーン | ロナルド・ワームズベッカー 3,883 | ローネ・ヘプワース 2,725 | ビル・ルダチク 1,920 | エドウィン・アッペンハイマー(無所属)47 | ローネ・ヘプワース | |||||
サスカトゥーン
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | パソコン | リベラル | 他の | |||||||
| サスカトゥーン・ブロードウェイ | パット・アトキンソン 5,027 | リー・カットフォース 1,445 | ジャッキー・スチュワート 2,891 | グレッグ・ヒル(無所属)107 | ハーマン・ロルフス サス カトゥーン・サウス | |||||
| サスカトゥーン・イーストビュー・ホールティン | ボブ・プリングル 4,630 | ボブ・マイヤーズ 1,698 | ダン・コリシャー 2,485 | ボブ・プリングル サスカトゥーン・イーストビュー | ||||||
| サスカトゥーン・フェアビュー | ボブ・ミッチェル 5,955 | ギャビー・アクル 905 | ビル・メロフ 2,084 | ボブ・ミッチェル | ||||||
| サスカトゥーン・グレイストーン | ピーター・プレブル 4,009 | ゲイリー・ヘラード 1,094 | リンダ・ハバーストック 5,422 | レスリー・クッション(Ind.)40 | 新地区 | |||||
| サスカトゥーン・イディルワイルド | エリック・クライン 5,986 | キャロル・ザノン 1,294 | ローランド・レーワー 2,562 | アン・スマート** サスカトゥーンセンター | ||||||
| サスカトゥーン・ヌタナ | ハーマン・ロルフス 5,452 | ジェリー・エハルト 1,264 | シャーリー・カーン 3,048 | パット・アトキンソン | ||||||
| サスカトゥーンリバーハイツ | キャロル・テイクロブ 4,908 | レイ・メイクルジョン 3,578 | エド・モヌイク 2,955 | レイ・メイクルジョン サスカトゥーン・メイフェア | ||||||
| サスカトゥーン・リバーズデール | ロイ・ロマノウ 5,254 | ゲイ・キャスウェル 761 | ゲイリー・ラ・プラント 1,398 | ロイ・ロマノウ | ||||||
| サスカトゥーン・サザーランド大学 | マーク・コーエンカー 4,034 | ジム・レイン 1,452 | ロビン・ベラミー 3,102 | マーク・コーエンカー サスカトゥーン・サザーランド | ||||||
| サスカトゥーン・ウェストマウント | ジャニス・マッキノン 5,505 | ジョージ・トゥラニッチ 1,008 | マイロン・ルツカ 1,913 | ジョン・ブロッケルバンク** | ||||||
| サスカトゥーン・ワイルドウッド | パット・ロルジェ 4,282 | ジョーン・ブラック 2,509 | デビッド・クラーク 3,123 | 新地区 | ||||||
レジーナ
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新民主党 | パソコン | リベラル | 他の | |||||||
| レジーナ・アルバート・ノース | キム・トゥルー 5,313 | ロイ・ゲーベル 881 | フィル・ビッグス 2,520 | キム・トゥルー レジーナ・ノース | ||||||
| レジーナ・アルバート・サウス | セルジュ・クジャワ 4,333 | ジャック・クライン 1,761 | ソール・ジェイコブソン 3,133 | ジョン・オドノヒュー(無所属)106 | ジャック・クライン レジーナ・サウス | |||||
| レジーナ・チャーチルダウンズ | エドワード・シリントン 6,049 | ジョン・バーゲン 661 | クライド・マイヒル 1,939 | エドウィン・チョルゼフスキー レジーナ・ノース・イースト | ||||||
| レジーナ・デュードニー | エドウィン・チョルゼフスキー 6,695 | ウォーン・ローズ 990 | ボブ・ニューマン 1,969 | 新地区 | ||||||
| レジーナ・エルフィンストーン | ドウェイン・リンゲンフェルター 6,505 | ドン・ラセット 854 | クリフ・チャターソン 1,673 | ドウェイン・リンゲンフェルター | ||||||
| レジーナ・ヒルズデール | ローズ・マリー・シマール 4,851 | シャーリー・シュナイダー 1,677 | ラリー・バード 2,930 | ローズ・マリー・シマール レジーナ ・レイクビュー | ||||||
| レジーナレイクセンター | ジョアン・クロフォード 6,286 | ビル・プラット 1,296 | マイケル・R・ジャイルズ 2,432 | エドワード・シリントン・ レジーナ・センター | ||||||
| レジーナ北西部 | ジョン・ソロモン 5,660 | ジャック・モック 990 | リズ・カルバート 2,670 | ジョン・ソロモン | ||||||
| レジーナ・ローズモント | ロバート・ルウェリン・ライオンズ 6,406 | マーナ・ピーターセン 1,031 | ジョン・M・マクゴーワン 2,383 | ロバート・ライオンズ | ||||||
| レジーナ・ビクトリア | ハリー・ヴァン・マリゲン 5,759 | オルガ・スティンソン 1,000 | ルイーズ・ホロウェイ 2,066 | ハリー・ヴァン・マリゲン | ||||||
| レジーナ・ワスカナ・プレーンズ | ドリーン・ハミルトン 4,532 | ゴードン・マーティン 2,148 | キャム・マッカネル 3,086 | ゴードン・B・マーティン レジーナ・ワスカナ | ||||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| リベラル | アニタ・バーグマン | 2,566 | 57.05 | +28.40 | |
| 新民主党 | キャシー・マーハー・ウォルバウム | 1,794 | 39.88 | -20.85 | |
| 進歩保守派 | ハーヴェイ・シュミット | 138 | 3.07 | -7.55 | |
| 合計 | 4,498 | 100.00 | |||
世論調査
マクリーンズ(1991年9月30日)
- NDP-63%
- 進歩保守派 - 19%
- 自由党 - 15%
参照
参考文献
- ^ 「第28回サスカチュワン州選挙の投票率発表」
- ^ カナダにおける政府再編とキャリア公務員、エバート・A・リンドキスト、2000年、カナダ行政研究所、ISBN 0-920715-92-3[1]
- ^ 立法報告書、カナダ議会レビュー、14、#3、1991年
- サスカチュワン州公文書館 - 選挙区別選挙結果
- サスカチュワン州選挙
さらに読む
- レイトン=ブラウン、デイヴィッド編(1998年)。『Canadian Annual Review of Politics and Public Affairs』、1991年。トロント:トロント大学出版局。ISBN 9781442672048。