Estonian referendum on a new constitution and citizenship
1992年6月28日、エストニアで新憲法と国籍に関する国民投票が行われた。[1]有権者は、憲法制定議会が起草した新憲法と、6月5日までに国籍を申請した人々に選挙権を付与することについて承認するかどうかを尋ねられた。[2]新憲法は有権者の92%によって承認されたが、選挙権の拡大は53%によって拒否された。[2]投票率は67%だった。[2]
結果
新しい憲法
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 407,867 | 91.86 |
| に対して | 36,147 | 8.14 |
| 合計 | 444,014 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 444,014 | 99.40 |
|---|
| 無効票/白票 | 2,694 | 0.60 |
|---|
| 総投票数 | 446,708 | 100.00 |
|---|
| 登録有権者数/投票率 | 669,080 | 66.76 |
|---|
| 出典:Nohlen & Stöver |
選挙権拡大
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 205,980 | 46.52 |
| に対して | 236,819 | 53.48 |
| 合計 | 442,799 | 100.00 |
|
| 有効投票数 | 442,799 | 99.18 |
|---|
| 無効票/白票 | 3,679 | 0.82 |
|---|
| 総投票数 | 446,478 | 100.00 |
|---|
| 登録有権者数/投票率 | 669,080 | 66.73 |
|---|
| 出典:Nohlen & Stöver |
参考文献