1994年のインドの選挙
1994 | |
1994 年のインド共和国の選挙には、 4 つの州議会の選挙とRajya Sabhaの議席の選挙が含まれていました。
全体的な結果
| 日付 | 州 | 以前の政府 | 以前の首相 | 政府後 | 選出された首相 | 地図 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994年11月16日 | ゴア | インド国民会議 | ウィルフレッド・デ・ソウザ | インド国民会議 | プラタプシン・レーン | |||
| シッキム | シッキム・サングラム・パリシャド | ナル・バハドゥル・バンダリ | シッキム民主戦線 | パワン・クマール・チャムリング | ||||
| 1994年12月1日 | アンドラ・プラデーシュ州 | インド国民会議 | コトラ・ヴィジャヤ・バスカラ・レディ | テルグ・デサム党 | NT ラマ・ラオ | |||
| 1994年12月13日 | カルナータカ州 | インド国民会議 | ヴィーラッパ・モイリー | ジャナタ・ダール | HD デヴェ・ゴウダ | |||
立法議会選挙
アンドラ・プラデーシュ州
| いいえ | パーティー | 争議議席 | 獲得議席 | 座席の変更 | 投票シェア | スイング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テルグ・デサム党 | 251 | 216 | +142 | 44.14% | +7.60% |
| 2 | インド国民会議 | 294 | 26 | -155 | 33.85% | -13.24% |
| 3 | インド共産党 | 21 | 19 | +11 | 3.39% | +0.75% |
| 4 | インド共産党(マルクス主義) | 16 | 15 | +9 | 2.96% | +0.50% |
| 5 | インド人民党 | 280 | 3 | -2 | 3.89% | +2.11% |
| 6 | マジリス・バチャオ・テフリク | 9 | 2 | +2 | 0.49% | 0.49% |
| 7 | すべて インド マジュリス・エ・イッテハドゥル・ムスリムーン | 20 | 1 | -3 | 0.70% | -1.29% |
ゴア
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | |
|---|---|---|---|---|
| インド国民会議 | 216,165 | 37.54 | 18 | |
| マハラシュトラワディ・ゴマンタク党 | 128,033 | 22.24 | 12 | |
| インド人民党 | 52,094 | 9.05 | 4 | |
| 統一ゴア民主党 | 47,765 | 8時30分 | 3 | |
| バフジャン・サマージ党 | 9,109 | 1.58 | 0 | |
| シブ・セナ | 8,347 | 1.45 | 0 | |
| インド共産党 | 3,424 | 0.59 | 0 | |
| インド共産党(マルクス主義) | 2,431 | 0.42 | 0 | |
| ゴマンタク・ロック・ポックス | 1,497 | 0.26 | 0 | |
| ジャナタ党 | 1,434 | 0.25 | 0 | |
| サマジワディ党 | 205 | 0.04 | 0 | |
| インド共和党 | 177 | 0.03 | 0 | |
| 独立系 | 105,108 | 18.25 | 3 | |
| 合計 | 575,789 | 100.00 | 40 | |
| 有効投票数 | 575,789 | 98.31 | ||
| 無効票/白票 | 9,889 | 1.69 | ||
| 総投票数 | 585,678 | 100.00 | ||
| 登録有権者数/投票率 | 822,631 | 71.20 | ||
| 出典: ECI | ||||
カルナータカ州
| パーティー | フラグ | 争われた議席 | 獲得議席 | 投票数の割合 | 座席の変更 | 投票シェアの変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャナタ・ダール | 221 | 115 | 33.54% | |||
| インド人民党(BJP) | 223 | 40 | 16.99% | |||
| インド国民会議 | 221 | 34 | 26.95% | |||
| カルナタカ州議会党 | 218 | 10 | 7.31% | 新党 | 新党 | |
| カルナータカ・ラージヤ・ライタ・サンガ | 108 | 1 | 2.65% | |||
| バフジャン・サマージ党 | 77 | 1 | 0.78% | |||
| インド共産党(マルクス主義) | 13 | 1 | 0.49% | |||
| インド・ナショナル・リーグ | 2 | 1 | 0.29% | 新党 | 新党 | |
| 全インド アンナ・ドラヴィダ・ムネトラ・カザガム | 4 | 1 | 0.24% | - | ||
| カンナダ語 チャラヴァリ ヴァタル パクシャ | 42 | 1 | 0.18% | 新党 | 新党 | |
| インド共和党パクシャ | 2 | 1 | 0.13% | |||
| その他 | 0 | 1.05% | ||||
| 独立した | 1256 | 17 | 9.4% | |||
| 合計(投票率%) | 224 | 100.00 |
シッキム
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| シッキム民主戦線 | 72,856 | 42.00 | 19 | 新しい | |
| シッキム・サングラム・パリシャド | 60,851 | 35.08 | 10 | –22 | |
| インド国民会議 | 26,045 | 15.02 | 2 | +2 | |
| 革命的社会党 | 2,906 | 1.68 | 0 | 新しい | |
| インド人民党 | 274 | 0.16 | 0 | 新しい | |
| インド共産党(マルクス主義) | 270 | 0.16 | 0 | 新しい | |
| 独立系 | 10,255 | 5.91 | 1 | +1 | |
| 合計 | 173,457 | 100.00 | 32 | 0 | |
| 有効投票数 | 173,457 | 97.44 | |||
| 無効票/白票 | 4,566 | 2.56 | |||
| 総投票数 | 178,023 | 100.00 | |||
| 登録有権者数/投票率 | 217,743 | 81.76 | |||
| 出典:ECI [ 1 ] | |||||
立法府補欠選挙
ヒマーチャル・プラデーシュ州
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | アニタ・ヴァーマ | 17,955 | |||
| BJP | ナリンダー・タクル | 17,262 | |||
| 勝利の差 | 693 | ||||
| 消す | 0 | ||||
| 登録有権者 | |||||
| INCがBJPから支持を獲得 | スイング | ||||