1994年世界空手選手権
コンテンツへジャンプコンテンツ
外観
| 開催都市 | |
|---|---|
| 日付 | 12月8~11日 |
1994年世界空手選手権は、第 12 回世界空手選手権であり、1994 年 12 月 8 日から 12 月 11 日までマレーシアのコタキナバルで開催されました。
メダリスト
[編集]男性
[編集]| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 個人型 | ミカエル・ミロンフランス | 阿部良樹日本 | ルイス・マリア・サンススペイン |
| チームカタ | |||
| 組手 −60 kg | ダミアン・ドヴィフランス | ハカン・ヤル(トルコ) | メフディ・アムザデイラン |
| エンリケ・アザルコンフィリピン | |||
| 組手 −65 kg | 伊藤輝親日本 | ダニエレ・シミイタリア | マーク・ゴールディングオーストラリア |
| ミカエル・ブラウンフランス | |||
| 組手 −70 kg | 椎名静雄日本 | ロマン・アンセルモフランス | サマド・アザディドイツ |
| クレメン・スタノフニクスロベニア | |||
| 組手 −75 kg | ダニエル・デヴィギリオーストリア | コスタ・サリヤニスドイツ | 渡辺淳一日本 |
| ミッコ・ルオツァライネンフィンランド | |||
| 組手 −80 kg | ダヴィデ・ベネテッロイタリア | ダドリー・ホセパ オランダ領アンティル諸島 | ガブリエル・バーグスウェーデン |
| ジル・シェルデューフランス | |||
| 組手 +80 kg | アラン・ル・エテフランス | 清水 康正日本 | セダット・ジェンギズ(トルコ) |
| フェルナンド・ガルシアスペイン | |||
| 組手オープン | 竹ノ内学日本 | エンヴェル・イドリジクロアチア | クリストフ・ピナフランス |
| オスカル・オリバレススペイン | |||
| チーム組手 | |||
女性
[編集]| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 個人型 | 横山久美日本 | チンツィア・コライアコモイタリア | ダニエル・ラモンドオーストラリア |
| チームカタ | |||
| 組手 −53 kg | サリ・ライネフィンランド | ジリアン・トニーイギリス | 羽佐間ひろみ日本 |
| ロビン・チョイオーストラリア | |||
| 組手 −60 kg | 馬場真由美(日本) | モニーク・アンガーフランス | カルメン・ガルシアスペイン |
| レイラ・ゲディクトルコ | |||
| 組手 +60 kg | サンドラ・ロウ南アフリカ | ロウリーン・ベヴァートオーストラリア | ヌルハン・フィラト(トルコ) |
| ローザ・オルテガスペイン | |||
| チーム組手 | |||
メダルテーブル
[編集]| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(19件) | 16 | 16 | 28 | 60 | |
参考文献
[編集]外部リンク
[編集]| 開催都市 | |
|---|---|
| 日付 | 12月8~11日 |
1994年世界空手選手権は、第 12 回世界空手選手権であり、1994 年 12 月 8 日から 12 月 11 日までマレーシアのコタキナバルで開催されました。
メダリスト
男性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 個人型 | ミカエル・ミロンフランス | 阿部良樹日本 | ルイス・マリア・サンススペイン |
| チームカタ | |||
| 組手 −60 kg | ダミアン・ドヴィフランス | ハカン・ヤル(トルコ) | メフディ・アムザデイラン |
| エンリケ・アザルコンフィリピン | |||
| 組手 −65 kg | 伊藤輝親日本 | ダニエレ・シミイタリア | マーク・ゴールディングオーストラリア |
| ミカエル・ブラウンフランス | |||
| 組手 −70 kg | 椎名静雄日本 | ロマン・アンセルモフランス | サマド・アザディドイツ |
| クレメン・スタノフニクスロベニア | |||
| 組手 −75 kg | ダニエル・デヴィギリオーストリア | コスタ・サリヤニスドイツ | 渡辺淳一日本 |
| ミッコ・ルオツァライネンフィンランド | |||
| 組手 −80 kg | ダヴィデ・ベネテッロイタリア | ダドリー・ホセパ オランダ領アンティル諸島 | ガブリエル・バーグスウェーデン |
| ジル・シェルデューフランス | |||
| 組手 +80 kg | アラン・ル・エテフランス | 清水 康正日本 | セダット・ジェンギズ(トルコ) |
| フェルナンド・ガルシアスペイン | |||
| 組手オープン | 竹ノ内学日本 | エンヴェル・イドリジクロアチア | クリストフ・ピナフランス |
| オスカル・オリバレススペイン | |||
| チーム組手 | |||
女性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 個人型 | 横山久美日本 | チンツィア・コライアコモイタリア | ダニエル・ラモンドオーストラリア |
| チームカタ | |||
| 組手 −53 kg | サリ・ライネフィンランド | ジリアン・トニーイギリス | 羽佐間ひろみ日本 |
| ロビン・チョイオーストラリア | |||
| 組手 −60 kg | 馬場真由美(日本) | モニーク・アンガーフランス | カルメン・ガルシアスペイン |
| レイラ・ゲディクトルコ | |||
| 組手 +60 kg | サンドラ・ロウ南アフリカ | ロウリーン・ベヴァートオーストラリア | ヌルハン・フィラト(トルコ) |
| ローザ・オルテガスペイン | |||
| チーム組手 | |||
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(19件) | 16 | 16 | 28 | 60 | |
参考文献
- 結果
- 結果
外部リンク
- 世界空手連盟
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate