1995年ドミニカ共和国総選挙
1995年6月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下院30議席のうち21議席、過半数に必要な11議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録済み | 57,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消す | 65.18% ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙区別結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政区分(教区) |
|---|
1995年6月12日、ドミニカで総選挙が実施された。[ 2 ]ドミニカ自由党が最多の票を獲得したものの、統一労働者党は21議席中11議席を獲得した。投票率は65.2%で、1951年に普通選挙が導入されて以来最低となった。
結果
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドミニカ自由党 | 13,317 | 35.81 | 5 | –6 | |
| 統一労働者党 | 12,777 | 34.36 | 11 | +5 | |
| ドミニカ労働党 | 11,064 | 29.75 | 5 | +1 | |
| 独立系 | 29 | 0.08 | 0 | 新しい | |
| 合計 | 37,187 | 100.00 | 21 | 0 | |
| 有効投票数 | 37,187 | 99.00 | |||
| 無効票/白票 | 376 | 1.00 | |||
| 総投票数 | 37,563 | 100.00 | |||
| 登録有権者数/投票率 | 57,632 | 65.18 | |||
| 出典:ノーレン | |||||
選出されたメンバーのリスト
| 選挙区 | パーティー | 選出されたメンバー | |
|---|---|---|---|
| キャッスル・ブルース | ユービーアイピー | ロマヌス・バニス | |
| コリオー | DFP | ハーバート・サバロアチ | |
| コテージ | DLP | レジナルド・オーストリー | |
| グランドベイ | DLP | ピエール・シャルル | |
| ラ・プレンヌ | ユービーアイピー | ロナルド・グリーン | |
| マオー | DFP | ブライアン・アレイン | |
| マリゴ | ユービーアイピー | エジソン・ジェームズ | |
| モルヌ・ジョーヌ/リヴィエール・シリク | ユービーアイピー | ガートルード・ロバーツ | |
| ペ・ブーシュ | DLP | マシュー・ウォルター | |
| プチサヴァンヌ | DLP | アーバンバロン | |
| ポーツマス | DLP | ロージー・ダグラス | |
| ロゾー・セントラル | DFP | シャルル・サヴァラン | |
| ロゾー・ノース | ユービーアイピー | ジュリアス・ティモシー | |
| ロゾー・サウス | DFP | オジー・ウォルシュ | |
| ロゾーバレー | ユービーアイピー | ノリス・チャールズ | |
| ソールズベリー | ユービーアイピー | アール・ウィリアムズ | |
| サリビア | ユービーアイピー | フランソワ・バリー | |
| 聖ヨセフ | ユービーアイピー | ドリーン・ポール | |
| スーフリエール | DFP | チャールズ・メイナード | |
| ヴィエイユ・カーズ | ユービーアイピー | ヴァーニス・ベロニー | |
| ウェズリー | ユービーアイピー | ピーター・カーボン | |
| 出典:選挙事務所 | |||
参考文献
- ^ 「ドミンカ:1995年議会選挙」列国議会同盟。
- ^ディーター・ノーレン(2005)アメリカ大陸の選挙:データハンドブック、第1巻、p230 ISBN 978-0-19-928357-6