1995–96 セリエB
| 季節 | 1995~96年 |
|---|---|
| 昇進 | ボローニャ(2度目の優勝) ヴェローナ ・ペルージャ・ レッジャーナ |
| 降格 | フィデリス アンドリア アヴェッリーノ アンコーナ ピストイエーゼ |
| マッチ | 380 |
| 目標 | 859(1試合あたり2.26) |
| トップゴールスコアラー | |
1996–97 → | |
1995-96 年のセリエB は、この大会が創設されて以来、イタリアで行われた 64 回目の大会でした。
チーム
ボローニャ、ピストイエーゼ、レッジーナ、アヴェッリーノがセリエCから昇格したが、ジェノア、フォッジャ、レッジャーナ、ブレシアがセリエAから降格した。
最終分類
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 昇格か降格か |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボローニャ (P、C) | 38 | 16 | 17 | 5 | 42 | 23 | +19 | 65 | セリエA昇格 |
| 2 | ヘラス・ヴェローナ (P) | 38 | 17 | 12 | 9 | 50 | 33 | +17 | 63 | |
| 3 | ペルージャ (P) | 38 | 16 | 13 | 9 | 52 | 42 | +10 | 61 | |
| 4 | レッジャーナ (P) | 38 | 16 | 13 | 9 | 42 | 32 | +10 | 61 | |
| 5 | サレルノ | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 32 | +14 | 58 | |
| 6 | ルッケーゼ | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 43 | +2 | 54 | |
| 7 | パレルモ | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 35 | +1 | 52 | |
| 8 | ジェノヴァ | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 52 | +4 | 52 | |
| 9 | ペスカーラ | 38 | 13 | 11 | 14 | 47 | 50 | −3 | 50 | |
| 10 | チェゼーナ | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 49 | +1 | 49 | |
| 11 | コゼンツァ | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 51 | −4 | 48 | |
| 12 | フォッジャ | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 50 | −19 | 48 | |
| 13 | ヴェネツィア | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 | 39 | −5 | 48 | |
| 14 | キエーヴォ | 38 | 9 | 20 | 9 | 37 | 30 | +7 | 47 | |
| 15 | レッジーナ | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 46 | −8 | 47 | |
| 16 | ブレシア | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 49 | −1 | 46 | |
| 17 | フィデリス・アンドリア (右) | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 45 | −3 | 45 | セリエC1への降格 |
| 18 | アヴェリーノ (R) | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 54 | −15 | 43 | |
| 19 | アンコーナ (右) | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 51 | −9 | 42 | |
| 20 | ピストイエーゼ (R) | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 53 | −18 | 32 |
出典: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004、Panini Edizioni、モデナ、2005年9月
順位付けのルール: 1) 勝ち点、2) 対戦成績の勝ち点、3) 対戦成績の得失点差、4) 対戦成績の得点、5) 得失点差、6) 得点数。
(C)優勝、(P)昇格、(R)降格
順位付けのルール: 1) 勝ち点、2) 対戦成績の勝ち点、3) 対戦成績の得失点差、4) 対戦成績の得点、5) 得失点差、6) 得点数。
(C)優勝、(P)昇格、(R)降格
結果
トップゴールスコアラー
| ランク | プレーヤー | ナット。 | クラブ | 目標 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ダリオ・ヒューブナー | チェゼーナ | 23 | |
| 2位 | ヴィンチェンツォ・モンテッラ | ジェノヴァ | 21 | |
| 3位 | エドアルド・アルティスティコ | アンコーナ | 20 | |
| 4番目 | パスクアーレ・ルイゾ | アヴェリーノ | 19 | |
| 5番目 | アルフレド・アグリエッティ | レッジャーナ | 18 | |
| マルコ・ネグリ | ペルージャ | 18 | ||
| 7日 | クリスティアーノ・ルカレッリ | コゼンツァ | 15 | |
| マウリツィオ・ネリ | ブレシア | 15 | ||
| マッシモ・ラステッリ | ルッケーゼ | 15 | ||
| 10日 | アントニオ・デ・ヴィティス | ヘラス・ヴェローナ | 13 |