国際バスケットボール大会
1996 FIBA Asia U-20 Championship| 2nd Asian Basketball Championship |
|---|
|
| Host country | China |
|---|
| Dates | November 1–9 |
|---|
| Teams | 16 (from 44 federations) |
|---|
| Venue | 2 (in 1 host city) |
|---|
|
| Champions | South Korea (1st title) |
|---|
The ABC Under-22 Championship 1996 is the 2nd edition of the ABC's championship for young men basketball. The games were held at Shanghai from November 1–9, 1996.
Preliminary round
Group A
Group B
Group C
Iran  | 65–71 | Japan |
| Scoring by half: 39–33, 26–38 |
Group D
準々決勝
グループI
| チーム | 得点 | 勝利 | 敗戦 | 得点 | 得点 | 中国 | 0 |
|---|
271 | 3 | 3 | 223 | +48 | 6 | サウジアラビア | 2 |
1 | 3 | 245 | 231 | +14 | 5 | 228 | 257 |
フィリピン | 3 | 231 | 245 | −29 | 4 | 日本 | 229 |
262 | 3 | 223 | 3 | −33 | 11月5日 | 86 –64 | 3 |
1  | 93 –86 | 271 |
| 前半戦のスコア: 44–39、49–47 |
1  | 92 –76 | フィリピン |
| 前半終了時点のスコア: 55-38、37-38 |
311
| チーム | 得点 | 勝利 | 敗戦 | 得点 | 得点 | 中国 | 0 |
|---|
236 | 3 | 3 | 223 | +75 | 246 | +18 | 2 |
カザフスタン | 3 | 245 | 231 | チャイニーズ | −29 | 250 | 257 |
275 | 3 | 231 | 245 | -25 | イラン | 214 | 229 |
282 | 3 | 223 | 3 | -68 | 76-83 | 前半終了時点の得点: 32–28、44–55 | 3 |
282  | 114 –94 | 236 |
| 前半終了時点の得点: 58–45、56–49 |
236  | 93 –64 | 275 |
| 前半終了時点の得点: 45–32、48–32 |
カザフスタン  | 80 –78 (延長戦) | 282 |
| 前半終了時点の得点: 38–30、31–39 |
275  | 88 –70 | 282 |
| 前半終了時点の得点: 51–35、37–35 |
タイ
| チーム | 得点 | 勝利 | 敗戦 | 得点 | 得点 | 中国 | 0 | 272 |
|---|
+49 | 3 | 3 | 223 | 202 | 6 | 222 | 2 | |
インドネシア | 3 | 231 | 245 | −20 | 1–1 / 1.065 | キルギスタン | 229 | 247 |
254 | 245 | 231 | 245 | −7 | 1-1 / 1.019 | インド | 229 | 279 |
−22 | 3 | 231 | 245 | 4 | 1-1 / 0.934 | 84 -55 | 229 | 前半戦の得点: 37-24、47-31 |
254  | 86 - 96 | −22 |
| 後半戦の得点: 51-49、35-47 |
−22  | 59 - 70 | +49 |
| 後半戦の得点: 17-32、42-38 |
+57
| チーム | 得点 | 勝利 | 敗戦 | 得点 | 得点 | 中国 | 0 |
|---|
クウェート | 3 | 3 | 223 | -25 | 香港 | 183 | 2 |
+11 | 3 | 245 | 231 | 194 | マレーシア | 206 | 257 |
207 | 3 | 231 | 245 | −1 | マカオ | 176 | 229 |
243 | 3 | 223 | 3 | −67 | 54~ 93 | ハーフタイムスコア: 31~50、23~43 | 3 |
+11  | 84~64 | 207 |
| ハーフタイムスコア: 41~37、43~27 |
207  | 74~ 68 | 243 |
| ハーフタイムスコア: 34~34、40~34 |
11
96–106
−22  | 13位 | 243 |
| Scoring by half: 48–50, 48–56 |
13th place
11位
9位
タイ  | 82 –72 | クウェート |
| 前半終了時の得点: 46–34、36–38 |
7位
日本  | 86 –79 | イラン |
| 前半終了時の得点: 43–49、43–30 |
5位
決勝ラウンド
準決勝
3位
決勝
中国  | 71– 79 | 韓国 |
| 前半の得点: 34–29、37–50 |
最終順位
賞
| 1996年アジアU-22チャンピオン |
|---|
 韓国 初優勝 |
参考文献