Golf tour season
1998シニア PGA ツアーは、 50 歳以上の米国男性を対象とした主要なプロゴルフ ツアーであるシニア PGA ツアーの 19 回目のシーズンでした。
スケジュール
以下の表は1998年シーズンの公式イベントの一覧です。[1] [2]
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布 (米ドル) | 優勝者[a] | 注記 |
|---|
| 1月18日 | マスターカードチャンピオンシップ | ハワイ | 1,000,000 | ギル・モーガン(8) | |
| 2月1日 | ロイヤル・カリビアン・クラシック | フロリダ | 85万 | デビッド・グラハム(4) | |
| 2月8日 | LGチャンピオンシップ | フロリダ | 1,200,000 | ギル・モーガン(9) | |
| 2月15日 | GTEクラシック | フロリダ | 110万 | ジム・アルバス(6) | |
| 2月23日 | アメリカン・エキスプレス・インビテーショナル | フロリダ | 1,200,000 | ラリー・ネルソン(1) | |
| 3月16日 | 東芝シニアクラシック | カリフォルニア | 110万 | ヘイル・アーウィン(14) | |
| 3月29日 | サウスウェスタンベルドミニオン | テキサス | 1,000,000 | リー・トレビノ(28) | |
| 4月5日 | 伝統 | アリゾナ | 1,400,650 | ギル・モーガン(10) | シニアPGAツアーメジャー選手権 |
| 4月19日 | PGAシニア選手権 | フロリダ | 1,500,000 | ヘイル・アーウィン(15) | シニアメジャー選手権 |
| 4月26日 | ラスベガス・シニア・クラシック | ネバダ州 | 140万 | ヘイル・アーウィン(16) | |
| 5月3日 | ブルーノのメモリアルクラシック | アラバマ州 | 1,150,000 | ヒューバート・グリーン(1) | |
| 5月10日 | ホームデポ招待大会 | ノースカロライナ州 | 110万 | ジム・デント(12) | |
| 5月17日 | セント・ルーク・クラシック | ミズーリ州 | 1,000,000 | ラリー・ジーグラー(2) | |
| 5月24日 | ベル・アトランティック・クラシック | ペンシルベニア州 | 110万 | ジェイ・シーゲル(5) | |
| 5月31日 | ピッツバーグ・シニア・クラシック | ペンシルベニア州 | 110万 | ラリー・ネルソン(2) | |
| 6月7日 | 全国選手権 | ジョージア | 1,350,000 | ジョン・ジェイコブス(1) | |
| 6月14日 | ベルサウスシニアクラシック | テネシー州 | 130万 | 青木功(8) | |
| 6月21日 | AT&Tカナダシニアオープン選手権 | カナダ | 110万 | ブライアン・バーンズ(3) | |
| 6月28日 | キャデラックNFLゴルフクラシック | ニュージャージー | 110万 | ボブ・ディクソン(1) | |
| 7月5日 | ステートファームシニアクラシック | メリーランド州 | 1,250,000 | ブルース・サマーヘイズ(2) | |
| 7月12日 | フォードシニアプレーヤーズ選手権 | ミシガン州 | 2,000,000 | ギル・モーガン(11) | シニアPGAツアーメジャー選手権 |
| 7月19日 | アメリテックシニアオープン | イリノイ州 | 130万 | ヘイル・アーウィン(17) | |
| 7月26日 | 全米シニアオープン | カリフォルニア | 1,500,000 | ヘイル・アーウィン(18) | シニアメジャー選手権 |
| 8月2日 | ユタ対決 | ユタ州 | 1,000,000 | ギル・モーガン(12) | |
| 8月9日 | シニア全英オープン | 北アイルランド | 37万5000ポンド | ブライアン・ハゲット(該当なし) | シニアメジャー選手権[b] |
| 8月9日 | コールドウェルバンカーバーネットクラシック | ミネソタ州 | 1,500,000 | レナード・トンプソン(1) | |
| 8月16日 | ファースト・オブ・アメリカ・クラシック | ミシガン州 | 1,000,000 | ジョージ・アーチャー(18) | |
| 8月23日 | ノースビル・ロングアイランド・クラシック | ニューヨーク | 1,000,000 | ゲーリー・プレーヤー(22) | |
| 8月30日 | バンクボストンクラシック | マサチューセッツ州 | 1,000,000 | ヘイル・アーウィン(19) | |
| 9月6日 | エメラルドコーストクラシック | フロリダ | 110万 | ダナ・クイグリー(2) | |
| 9月13日 | コンフォートクラシック | インディアナ州 | 1,150,000 | ヒュー・バイオッキ(2) | |
| 9月20日 | クローガーシニアクラシック | オハイオ州 | 110万 | ヒュー・バイオッキ(3) | |
| 9月27日 | ブーンバレークラシック | ミズーリ州 | 130万 | ラリー・ネルソン(3) | |
| 10月4日 | ヴァンテージ選手権 | ノースカロライナ州 | 1,500,000 | ギル・モーガン(13) | |
| 10月11日 | トランスアメリカ | カリフォルニア | 1,000,000 | ジム・コルバート(19) | |
| 10月18日 | ラリーズ・ゴールドラッシュ・クラシック | カリフォルニア | 1,000,000 | ダナ・クイグリー(3) | |
| 10月25日 | EMC カアナパリ クラシック | ハワイ | 1,000,000 | ジェイ・シーゲル(6) | |
| 11月1日 | パシフィックベルシニアクラシック | カリフォルニア | 110万 | ジョー・インマン(1) | |
| 11月8日 | エナジャイザーシニアツアー選手権 | サウスカロライナ州 | 2,000,000 | ヘイル・アーウィン(20) | ツアー選手権 |
非公式イベント
以下のイベントはシニア PGA ツアーによって認可されましたが、公式賞金は支払われず、優勝も公式ではありませんでした。
マネーリスト
賞金ランキングはシーズン中に獲得した賞金に基づいており、米ドルで計算されている。[3]
| 位置 | プレーヤー | 賞金(ドル) |
|---|
| 1 | ヘイル・アーウィン | 2,861,945 |
| 2 | ギル・モーガン | 2,179,047 |
| 3 | ラリー・ネルソン | 1,442,476 |
| 4 | ジェイ・シーゲル | 1,403,912 |
| 5 | ヒュー・バイオッキ | 1,183,959 |
受賞歴
注記
- ^ 各優勝者名の後の括弧内の数字は、その大会までのシニアPGAツアーでの優勝回数です。この情報はシニアPGAツアー会員のみに表示されます。
- ^ 当時は非公式の賞金イベントだったが、遡及的に公式勝利としてカウントされた。
参考文献
- ^ 「1999 シニアPGAツアー メディアガイド」(PDF) . PGAツアー. 2023年12月2日閲覧。
- ^ 「2004 Champions Tour メディアガイド | トーナメント年表」(PDF) . PGAツアー. pp. 219–233(文書では5-21–5-35)。 2014年4月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2023年12月2日閲覧。
- ^ “1998 Money list”. PGAツアー. 2014年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月2日閲覧。
- ^ abc 「ジェームズ」 .ナパバレーレジスター。カリフォルニア州ナパ。 1998 年 12 月 14 日。p. 11 (論文では 3B) 。2023 年12 月 2 日に取得– Newspapers.com 経由。
- ^ 「1998年の平均スコア」PGAツアー. 2023年12月2日閲覧。
外部リンク