1999 CAFカップ
| トーナメントの詳細 | |
|---|---|
| 日付 | 3月14日~11月28日 |
| チーム | 30(1連盟から) |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| トーナメント統計 | |
| 出場試合数 | 57 |
| 得点 | 148(1試合あたり2.6) |
← 1998 | |
1999年のCAFカップは、アフリカ各国の国内リーグの準優勝者による8回目のサッカークラブトーナメントシーズンでした。ESサヘルがウィダード・カサブランカとの2試合制決勝を制し、優勝を果たしました。
第1ラウンド
| チーム1 | 集計。 | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| USMアルジェ | 4–4(a) | 2対1 | 2~3 | |
| アル・アハリSC(ハルツーム) | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| ヤウンデ大司教 | 2-0 | 2-0 | 0対0 | |
| ムミアス・シュガー | 1~2 | 1対1 | 0対1 | |
| ザマレクSC | なし | — | — | |
| スタッド・タンポネーズ | 6対1 | 5対1 | 1-0 | |
| 偉大なオリンピック | 3~4 | 3対2 | 0~2 | |
| AS ヴィータ クラブ | 8-0 | 7対0 | 1-0 | |
| ウィダッドAC | 3対1 | 1対1 | 2-0 | |
| ASC ディアラフ | 4-0 | 1-0 | 3-0 | |
| クワラ・ユナイテッド | 4-0 | 1-0 | 3-0 | |
| サネアメント・ランゴル | 4対2 | 3対2 | 1-0 | |
| ESサヘル | 5対0 | 3-0 | 2-0 | |
| メドロー・メグビ | 1~6 | 1-0 | 0~6歳 | |
| ンカナFC | 8~3 | 2対2 | 6対1 | |
| CS スファクシエン | なし | — | — |
第2ラウンド
| チーム1 | 集計。 | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| アル・アハリSC(ハルツーム) | 0~7 | 0~2 | 0~5 | |
| フェロヴィアリオ・ダ・ベイラ | 0対1 | 0対0 | 0対1 | |
| スタッド・タンポネーズ | 0~3 | 0対0 | 0~3 | |
| AS ヴィータ クラブ | 2~3 | 1対1 | 1~2 | |
| ASC ディアラフ | 2~3 | 1対1 | 1~2 | |
| サネアメント・ランゴル | なし | 1対1 | — | |
| エクスプレスレッドイーグルス | 2~4 | 2対2 | 0~2 | |
| CS スファクシエン | 4対1 | 4-0 | 0対1 |
準々決勝
| チーム1 | 集計。 | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| CS スファクシエン | 4~5 | 1~2 | 3対3 | |
| クワラ・ユナイテッド | 2~5 | 2対1 | 0~4 | |
| エトワール・フィラント | 1~2 | 1対1 | 0対1 | |
| ウィダッドAC | 2–2(a) | 1-0 | 1~2 |
準決勝
| チーム1 | 集計。 | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ESサヘル | 3–3(a) | 2-0 | 1~3 | |
| ヤウンデ大司教 | 2~2(5~6ページ) | 1対1 | 1対1 |
ファイナル
| チーム1 | 集計。 | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ESサヘル | 2–2(a) | 1-0 | 1~2 |
受賞者
| 1999年CAFカップ優勝者 |
|---|
ESサヘル 第2タイトル |
外部リンク
- CAFカップ 1999 - rsssf.com