1999年アジアウエイトリフティング選手権
1999年アジアウエイトリフティング選手権は、 1999年8月29日から9月5日まで、中国の武漢で開催されました。男子は第31回、女子は第12回大会でした。この大会は、アジアウエイトリフティング連盟( AWTF)が主催しました。
メダルの概要
男性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56キロ | ||||||
| スナッチ | 廖偉暁中国 | 122.5キロ | ヤン・チンイー チャイニーズ・タイペイ | 120.0キロ | 王欣元 チャイニーズ・タイペイ | 115.0キロ |
| クリーン&ジャーク | 王欣元 チャイニーズ・タイペイ | 150.0キログラム | ヤン・チンイー チャイニーズ・タイペイ | 140.0キロ | タンダヴァ・ムルティ・ムトゥインド | 140.0キロ |
| 合計 | 王欣元 チャイニーズ・タイペイ | 265.0キログラム | ヤン・チンイー チャイニーズ・タイペイ | 260.0キログラム | タンダヴァ・ムルティ・ムトゥインド | 252.5キロ |
| 62キロ | ||||||
| スナッチ | 中国 | 147.5キロ | メフディ・パンズヴァンイラン | 130.0キロ | イ・サンヒョク韓国 | 122.5キロ |
| クリーン&ジャーク | ル・マオシェン中国 | 175.0キロ | 中国 | 172.5キロ | キム・ヨンテ韓国 | 165.0キロ |
| 合計 | 中国 | 320.0キログラム | キム・ヨンテ韓国 | 285.0キログラム | メフディ・パンズヴァンイラン | 282.5キロ |
| 69キロ | ||||||
| スナッチ | 万建輝中国 | 157.5キロ | 張国正中国 | 155.0キロ | ジャバド・ホシュデル(イラン) | 142.5キロ |
| クリーン&ジャーク | 張国正中国 | 185.0キロ | 万建輝中国 | 185.0キロ | ジャバド・ホシュデル(イラン) | 180.0キログラム |
| 合計 | 万建輝中国 | 342.5 kg AR | 張国正中国 | 340.0キログラム | ジャバド・ホシュデル(イラン) | 322.5キロ |
| 77キロ | ||||||
| スナッチ | 李紅麗中国 | 160.0キログラム | ジャン・シュガン中国 | 160.0キログラム | モハメド・ホセイン・バルカイラン | 155.0キロ |
| クリーン&ジャーク | ジャン・シュガン中国 | 206.0 kg WR | キム・ジョンシク韓国 | 192.5キロ | 李紅麗中国 | 190.0キログラム |
| 合計 | ジャン・シュガン中国 | 365.0キログラム | 李紅麗中国 | 350.0キログラム | モハメド・ホセイン・バルカイラン | 345.0キログラム |
| 85キロ | ||||||
| スナッチ | シャヒン・ナシリーニア(イラン) | 170.0キロ | バヒト・アフメトフキルギスタン | 155.0キロ | ハッサン・パシャムイラン | 155.0キロ |
| クリーン&ジャーク | シャヒン・ナシリーニア(イラン) | 200.0キログラム | ハッサン・パシャムイラン | 187.5キロ | ヤン・ジェウン韓国 | 180.0キログラム |
| 合計 | シャヒン・ナシリーニア(イラン) | 370.0キログラム | ハッサン・パシャムイラン | 342.5キロ | バヒト・アフメトフキルギスタン | 335.0キログラム |
| 94キロ | ||||||
| スナッチ | クロシュ・バゲリイラン | 170.0キロ | アルマズ・アスケエフキルギスタン | 160.0キログラム | チョン・ヨンソン韓国 | 155.0キロ |
| クリーン&ジャーク | クロシュ・バゲリイラン | 210.5 kg AR | チョン・ヨンソン韓国 | 205.0キロ | アルマズ・アスケエフキルギスタン | 192.5キロ |
| 合計 | クロシュ・バゲリイラン | 380.0 kg AR | チョン・ヨンソン韓国 | 360.0キログラム | アルマズ・アスケエフキルギスタン | 352.5キロ |
| 105キロ | ||||||
| スナッチ | 崔文華中国 | 187.5キロ | ホセイン・タヴァッコリイラン | 175.0キロ | 受賞なし | |
| クリーン&ジャーク | ホセイン・タヴァッコリイラン | 225.5 kg AR | 崔文華中国 | 207.5キロ | 受賞なし | |
| 合計 | ホセイン・タヴァッコリイラン | 400.0キログラム | 崔文華中国 | 395.0キログラム | 受賞なし | |
| +105 kg | ||||||
| スナッチ | ホセイン・レザザデイラン | 200.0 kg AR | ダルビル・シンインド | 165.0キロ | 受賞なし | |
| クリーン&ジャーク | ホセイン・レザザデイラン | 230.0キログラム | ダルビル・シンインド | 197.5キロ | 受賞なし | |
| 合計 | ホセイン・レザザデイラン | 430.0キログラム | ダルビル・シンインド | 362.5キロ | 受賞なし | |
女性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48キロ | ||||||
| スナッチ | 李卓中国 | 84.0 kg WR | チュー・ナンメイ・チャイニーズ・タイペイ | 77.5キロ | サナマチャ・チャヌ(インド) | 75.0キロ |
| クリーン&ジャーク | 李卓中国 | 113.0 kg WR | サナマチャ・チャヌ(インド) | 97.5キロ | 今岡真澄日本 | 90.0キロ |
| 合計 | 李卓中国 | 195.0 kg WR | サナマチャ・チャヌ(インド) | 172.5キロ | チュー・ナンメイ・チャイニーズ・タイペイ | 167.5キロ |
| 53キロ | ||||||
| スナッチ | リー・フェンインチャイニーズ・タイペイ | 95.0キロ | 王秀芬中国 | 92.5キロ | ペンパン・ムンモンコン(タイ) | 77.5キロ |
| クリーン&ジャーク | リー・フェンインチャイニーズ・タイペイ | 121.0 kg WR | 王秀芬中国 | 120.0キロ | ペンパン・ムンモンコン(タイ) | 100.0キログラム |
| 合計 | リー・フェンインチャイニーズ・タイペイ | 215.0キロ | 王秀芬中国 | 212.5キロ | ペンパン・ムンモンコン(タイ) | 177.5キロ |
| 58キロ | ||||||
| スナッチ | 郭平春 チャイニーズ・タイペイ | 95.0キロ | リ・ソンヒ北朝鮮 | 95.0キロ | 徐雄英中国 | 90.0キロ |
| クリーン&ジャーク | リ・ソンヒ北朝鮮 | 125.0キロ | 徐雄英中国 | 122.5キロ | 郭平春 チャイニーズ・タイペイ | 115.0キロ |
| 合計 | リ・ソンヒ北朝鮮 | 220.0キログラム | 徐雄英中国 | 212.5キロ | 郭平春 チャイニーズ・タイペイ | 210.0キログラム |
| 63キロ | ||||||
| スナッチ | 徐雪峰中国 | 97.5キロ | ユン・イスク韓国 | 92.5キロ | ナンシタ・デヴィ(インド) | 80.0キロ |
| クリーン&ジャーク | 徐雪峰中国 | 117.5キロ | ユン・イスク韓国 | 110.0キロ | ナンシタ・デヴィ(インド) | 105.0キロ |
| 合計 | 徐雪峰中国 | 215.0キロ | ユン・イスク韓国 | 202.5キロ | ナンシタ・デヴィ(インド) | 185.0キロ |
| 69キロ | ||||||
| スナッチ | リン・ウェイニン中国 | 110.0キロ | 黄熙麗 チャイニーズ・タイペイ | 105.0キロ | 影山美也日本 | 77.5キロ |
| クリーン&ジャーク | リン・ウェイニン中国 | 142.5 kg WR | 黄熙麗 チャイニーズ・タイペイ | 125.0キロ | 影山美也日本 | 100.0キログラム |
| 合計 | リン・ウェイニン中国 | 252.5 kg WR | 黄熙麗 チャイニーズ・タイペイ | 230.0キログラム | 影山美也日本 | 177.5キロ |
| 75キロ | ||||||
| スナッチ | 唐濰坊中国 | 116.0 kg WR | クオ・イーハンチャイニーズ・タイペイ | 107.5キロ | キム・スンヒ韓国 | 102.5キロ |
| クリーン&ジャーク | 唐濰坊中国 | 141.0 kg WR | クオ・イーハンチャイニーズ・タイペイ | 132.5キロ | キム・スンヒ韓国 | 132.5キロ |
| 合計 | 唐濰坊中国 | 255.0 kg WR | クオ・イーハンチャイニーズ・タイペイ | 240.0キログラム | キム・スンヒ韓国 | 235.0キロ |
| +75 kg | ||||||
| スナッチ | 王燕梅中国 | 123.5 kg WR | キム・ドンオク韓国 | 102.5キロ | バーティ・シンインド | 100.0キログラム |
| クリーン&ジャーク | 王燕梅中国 | 150.0キログラム | バーティ・シンインド | 130.0キロ | キム・ドンオク韓国 | 130.0キロ |
| 合計 | 王燕梅中国 | 272.5キロ | キム・ドンオク韓国 | 232.5キロ | バーティ・シンインド | 230.0キログラム |
メダルテーブル
ビッグメダル(合計結果) によるランキング
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(9件) | 15 | 15 | 13 | 43 | |
すべてのメダルによるランキング:大きい(合計結果)と小さい(スナッチとクリーン&ジャーク)
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 2 | 41 | |
| 2 | 11 | 4 | 7 | 22 | |
| 3 | 6 | 10 | 4 | 20 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 9 | 8 | 17 | |
| 6 | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 合計(9件) | 45 | 45 | 39 | 129 | |
参加国
9か国から71人の選手が参加した。