1999年IAAFグランプリ
| 1999年IAAFグランプリ | |
|---|---|
| 版 | 15日 |
| 日付 | 2月25日~9月11日 |
| 会議 | 28(+1最終) |
← 1998 | |
1999年のIAAFグランプリは、国際陸上競技連盟(IAAF)が主催する陸上競技のワンデイ大会である、毎年恒例の世界シリーズの第15回大会でした。シリーズは、1999年IAAFゴールデンリーグ、グランプリI、グランプリII、IAAFパーミットミーティングの4つのレベルに分かれていました。IAAFゴールデンリーグは7大会、グランプリIは4月25日から8月8日までの10大会、グランプリIIは2月25日から9月5日までの11大会で、合計28大会がシリーズで開催されました。[1]選手はIAAFパーミットミーティングでも追加ポイントを獲得することができました。
前シーズンと比較すると、ヨハネスブルグ大会はローデポールト大会に置き換えられ、ギリシャのチクリチリア大会とドイツのケルン大会が初めて追加されました。カタール国際陸上競技大会はグランプリIに昇格し、パリ大会(フランス・ガス・ド・フランス)はIAAFゴールデンリーグに昇格しました。イギリスグランプリ大会はシェフィールドからロンドンに移転しました。
サーキットの指定種目での成績により、選手はポイントを獲得し、 1999年9月11日にドイツのミュンヘンで開催される1999年IAAFグランプリファイナルへの出場権を得た。[2]障害物競走のベルナルド・バルマサイがシリーズのポイントリーダーとなり、8回の大会で111ポイントを獲得した(シリーズ新記録)。女子選手で最高得点を獲得したのは長距離走のガブリエラ・サボーとマリア・ムトラで、ともに108ポイントを獲得した。ギリシャの男子やり投げ選手コンスタディノス・ガツィオウディスは個人で109ポイントを獲得し、2番目に高い得点を獲得した。
会議
| # | 日付 | 会議名 | 市 | 国 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月25日 | メルボルントラッククラシック | メルボルン | オーストラリア | IAAFグランプリII |
| 2 | 3月19日 | エンゲングランプリサマーシリーズ | ロードポート | 南アフリカ | IAAFグランプリII |
| 3 | 4月25日 | グランプリ・ブラジル・デ・アトレチズモ | リオデジャネイロ | ブラジル | IAAFグランプリI |
| 4 | 5月8日 | 日本グランプリ | 大阪 | 日本 | IAAFグランプリI |
| 5 | 5月13日 | カタール国際陸上競技大会 | ドーハ | カタール | IAAFグランプリI |
| 6 | 5月22日 | 全米オープン大会 | セントルイス | アメリカ合衆国 | IAAFグランプリI |
| 7 | 5月28日 | グラン・プレミオ・ディプタシオン | セビリア | スペイン | IAAFグランプリII |
| 8 | 5月30日 | プレフォンテーン・クラシック | ユージン | アメリカ合衆国 | IAAFグランプリI |
| 9 | 5月30日 | アドリアン・パウレン記念碑 | ヘンゲロ | オランダ | IAAFグランプリII |
| 10 | 6月8日 | シナ・スロヴェンスカ – スロバキア・ゴールド | ブラチスラヴァ | スロバキア | IAAFグランプリII |
| 11 | 6月10日 | エリクソンGP | ヘルシンキ | フィンランド | IAAFグランプリII |
| 12 | 6月16日 | ツィクリティリア | アテネ | ギリシャ | IAAFグランプリII |
| 13 | 6月30日 | ビスレットゲームズ | オスロ | ノルウェー | 1999 IAAFゴールデンリーグ |
| 14 | 6月27日 | イギリスIAAFグランプリII | ゲーツヘッド | イギリス | IAAFグランプリII |
| 15 | 7月2日 | アスレティッシマ | ローザンヌ | スイス | IAAFグランプリI |
| 16 | 7月3日 | ガス・ド・フランス・サンドニとの出会い | サン・ドニ | フランス | IAAFグランプリII |
| 17 | 7月7日 | ゴールデンガラ | ローマ | イタリア | 1999 IAAFゴールデンリーグ |
| 18 | 7月17日 | ニカイア | ニース | フランス | IAAFグランプリI |
| 19 | 7月21日 | パリでの会議 | パリ | フランス | 1999 IAAFゴールデンリーグ |
| 20 | 7月26日 | ジプファー・ググル・グランプリ | リンツ | オーストリア | IAAFグランプリII |
| 21 | 7月30日 | DNガラン | ストックホルム | スウェーデン | IAAFグランプリI |
| 22 | 8月4日 | ヘラクレス | モンテカルロ | モナコ | 1999 IAAFゴールデンリーグ |
| 23 | 8月7日 | イギリスグランプリ | ロンドン | イギリス | IAAFグランプリI |
| 24 | 8月8日 | ケルンのヴェルトクラッセ | ケルン | ドイツ | IAAFグランプリI |
| 25 | 8月11日 | チューリッヒ・ヴェルトクラッセ | チューリッヒ | スイス | 1999 IAAFゴールデンリーグ |
| 26 | 9月3日 | メモリアル・ヴァン・ダム | ブリュッセル | ベルギー | 1999 IAAFゴールデンリーグ |
| 27 | 9月5日 | リエティ会議 | リエティ | イタリア | IAAFグランプリII |
| 28 | 9月7日 | ISTAFベルリン | ベルリン | ドイツ | 1999 IAAFゴールデンリーグ |
| F | 9月11日 | 1999年IAAFグランプリファイナル | ミュンヘン | ドイツ | IAAFグランプリファイナル |
ポイント順位
男性全体
女性全体
参考文献
- ^ 1999年グランプリ順位表. IAAF. 2019年8月31日閲覧。
- ^ IAAFグランプリファイナル. IAAF. 2019年8月31日閲覧。
- ポイント順位
- 1999年グランプリ総合順位 - 男子. IAAF. 2019年8月31日閲覧。
- 1999年グランプリ総合順位 - 女子. IAAF. 2019年8月31日閲覧。