1999年ノルウェー1部リーグ
| 季節 | 1999 |
|---|---|
| 日付 | 4月17日~10月17日 |
| チャンピオン | ハウゲスン |
| 昇進 | ハウゲスン・ブリンエ・スタート |
| 降格 | ロフォーテン諸島スキェッテンホッドクラウゼネンゲン |
| マッチ | 182 |
| 目標 | 550(1試合あたり3.02) |
| トップゴールスコアラー | アンダース・ブロムクイスト(17ゴール) |
← 1998 | |
1999年のノルウェー2部リーグである1. ディヴィジョンは、1999年4月17日に開幕し、10月17日に閉幕した。リーグには14チームが参加し、上位2チームがティッペリゲンへの昇格を果たした。3位チームはティッペリゲン12位チームとの昇格プレーオフで昇格を争った。下位4チームは2. ディヴィジョンに降格した。
ハウゲスンとブラインはティッペリガーデンへの直接昇格を勝ち取り、スタートは昇格プレーオフでストロムスゴセットに合計3-2で勝利して昇格した。ロフォーテン、スケッテン、ホッド、クラウゼネンゲンは2部に降格した。
リーグ表
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 昇格か降格か |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハウゲスン(C、P) | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 32 | +29 | 52 | ティッペリガエンへの昇格 |
| 2 | ブライン(P) | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 33 | +10 | 49 | |
| 3 | スタート(O、P) | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 31 | +11 | 47 | 昇格プレーオフ出場権 |
| 4 | リン | 26 | 11 | 9 | 6 | 54 | 30 | +24 | 42 | |
| 5 | ソグンダル | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 32 | +6 | 42 | |
| 6 | ケルソース | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 28 | +5 | 41 | |
| 7 | エイク・トンスベルグ | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 37 | |
| 8 | L/F ヘーネフォス | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 42 | +1 | 35 | |
| 9 | ラウフォス | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | −1 | 32 | |
| 10 | ビョーセン[ a ] | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 32 | +5 | 30 | |
| 11 | ロフォーテン諸島(R) | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 47 | −9 | 30 | 2部リーグへの降格 |
| 12 | スケッテン(R) | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | −14 | 29 | |
| 13 | ホッド(右) | 26 | 5 | 6 | 15 | 34 | 51 | −17 | 21 | |
| 14 | クラウゼネンゲン(R) | 26 | 4 | 1 | 21 | 24 | 74 | −50 | 13 |
- ^ビョーセンは3ポイント減点された。
結果
トップゴールスコアラー
| ランク | プレーヤー | クラブ | 目標 |
|---|---|---|---|
1 | ハウゲスン | 17 | |
2 | エイク・トンスベルグ | 16 | |
3 | リン | 14 | |
4 | 始める | 12 | |
5 | ブライン | 11 | |
| ハウゲスン | |||
| ケルソース | |||
| ハウゲスン | |||
9 | ラウフォス | 10 | |
| ロフォーテン諸島 | |||
| ロフォーテン諸島 | |||
| L/F ヘーネフォス | |||
| リン |
出典: [ 1 ]
昇格プレーオフ
スタート(1部リーグ3位)はストロムスゴセット(ティッペリガーデン12位)とのプレーオフで合計3-2で勝利した。
| ストロムスゴドセット | 0対1 | 始める |
|---|---|---|
| 報告 | レオナルドセン90+2' |
スタートが合計3対2で勝利し、ティッペリガーデンに昇格した。ストロムスゴドセットは1.ディビジョンに降格した。
参照
参考文献
- ^「トップスコアラー」. Dagbladet (ノルウェー語)。 1999 年 10 月 18 日。p. 41.
- ^ "2-2 Strømsgodset を開始" . fotball.no (ノルウェー語)。ノルウェーサッカー協会 (NFF) 。2022 年6 月 21 日に取得。
- ^ "Strømsgodset 0–1 スタート" . fotball.no (ノルウェー語)。ノルウェーサッカー協会 (NFF) 。2022 年6 月 21 日に取得。