ウィスコンシン州ペリカン
ウィスコンシン州ペリカン | |
|---|---|
ウィスコンシン州ペリカンの位置 | |
| 座標:北緯45°36′37″ 西経89°21′29″ / 北緯45.61028° 西経89.35806° / 45.61028; -89.35806 | |
| 国 | |
| 州 | |
| 郡 | オナイダ |
| エリア | |
• 合計 | 54.1平方マイル(140.2 km 2) |
| • 土地 | 51.5平方マイル(133.3 km 2) |
| • 水 | 2.7平方マイル(7.0 km 2) |
| 標高 [1] | 1,570フィート(480メートル) |
| 人口 (2000年) | |
• 合計 | 2,902 |
| • 密度 | 56/平方マイル (21.8/km 2 ) |
| タイムゾーン | UTC-6 (中央 (CST) ) |
| • 夏(DST) | UTC-5(CDT) |
| 市外局番 | 715と534 |
| FIPSコード | 55-61625 [2] |
| GNISフィーチャ ID | 1583903 [1] |
ペリカンは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州オナイダ郡にある町です。2000年の国勢調査では人口は2,902人でした。町内には非法人コミュニティであるマルバーンがあります。町名はペリカン湖に由来しています。[3]
地理
アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町の総面積は54.2平方マイル(140.2 km 2)で、そのうち51.5平方マイル(133.3 km 2)が陸地、2.7平方マイル(7.0 km 2)(4.99%)が水域である。
気候
| ウィスコンシン州ノースペリカンの気候データ、1991~2020年の平年値、1950~2020年の極値:1610フィート(491メートル) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°F(°C) | 51 (11) | 58 (14) | 75 (24) | 88 (31) | 92 (33) | 97 (36) | 98 (37) | 97 (36) | 93 (34) | 86 (30) | 72 (22) | 58 (14) | 98 (37) |
| 平均最高気温 °F (°C) | 40.5 (4.7) | 48.1 (8.9) | 60.3 (15.7) | 77.2 (25.1) | 83.2 (28.4) | 86.6 (30.3) | 87.4 (30.8) | 86.1 (30.1) | 81.6 (27.6) | 74.1 (23.4) | 55.1 (12.8) | 43.6 (6.4) | 89.9 (32.2) |
| 平均日最高気温 °F (°C) | 20.9 (−6.2) | 26.5 (-3.1) | 38.2 (3.4) | 51.8 (11.0) | 65.7 (18.7) | 73.9 (23.3) | 76.8 (24.9) | 74.5 (23.6) | 65.8 (18.8) | 53.0 (11.7) | 36.6 (2.6) | 25.2 (-3.8) | 50.7 (10.4) |
| 日平均気温(°F、°C) | 12.2 (-11.0) | 15.3 (-9.3) | 26.3 (-3.2) | 39.5 (4.2) | 51.8 (11.0) | 60.8 (16.0) | 64.3 (17.9) | 62.9 (17.2) | 55.0 (12.8) | 43.7 (6.5) | 29.6 (-1.3) | 17.3 (-8.2) | 39.9 (4.4) |
| 平均日最低気温 °F (°C) | 3.5 (-15.8) | 4.2 (-15.4) | 14.3 (−9.8) | 27.2 (−2.7) | 37.9 (3.3) | 47.6 (8.7) | 51.8 (11.0) | 51.4 (10.8) | 44.3 (6.8) | 34.4 (1.3) | 22.5 (-5.3) | 9.3 (-12.6) | 29.0 (−1.6) |
| 平均最低気温 °F (°C) | −25.6 (−32.0) | −24.5 (−31.4) | −15.3 (−26.3) | 7.0 (−13.9) | 22.8 (−5.1) | 32.7 (0.4) | 37.3 (2.9) | 35.5 (1.9) | 27.4 (-2.6) | 17.0 (−8.3) | 0.6 (−17.4) | −17.2 (−27.3) | −28.8 (−33.8) |
| 記録的な最低気温°F(°C) | −46 (−43) | −48 (−44) | −40 (−40) | −8 (−22) | 15 (−9) | 25 (−4) | 28 (−2) | 29 (−2) | 19 (−7) | 4 (−16) | −17 (−27) | −35 (−37) | −48 (−44) |
| 平均降水量(インチ)(mm) | 1.20 (30) | 1.00 (25) | 1.68 (43) | 2.64 (67) | 3.32 (84) | 3.84 (98) | 4.67 (119) | 3.18 (81) | 3.96 (101) | 3.18 (81) | 2.15 (55) | 1.41 (36) | 32.23 (820) |
| 平均降雪量(インチ)(cm) | 14.4 (37) | 9.8 (25) | 10.4 (26) | 5.1 (13) | 0.2 (0.51) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1.0 (2.5) | 8.2 (21) | 12.1 (31) | 61.2 (156.01) |
| 出典1: NOAA (1981-2010年の降水量) [4] [5] | |||||||||||||
| 出典2:XMACIS(1991-2004年の降雪量、気温記録、月間最高気温/最低気温)[6] | |||||||||||||
人口統計
2000年の国勢調査[2]によれば、この町には2,902人、1,167世帯、820家族が居住している。人口密度は1平方マイルあたり56.4人(21.8人/km 2)である。住宅戸数は1,532戸で、平均密度は1平方マイルあたり29.8戸(11.5人/km 2)である。この町の人種構成は、白人が98.07% 、ネイティブアメリカンが0.28% 、アジア人が0.52%、太平洋諸島系が0.03 %、その他の人種が0.03% 、2つ以上の人種が混在する人が1.07%である。ヒスパニック系またはラテン系は全人口の0.31%であった。
世帯数は1,167世帯で、そのうち18歳未満の子供が同居している世帯は31.3%、夫婦同居世帯は59.6 %、単身世帯は6.9%、非家族世帯は29.7%であった。全世帯の25.1%は単身世帯であり、65歳以上の単身世帯は10.6%であった。平均世帯人員は2.49人、平均家族人員は2.97人であった。
町の人口は、18歳未満が25.2%、18歳から24歳が5.7%、25歳から44歳が28.8%、45歳から64歳が26.8%、65歳以上が13.5%でした。年齢の中央値は40歳でした。女性100人に対して男性は104.2人、18歳以上の女性100人に対して男性は99.4人でした。
町内の世帯収入の中央値は36,053ドル、家族収入の中央値は44,423ドルでした。男性の中央値は38,169ドル、女性は20,861ドルでした。町の一人当たり収入は18,566ドルでした。世帯の約5.3%、人口の6.2%が貧困ライン以下で、これには18歳未満の5.7%と65歳以上の3.1%が含まれます。
交通機関
ラインランダー・オナイダ郡空港(KRHI) は、ペリカン、同郡および周辺地域に定期商業ジェット機サービスと一般航空サービスを提供しています。
参考文献
- ^ ab 「米国地名委員会」米国地質調査所2007年10月25日. 2008年1月31日閲覧。
- ^ ab 「米国国勢調査ウェブサイト」。米国国勢調査局。 2008年1月31日閲覧。
- ^ シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道会社 (1908年) 『シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道とシカゴ・セントポール・ミネアポリス・アンド・オマハ鉄道にまつわる地名の起源史』112ページ。
- ^ 「ウィスコンシン州ノースペリカン 1991-2020 月次平年値」2023年12月25日閲覧。
- ^ 「ウィスコンシン州ノースペリカン 1981-2010 月次平年値」2023年12月25日閲覧。
- ^ "xmACIS". アメリカ海洋大気庁. 2023年12月25日閲覧。
