ナショナル・フットボール・リーグ・ドラフト
1958年のNFLドラフトは、最初の4ラウンドが1957年12月2日に、最後の26ラウンドが1958年1月28日に行われました。どちらのセッションもフィラデルフィアのワーウィックホテルで開催されました。[1] [2]
これは、全体1位指名権が「ロッタリーボーナス」となった12年目であり、最後の年でした。シカゴ・カージナルスは、ドラフト・ロッタリーを勝ち取っていない唯一のチームだったため、自動的に指名権を獲得しました。[3]カージナルスは、全体1位指名権を使ってクォーターバックのキング・ヒルを指名しました。
選手指名
第1ラウンド
第2ラウンド
第3ラウンド
第4ラウンド
第5ラウンド
第6ラウンド
第7ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 74 | シカゴ・カーディナルス | ジョン・ジェラシック | エンド | ミネソタ |
| 75 | グリーンベイ・パッカーズ | ダグ・メゾン | バック | ヒルズデール |
| 76 | フィラデルフィア・イーグルス | レン・マンスフィールド | タックル | ピッツバーグ州立大学 |
| 77 | シカゴ・ベアーズ | ジーン・ベントレー | バック | テキサス工科大学 |
| 78 | ワシントン・レッドスキンズ | レオン・ベネット | タックル | ボストン・カレッジ |
| 79 | ボルチモア・コルツ | ジョニー・サンプル | ディフェンシブバック | メリーランド・イースタンショア大学 |
| 80 | ロサンゼルス・ラムズ | ビル・ジョブコ | ガード | オハイオ州立大学 |
| 81 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ヴァーノン・ヴォーン | エンド | メリーランド・イースタンショア大学 |
| 82 | ボルチモア・コルツ | ジョン・ディール | タックル | バージニア大学 |
| 83 | デトロイト・ライオンズ | ラルフ・ファイファー | バック | カンザス州立大学 |
| 84 | クリーブランド・ブラウンズ | ボビー・ミッチェル | ハーフバック | イリノイ大学 |
| 85 | デトロイト・ライオンズ | ハル・アウテン | タックル | バージニア大学 |
第8ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 86 | グリーンベイ・パッカーズ | マイク・ビル | センター | シラキュース |
| 87 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | レオン・バートン | バック | アリゾナ州立大学 |
| 88 | フィラデルフィア・イーグルス | ビル・ストリーゲル | ラインバッカー | パシフィック大学 |
| 89 | シカゴ・ベアーズ | エド・ルッチ | タックル | ジョージ・ワシントン大学 |
| 90 | ワシントン・レッドスキンズ | バディ・ペイン | エンド | ノースカロライナ大学 |
| 91 | ロサンゼルス・ラムズ | ボビー・マークス | バック | テキサスA&M大学 |
| 92 | デトロイト・ライオンズ | カール・ケプファー | ガード | ボーリンググリーン大学 |
| 93 | ボルチモア・コルツ | フロイド・ピーターズ | ガード | カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校 |
| 94 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ドン・サザリン | バック | オハイオ州立大学 |
| 95 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ロン・ミルズ | バック | ウェスト・テキサス州立大学 |
| 96 | クリーブランド・ブラウンズ | バート・ラティモア | エンド | デューク |
| 97 | デトロイト・ライオンズ | フィル・ブレイザー | タックル | ノースカロライナ大学 |
第9ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 98 | シカゴ・カーディナルス | ジョン・キーラン | タックル | カンザス州立大学 |
| 99 | グリーンベイ・パッカーズ | ノーム・ジャロック | バック | セント・ノーバート |
| 100 | ピッツバーグ・スティーラーズ | マイク・ヘンリー | タックル | USC |
| 101 | シカゴ・ベアーズ | ラルフ・アンダーソン | エンド | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 |
| 102 | ワシントン・レッドスキンズ | フランク・クフタ | センター | ノートルダム |
| 103 | デトロイト・ライオンズ | ジム・ロフティン | バック | アラバマ大学 |
| 104 | ロサンゼルス・ラムズ | ジーン・セラウスキー | タックル | パデュー大学 |
| 105 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ロン・キッセル | タックル | ピッツバーグ大学 |
| 106 | ボルチモア・コルツ | ハル・ブラード | バック | レノア=ライン |
| 107 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジョージ・トラウトマン | タックル | キャピタル大学 |
| 108 | クリーブランド・ブラウンズ | バーニー・パリッシュ | バック | フロリダ大学 |
| 109 | デトロイト・ライオンズ | ベン・パオルッチ | タックル | ウェイン州立大学 |
第10ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 110 | グリーンベイ・パッカーズ | カール・ジョンソン | タックル | イリノイ大学 |
| 111 | シカゴ・カーディナルス | ギル・ロバートショー | タックル | ブラウン |
| 112 | フィラデルフィア・イーグルス | セロン・サップ | バック | ジョージア |
| 113 | シカゴ・ベアーズ | オーブリー・ルイス | バック | ノートルダム |
| 114 | ワシントン・レッドスキンズ | ベン・プレストン | タックル | オーバーン大学 |
| 115 | ロサンゼルス・ラムズ | アル・ジャックス | クォーターバック | ペンシルベニア州立大学 |
| 116 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ディック・キャンベル | センター | マーケット |
| 117 | ボルチモア・コルツ | レイ・シャンバー | エンド | サウスダコタ |
| 118 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ハーブ・ドラモンド | バック | セントラル州立大学(オハイオ州) |
| 119 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ベル・ヘックマン | タックル | フロリダ大学 |
| 120 | クリーブランド・ブラウンズ | レオ・ラスサヴェッジ | タックル | ノースカロライナ大学 |
| 121 | デトロイト・ライオンズ | エリオット・ショーバック | タックル | ウィリアム&メアリー大学 |
第11ラウンド
第12ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 134 | グリーンベイ・パッカーズ | ウェイン・ミラー | エンド | ベイラー大学 |
| 135 | シカゴ・カーディナルス | ビル・ヒントン | ガード | ルイジアナ工科大学 |
| 136 | フィラデルフィア・イーグルス | ジャック・クラブツリー | バック | オレゴン大学 |
| 137 | シカゴ・ベアーズ | ジョニー・モリス | バック | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 |
| 138 | ワシントン・レッドスキンズ | エディ・マイケルズ | ガード | ヴィラノバ大学 |
| 139 | ロサンゼルス・ラムズ | ロン・クレアボーン | タックル | カンザス大学 |
| 140 | ピッツバーグ・スティーラーズ | リロイ・リード | バック | ミシシッピ大学 |
| 141 | ボルチモア・コルツ | トム・アディソン | ガード | サウスカロライナ大学 |
| 142 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジェリー・ハーシー | タックル | シラキュース |
| 143 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ピート・ウィリアムズ | タックル | リーハイ大学 |
| 144 | クリーブランド・ブラウンズ | ボブ・ブロッドヘッド | クォーターバック | デューク |
| 145 | デトロイト・ライオンズ | ハル・ブート | エンド | サンノゼ州立大学 |
第13ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 146 | シカゴ・カーディナルス | チャーリー・ジャクソン | バック | サザンメソジスト |
| 147 | グリーンベイ・パッカーズ | ジーン・クック | エンド | トレド |
| 148 | フィラデルフィア・イーグルス | ミッキー・トリマルキ | クォーターバック | ウェストバージニア |
| 149 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジョージ・カーカー | タックル | タフツ |
| 150 | ワシントン・レッドスキンズ | ケン・"モデルA"・フォード | クォーターバック | ハーディン=シモンズ |
| 151 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジム・ヨア | バック | インディアナ |
| 152 | ロサンゼルス・ラムズ | トニー・コロジェイ | エンド | ミシガン州立大学 |
| 153 | グリーンベイ・パッカーズ | ドン・ハーンドン | バック | タンパ |
| 154 | ボルチモア・コルツ | ジェリー・リチャードソン | エンド | ウォフォード |
| 155 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ハル・デュークス | エンド | ミシガン州立大学 |
| 156 | クリーブランド・ブラウンズ | ハル・ウィリアムズ | バック | マイアミ(オハイオ州) |
| 157 | デトロイト・ライオンズ | バリー・マロニー | バック | シンシナティ |
第14ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 158 | グリーンベイ・パッカーズ | ハリー・ハウフェ | タックル | サウスダコタ |
| 159 | シカゴ・カーディナルス | ボブ・シュミット | タックル | ミネソタ |
| 160 | フィラデルフィア・イーグルス | ビル・ラパム | センター | アイオワ |
| 161 | シカゴ・ベアーズ | ビル・メルニク | タックル | 陸軍士官学校 |
| 162 | ワシントン・レッドスキンズ | ジャック・ファールズ | エンド | ペンシルベニア州立大学 |
| 163 | ロサンゼルス・ラムズ | ビル・メイソン | バック | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) |
| 164 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ドイル・ジェニングス | タックル | オクラホマ大学 |
| 165 | ボルチモア・コルツ | ケン・ホール | バック | テキサスA&M大学 |
| 166 | ニューヨーク・ジャイアンツ | C・R・ロバーツ | バック | USC |
| 167 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | マックス・フィールズ | バック | ウィッティア |
| 168 | クリーブランド・ブラウンズ | ケン・ミラー | タックル | テキサス・クリスチャン大学 |
| 169 | デトロイト・ライオンズ | ケン・ウェッブ | バック | 長老派教会 |
第15ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 170 | シカゴ・カーディナルス | レイ・ダンラップ | バック | マーシャル |
| 171 | グリーンベイ・パッカーズ | トム・ニューウェル | バック | ドレイク |
| 172 | フィラデルフィア・イーグルス | スタン・ハイノス | タックル | ミシシッピ・バレー州立大学 |
| 173 | シカゴ・ベアーズ | ジム・ハリーマン | バック | コンプトンJC |
| 174 | ワシントン・レッドスキンズ | ジャック・デイビス | ガード | アリゾナ |
| 175 | ピッツバーグ・スティーラーズ | エド・シアーズ | バック | フロリダ大学 |
| 176 | ロサンゼルス・ラムズ | ディック・ジョンストン | センター | サザンミシシッピ |
| 177 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ノーム・シクスタ | タックル | ミネソタ |
| 178 | ボルチモア・コルツ | レス・カーニー | バック | オハイオ州立大学 |
| 179 | デトロイト・ライオンズ | ジョン・シェルドラップ | エンド | アイオワ州立大学 |
| 180 | クリーブランド・ブラウンズ | ハワード・ホルシャー | バック | ライス大学 |
| 181 | デトロイト・ライオンズ | ジェリー・モールマン | バック | ベネディクトイン大学 |
第16ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 182 | グリーンベイ・パッカーズ | アーリー・フィンリー | タックル | ジョージア工科大学 |
| 183 | シカゴ・カーディナルス | ウェイド・パターソン | エンド | アイダホ |
| 184 | フィラデルフィア・イーグルス | マイク・ミーザリンガム | タックル | ジョージア |
| 185 | シカゴ・ベアーズ | ケン・プレジャー | タックル | キャピタル大学 |
| 186 | ワシントン・レッドスキンズ | フレッド・ポルザー | エンド | バージニア大学 |
| 187 | ロサンゼルス・ラムズ | クリント・ウェステマイヤー | エンド | セントアンブローズ |
| 188 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョン・パーキンス | タックル | サザンミシシッピ |
| 189 | ボルチモア・コルツ | アーチー・マトソス | ガード | ミシガン州立大学 |
| 190 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジョン・ウェスト | タックル | ミシシッピ大学 |
| 191 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジョージ・シャーキー | タックル | スティーブン・F・オースティン |
| 192 | クリーブランド・ブラウンズ | ジェリー・コーネリソン | タックル | サザンメソジスト |
| 193 | デトロイト・ライオンズ | ゴードン・リングイスト | タックル | セントラルミシガン大学 |
第17ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 194 | シカゴ・カーディナルス | マック・スターンズ | センター | アビリーン・クリスチャン大学 |
| 195 | グリーンベイ・パッカーズ | ジョー・リース | エンド | アーカンソー工科大学 |
| 196 | フィラデルフィア・イーグルス | ビル・ヴァン・ビューレン | センター | アイオワ |
| 197 | シカゴ・ベアーズ | ディック・イートン | センター | リッチモンド大学 |
| 198 | ワシントン・レッドスキンズ | フレッド・ウィルト | タックル | リッチモンド大学 |
| 199 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョー・ルイス | タックル | コンプトンJC |
| 200 | ロサンゼルス・ラムズ | ビル・トーマス | センター | クレムソン大学 |
| 201 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジャック・ハリソン | センター | デューク |
| 202 | ボルチモア・コルツ | ジム・リース | バック | ミネソタ |
| 203 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジョン・ウィッテンボーン | タックル | サウスイーストミズーリ州立大学 |
| 204 | クリーブランド・ブラウンズ | ロディ・オズボーン | バック | テキサスA&M大学 |
| 205 | デトロイト・ライオンズ | ウォルト・グラシッチ | ガード | USC |
第18ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 206 | グリーンベイ・パッカーズ | チャック・ストリッド | ガード | シラキュース |
| 207 | シカゴ・カーディナルス | マリオ・チェッポ | エンド | ルイビル大学 |
| 208 | フィラデルフィア・イーグルス | ジョン・バローズ | タックル | アイオワ |
| 209 | シカゴ・ベアーズ | フィル・デュプラー | バック | デューク |
| 210 | ワシントン・レッドスキンズ | レニー・キング | バック | コネチカット大学 |
| 211 | ロサンゼルス・ラムズ | コイ・スコット | タックル | マクニーズ州立大学 |
| 212 | デトロイト・ライオンズ | ビル・オースティン | センター | オーバーン大学 |
| 213 | ボルチモア・コルツ | デイブ・ロイド | センター | ジョージア |
| 214 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ディック・フスコ | タックル | ミドルベリー大学 |
| 215 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | デニット・モリス | バック | オクラホマ大学 |
| 216 | クリーブランド・ブラウンズ | アルビン・ジョンソン | タックル | アイダホ |
| 217 | デトロイト・ライオンズ | ラリー・キャリアー | バック | カンザス大学 |
第19ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 218 | シカゴ・カーディナルス | ウルモ・"ソニー"・ランドル | バック | バージニア大学 |
| 219 | シカゴ・ベアーズ | ビル・ローネルト | ガード | ブラッドリー大学 |
| 220 | フィラデルフィア・イーグルス | ロン・セイバル | ガード | パデュー大学 |
| 221 | シカゴ・ベアーズ | ビル・チャンシー | エンド | ウェストバージニア |
| 222 | ワシントン・レッドスキンズ | ドン・スティーブンソン | センター | ジョージア工科大学 |
| 223 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジーン・キーディ | バック | カンザス州立大学 |
| 224 | ロサンゼルス・ラムズ | ディック・ドーシー | エンド | USC |
| 225 | ニューヨーク・ジャイアンツ | アーニー・ジャクソン | バック | シラキュース |
| 226 | ボルチモア・コルツ | ジョン・マーネン | ガード | ボーリンググリーン大学 |
| 227 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ラニー・マシャット | センター | グランブリング |
| 228 | クリーブランド・ブラウンズ | エド・ブラウン | ガード | アリゾナ |
| 229 | デトロイト・ライオンズ | デイブ・ボトムス | バック | マレー州立大学 |
第20ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 230 | グリーンベイ・パッカーズ | ジョン・デュボーズ | バック | トリニティ(テキサス州) |
| 231 | シカゴ・カーディナルス | ジム・マセニー | センター | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) |
| 232 | フィラデルフィア・イーグルス | ケント・ラヴレス | バック | ミシシッピ大学 |
| 233 | シカゴ・ベアーズ | レス・ラトレッジ | タックル | ミシガン州立大学 |
| 234 | ワシントン・レッドスキンズ | ルー・ペルハム | エンド | フロリダ大学 |
| 235 | ロサンゼルス・ラムズ | ジョージ・コルバート | バック | デンバー |
| 236 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョージ・ジョンソン | タックル | ウェイクフォレスト |
| 237 | ボルチモア・コルツ | トム・フォレスタル | クォーターバック | 海軍 |
| 238 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジョー・クレメンツ | バック | テキサス |
| 239 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジェリー・マーテンス | エンド | ドレイク |
| 240 | クリーブランド・ブラウンズ | エド・セリエカ | バック | ザビエル |
| 241 | デトロイト・ライオンズ | ビル・カリー | タックル | ウェスタンケンタッキー |
第21ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 242 | シカゴ・カーディナルス | レイ・トゥール | バック | ノーステキサス州立大学 |
| 243 | グリーンベイ・パッカーズ | ジェリー・カーシュナー | タックル | オレゴン大学 |
| 244 | フィラデルフィア・イーグルス | ジョン・マッデン | オフェンシブタックル | カリフォルニア州立工科大学サンルイスオビスポ校 |
| 245 | シカゴ・ベアーズ | ビル・ミラー | タックル | ニューメキシコ・ハイランズ |
| 246 | ワシントン・レッドスキンズ | ジャッキー・シンプソン | ガード | ミシシッピ大学 |
| 247 | ピッツバーグ・スティーラーズ | エヴェレット・ジョーンズ | ガード | ユタ |
| 248 | ロサンゼルス・ラムズ | ロン・パリッシュ | バック | リンフィールド |
| 249 | ニューヨーク・ジャイアンツ | チャーリー・ハンセン | センター | チューレーン大学 |
| 250 | ボルチモア・コルツ | ジム・フォーク | バック | テキサス・クリスチャン大学 |
| 251 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ドン・クリスチャン | バック | アーカンソー大学 |
| 252 | クリーブランド・ブラウンズ | ビル・マーティン | エンド | アイオワ州立大学 |
| 253 | デトロイト・ライオンズ | ジム・ワグスタッフ | バック | アイダホ州立大学 |
第22ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 254 | グリーンベイ・パッカーズ | ディック・マガード | バック | アイダホ大学 |
| 255 | シカゴ・カーディナルス | トニー・アロイジオ | エンド | インディアナ |
| 256 | フィラデルフィア・イーグルス | ジョージ・シャーウッド | エンド | セントジョセフ大学(インディアナ州) |
| 257 | シカゴ・ベアーズ | アル・カーター | バック | テネシー |
| 258 | ワシントン・レッドスキンズ | チャーリー・サンダース | バック | ウェスト・テキサス州立大学 |
| 259 | ロサンゼルス・ラムズ | ビル・シュタイガー | エンド | ワシントン州立大学 |
| 260 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ビル・トンプソン | エンド | デューク |
| 261 | ボルチモア・コルツ | ボブ・マッキー | エンド | モンマス大学 |
| 262 | ニューヨーク・ジャイアンツ | クリーブ・ウェスター | タックル | オーバーン大学 |
| 263 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ブルース・ハートマン | タックル | ルーサー |
| 264 | グリーンベイ・パッカーズ | フランクリン・マーリーノ | バック | フロリダ州立大学 |
| 265 | デトロイト・ライオンズ | バディ・ニディファー | エンド | サウスカロライナ大学 |
第23ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 266 | シカゴ・カーディナルス | ジョン・ハーバー | タックル | サウスイーストミズーリ州立大学 |
| 267 | グリーンベイ・パッカーズ | ジャック・アシュトン | ガード | サウスカロライナ大学 |
| 268 | フィラデルフィア・イーグルス | ビリー・テンプルトン | エンド | ミシシッピ大学 |
| 269 | シカゴ・ベアーズ | ケン・ドー | バック | サム・ヒューストン州立大学 |
| 270 | ワシントン・レッドスキンズ | ロン・ションバーガー | エンド | フロリダ州立大学 |
| 271 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ケン・トロウブリッジ | バック | ノースカロライナ州立大学 |
| 272 | ロサンゼルス・ラムズ | ゲイリー・ベリー | バック | 東テキサス州立大学 |
| 273 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ビリー・ハースト | バック | ミシシッピ大学 |
| 274 | ボルチモア・コルツ | フィル・パースロー | バック | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) |
| 275 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ラリー・フィールズ | バック | ユタ |
| 276 | クリーブランド・ブラウンズ | ダン・ヴァーヘイ | タックル | ワシントン州立大学 |
| 277 | デトロイト・ライオンズ | フランク・デスティノ | バック | サウスカロライナ大学 |
第24ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 278 | グリーンベイ・パッカーズ | ジョン・ジェレック | タックル | デトロイト大学 |
| 279 | シカゴ・カーディナルス | エリック・スースビー | タックル | ヴァンダービルト |
| 280 | フィラデルフィア・イーグルス | ジム・パジェット | センター | クレムソン大学 |
| 281 | シカゴ・ベアーズ | ラス・ムーン | タックル | バージニア工科大学 |
| 282 | ワシントン・レッドスキンズ | ロッド・ハンソン | エンド | イリノイ大学 |
| 283 | ロサンゼルス・ラムズ | ラリー・ハーディング | エンド | ミシガン州立大学 |
| 284 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ノーム・ロバーツ | エンド | 東テキサス州立大学 |
| 285 | ボルチモア・コルツ | ボビー・サンドリン | バック | テネシー |
| 286 | ニューヨーク・ジャイアンツ | マックス・ブロッド | バック | テキサス工科大学 |
| 287 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ディー・マッキー | エンド | 東テキサス州立大学 |
| 288 | クリーブランド・ブラウンズ | ジム・オコナー | タックル | マーシャル |
| 289 | デトロイト・ライオンズ | デイブ・ウィッセル | バック | インディアナ |
第25ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 290 | シカゴ・カーディナルス | JC・リーケンバーグ | バック | ノースウェスタン州立大学(ルイジアナ州) |
| 291 | グリーンベイ・パッカーズ | Larry Plenty | バック | ボストン・カレッジ |
| 292 | フィラデルフィア・イーグルス | Hal Divine | タックル | Memphis State |
| 293 | シカゴ・ベアーズ | Bob Barron | センター | セント・ノーバート |
| 294 | ワシントン・レッドスキンズ | John Groom | ガード | テキサス・クリスチャン大学 |
| 295 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ビル・グロース | バック | ノーステキサス州立大学 |
| 296 | ロサンゼルス・ラムズ | Bill Atkins | タックル | サンノゼ州立大学 |
| 297 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ウェイン・ヘンセル | タックル | サウスダコタ |
| 298 | ボルチモア・コルツ | ジム・ラウントリー | バック | フロリダ大学 |
| 299 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | Bill Kaczmarek | センター | Southwest Missouri State |
| 300 | クリーブランド・ブラウンズ | Bobby Peters | バック | ベイラー大学 |
| 301 | デトロイト・ライオンズ | Jim Cook | バック | オーバーン大学 |
Round 26
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 302 | グリーンベイ・パッカーズ | エスカー・ハリス | ガード | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) |
| 303 | シカゴ・カーディナルス | レイ・マスターズ | バック | サザンメソジスト |
| 304 | フィラデルフィア・イーグルス | ニール・マクリーン | バック | ウェイクフォレスト |
| 305 | シカゴ・ベアーズ | ボブ・ライルズ | バック | Memphis State |
| 306 | ワシントン・レッドスキンズ | フランク・ブルームクイスト | ガード | アイオワ |
| 307 | ロサンゼルス・ラムズ | コーキー・ブリッジズ | バック | セントラル・ワシントン |
| 308 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジョン・エバンス | エンド | オクラホマ州立大学 |
| 309 | ボルチモア・コルツ | ボブ・グライムズ | タックル | セントラルミシガン大学 |
| 310 | ニューヨーク・ジャイアンツ | デイブ・バークホルダー | ガード | ミネソタ |
| 311 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ヒリアード・ヒル | エンド | USC |
| 312 | クリーブランド・ブラウンズ | フランク・トンプソン | タックル | ウェイクフォレスト |
| 313 | デトロイト・ライオンズ | ジョー・ブルース | タックル | ミドル・テネシー州立大学 |
第27ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 314 | シカゴ・カーディナルス | ウィル・ルイス | バック | テネシー・チャタヌーガ |
| 315 | グリーンベイ・パッカーズ | ニール・ハビッグ | センター | パデュー大学 |
| 316 | フィラデルフィア・イーグルス | ハインドマン・ウォール | エンド | オーバーン大学 |
| 317 | シカゴ・ベアーズ | ベン・ナポルスキー | エンド | ノースウェスタン大学 |
| 318 | ワシントン・レッドスキンズ | ペリー・ゲーリング | エンド | ミネソタ |
| 319 | ピッツバーグ・スティーラーズ | フロイド・デリンジャー | バック | テキサス工科大学 |
| 320 | ロサンゼルス・ラムズ | アロンゾ・ベリーン | バック | フロリダA&M大学 |
| 321 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ディック・ブロンソン | タックル | USC |
| 322 | ボルチモア・コルツ | ジョージ・ディンティマン | バック | ロックヘイブン大学 |
| 323 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ボブ・ウィトゥッキ | エンド | テキサス工科大学 |
| 324 | クリーブランド・ブラウンズ | デイブ・セレン | バック | マイアミ(オハイオ州) |
| 325 | デトロイト・ライオンズ | ドン・エイジャーズ | タックル | ミズーリ大学ローラ校 |
第28ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 326 | グリーンベイ・パッカーズ | デイブ・クロウェル | ガード | ワシントン州立大学 |
| 327 | シカゴ・カーディナルス | ゲイル・マクギンティ | バック | ウェスト・テキサス州立大学 |
| 328 | フィラデルフィア・イーグルス | ジーン・ゴセージ | タックル | ノースウェスタン大学 |
| 329 | シカゴ・ベアーズ | ウィルバー・メイン | バック | メリーランド |
| 330 | ワシントン・レッドスキンズ | ジョー・ビッグス | ガード | ハーディン=シモンズ |
| 331 | ロサンゼルス・ラムズ | ゴーディ・モロー | エンド | ミシガン大学 |
| 332 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ディーン・エイキン | エンド | ジャクソンビル州立大学 |
| 333 | ボルチモア・コルツ | ジム・マーフィー | タックル | イーストテネシー州立大学 |
| 334 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ボブ・ワッターズ | エンド | リンカーン(ミズーリ州) |
| 335 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ガーランド・ウォーレン | センター | ノーステキサス州立大学 |
| 336 | クリーブランド・ブラウンズ | ビル・ボイキン | タックル | ミシガン州立大学 |
| 337 | デトロイト・ライオンズ | ジャック・ピット | エンド | サウスカロライナ大学 |
第29ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 338 | シカゴ・カーディナルス | ケン・アービー | タックル | ミシシッピ州立大学 |
| 339 | グリーンベイ・パッカーズ | ボブ・ヘインズ | タックル | サム・ヒューストン州立大学 |
| 340 | フィラデルフィア・イーグルス | ドン・マクドナルド | バック | ヒューストン |
| 341 | シカゴ・ベアーズ | グレン・ヘイクス | ガード | ニューメキシコ大学 |
| 342 | ワシントン・レッドスキンズ | エド・コフィン | バック | シラキュース |
| 343 | ピッツバーグ・スティーラーズ | マート・フクエイ | エンド | ベイラー大学 |
| 344 | ロサンゼルス・ラムズ | オジェイ・ブルジョワ | バック | アリゾナ州立大学 |
| 345 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ルイス・ピットニー | センター | ニューヘイブン州立大学 |
| 346 | ボルチモア・コルツ | ダグ・パジェット | エンド | デューク |
| 347 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ハーマン・ホッジス | バック | サム・ヒューストン州立大学 |
| 348 | クリーブランド・ブラウンズ | フランク・チャプラ | タックル | ミズーリ大学 |
| 349 | デトロイト・ライオンズ | ヘンリー・ヘルツォク | バック | ケンタッキー大学 |
第30ラウンド
| 指名番号 | NFLチーム | 選手 | ポジション | 大学 |
|---|
| 350 | グリーンベイ・パッカーズ | ジョン・ピーターズ | タックル | ヒューストン |
| 351 | フィラデルフィア・イーグルス | ジム・トンプソン | エンド | テンプル大学 |
| 352 | シカゴ・ベアーズ | ボビー・ハルム | バック | ミドル・テネシー州立大学 |
| 353 | ワシントン・レッドスキンズ | テッド・スミス | エンド | ジョージア工科大学 |
| 354 | ロサンゼルス・ラムズ | ウォルター・フォンドレン | バック | テキサス |
| 355 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ディック・シェアラー | エンド | ピッツバーグ大学 |
| 356 | ボルチモア・コルツ | ゲイリー・ランド | ガード | ユタ州立大学 |
| 357 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ビリー・ランプキン | エンド | ノースアラバマ大学 |
| 358 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | テッド・スタフーラ | タックル | カンザス州立大学 |
| 359 | クリーブランド・ブラウンズ | ベン・スベンセン | センター | ミネソタ |
| 360 | デトロイト・ライオンズ | トミー・ブロンソン | バック | テネシー |
殿堂入り選手
- ジム・テイラー、ルイジアナ州立大学出身のフルバック、グリーンベイ・パッカーズに第2ラウンド全体15位で指名。
- 殿堂入り:1976年プロフットボール殿堂入り。[6]
- レイ・ニッチケ、イリノイ州出身のラインバッカー、グリーンベイ・パッカーズに第3ラウンド全体36位で指名。
