2018年アジア競技大会の体操
| 2018年アジア競技大会の体操 | |
|---|---|
| 会場 | ジャカルタ国際博覧会 |
| 日付 | 2018年8月20~30日 |
| 競合他社 | 25カ国から191人 |
2018年アジア競技大会の体操競技は、2018年8月20日から30日まで、インドネシアのジャカルタにあるジャカルタ国際博覧会ホールD2で開催された。 [ 1 ]
スケジュール
| 質問 | 資格 | F | ファイナル |
| イベント↓/日付→ | 20日月曜日 | 21日火曜日 | 22日水曜日 | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日日曜日 | 27日月曜日 | 28日火曜日 | 29日水曜日 | 30日(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術的 | ||||||||||||
| 男子チーム | 質問 | F | ||||||||||
| 男子個人総合 | F | |||||||||||
| 男子フロア | 質問 | F | ||||||||||
| 男子あん馬 | 質問 | F | ||||||||||
| メンズリング | 質問 | F | ||||||||||
| 男子跳馬 | 質問 | F | ||||||||||
| 男子平行棒 | 質問 | F | ||||||||||
| 男子鉄棒 | 質問 | F | ||||||||||
| 女子チーム | 質問 | F | ||||||||||
| 女子個人総合 | F | |||||||||||
| 女子跳馬 | 質問 | F | ||||||||||
| 女子平均台 | 質問 | F | ||||||||||
| 女子平均台 | 質問 | F | ||||||||||
| 女子フロア | 質問 | F | ||||||||||
| リズミカルな | ||||||||||||
| 女子チーム | F | |||||||||||
| 女子個人総合 | 質問 | F | ||||||||||
| トランポリン | ||||||||||||
| 男子個人 | 質問 | F | ||||||||||
| 女子個人 | 質問 | F | ||||||||||
メダリスト
男性の芸術
女性の芸術
リズミカルな
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| チーム | |||
| 個人総合 | アリーナ・アディルハノワカザフスタン | サビーナ・タシケンバエワウズベキスタン | 趙亜廷中国 |
トランポリン
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男子個人 | ドンドンチャイナ | 高磊中国 | ピルママド・アリエフカザフスタン |
| 女子個人 | 劉玲玲中国 | 森 ひかる日本 | 朱寿麗中国 |
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 7 | 23 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 合計(9件) | 18 | 18 | 18 | 54 | |
参加国
2018年アジア競技大会では、25か国から合計191人の選手が体操競技に出場しました。
参考文献
- ^ 「体操競技技術ハンドブック」(PDF) . インドネシアアジア競技大会2018組織委員会. 2018年2月15日. 2018年7月11日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年7月15日閲覧。