2000年ユーコン準州総選挙
2000年4月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーコン州議会の議席数は17議席。 過半数には9議席必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消す | 78.58% [ 1 ] ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙区ごとの一般投票。これはFPTP選挙であるため、議席数は一般投票ではなく各選挙区の結果によって決定されます。選挙区名は下部に記載されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年ユーコン準州総選挙は、カナダのユーコン準州における第30期ユーコン立法議会議員を選出するため、2000年4月17日に実施されました。当時の新民主党政権は、過半数を獲得した自由党に敗北しました。
順位表
| パーティー | 党首 | 候補者 | 座席 | 人気投票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 溶解する。 | 2000 | 変化 | # | % | 変化 | ||||
| リベラル | パット・ダンカン | 17 | 3 | 4 | 10 | +7 | 6,119 | 42.90% | +18.96% | |
| 新民主党 | ピアーズ・マクドナルド | 17 | 11 | 10 | 6 | -5 | 4,677 | 32.80% | -7.01% | |
| ユーコン党 | ジョン・オスタシェク | 15 | 3 | 3 | 1 | -2 | 3,466 | 24.30% | -6.06% | |
| 合計 | 49 | 17 | 17 | 17 | 14,262 | 100.00% | ||||
前回選挙からのメンバーの変更
| シート | 前に | 変化 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | メンバー | パーティー | 理由 | 日付 | メンバー | パーティー | |
| ラバージ湖[ 3 ] | 1999年8月30日 | ダグ・リビングストン | █新民主党 | 辞任 | 1999年10月25日 | パム・バックウェイ | █リベラル |
- レイク・ラバージ補欠選挙後、自由党が公式野党を結成。
再選に立候補しない現職議員
以下の州議会議員は 2000 年の選挙には出馬しないことを発表しました。
自由党
新民主党
ユーコン党
ライディング別結果
太字は党首を示す
† - 引退する現職MLAを示す
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーコン | リベラル | 新民主党 | 他の | |||||||
| ファロ | ジム・マクラクラン 53 | トレバー・ハーディング 177 | トレバー・ハーディング | |||||||
| クロンダイク | ピーター・ジェンキンス 424 | スチュアート・シュミット 397 | イエデス・シェア 249 | ピーター・ジェンキンス | ||||||
| クルアン | チャーリー・エイクランド 208 | ジェラルド・ブラウン 113 | ゲイリー・マクロブ 405 | ゲイリー・マクロブ | ||||||
| ラバージ湖 | ロジャー・ギャラガー 363 | パム・バックウェイ 514 | ゲイリー・ルゴフ 182 | パム・バックウェイ | ||||||
| マッキンタイア・タキニ | ジョン・エドゼルザ 265 | ウェイン・ジム 376 | ピアーズ・マクドナルド 338 | ピアーズ・マクドナルド | ||||||
| まよたっちゅん | ウィルフ・タック 277 | エリック・フェアクロフ 446 | エリック・フェアクロフ | |||||||
| マウント・ローン | ケン・ギャブ 269 | シンシア・タッカー 563 | ロイス・ムーアクロフト 422 | ロイス・ムーアクロフト | ||||||
| ポータークリークノース | ジョン・オスタシェク 323 | ドン・ロバーツ 504 | シドニー・マディソン 114 | ジョン・オスタシェク | ||||||
| ポータークリークサウス | ラリー・W・カーライル 235 | パット・ダンカン 607 | マーク・デュプイ 103 | パット・ダンカン | ||||||
| リバーデールノース | ダフネ・ホワイト 172 | デール・エフトダ 454 | レイチェル・ルイス 233 | ダグ・フィリップス† | ||||||
| リバーデール・サウス | ジニー・マクドナルド 205 | スー・エデルマン 422 | ヘザー・フィントン 237 | スー・エデルマン | ||||||
| リバーサイド | マイケル・ウィーナート 100 | スコット・ケント 359 | ジャスビル・ランダワ 202 | ジャックケーブル† | ||||||
| ロス川・サザンレイクス | エド・ホール 150 | ドロシー・ジョン 187 | デイブ・キーナン 357 | デイブ・キーナン | ||||||
| ヴントゥット・グウィチン | キャシー・ヌコン 53 | エサウ・シェーファー 61 | ロレイン・ネトロ 69 | ロバート・ブルース† | ||||||
| ワトソン湖 | ミッキー・トーマス 144 | アイザック・ウッド 272 | デニス・フェンティ 434 | デニス・フェンティ | ||||||
| ホワイトホースセンター | ヴィッキー・デュラント 130 | マイク・マクラーノン 312 | トッド・ハーディ 229 | トッド・ハーディ | ||||||
| ホワイトホース・ウェスト | エレイン・テイラー 425 | デニス・シュナイダー 621 | デビッド・スローン 480 | デビッド・スローン | ||||||
参考文献
- ^ 2000年ユーコン準州選挙管理委員会報告書ユーコン準州選挙管理委員会、2000年。2021年3月25日閲覧。
- ^ 2000年ユーコン準州選挙管理委員会報告書ユーコン準州選挙管理委員会、2000年。2021年3月25日閲覧。
- ^ユーコン準州選挙管理委員会によるレイク・ラバージ補欠選挙報告書( 1999年ユーコン準州選挙管理委員会)。2021年3月25日閲覧。
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate